| Unlimited | ||||||||
| 1. | Rauno Ärväs | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4/5,4/5,4/5,5/5 |
| 2. | Juhani Lehtosaari | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4/5,4/5,4/5,3/5 |
| 3. | Harri Lautiainen | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,4/5,3/5 |
| INT | ||||||||
| 1. | Mikko Huitula | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,4/5,2/5 |
| 2. | Esko Lempola | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,2/5 |
| 3. | Valto Lehtonen | KUa | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2/5 |
| 4. | Timo Jokiranta | SA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2/5 |
| 5. | Jorma Juntunen | LS-PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1/5 |
| 6. | Pekka Liimatta | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1/5 |
| 7. | Pekka Lintula | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 8. | Sami Mäkelä | LS-PK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 9. | Veikko Huotari | KUa | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 10. | Arto Liimatta | SMAS | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| A | ||||||||
| 1. | Kimmo Komulainen | SiUra | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |
| 2. | Anssi Salonen | A-HA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
| 3. | Marjo Salmijärvi | TaSA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
| 4. | Jouni Jyrä | VamSA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | |
| 5. | Terho Jalkanen | SSG | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |
| 6. | Unto Järvinen | HeiA | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | |
| 7. | Janne Mäntynen | HeiA | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 | |
| 8. | Heino Hartikainen | SSG | 7 | 10 | 8 | 9 | 34 | |
| 9. | Leo Salin | HeiA | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 | |
| B | ||||||||
| 1. | Vesa Airas | LaSa | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |
| 2. | Antti Peltola | SA | 8 | 10 | 7 | 9 | 34 | |
| 3. | Jussi Airas | LaSa | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | |
| Standing | ||||||||
| 1. | Jyrki Viitakoski | SA | 10 | 9 | 5 | 6 | 30 | 1/5 |
| 2. | Petri Savinainen | SSG | 8 | 8 | 9 | 5 | 30 | 0/5 |
| 3. | Rauno Ärväs | SMAS | 8 | 10 | 4 | 6 | 28 | |
| INT | ||||||||
| 1. | Juhani Lehtosaari | SSG | 8 | 8 | 5 | 4 | 25 | |
| 2. | Sami Mäkelä | LS-PK | 9 | 8 | 5 | 3 | 25 | |
| 3. | Jorma Juntunen | LS-PK | 8 | 7 | 6 | 3 | 24 | |
| 4. | Unto Järvinen | HeiA | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 5. | Mikko Huitula | VamSA | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | |
| A | ||||||||
| 1. | Pekka Liimatta | SMAS | 7 | 10 | 5 | 3 | 25 | |
| 2. | Esko Lempola | TaSA | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
| 3. | Antero Lindberg | PorkkA | 8 | 5 | 6 | 4 | 23 | |
| 4. | Jouni Jyrä | VamSA | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | |
| 5. | Timo Jokiranta | SA | 6 | 5 | 1 | 5 | 17 | |
| B | ||||||||
| 1. | Arto Liimatta | SMAS | 5 | 10 | 3 | 4 | 22 | |
| 2. | Antti Peltola | SA | 8 | 7 | 4 | 2 | 21 | |
| 3. | Reijo Salonen | PorkkA | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | |
| 4. | Sasu Mattila | BBC | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | |
| 5. | Tapani Vaskuri | A-Ha | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| Revolver | ||||||||
| 1. | Timo Jokiranta | SA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2/5 |
| 2. | Sami Mäkelä | LS-PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1/5 |
| 3. | Juhani Lehtosaari | SSG | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 3/5,1/5,2/5 |
| INT | ||||||||
| 1. | Veikko Huotari | KUa | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 3/5,1/5,0/5 |
| 2. | Jorma Juntunen | LS-PK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 0/5 |
| 3. | Rauno Ärväs | SMAS | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | |
| 4. | Esko Lempola | TaSA | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | |
| 5. | Mikko Huitula | VamSA | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | |
| 6. | Heino Hartikainen | SSG | 9 | 10 | 8 | 6 | 33 | |
| 7. | Anssi Salonen | A-Ha | 8 | 10 | 8 | 6 | 32 | |
| 8. | Unto Järvinen | HeiA | 9 | 8 | 7 | 6 | 30 | |
| A | ||||||||
| 1. | Pekka Liimatta | SMAS | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 | |
| 2. | Pekka Lintula | TaSA | 7 | 10 | 6 | 9 | 32 | |
| 3. | Terho Jalkanen | SSG | 9 | 8 | 8 | 10 | 35 | |
| 4. | Arto Liimatta | SMAS | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | |
| 5. | Jouni Jyrä | VamSA | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 | |
| 6. | Kimmo Komulainen | SiUra | 7 | 10 | 10 | 5 | 32 | |
| 7. | Valto Lehtonen | KUa | 10 | 10 | 8 | 4 | 32 | |
| 8. | Timo Kauma | TorSa | 9 | 9 | 5 | 5 | 28 | |
| 9. | Leo Salin | HeiA | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | |
| B | ||||||||
| 1. | Sauli Kosonen | PSA | 6 | 5 | 5 | 1 | 17 | |
| 2. | Janne Mäntynen | HeiA | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | |
| 3. | Antti Peltola | SA | 3 | 7 | 3 | 1 | 14 | |
| 4. | Sasu Mattila | BBC | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| Production | ||||||||
| 1. | Esko Lempola | TaSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,4/5 |
| 2. | Kimmo Komulainen | SiUra | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5,2/5 |
| 3. | Juhani Lehtosaari | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1/5,5/5 |
| INT | ||||||||
| 1. | Veikko Huotari | KUa | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1/5,2/5 |
| 2. | Mikko Huitula | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1/5,0/5 |
| 3. | Sami Mäkelä | LS-PK | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | |
| 4. | Timo Jokiranta | SA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 5. | Rauno Ärväs | SMAS | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 6. | Jouni Jyrä | VamSA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
| 7. | Pekka Lintula | TaSA | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 | |
| 8. | Valto Lehtonen | KUa | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | |
| 9. | Unto Järvinen | HeiA | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 | |
| A | ||||||||
| 1. | Terho Jalkanen | SSG | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | |
| 2. | Petri Savinainen | SSG | 9 | 10 | 8 | 7 | 34 | |
| 3. | Pekka Liimatta | SMAS | 10 | 10 | 9 | 5 | 34 | |
| 4. | Janne Mäntynen | HeiA | 9 | 8 | 8 | 6 | 31 | |
| 5. | Kaj-Markus Rantala | SA | 6 | 7 | 4 | 7 | 24 | |
| 6. | Heino Hartikainen | SSG | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 | |
| B | ||||||||
| 1. | Vesa Airas | LaSa | 10 | 9 | 6 | 8 | 33 | |
| 2. | Timo Kauma | TorSa | 10 | 10 | 9 | 4 | 33 | |
| 3. | Antti Peltola | SA | 7 | 9 | 9 | 7 | 32 | |
| Conventional | ||||||||
| 1. | Sami Mäkelä | LS-PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3/5 |
| 2. | Jorma Juntunen | LS-PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2/5 |
| 3. | Rauno Ärväs | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0/5 |
| INT | ||||||||
| 1. | Timo Jokiranta | SA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| A | ||||||||
| 1. | Pekka Lintula | TaSA | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | |
| 2. | Terho Jalkanen | SSG | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 | |
| 3. | Timo Kauma | TorSA | 6 | 8 | 7 | 5 | 26 | |
| 4. | Kaj-Markus Rantala | SA | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 | |
| B | ||||||||
| 1. | Antti Peltola | SA | 10 | 7 | 6 | 9 | 32 | |
| Field Pistol | ||||||||
| 1. | Jyrki Viitakoski | SA | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | |
| 2. | Petri Savinainen | SSG | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | 4/5,5/5 |
| 3. | Unto Järvinen | HeiA | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 | 4/5,3/5 |
| INT | ||||||||
| 1. | Esko Lempola | TaSA | 9 | 9 | 10 | 5 | 33 | |
| 2. | Timo Jokiranta | SA | 8 | 10 | 6 | 7 | 31 | |
| 3. | Mika Paajanen | TaSA | 9 | 10 | 4 | 4 | 27 | |
| A | ||||||||
| 1. | Antti Peltola | SA | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | |
| 2. | Marjo Salmijärvi | TaSA | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 3. | Antero Lindberg | PorkkA | 8 | 8 | 3 | 4 | 23 | |
| 4. | Seppo Semi | PorkkA | 8 | 8 | 3 | 2 | 21 | |
| B | ||||||||
| 1. | Sauli Kosonen | PSA | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 | |
| 2. | Sasu Mattila | BBC | 5 | 6 | 0 | 5 | 16 | |
| 3. | Jussi Airas | LaSa | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 4. | Kari Semi | SSG | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
| 5. | Kaj-Markus Rantala | SA | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| Field Pistol Scoped | ||||||||
| 1. | Petri Savinainen | SSG | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| 2. | Jyrki Viitakoski | SA | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | |
| 3. | Antti Peltola | SA | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | 5/5 |
| Int | ||||||||
| 1. | Esko Lempola | TaSA | 9 | 8 | 10 | 7 | 34 | 3/5 |
| 2. | Seppo Semi | PorkkA | 10 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
| 3. | Unto Järvinen | HeiA | 9 | 10 | 7 | 5 | 31 | |
| 4. | Pekka Lintula | TaSA | 10 | 7 | 9 | 4 | 30 | |
| 5. | Timo Jokiranta | SA | 6 | 6 | 4 | 7 | 23 | |
| A | ||||||||
| 1. | Mika Paajanen | TaSA | 10 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
| 2. | Antero Lindberg | PorkkA | 10 | 6 | 6 | 3 | 25 | |
| 3. | Marjo Salmijärvi | TaSA | 7 | 8 | 4 | 5 | 24 | |
| B | ||||||||
| 1. | Jussi Airas | LaSa | 5 | 5 | 0 | 7 | 17 | |
| 2. | Kaj-Markus Rantala | SA | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
| BBAGG | RAM | |||||||
| 1. | Rauno Ärväs | SMAS | 144 | 34 | ||||
| 2. | Juhani Lehtosaari | SSG | 144 | 33 | ||||
| FPAGG | ||||||||
| 1. | Petri Savinainen | SSG | 75 | |||||
| 6Pack | RAM | |||||||
| 1. | Esko Lempola | TaSA | 207 | |||||
| 2. | Timo Jokiranta | SA | 190 | 49 | ||||
| 3. | Unto Järvinen | Heia | 190 | 36 |
Last updated: 2008-01-04