BBP, FP - 40 lk.

1994-03-19 - 1994-03-20, Sipoo, SSG


BBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun Model
1 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 10 40 Int .44 Mag. FA Casull
2 Pöllänen Kari JuRy 10 10 10 9 39 Int .44 Mag. S&W
3 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 8 38 Int .357 Maximum Dan Wesson

Int
1 Liimatta Pekka SMAS 10 10 9 8 37 Int .357 Mag. FA Casull
2 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 7 37 Int .357 Mag. FA Casull
3 Lehtosaari Juhani SSG 9 10 9 8 36 Int .44 Mag. FA Casull
4 Kahl Tapio JuRy 10 10 8 8 36 Int .357 Mag. FA Casull
4 Kelo Toni LS&PK 10 10 8 8 36 Int .357 Maximum Dan Wesson
6 Vilenius Markku LS&PK 10 9 10 7 36 Int .357 Mag. Dan Wesson
7 Vilenius Mauno LS&PK 9 8 9 9 35 A .357 Maximum Dan Wesson
8 Ketolainen Rauno TaSA 9 10 8 8 35 A .454 Casull Mag. FA Casull
9 Kuusela Kai SSG 9 10 8 7 34 A .357 Maximum Dan Wesson
10 Laitinen Timo JuRy 10 9 8 7 34 A .44 Mag. S&W
11 Sorvali Aulis SaSA 8 8 8 9 33 A .357 Mag. S&W
12 Mähönen Markku SSG 8 10 8 7 33 A .357 Mag. S&W
13 Hartikainen Heino SSG 7 7 9 9 32 A .357 Mag. S&W
14 Kekki Jyrki TaSA 9 8 8 7 32 A .44 Mag. FA Casull
15 Vainionpää Veli BS-PA 9 10 6 7 32 A .357 Mag. S&W
16 Partanen Jarmo LS&PK 8 10 5 8 31 A .357 Mag. Manurhin
17 Brygger Stig BS-PA 7 9 8 7 31 A .44 Mag. S&W
18 Hakola Markku SSG 9 9 6 6 30 A .357 Mag. S&W
19 Blomqvist Mika BS-PA 8 6 8 6 28 A .44 Mag. FA Casull
20 Honkanen Markku JuRy 10 8 5 5 28 A .44 Mag. S&W
21 Semi Seppo PorkkA 9 7 4 7 27 A .357 Maximum Dan Wesson
22 Urpelainen Jouni PorkkA 8 9 6 4 27 A .357 Mag. S&W
23 Kahl Leena JuRy 8 9 4 5 26 A .357 Mag. FA Casull
24 Rauma Hannu SSG 9 8 5 3 25 A .44 Mag. S&W
25 Vainio Tuomas HAUR 8 7 5 4 24 A .357 Mag. S&W
26 Hult Jouko LaSa 8 8 5 3 24 A .357 Mag. S&W
27 Semi Kari PorkkA 6 8 3 6 23 A .357 Maximum Dan Wesson
28 Lempola Esko TaSA 6 7 4 5 22 A .44 Mag. Ruger

A
1 Saarijärvi Jarmo HAUR 9 9 5 5 28 A .44 Mag. Ruger
2 Kaasinen Matti RASSI 7 8 4 8 27 A .357 Mag. Dan Wesson
3 Luoma Jorma HAUR 8 8 6 3 25 A .445 Super Mag. Dan Wesson
4 Sundman Tom HAUR 6 8 3 7 24 A .44 Mag. S&W
5 Böök Marcus SSG 7 3 5 6 21 A .357 Mag. S&W
6 Tuomi Mauri SMAS 5 4 4 6 19 B .357 Mag. S&W
7 Myllynen Timo LS&PK 2 6 4 4 16 B .357 Mag. S&W

B
1 Smolander Åke HAUR 4 6 1 9 20 B .44 Mag. S&W
2 Honkanen Jarmo HAUR 6 6 2 2 16 B .44 Mag. Ruger
3 Peurasuo Pentti HAUR 2 7 3 3 15 B .41 Mag. Dan Wesson
4 Laakso Vesa LS&PK 8 3 2 0 13 B .44 Mag. Ruger
5 Peurasuo Pekka HAUR 2 5 2 2 11 B
6 Juntunen Jukka JuRy 4 5 1 1 11 B .44 Mag. S&W
7 Rahikainen Kimmo LS&PK 3 3 1 3 10 B

BBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun Model
1 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 10 40 4 Int .30 Herrett MOA
2 Mähönen Timo HyMAS 10 10 10 10 40 2 Int .30-39 MOA
3 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 1 Int .30-39 Loppo

Int
1 Liimatta Pekka SMAS 10 10 9 10 39 6 Int .30 APL Loppo
2 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 9 10 39 1 Int 7 mm T/CU TC
3 Jääskeläinen Jari PorkkA 10 10 10 9 39 Int .30-39 Loppo
3 Litmanen Auvo SMAS 10 10 10 9 39 Int .30 APL Loppo
3 Pöllänen Kari JuRy 10 10 10 9 39 Int .357 Mag. TC
6 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 9 9 38 Int .30-30 TC
7 Vilenius Markku LS&PK 10 8 10 9 37 A .30-30 TC
8 Böök Marcus SSG 10 10 8 9 37 A 7 mm T/CU TC
9 Rauma Hannu SSG 9 10 10 8 37 A .30-30 BF
10 Juntunen Jorma HyMAS 10 9 10 8 37 A .30-39 RMP
11 Iivonen Kimmo SaSA 10 10 9 8 37 A .30-30 TC
12 Partanen Jarmo LS&PK 10 9 8 9 36 A .30-30 TC
13 Kaasinen Matti RASSI 10 10 9 7 36 A .30-39 Loppo
14 Kahl Tapio JuRy 9 10 7 9 35 A
15 Syväkangas Teijo SSG 10 9 7 9 35 A .30-39 Loppo
16 Ketolainen Rauno TaSA 9 10 10 6 35 A .454 Casull Mag. FA Casull
17 Ärväs Rauno SMAS 10 8 9 7 34 A 7 mm SM Wichita
18 Santamala Mauri PorkkA 10 10 8 6 34 A .30-30 TC
19 Friman Esa HyMAS 10 10 9 5 34 A .30 Herrett TC
20 Hartikainen Heino SSG 9 9 7 7 32 A 7 mm T/CU TC
21 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 8 4 32 A .30-39 MOA
22 Kahl Leena JuRy 9 10 6 6 31 A 7 mm T/CU TC
23 Kekki Jyrki TaSA 7 6 9 8 30 A 7mm BR MOA
24 Sorvali Aulis SaSA 8 8 6 5 27 A 7 mm T/CU TC
25 Honkanen Markku JuRy 8 9 5 5 27 A .44 Mag. S&W
26 Tuomi Mauri SMAS 9 5 4 8 26 A .357 Mag. S&W
27 Vainionpää Veli BS-PA 8 9 3 6 26 A .30-30 BF
28 Hult Jouko LaSa 9 9 3 3 24 B
29 Mäntylä Jukka SaSA 7 9 1 5 22 B .30 Herrett TC
30 Semi Seppo PorkkA 9 7 4 2 22 B 7 mm SM BF
31 Lempola Esko TaSA 8 5 2 3 18 B .44 Mag. Ruger

A
1 Kuusela Kai SSG 10 10 9 10 39 Int 7 mm T/CU TC
2 Vainionpää Mika TaSA 10 8 6 8 32 A 7 mm T/CU TC
3 Helenius Petri PorkkA 8 9 6 7 30 A .30-30 TC
4 Mikander Reijo SSG 7 7 6 8 28 A 7 mm T/CU TC
5 Leinonen Juhani RASSI 9 9 6 4 28 A .30-39 Loppo
6 Honkanen Jarmo HAUR 5 9 5 7 26 A .30-39 Loppo
7 Halonen Timo SSG 5 9 3 8 25 B .30-30 TC
8 Hietala Raimo LS&PK 6 5 4 3 18 B .357 Mag. TC

B
1 Lipponen Petri PorkkA 2 6 6 6 20 B
2 Mikander Petteri SSG 7 9 3 1 20 B 7 mm T/CU TC
3 Santamala Martti PorkkA 4 6 2 6 18 B .30-30 TC
4 Andersson Rainer SSG 6 6 0 5 17 B 7 mm T/CU TC
5 Peurasuo Pentti HAUR 4 7 3 1 15 B .44 Mag. Dan Wesson
6 Heikura Tuomo JuRy 2 3 3 1 9 B .357 Mag. S&W
7 Laakso Vesa LS&PK 3 2 3 1 9 B .44 Mag. Ruger
8 Peurasuo Pekka HAUR 2 0 3 2 7 B

BBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun Model
1 Pakarinen Seppo SMAS 7 9 8 7 31 Int .30 Herrett TC
2 Juntunen Jorma HyMAS 9 10 4 6 29 Int 7,62-39 RPM
3 Aappola Kari TaSA 8 9 5 6 28 Int .357 Mag. TC

Int
1 Gynther Tarja HyMAS 8 8 4 5 25 Int .30 Carbine TC
2 Vilenius Mauno LS&PK 9 7 4 5 25 Int .30-30 TC
3 Kukkonen Ilkka HyMAS 8 6 4 6 24 Int .30-39 MOA
4 Ekroth Pauli PorkkA 4 9 6 4 23 Int .30-30 TC
5 Lattu Juha LaSa 6 5 3 7 21 A .357 Mag. TC
6 Lindberg Antero PorkkA 6 6 4 5 21 A 7 mm T/CU TC
7 Salonen Seppo PorkkA 8 3 4 5 20 A
8 Blomqvist Reijo BS-PA 5 8 4 2 19 A .30-39 MOA
9 Helenius Petri PorkkA 5 5 2 5 17 A .30-30 TC
10 Jääskeläinen Jari PorkkA 5 5 3 4 17 A .30-39 Loppo
11 Hakola Markku SSG 1 6 3 6 16 A .357 Mag. S&W
12 Mäkelä Sami LS&PK 3 6 3 3 15 A .30M1 TC
13 Jakobsson Markku PorkkA 2 4 1 5 12 A .30-30 TC

A
1 Laitila Pekka HyMAS 7 7 5 7 26 Int .30-30 TC
2 Therman Peter ESF 6 6 4 4 20 A .357 Mag. S&W
3 Mäki Mika PorkkA 7 4 4 3 18 A 7 mm T/CU TC
4 Salo Pekka HAUR 7 4 2 3 16 A .357 Mag. Desert Eagle
5 Halonen Timo HyMAS 8 4 1 3 16 A .30-39 MOA
6 Salonen Reijo PorkkA 5 6 3 1 15 A .30-30 TC
7 Vainionpää Veli BS-PA 5 5 2 2 14 A .30-30 BF
8 Böök Marcus SSG 4 3 3 3 13 A .357 Mag. S&W
9 Ketolainen Rauno TaSA 2 4 2 4 12 A .454 Casull Mag. FA Casull
10 Pöllänen Kari JuRy 3 3 2 4 12 A .357 Mag. TC
11 Hintze Jari PorkkA 1 7 1 3 12 A .30-30 TC
12 Mäntylä Jukka SaSA 3 2 5 2 12 A .357 Mag. TC
13 Luoma Jorma HAUR 4 3 4 0 11 A .357 Mag. S&W
14 Tuomi Mauri SMAS 1 1 5 2 9 B .357 Mag. TC
15 Hakola Risto SSG 2 3 1 2 8 B .357 Mag. S&W
16 Silander Timo SaSA 2 4 0 2 8 B .357 Mag. TC
17 Marjamäki Teija HyMAS 3 3 2 0 8 B .357 Mag. S&W
18 Siltala Peter SSG 1 2 0 3 6 B .44 Mag. S&W

B
1 Friman Esa HyMAS 5 6 5 1 17 A
2 Lehtosaari Juhani SSG 5 2 4 0 11 A .44 Mag. FA Casull
3 Kuutti Pekka LS&PK 4 2 1 2 9 B .44 Mag. S&W
4 Heikura Juhani JuRy 2 2 0 2 6 B .357 Mag. S&W
5 Heikura Timo JuRy 1 2 3 0 6 B .357 Mag. S&W
6 Wirkkala Jouni SaSA 3 2 1 0 6 B .357 Mag. S&W

BBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun Model
1 Pöllänen Kari JuRy 10 10 10 10 40 8,5,6,3 Int 7 mm Remington
2 Lempola Esko TaSA 10 10 10 10 40 8,5,6,2 Int 7 mm BR Remington
3 Partanen Jarmo LS&PK 10 10 10 10 40 6,5 Int .30-39 Remington

Int
1 Laitinen Timo JuRy 10 10 10 10 40 6,3,3 Int 7 mm BR Remington
2 Kekki Jyrki TaSA 10 10 10 10 40 6,3,2 Int 6 mm BR Remington
3 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 5 Int 7 mm BR Remington
3 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 10 10 40 5 Int .308 Win. RBB
5 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 10 10 40 3 Int .30 Remington
6 Hakola Risto SSG 10 10 9 10 39 Int 7 mm-08 Loppo
6 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 9 10 39 Int .30-39 Remington XP-100
6 Kuusela Kai SSG 10 10 9 10 39 Int 7,58 x 39 Loppo
6 Juselius Elof SSG 10 10 9 10 39 Int 7 mm BR Remington
6 Vilenius Markku LS&PK 10 10 9 10 39 Int .30 Remington
11 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 9 39 Int .30-39 Remington
11 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 9 39 Int .30-39 Loppo
11 Rauma Hannu SSG 10 10 10 9 39 Int .308 Win. Loppo
11 Holopainen Ari BBC 10 10 10 9 39 Int .30-39 Sako
15 Mähönen Timo HyMAS 10 8 10 10 38 A .30-39 Wichita
16 Kaasinen Matti RASSI 10 9 9 10 38 A .30-39 Sako
17 Kelo Toni LS&PK 10 10 8 10 38 A .30-39 Loppo
18 Hult Jouko LaSa 9 10 10 9 38 A .30-39 Loppo
19 Mähönen Markku SSG 10 10 8 9 37 A 7 mm Remington
20 Kahl Leena JuRy 10 10 9 8 37 A 7 mm BR Remington
21 Blomqvist Britt-Marie BS-PA 10 10 10 7 37 A .30-39 Loppo
22 Vainionpää Veli BS-PA 10 9 8 9 36 A .308 Win. Loppo
23 Blomqvist Mika BS-PA 10 10 7 8 35 A .30-39 Loppo
24 Hakola Markku SSG 10 10 9 5 34 A 7 mm-08 Loppo
25 Vainionpää Mika TaSA 10 5 8 7 30 B 7 mm BR Remington
26 Kahl Tapio JuRy 9 7 7 7 30 B 7 mm BR Remington
27 Hartikainen Heino SSG 10 10 4 6 30 B 7,58 x 39 Loppo

A
1 Honkanen Markku JuRy 9 10 9 10 38 A 7 mm BR Remington
2 Leinonen Juhani RASSI 10 10 8 8 36 A .30-39 Sako
3 Palander Veli-Matti JuRy 10 9 7 9 35 A 7 mm BR Remington
4 Syväkangas Teijo SSG 9 7 10 7 33 A .30-39 Loppo
5 Heikura Timo JuRy 9 6 8 9 32 A 7 mm BR Remington
6 Hietala Raimo LS&PK 7 9 7 7 30 B .30-30 TC
7 Tuomi Mauri SMAS 10 7 6 7 30 B .30-39 Loppo
8 Friman Esa HyMAS 9 10 2 8 29 B
9 Heikura Tuomo JuRy 10 9 6 3 28 B 7 mm BR Remington
10 Uhlenius Keijo SSG 7 7 8 5 27 B 7 mm T/CU TC
11 Salin Seppo RS 6 4 1 2 13 B 7,62 x 53 R TC

B
1 Makkonen Jouni HyMAS 6 7 4 4 21 B .30-30 TC
2 Lipponen Petri PorkkA 8 9 1 3 21 B .30-30 TC
3 Andersson Rainer SSG 7 7 3 3 20 B 7 mm T/CU TC
4 Toiviainen Kari HeiA 5 5 5 1 16 B .30-30 TC

FPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun Model
1 Gynther Tarja HyMAS 8 8 9 8 33 Int .30 Carbine TC
2 Lattu Juha LaSa 8 7 2 8 25 Int .357 Mag. TC
3 Halonen Timo HyMAS 7 8 2 4 21 A .22 Hornet TC

Int
1 Jääskeläinen Jari PorkkA 5 5 4 4 18 A .357 Mag. TC
2 Ekroth Pauli PorkkA 6 5 4 1 16 A .357 Mag. TC
3 Semi Seppo PorkkA 7 2 2 3 14 A .357 Mag. Manurhin

A
1 Lindberg Antero PorkkA 8 4 4 4 20 A .357 Mag. TC
2 Ketolainen Rauno TaSA 5 8 6 1 20 A .454 Casull Mag. FA Casull
3 Semi Kari PorkkA 5 3 4 6 18 A .357 Mag. Manurhin
4 Salo Pekka HAUR 7 4 2 5 18 A .357 Mag. Desert Eagle
5 Hakola Markku SSG 7 4 1 4 16 A .357 Mag. S&W
6 Partanen Jarmo LS&PK 7 6 0 3 16 A .454 Casull Mag. FA Casull
7 Siltala Peter SSG 4 7 3 1 15 A .44 Mag. S&W
8 Savinainen Petri SSG 7 5 2 1 15 A .357 Mag. TC
9 Heikura Tuomo JuRy 8 2 3 0 13 A .357 Mag. S&W

B
1 Heikura Timo JuRy 4 3 5 1 13 A .357 Mag. S&W
2 Palander Veli-Matti JuRy 4 2 3 3 12 A
3 Kuutti Pekka LS&PK 2 2 1 1 6 B .44 Mag. S&W
4 Heikura Juhani JuRy 2 0 1 0 3 B .357 Mag. S&W

FPPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun Model
1 Gynther Tarja HyMAS 7 10 7 9 33 Int .30 Carbine TC
2 Aappola Kari TaSA 9 9 7 7 32 Int .22 Hornet TC
3 Therman Peter ESF 8 6 4 5 23 Int .357 Mag. S&W

A
1 Helenius Petri PorkkA 9 6 3 4 22 A .357 Mag. TC
2 Toiviainen Kari HeiA 8 6 5 3 22 A .22 Hornet TC
3 Iivonen Kimmo SaSA 5 6 4 4 19 A .357 Mag. TC
4 Jakobsson Markku PorkkA 5 4 3 6 18 A .357 Mag. TC
5 Laitila Pekka HyMAS 5 4 3 2 14 A .30M1 TC
6 Salo Pekka HAUR 5 1 0 2 8 B .357 Mag. Desert Eagle

B
1 Laakso Vesa LS&PK 3 2 1 1 7 B .44 Mag. Ruger
2 Hintze Jari PorkkA 3 3 1 0 7 B .357 Mag. S&W
3 Syväkangas Teijo SSG 1 4 0 1 6 B .44 Mag. Ruger

Last updated: 2008-04-09