SBP, FP - 40 lk.

1994-05-07, Sipoo, HAUR


SBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 8 38 Int Manurhin
2 Leinonen Juhani RASSI 9 9 9 9 36 Int Manurhin
3 Santajärvi Heikki LaSa 10 9 7 9 35 A Manurhin

Int
1 Kelo Toni LS&PK 8 9 8 8 33 A Manurhin
2 Toiviainen Jarmo HeiA 9 10 6 8 33 A Manurhin
3 Lehtosaari Juhani SSG 10 9 7 7 33 A
4 Lempola Esko TaSA 10 10 7 6 33 A S&W
5 Tuomi Mauri SMAS 9 9 8 6 32 A
6 Granlund Allan PSA 8 10 7 6 31 A
7 Toiviainen Kari HeiA 9 9 7 6 31 A
8 Rauma Hannu SSG 8 9 6 7 30 A S&W

A
1 Kaasinen Matti RASSI 9 8 7 6 30 A Manurhin
2 Töllikkä Vesa SSG 8 9 5 3 25 A
3 Partanen Jarmo LS&PK 9 5 5 5 24 A
4 Salin Leo RS 6 6 0 1 13 B TC

B
1 Ketolainen Rauno TaSA 9 9 2 3 23 A S&W
2 Pyykkö Esa YVA 6 4 3 5 18 B
3 Vaali Vesa BBC 7 5 1 4 17 B
4 Johansson Roger BS-PA 4 4 0 3 11 B S&W

SBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 Int Ruger
2 Partanen Jarmo LS&PK 10 10 9 10 39 Int
3 Saarijärvi Jarmo HAUR 10 10 10 9 39 Int

Int
1 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 8 10 38 7,4 Int Browning
2 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 8 10 38 7,3 Int
3 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 8 10 38 6 Int
4 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 8 38 Int
5 Kaasinen Matti RASSI 10 9 9 9 37 A
6 Lempola Esko TaSA 10 10 10 7 37 A
7 Kuusela Kai SSG 9 10 8 9 36 A
8 Rauma Hannu SSG 10 10 7 9 36 A Ruger
9 Mähönen Markku SSG 10 9 9 8 36 A Ruger
10 Granlund Allan PSA 10 10 10 6 36 A TC
11 Kahl Tapio JuRy 10 10 7 8 35 A
12 Santamala Mauri PorkkA 10 10 6 8 34 A TC
13 Ujula Veli-Matti RSA 10 9 6 8 33 A
14 Hartikainen Heino SSG 9 10 8 6 33 A
15 Kahl Leena JuRy 10 10 6 6 32 A
16 Tuomi Mauri SMAS 8 10 6 7 31 A
17 Semi Seppo PorkkA 8 9 3 6 26 A
18 Lattu Juha LaSa 8 7 8 3 26 A TC

A
1 Määttänen Asko LS&PK 9 9 7 8 33 A
2 Leinonen Markku SSG 9 6 7 5 27 A Ruger

B
1 Ketolainen Rauno TaSA 10 4 1 5 20 B
2 Saleva Sirpa SSG 5 4 2 2 13 B TC
3 Johansson Roger BS-PA 6 2 1 3 12 B S&W

SBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Lattu Juha LaSa 8 6 6 4 24 Int TC
2 Lindberg Antero PorkkA 9 8 3 4 24 Int
3 Juntunen Jorma HyMAS 8 5 5 4 22 A Ruger

Int
1 Aappola Kari TaSA 5 4 4 5 18 A TC
2 Granlund Allan PSA 8 6 1 3 18 A
3 Sikiö Juha SMAS 6 5 4 2 17 A

A
1 Tuomi Mauri SMAS 5 7 5 3 20 A
2 Mäki Mika PorkkA 6 7 2 4 19 A
3 Paanola Heikki LaSa 7 7 2 3 19 A
4 Kosonen Olli KK-A 6 6 2 2 16 A
5 Vaali Vesa BBC 6 3 6 1 16 A
6 Hintze Jari PorkkA 5 4 1 3 13 A
7 Salonen Reijo PorkkA 7 4 1 0 12 A
8 Pyykkö Esa YVA 2 4 1 4 11 A
9 Helenius Petri PorkkA 6 4 0 1 11 A TC

B
1 Lempola Esko TaSA 5 2 2 1 10 B
2 Hakola Markku SSG 4 2 0 3 9 B
3 Saleva Mikael SSG 3 2 0 2 7 B TC
4 Johansson Roger BS-PA 2 0 0 0 2 B S&W

SBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 10 40 6 Int Anschütz
2 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 5 Int
3 Kahl Tapio JuRy 10 10 10 10 40 4 Int

Int
1 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 9 39 6 Int Anschütz
2 Blomqvist Mika BS-PA 10 10 10 9 39 2 Int
3 Kaasinen Matti RASSI 10 10 9 9 38 A
3 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 9 9 38 A
5 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 10 8 38 A
5 Rauma Hannu SSG 10 10 10 8 38 A Anschütz
7 Santajärvi Heikki LaSa 10 8 9 10 37 A TOZ 35
8 Santamala Mauri PorkkA 10 10 7 10 37 A Anschütz
9 Kahl Leena JuRy 10 10 8 9 37 A
10 Toiviainen Jarmo HeiA 10 10 9 8 37 A TOZ
11 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 7 37 A TC
12 Tuomi Mauri SMAS 10 8 8 10 36 A
13 Partanen Jarmo LS&PK 10 10 8 8 36 A
14 Granlund Allan PSA 10 10 9 5 34 A
15 Hartikainen Heino SSG 10 9 6 7 32 A
16 Lepistö Pekka RSA 10 9 5 6 30 B
17 Leinonen Juhani RASSI 8 9 6 6 29 B

A
1 Siltala Peter SSG 10 10 8 9 37 A Anschütz
2 Kuusela Kai SSG 10 10 6 8 34 A
3 Toiviainen Kari HeiA 10 8 9 7 34 A
4 Helenius Petri PorkkA 10 10 7 6 33 A
5 Löytönen Kari RSA 9 8 6 9 32 A
6 Ruohola Pasi RSA 9 7 4 6 26 B
7 Urpelainen Jouni PorkkA 9 8 6 3 26 B
8 Määttänen Asko LS&PK 9 9 4 2 24 B
9 Salin Leo RS 1 0 7 3 11 B

B
1 Saleva Sirpa SSG 6 5 2 3 16 B TC

FPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Sikiö Juha SMAS 9 8 6 7 30 Int
2 Lindberg Antero PorkkA 6 8 5 5 24 Int .357 Magnum
3 Lattu Juha LaSa 6 7 4 5 22 A .357 Magnum TC

Int
1 Halonen Timo HyMAS 5 7 4 3 19 A .22 Hornet TC
2 Laitila Pekka HyMAS 3 0 1 4 8 B .357 Maximum TC

A
1 Hakola Markku SSG 6 8 5 2 21 A .357 Magnum
2 Vilenius Mauno LS&PK 7 8 1 4 20 A .22 Hornet TC
3 Mähönen Markku SSG 5 6 4 4 19 A
4 Paanola Heikki LaSa 8 5 2 3 18 A .357 Magnum TC
5 Salo Pekka HAUR 8 4 1 4 17 A .357 Magnum Desert Eagle
6 Pyykkö Esa YVA 5 5 4 3 17 A
7 Tuomi Mauri SMAS 4 5 2 4 15 A .357 Magnum TC
8 Siltala Peter SSG 7 4 2 2 15 A .44 Magnum S&W
9 Kosonen Olli KK-A 4 5 3 2 14 A
10 Blomqvist Reijo BS-PA 6 3 1 1 11 A
11 Mäkelä Sami LS&PK 2 0 0 0 2 B .454 FA

B
1 Blomqvist Mika BS-PA 3 1 2 3 9 B
2 Leinonen Juhani RASSI 3 3 0 2 8 B .357 Magnum TC
3 Saleva Mikael SSG 3 0 3 1 7 B .44 Magnum S&W

FPPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Aappola Kari TaSA 8 9 10 7 34 Int .22 Hornet TC
2 Sikiö Juha SMAS 10 7 6 8 31 Int
3 Lepistö Pekka RSA 8 5 2 7 22 A

A
1 Ujula Veli-Matti RSA 3 8 4 5 20 A
2 Laitila Pekka HyMAS 9 5 4 2 20 A .30 Carbine TC
3 Salo Pekka HAUR 9 2 3 5 19 A .357 Magnum Desert Eagle
4 Helenius Petri PorkkA 6 5 1 6 18 A .357 Magnum S&W
5 Mäki Mika PorkkA 6 3 3 3 15 A .357 Magnum
6 Tuomi Mauri SMAS 1 4 2 4 11 A
7 Semi Seppo PorkkA 2 3 2 4 11 A

B
1 Hintze Jari PorkkA 5 7 1 1 14 A .357 Magnum S&W

Last updated: 2008-04-09