BBP, SBP, FP - 40 lk.

1994-05-21 - 1994-05-22, Nummi-Pusula, BBC


BBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 10 10 40 Int .357 Magnum FR
2 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 9 9 38 Int .357 Magnum S&W
3 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 7 37 Int .44 Magnum FA

Int
1 Mähönen Markku SSG 9 10 7 10 36 Int .357 Magnum S&W
2 Pöllänen Kari JuRy 10 10 7 9 36 Int .44 Magnum WF
3 Kahl Tapio JuRy 10 9 9 8 36 Int .357 Magnum FR
4 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 8 8 36 Int .44 Magnum FA
4 Piirto Hannu PiSA 10 10 8 8 36 Int .44 Magnum FA
6 Hartikainen Heino SSG 10 10 9 7 36 Int .357 Magnum TC
7 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 6 36 Int .357 Magnum FA
8 Liimatta Pekka SMAS 10 10 8 7 35 A .357 Magnum FA
8 Törmänen Pekka KuuA 10 10 8 7 35 A .44 Magnum S&W
8 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 8 7 35 A .454 FA
11 Rauma Hannu SSG 9 10 9 6 34 A .44 Magnum FA
12 Tervonlahti Terje BBC 7 10 8 8 33 A .44 Magnum DW
13 Vainionpää Veli BS-PA 9 10 6 8 33 A .357 Magnum S&W
14 Kahl Leena JuRy 10 10 6 6 32 A .357 Magnum FA
15 Sive Ari OMAS 7 7 9 8 31 A .44 Magnum DW
16 Sorvali Aulis SaSA 8 10 7 6 31 A .357 Magnum S&W
17 Blomqvist Mika BS-PA 9 9 6 5 29 A .44 Magnum FA
18 Urpelainen Jouni PorkkA 9 9 7 4 29 A .357 Magnum S&W
19 Kekki Jyrki TaSA 9 8 6 5 28 A .44 Magnum FA
20 Salonen Timo PiSA 8 6 6 6 26 A .357 Magnum S&W
21 Honkanen Markku JuRy 9 9 3 4 25 A .44 Magnum S&W
22 Vainio Tuomas HAUR 8 7 4 5 24 A .357 Magnum S&W
23 Blomqvist Reijo BS-PA 8 7 0 8 23 A .357 Magnum S&W

A
1 Paavilainen Pertti PorkkA 6 9 4 5 24 A .44 Magnum Ruger
2 Sallinen Jorma KuuA 8 6 3 5 22 A .357 Magnum S&W
3 Laakso Vesa LS&PK 3 9 2 5 19 B .44 Magnum Ruger
4 Luoma Jorma HAUR 4 7 4 2 17 B .445

B
1 Holopainen Ari BBC 10 8 4 6 28 A .44 Magnum S&W
2 Rasehorn Raine SSG 5 8 6 2 21 A .44 Magnum S&W
3 Heikura Timo JuRy 7 4 2 6 19 B .357 Magnum S&W

BBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 5,4 Int .30-39 Loppo
2 Rautiainen Seppo BBC 10 10 10 10 40 4,3,4 Int .30-39 Loppo
3 Kekki Jyrki TaSA 10 10 10 10 40 3,4,2 Int 7 BR MOA

Int
1 Mähönen Timo HyMAS 10 10 10 10 40 3,3 Int .30-39 MOA
2 Liimatta Pekka SMAS 10 10 9 10 39 Int .30-39 Loppo
3 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 9 39 Int 7mm TCU TC
3 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 9 39 Int .30 Herret MOA
5 Paananen Markku JuRy 10 9 10 9 38 Int 7mm TCU TC
5 Rauma Hannu SSG 10 9 10 9 38 Int .30-30 BF
7 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 9 9 38 Int 7,62x39 RP
8 Jääskeläinen Jari PorkkA 10 10 10 8 38 Int .30-39 Loppo
9 Iivonen Kimmo SaSA 9 10 9 9 37 A .357 Magnum TC
9 Pöllänen Kari JuRy 9 10 9 9 37 A 7mm TCU TC
11 Heikkilä Matti TaSA 10 9 9 9 37 A .357 Magnum TC
11 Kaasinen Matti RASSI 10 9 9 9 37 A .30-39 Loppo
13 Syväkangas Teijo SSG 9 10 8 9 36 A .30-39 Loppo
14 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 7 9 36 A .357 Magnum FA
15 Mähönen Markku SSG 8 10 10 8 36 A 7 mm TC
16 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 9 7 36 A .30-30 TC
17 Sorvali Aulis SaSA 9 8 10 8 35 A 7mm TCU TC
18 Kahl Leena JuRy 10 10 7 8 35 A 7mm TCU TC
19 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 8 7 35 A .30-39 MOA
20 Törmänen Pekka KuuA 10 10 9 6 35 A 7mm TCU TC
21 Partanen Jarmo LS&PK 9 10 5 10 34 A .30-30 TC
22 Vainionpää Veli BS-PA 9 9 9 7 34 A .30-30
23 Semi Seppo PorkkA 9 9 8 7 33 A 7mm Su BF
24 Piirto Mika PiSA 9 9 7 7 32 A 7mm TCU TC
25 Honkanen Markku JuRy 9 9 8 6 32 A 7mm TCU TC
26 Ujula Veli-Matti RSA 10 9 7 6 32 A .30-30
27 Blomqvist Mika BS-PA 8 9 5 7 29 A .44 FR
28 Louste Pertti KeSA 8 9 2 8 27 A .30-30 TC

A
1 Kuusela Kai SSG 10 10 10 8 38 Int 7mm TCU TC
2 Leinonen Juhani RASSI 10 10 9 7 36 A .30-39 Loppo
3 Anttonen Matti BBC 10 8 6 5 29 A 7mm TCU TC
4 Mäki Mika PorkkA 9 9 5 5 28 A 7mm TCU TC
5 Vainionpää Mika TaSA 10 9 4 3 26 A 7mm TCU TC
6 Juselius Elof SSG 3 0 1 2 6 B 7mm BR XP-100

B
1 Santamala Martti PorkkA 9 7 5 7 28 A .30-30 TC
2 Mäki Jorma JuRy 2 2 3 3 10 B 7mm BR TC
3 Laakso Vesa LS&PK 0 3 0 1 4 B .44 Magnum Ruger

BBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Kukkonen Ilkka HyMAS 8 9 5 7 29 Int .30-39 MOA
2 Törmänen Pekka KuuA 7 7 6 8 28 Int 7mm TCU TC
3 Juntunen Jorma HyMAS 6 8 6 6 26 Int 7,62x39 RP

Int
1 Gynther Tarja HyMAS 9 7 5 5 26 Int .30 Carbine TC
2 Lindberg Antero PorkkA 7 7 4 7 25 Int 7mm TCU TC
3 Iivonen Kimmo SaSA 8 7 4 6 25 Int .357 Magnum TC
4 Pakarinen Seppo SMAS 9 8 5 3 25 Int .30-30 TC
5 Nokio Jari-Matti BBC 8 7 6 3 24 Int .357 Magnum FA
6 Ekroth Pauli PorkkA 9 6 1 6 22 A .30-30 TC
7 Liimatta Pekka SMAS 5 7 3 5 20 A .357 Magnum TC
8 Vilenius Mauno LS&PK 8 5 4 2 19 A .30-30 TC
9 Helenius Petri PorkkA 4 7 4 3 18 A .30-30 TC
10 Jääskeläinen Jari PorkkA 5 7 3 3 18 A .30-39 Loppo
11 Salonen Seppo PorkkA 7 6 4 1 18 A .357 Magnum S&W
12 Mäkelä Sami LS&PK 5 4 1 2 12 A .30 Carbine TC

A
1 Mäki Mika PorkkA 8 5 3 4 20 A 7mm TCU TC
2 Laitila Pekka HyMAS 8 6 3 3 20 A .30-30 TC
3 Luoma Jorma HAUR 5 8 5 2 20 A .445 WF
4 Rautiainen Seppo BBC 7 6 5 2 20 A .30-39 Loppo
5 Peura Pertti PiSA 8 6 4 2 20 A .357 Magnum S&W
6 Ryynänen Hannu BBC 6 7 1 5 19 A .44 Magnum S&W
7 Savinainen Petri SSG 8 8 1 2 19 A TC
8 Halonen Timo HyMAS 3 7 2 5 17 A .30-39 MOA
9 Salo Pekka HAUR 5 3 1 2 11 A .357 Magnum Desert Eagle
10 Vainionpää Veli BS-PA 2 0 2 4 8 B .357 Magnum S&W
11 Rasehorn Raine SSG 4 0 2 2 8 B .44 Magnum S&W
12 Semi Seppo PorkkA 1 4 1 0 6 B 7mm BF

B
1 Louste Pertti KeSA 4 3 2 1 10 B .357 Magnum TC
2 Sallinen Jorma KuuA 3 0 0 4 7 B .357 Magnum S&W
3 Forsblom Markus SSG 0 0 0 2 2 B .30-30 TC

BBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 10 40 18,4 Int 7,58x39 Ti
2 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 10 10 40 18,3 Int .30 IHMSA XP-100
3 Mähönen Timo HyMAS 10 10 10 10 40 17 Int .30-39 Wi

Int
1 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 10 10 40 16,8 Int .308 RB
2 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 10 10 40 16,6 Int 7mm TCU Loppo
3 Piirto Hannu PiSA 10 10 10 10 40 15 Int 7mm BR XP-100
4 Santamala Mauri PorkkA 10 10 10 10 40 13 Int 7x39 Sa
5 Lehto Juhani PiSA 10 10 10 10 40 12 Int 7mm BR XP-100
6 Blomqvist Britt-Marie BS-PA 10 10 10 10 40 10 Int 7,58x39 Ti
7 Kaasinen Matti RASSI 9 10 10 10 39 Int .30-39 Sa
8 Partanen Jarmo LS&PK 10 9 10 10 39 Int .30-39 XP-100
9 Blomqvist Mika BS-PA 10 10 9 10 39 Int 7,58x39 Ti
9 Kekki Jyrki TaSA 10 10 8 10 38 A 6 MR XP-100
9 Kelo Toni LS&PK 10 10 9 10 39 Int .30 BR XP-100
9 Paananen Markku JuRy 10 10 9 10 39 Int 6 BR XP-100
9 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 9 10 39 Int .308 Loppo
14 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 9 39 Int 7mm BR XP-100
14 Piirto Mika PiSA 10 10 10 9 39 Int 7mm BR XP-100
14 Törmänen Pekka KuuA 10 10 10 9 39 Int 7mm BR XP-100
14 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 10 9 39 Int .30 IHMSA XP-100
18 Mäkelä Sami LS&PK 10 9 10 9 38 A .30 IHMSA XP-100
18 Sive Ari OMAS 10 9 10 9 38 A 7,58x39 Ti
20 Rauma Hannu SSG 10 10 9 9 38 A .308 Loppo
20 Vainionpää Veli BS-PA 10 10 9 9 38 A .308 Ti
20 Pöllänen Kari JuRy 10 10 9 9 38 A 6mm BR XP-100
23 Juselius Elof SSG 10 9 9 9 37 A 7mm BR XP-100
24 Leinonen Juhani RASSI 10 9 8 9 36 A .30-39 Sa
25 Holopainen Ari BBC 10 9 9 8 36 A 7,62x39 Sa
26 Kuusela Kai SSG 10 10 8 8 36 A 7,58x39 Loppo
27 Vainionpää Mika TaSA 7 9 9 10 35 A 7mm BR XP-100
28 Honkanen Markku JuRy 10 9 6 9 34 A 7mm BR XP-100
29 Tervonlahti Terje BBC 10 7 10 7 34 A 7mm TCU TC
30 Mähönen Markku SSG 10 10 6 7 33 A 7mm BR XP-100
31 Louste Pertti KeSA 8 9 7 8 32 A .30-30 TC
32 Hartikainen Heino SSG 9 10 8 5 32 A .30-39 Loppo
33 Semi Seppo PorkkA 9 9 3 1 22 B 7mm TCU TC

A
1 Salin Leo RS 10 10 9 9 38 A 7,62x5 TC
2 Rasehorn Raine SSG 10 10 8 9 37 A 7mm BR XP-100
3 Syväkangas Teijo SSG 10 9 7 8 34 A .30-39 Loppo
4 Heikura Timo JuRy 7 9 9 8 33 A 7mm BR XP-100
5 Ollitervo Kalervo KeSA 9 8 6 8 31 A 7mm BR XP-100
6 Halonen Timo HyMAS 9 10 6 6 31 A .30-30 TC
7 Heikura Tuomo JuRy 9 7 8 6 30 B 7mm BR XP-100
8 Paavilainen Pertti PorkkA 7 9 7 5 28 B 7mm BR XP-100

B
1 Eskelinen Juha JuRy 10 10 9 6 35 A 7mm BR XP-100
2 Mäki Jorma JuRy 9 3 5 6 23 B 7mm BR XP-100

SBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 8 9 37 Int Manurhin
2 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 7 9 36 Int S&W
3 Nokio Jari-Matti BBC 10 8 7 8 33 A FA

Int
1 Rauma Hannu SSG 9 10 5 7 31 A S&W
2 Lempola Esko TaSA 10 6 6 8 30 A S&W

A
1 Kaasinen Matti RASSI 8 8 6 7 29 A Manurhin
2 Salonen Timo PiSA 8 8 7 6 29 A S&W
3 Leinonen Juhani RASSI 10 8 8 2 28 A Manurhin
4 Partanen Jarmo LS&PK 7 8 4 8 27 A
5 Anttonen Matti BBC 8 8 1 6 23 A S&W
6 Töllikkä Vesa SSG 6 7 6 3 22 A S&W
7 Vornanen Heikki BBC 5 6 3 2 16 B S&W

B
1 Ketolainen Rauno TaSA 4 5 1 7 17 B Ruger
2 Johansson Roger BS-PA 6 3 3 1 13 B S&W

SBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 10 40 1,4 Int Ruger
2 Lempola Esko TaSA 10 10 10 10 40 3,1 Int Browning
3 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 10 8 38 Int Browning

Int
1 Rauma Hannu SSG 10 10 10 7 37 A Ruger
2 Kaasinen Matti RASSI 10 10 8 8 36 A Browning
2 Saarijärvi Jarmo HAUR 10 10 8 8 36 A Browning
4 Nokio Jari-Matti BBC 10 8 9 8 35 A FA
5 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 9 6 35 A Browning
6 Kahl Tapio JuRy 10 9 7 8 34 A TC
7 Ujula Veli-Matti RSA 10 10 8 6 34 A Ruger
8 Partanen Jarmo LS&PK 10 10 9 5 34 A Browning
9 Perkkiö Marko BBC 8 10 10 4 32 A Ruger
10 Santamala Mauri PorkkA 10 10 5 6 31 A TC
11 Lehtosaari Juhani SSG 10 8 8 5 31 A Ruger
12 Semi Seppo PorkkA 9 7 5 8 29 A S&W

A
1 Heikkilä Matti TaSA 10 8 6 6 30 A TC
2 Jääskeläinen Jari PorkkA 9 8 6 5 28 A TC
3 Ekroth Pauli PorkkA 9 8 5 5 27 A TC
4 Santamala Martti PorkkA 3 8 5 6 22 B TC
5 Leinonen Markku SSG 8 7 2 5 22 B Ruger

B
1 Ketolainen Rauno TaSA 8 8 6 8 30 A Browning
2 Johansson Roger BS-PA 4 4 3 0 11 B S&W
3 Nyström Ari SomAS 4 0 0 1 5 B S&W

SBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Saarinen Timo BBC 7 6 6 2 21 A TC
2 Huhtinen Markku BBC 4 5 5 6 20 A Browning
3 Jääskeläinen Jari PorkkA 7 8 2 3 20 A TC

Int
1 Juntunen Jorma HyMAS 9 7 3 1 20 A Manurhin
2 Aappola Kari TaSA 5 8 4 1 18 A TC

A
1 Helenius Petri PorkkA 3 9 6 1 19 A
2 Perkkiö Marko BBC 4 5 5 3 17 A Ruger
3 Anttonen Matti BBC 7 4 3 3 17 A S&W
4 Ekroth Pauli PorkkA 6 3 2 4 15 A TC
5 Mäki Mika PorkkA 5 1 1 4 11 A TC
6 Vornanen Heikki BBC 2 1 0 0 3 B Mi

B
1 Tervonlahti Terje BBC 3 3 4 2 12 A
2 Nyström Ari SomAS 5 2 3 0 10 B S&W
3 Töllikkä Vesa SSG 4 1 1 0 6 B S&W

SBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 Int Anschütz
2 Kahl Leena JuRy 10 10 9 10 39 Int Anschütz
3 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 9 39 4,4 Int Anschütz

Int
1 Partanen Jarmo LS&PK 10 10 10 9 39 4,4 Int Anschütz
2 Kahl Tapio JuRy 10 9 10 9 38 A Anschütz
3 Blomqvist Mika BS-PA 10 10 9 9 38 A Anschütz
4 Nyström Ari SomAS 10 9 9 9 37 A Anschütz
5 Lempola Esko TaSA 10 9 10 8 37 A FB
6 Rauma Hannu SSG 10 10 9 7 36 A Anschütz
7 Santamala Mauri PorkkA 9 9 7 10 35 A Anschütz
8 Lepistö Pekka RSA 9 10 9 6 34 A Anschütz
9 Kaasinen Matti RASSI 10 10 7 6 33 A Anschütz
10 Anttonen Matti BBC 4 9 8 7 28 B Anschütz

A
1 Helenius Petri PorkkA 10 10 10 8 38 A Anschütz
2 Heikkilä Matti TaSA 10 9 7 7 33 A TC
3 Kuusela Kai SSG 9 9 6 8 32 A Anschütz
4 Löytönen Kari RSA 10 9 6 5 30 B Anschütz
5 Leinonen Juhani RASSI 9 9 5 6 29 B Browning
6 Salin Leo RS 10 8 2 6 26 B Sa
7 Urpelainen Jouni PorkkA 6 8 4 7 25 B Anschütz
8 Louste Pertti KeSA 10 9 0 3 22 B

B
1 Ruohola Pasi RSA 9 10 6 5 30 B Ca
2 Ollitervo Kalervo KeSA 9 9 5 5 28 B Anschütz

FPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Kukkonen Ilkka HyMAS 10 10 8 7 35 Int .30 Carbine TC
2 Lindberg Antero PorkkA 9 5 8 8 30 Int .357 Magnum TC
3 Jääskeläinen Jari PorkkA 9 7 5 8 29 Int .357 Magnum TC

Int
1 Salonen Seppo PorkkA 7 8 8 4 27 Int
2 Pakarinen Seppo SMAS 8 7 5 6 26 Int TC
3 Aappola Kari TaSA 10 7 5 4 26 Int
4 Gynther Tarja HyMAS 8 8 6 3 25 Int .30 Carbine TC
5 Törmänen Pekka KuuA 6 8 6 3 23 Int .357 Magnum TC
6 Ekroth Pauli PorkkA 7 7 3 4 21 A .357 Magnum TC
7 Hartikainen Heino SSG 8 2 2 3 15 A .357 Magnum S&W

A
1 Savinainen Petri SSG 7 9 5 6 27 Int .357 Magnum TC
2 Salo Pekka HAUR 7 6 4 6 23 Int .357 Magnum Desert Eagle
3 Halonen Timo HyMAS 6 6 5 5 22 A .22 Hornet TC
4 Vilenius Mauno LS&PK 7 5 3 5 20 A .22 Hornet TC
5 Rautiainen Seppo BBC 7 7 4 2 20 A .22 Hornet TC
6 Peura Pertti PiSA 4 6 2 1 13 A .357 Magnum TC
7 Semi Seppo PorkkA 5 1 0 1 7 B DW

B
1 Kuusela Kai SSG 7 4 2 3 16 A .357 Magnum S&W

FPPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Aappola Kari TaSA 10 10 8 7 35 Int .22 Hornet TC
2 Kukkonen Ilkka HyMAS 10 9 6 7 32 Int .30 Carbine TC
3 Gynther Tarja HyMAS 9 9 8 6 32 Int .30 Carbine TC

Int
1 Törmänen Pekka KuuA 6 8 5 6 25 Int .357 Magnum TC
2 Lehto Juhani PiSA 7 7 5 6 25 Int .22 Hornet TC

A
1 Ujula Veli-Matti RSA 7 6 5 7 25 Int .357 Magnum S&W
2 Laitila Pekka HyMAS 5 5 7 3 20 A .30 Carbine TC
3 Semi Seppo PorkkA 6 4 4 3 17 A TC
4 Anttonen Matti BBC 5 3 2 4 14 A 9 TC
5 Helenius Petri PorkkA 2 3 2 3 10 B .357 Magnum S&W

B
1 Heikura Tuomo JuRy 3 0 1 1 5 B .357 Magnum S&W

Last updated: 2008-04-09