MM 1994 - FP - 40 lk.

1994-07-09 - 1994-07-16, Grasse, Ranska


FPP
Pos Name Country Chi Pig Tur Ram Total SO IRC NRC
1 Smith Muller RSA 10 8 7 8 33 Int
2 Carre Gilles FRA 10 8 7 7 32 3 Int
3 Dreilich Ludwig GER 10 8 7 7 32 2 Int

Int
1 Bringuet Guy FRA 10 9 7 5 31 2 Int
2 Cayret Guy FRA 9 9 6 7 31 0 Int
3 Lavallee Christian FRA 9 9 8 4 30 Int
4 Berntsen Cato NOR 8 8 6 7 29 Int Int
5 Nießner Thomas GER 10 8 4 7 29 Int
6 Anus Francois FRA 7 8 8 6 29 Int
7 Liesa Pascal FRA 8 8 8 5 29 Int
8 Esposito Jean Marcel FRA 9 7 4 8 28 Int
9 Bonnet Jean-Claude FRA 9 8 5 6 28 Int
10 Pakarinen Seppo FIN 10 7 5 6 28 Int Int
11 Rancy Jean-Claude FRA 6 9 8 5 28 Int
12 Aappola Kari FIN 7 8 8 5 28 Int Int
13 Olivier Phillip RSA 8 8 6 5 27 Int
14 Lacher Patrick FRA 8 9 6 4 27 Int
15 Guillou Laurent FRA 9 8 6 4 27 Int
16 Beyt Guy FRA 10 9 4 4 27 Int
17 Romero Maxime FRA 9 5 5 7 26 Int
18 Kukkonen Ilkka FIN 6 7 7 6 26 Int Int
19 Sibra Claude FRA 8 6 6 6 26 Int
20 Anderson Tim AUS 7 8 5 6 26 Int
21 Neumann Heinz-Peter GER 9 6 5 6 26 Int
22 Gau Max FRA 10 6 5 5 26 Int
23 Dupont Claude FRA 9 8 4 5 26 Int
24 Aupretre Dominique FRA 10 10 4 2 26 Int
25 Poursel Philippe FRA 7 6 4 8 25 Int
26 Burel Jacques FRA 6 9 6 4 25 Int
27 Debes Patrick FRA 8 7 3 6 24 Int
28 Aymeric Jean-Claude FRA 10 6 2 6 24 Int
29 Herdina Josef AUT 8 7 4 5 24 Int
30 Steyn Douw RSA 10 7 2 5 24 Int
31 Mistrali Raymond FRA 6 8 6 4 24 Int
32 Gynther Tarja FIN 8 7 5 3 23 Int Int
33 Dolman Jerry RSA 5 8 4 5 22 A
34 Roth Hans RSA 9 6 4 3 22 A
35 Besombes Bernard FRA 9 8 2 3 22 A
36 Klima Walter AUT 5 8 2 6 21 A
37 Kloos Dietrich GER 6 7 2 6 21 A
38 Beurtheret Jean-Pierre FRA 8 5 5 3 21 A
39 Zwiauer Ernst AUT 8 6 4 3 21 A
40 Gaudin Jean-Jacques FRA 8 6 1 5 20 A
41 Gehres Jean-Claude FRA 4 7 6 3 20 A
42 Gahery Roger FRA 5 4 4 6 19 A
43 Gicquel Claude FRA 6 6 2 5 19 A
44 Ramrath Albert SUI 5 4 5 4 18 A
45 Ollier Pierre FRA 6 6 4 2 18 A
46 Engelbrecht Kallie RSA 4 6 3 4 17 A
47 Dessertenne Ole DEN 8 4 1 4 17 A A
48 Kloos Bärbel GER 6 5 3 3 17 A
49 Krenn Heinz AUT 7 4 0 3 14 A

A
1 Pomerenke Michael AUS 9 9 6 5 29 2,3 Int
2 Pospisil Jan CZE 9 9 3 8 29 2,1 Int
3 Siltanen Jarmo FIN 8 9 5 6 28 Int Int
4 Jun Jaroslav CZE 10 8 3 5 26 Int
5 Poulios Stavros FRA 8 8 6 4 26 Int
6 Dewsbury David AUS 8 8 7 3 26 Int
7 Biard Marcelle FRA 8 10 2 5 25 Int
8 Vainionpää Veli FIN 6 7 5 6 24 Int Int
9 Tjelflaat Per-Olaf NOR 8 8 3 5 24 Int Int
10 Bergfeld Rainer GER 7 6 4 6 23 Int
10 Vilenius Mauno FIN 7 6 4 6 23 Int Int
12 Hamaide Felix FRA 7 8 1 6 22 A
13 Cerny Milan CZE 6 7 4 5 22 A
14 Blochberger Ernst AUT 6 8 4 4 22 A
15 Stöfer Gerhard GER 7 8 4 3 22 A
16 Ketolainen Rauno FIN 8 4 5 4 21 A A
17 Buderus Rudolf GER 8 6 3 4 21 A
18 Blomqvist Reijo FIN 3 9 4 4 20 A A
19 Garske Manfred GER 4 8 4 4 20 A
20 Von Gaisberg Armin SUI 9 6 1 4 20 A
21 Virgl Gerald AUT 7 5 5 3 20 A
22 Tuomi Mauri FIN 5 8 5 2 20 A A
23 Salo Pekka FIN 6 7 3 3 19 A A
24 Striegl Sylvia AUT 7 4 1 2 14 A
25 Schouteten Ben NED 3 2 3 2 10 B

B
1 Neumayer Herbert AUT 4 7 3 6 20 2 A
2 Andersen Tim DEN 8 6 4 2 20 1 A A
3 Chrintensen Lars DEN 8 7 3 2 20 0 A A
4 Langmaack Monika GER 5 6 1 5 17 A
5 Kientopp Günther GER 4 6 2 3 15 A
6 Zelenka Radek CZE 2 4 3 5 14 A
7 Blomqvist Mika FIN 3 6 1 1 11 A A
8 Mares Milos CZE 2 3 3 2 10 B
9 Kastens Dieter GER 5 1 2 1 9 B
10 Dorogi Milan CZE 3 4 0 1 8 B
11 Hasler Uwe GER 3 2 1 0 6 B
12 Wagner Manfred GER 1 3 0 0 4 B
13 Simanek Jiri CZE 2 1 0 0 3 B
14 Broz Josef CZE 1 1 1 0 3 B
15 Blazejovski Petr CZE 0 0 2 0 2 B

FPPS
Pos Name Country Chi Pig Tur Ram Total SO IRC NRC
1 Carre Gilles FRA 10 10 8 7 35 Int
2 Romero Maxime FRA 9 10 7 8 34 Int
3 Rancy Jean-Claude FRA 10 9 7 6 32 3 Int

Int
1 Anus Francois FRA 10 9 5 8 32 2 Int
2 Dreilich Ludwig GER 9 9 7 7 32 1,2,2 Int
3 Lacher Patrick FRA 10 7 7 8 32 1,2,1 Int
4 Mistrali Raymond FRA 8 10 6 7 31 Int
5 Guillou Laurent FRA 9 10 6 6 31 Int
6 Bringuet Guy FRA 10 9 6 6 31 Int
7 Liesa Pascal FRA 8 8 5 9 30 Int
8 Sibra Claude FRA 8 9 6 7 30 Int
9 Lavallee Christian FRA 9 8 6 6 29 Int
10 Herdina Josef AUT 10 7 6 6 29 Int
11 Pakarinen Seppo FIN 10 8 5 6 29 Int Int
12 Bonnet Jean-Claude FRA 7 8 5 8 28 Int
13 Kukkonen Ilkka FIN 8 7 5 8 28 Int Int
14 Poursel Philippe FRA 8 8 5 7 28 Int
15 Dessertenne Ole DEN 7 10 4 7 28 Int Int
16 Beurtheret Jean-Pierre FRA 9 7 7 5 28 Int
17 Dewsbury David AUS 8 9 6 5 28 Int
18 Aupretre Dominique FRA 9 9 5 5 28 Int
19 Gehres Jean-Claude FRA 10 10 3 5 28 Int
20 Aappola Kari FIN 7 10 7 4 28 Int Int
21 Aymeric Jean-Claude FRA 9 10 6 3 28 Int
22 Dupont Claude FRA 9 8 3 7 27 Int
23 Riedinger Jean-Paul FRA 7 9 5 6 27 Int
24 Berntsen Cato NOR 9 8 5 5 27 Int Int
25 Smith Muller RSA 9 9 4 5 27 Int
26 Pomerenke Michael AUS 7 7 5 7 26 Int
27 Ollier Pierre FRA 9 6 5 6 26 Int
28 Gau Max FRA 8 9 3 6 26 Int
29 Neumann Heinz-Peter GER 7 8 6 5 26 Int
30 Dolman Jerry RSA 8 9 4 5 26 Int
31 Pabst Jean-Claude FRA 8 9 5 4 26 Int
32 Vailly Guy FRA 6 8 4 7 25 Int
33 Olivier Phillip RSA 8 7 4 6 25 Int
34 Hamaide Felix FRA 10 6 4 5 25 Int
35 Gaudin Jean-Jacques FRA 7 7 4 6 24 Int
36 Ramrath Albert SUI 8 7 4 5 24 Int
37 Striegl Sylvia AUT 8 7 5 4 24 Int
38 Anderson Tim AUS 8 6 3 6 23 Int
39 Klima Walter AUT 8 7 4 4 23 Int
40 Zwiauer Ernst AUT 9 7 2 4 22 A
41 Kloos Dietrich GER 8 6 3 4 21 A
42 Gynther Tarja FIN 8 7 2 4 21 A A
43 Poulios Stavros FRA 6 8 2 4 20 A
44 Steyn Douw RSA 7 6 2 4 19 A
45 Blochberger Ernst AUT 6 5 3 4 18 A
46 Krenn Heinz AUT 7 4 1 4 16 A
47 Besombes Bernard FRA 3 4 1 5 13 A

A
1 Nießner Thomas GER 7 8 7 7 29 Int
2 Bergfeld Rainer GER 7 8 7 6 28 2 Int
3 Kloos Bärbel GER 8 9 5 6 28 0 Int
4 Baumann Christoph SUI 5 9 5 5 24 Int
5 Garske Manfred GER 8 6 6 4 24 Int
6 Langmaack Monika GER 7 6 5 5 23 Int
7 Von Gaisberg Armin SUI 7 4 5 5 21 A
8 Buderus Rudolf GER 7 8 1 5 21 A
9 Gahery Roger FRA 7 6 6 2 21 A
10 Stöfer Gerhard GER 7 7 5 2 21 A
11 Tuomi Mauri FIN 9 7 4 1 21 A A
12 Hohn Friedmann SUI 4 7 4 5 20 A
13 Latz Doris SUI 5 7 3 4 19 A
14 Granlund Allan FIN 7 7 3 1 18 A A
15 Opperman Nick RSA 6 3 1 3 13 A

B
1 Tjelflaat Per-Olaf NOR 9 7 2 6 24 Int Int
2 Wasser Guido SUI 9 6 2 2 19 A
3 Andersen Tim DEN 6 5 4 3 18 A A
4 Chrintensen Lars DEN 7 3 2 1 13 A A

Aggregate


FP
Pos Name Country P PS Total R T P C
1 Carre Gilles FRA 32 35 67 14 15 18 20
2 Dreilich Ludwig GER 32 32 64 14 14 17 19
3 Bringuet Guy FRA 31 31 62 11 13 18 20
4 Anus Francois FRA 29 32 61 14 13 17 17
5 Romero Maxime FRA 26 34 60 15 12 15 18
6 Smith Muller RSA 33 27 60 13 11 17 19
7 Rancy Jean-Claude FRA 28 32 60 11 15 18 16
8 Liesa Pascal FRA 29 30 59 14 13 16 16
9 Lacher Patrick FRA 27 32 59 12 13 16 18
10 Lavallee Christian FRA 30 29 59 10 14 17 18
11 Nießner Thomas GER 29 29 58 14 11 16 17
12 Guillou Laurent FRA 27 31 58 10 12 18 18
13 Pakarinen Seppo FIN 28 29 57 12 10 15 20
14 Bonnet Jean-Claude FRA 28 28 56 14 10 16 16
15 Sibra Claude FRA 26 30 56 13 12 15 16
16 Berntsen Cato NOR 29 27 56 12 11 16 17
17 Aappola Kari FIN 28 28 56 9 15 18 14
18 Pomerenke Michael AUS 29 26 55 12 11 16 16
19 Mistrali Raymond FRA 24 31 55 11 12 18 14
20 Kukkonen Ilkka FIN 26 28 54 14 12 14 14
21 Dewsbury David AUS 26 28 54 8 13 17 16
22 Aupretre Dominique FRA 26 28 54 7 9 19 19
23 Poursel Philippe FRA 25 28 53 15 9 14 15
24 Dupont Claude FRA 26 27 53 12 7 16 18
25 Herdina Josef AUT 24 29 53 11 10 14 18
26 Neumann Heinz-Peter GER 26 26 52 11 11 14 16
27 Olivier Phillip RSA 27 25 52 11 10 15 16
28 Gau Max FRA 26 26 52 11 8 15 18
29 Aymeric Jean-Claude FRA 24 28 52 9 8 16 19
30 Bergfeld Rainer GER 23 28 51 12 11 14 14
31 Anderson Tim AUS 26 23 49 12 8 14 15
32 Beurtheret Jean-Pierre FRA 21 28 49 8 12 12 17
33 Tjelflaat Per-Olaf NOR 24 24 48 11 5 15 17
34 Dolman Jerry RSA 22 26 48 10 8 17 13
35 Gehres Jean-Claude FRA 20 28 48 8 9 17 14
36 Hamaide Felix FRA 22 25 47 11 5 14 17
37 Poulios Stavros FRA 26 20 46 8 8 16 14
38 Dessertenne Ole DEN 17 28 45 11 5 14 15
39 Kloos Bärbel GER 17 28 45 9 8 14 14
40 Gaudin Jean-Jacques FRA 20 24 44 11 5 13 15
41 Klima Walter AUT 21 23 44 10 6 15 13
42 Garske Manfred GER 20 24 44 8 10 14 12
43 Ollier Pierre FRA 18 26 44 8 9 12 15
44 Gynther Tarja FIN 23 21 44 7 7 14 16
45 Steyn Douw RSA 24 19 43 9 4 13 17
46 Zwiauer Ernst AUT 21 22 43 7 6 13 17
47 Stöfer Gerhard GER 22 21 43 5 9 15 14
48 Kloos Dietrich GER 21 21 42 10 5 13 14
49 Ramrath Albert SUI 18 24 42 9 9 11 13
50 Buderus Rudolf GER 21 21 42 9 4 14 15
51 Von Gaisberg Armin SUI 20 21 41 9 6 10 16
52 Tuomi Mauri FIN 20 21 41 3 9 15 14
53 Langmaack Monika GER 17 23 40 10 6 12 12
54 Gahery Roger FRA 19 21 40 8 10 10 12
55 Blochberger Ernst AUT 22 18 40 8 7 13 12
56 Striegl Sylvia AUT 14 24 38 6 6 11 15
57 Andersen Tim DEN 20 18 38 5 8 11 14
58 Besombes Bernard FRA 22 13 35 8 3 12 12
59 Chrintensen Lars DEN 20 13 33 3 5 10 15
60 Krenn Heinz AUT 14 16 30 7 1 8 14

Team


FP
Pos Name Country P PS Total R T P C
1 Carre Gilles FRA 32 35 67 14 15 18 20
Anus Francois FRA 29 32 61 14 13 17 17
Besombes Bernard FRA 22 13 35 8 3 12 12
83 80 163 36 31 47 49
2 Dreilich Ludwig GER 32 32 64 14 14 17 19
Neumann Heinz-Peter GER 26 26 52 11 11 14 16
Kloos Bärbel GER 17 28 45 9 8 14 14
75 86 161 34 33 45 49
3 Pomerenke Michael AUS 29 26 55 12 11 16 16
Dewsbury David AUS 26 28 54 8 13 17 16
Anderson Tim AUS 26 23 49 12 8 14 15
81 77 158 32 32 47 47
4 Smith Muller RSA 33 27 60 13 11 17 19
Olivier Phillip RSA 27 25 52 11 10 15 16
Steyn Douw RSA 24 19 43 9 4 13 17
84 71 155 33 25 45 52
5 Pakarinen Seppo FIN 28 29 57 12 10 15 20
Kukkonen Ilkka FIN 26 28 54 14 12 14 14
Gynther Tarja FIN 23 21 44 7 7 14 16
77 78 155 33 29 43 50
6 Herdina Josef AUT 24 29 53 11 10 14 18
Klima Walter AUT 21 23 44 10 6 15 13
Zwiauer Ernst AUT 21 22 43 7 6 13 17
66 74 140 28 22 42 48
7 Dessertenne Ole DEN 17 28 45 11 5 14 15
Andersen Tim DEN 20 18 38 5 8 11 14
Chrintensen Lars DEN 20 13 33 3 5 10 15
57 59 116 19 18 35 44

Last updated: 2008-04-09