SM 1994 - BBP - 40 lk.

1994-08-13 - 1994-08-14, Sipoo, SSG


BBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 10 40 7 Int .357 Mag. FA
2 Liimatta Pekka SMAS 10 10 10 10 40 4 Int .357 Mag. FA
3 Piirto Hannu PiSA 10 10 10 9 39 5,5 Int .44 Mag. FA

Int
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 9 9 38 Int .44 Mag. FA
2 Nokio Jari-Matti BBC 10 8 10 9 37 Int .357 Mag. FA
3 Kahl Tapio JuRy 10 10 8 9 37 Int .357 Mag. FA
4 Lempola Esko TaSA 10 10 8 8 36 Int .44 Mag. Ruger
4 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 8 8 36 Int .357 Mag. FA
6 Blomqvist Mika BS-PA 10 9 10 7 36 Int .44 Mag. FA
7 Parri Asko KouMAS 10 10 9 7 36 Int .357 Mag. Manurhin
8 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 6 36 Int .44 Mag. FA
9 Lehtonen Valto KUa 9 9 7 10 35 A .357 Maximum Eldorado
10 Mannonen Heikki JuRy 10 10 7 8 35 A .357 Mag. S&W
11 Salonen Timo PiSA 10 7 8 9 34 A .357 Mag. S&W
12 Tervonlahti Terje BBC 10 10 5 9 34 A .44 Mag. Dan Wesson
13 Mähönen Markku SSG 10 8 8 8 34 A .357 Mag. S&W
14 Törmänen Pekka KuuA 10 9 7 8 34 A .44 Mag. S&W
15 Liimatta Arto SMAS 10 10 6 8 34 A .357 Maximum Dan Wesson
16 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 9 5 34 A .454 Casull Mag. FA
17 Sive Ari OMAS 9 9 8 7 33 A .44 Mag. Dan Wesson
18 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 8 4 32 A .357 Mag. Manurhin
19 Vainio Tuomas HAUR 9 8 8 7 32 A .357 Mag. S&W
20 Hakola Risto SSG 10 10 7 5 32 A .357 Mag. S&W
21 Huotari Veikko KUa 10 8 7 6 31 A .357 Mag. Eldorado
22 Honkamäki Jouni LaSa 10 9 6 6 31 A .357 Mag. S&W
23 Kahl Leena JuRy 9 7 7 7 30 A .357 Mag. FA
24 Juntunen Veli KUa 8 8 8 6 30 A .357 Mag. Dan Wesson
25 Honkanen Markku JuRy 5 9 8 7 29 A .44 Mag. S&W
26 Hartikainen Heino SSG 8 7 7 7 29 A .357 Mag. S&W
27 Laitinen Timo JuRy 7 10 5 7 29 A .357 Mag. S&W
28 Hult Jouko LaSa 10 9 6 4 29 A .357 Mag. S&W
29 Sorvali Aulis SaSA 9 9 6 4 28 A .357 Mag. S&W
30 Semi Seppo PorkkA 8 8 3 7 26 A .357 Maximum Dan Wesson
31 Urpelainen Jouni PorkkA 8 6 6 6 26 A .357 Mag. S&W
32 Semi Kari PorkkA 8 7 2 4 21 A .357 Maximum Dan Wesson

A
1 Böök Marcus SSG 10 8 10 9 37 Int .357 Mag. S&W
2 Huitula Mikko VamSA 9 10 7 7 33 A .357 Mag. S&W
3 Salmela Jari HeiA 10 9 5 7 31 A .357 Mag. S&W
4 Luoma Jorma HAUR 10 7 8 5 30 A .357 Mag. S&W
5 Kosonen Olli KK-A 10 7 4 7 28 A .357 Mag. S&W
6 Kekkonen Paavo NBB 8 7 7 6 28 A .357 Mag.
7 Tuomi Mauri SMAS 9 7 5 6 27 A .357 Mag. S&W
8 Syväkangas Teijo SSG 7 8 4 7 26 A .44 Mag. S&W
9 Majahalme Timo KajA 9 4 7 5 25 A .357 Mag. Dan Wesson
10 Savela Arto OMAS 8 10 5 2 25 A .44 Mag. Dan Wesson
11 Leinonen Juhani RASSI 7 7 4 5 23 A .44 Mag. S&W
12 Kaasinen Matti RASSI 9 6 3 5 23 A .44 Mag. S&W
13 Rasehorn Raine SSG 7 8 0 7 22 A .44 Mag. S&W
14 Paavilainen Pertti PorkkA 5 9 2 5 21 A .44 Mag. Ruger

B
1 Heikura Timo JuRy 8 7 3 4 22 A .357 Mag. S&W
2 Honkanen Jarmo HAUR 9 8 2 3 22 A
3 Kuutti Pekka LS&PK 5 3 1 0 9 B .44 Mag. Ruger
4 Kekkonen Petri NBB 3 3 1 1 8 B .357 Mag. S&W
5 Heikura Tuomo JuRy 1 1 2 2 6 B .44 Mag. S&W

BBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 10 10 40 8,3,3,4 Int .30-39 Loppo
2 Huotari Veikko KUa 10 10 10 10 40 8,3,3,1 Int .30-39 Loppo
3 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 10 40 5 Int .30 Herrett MOA

Int
1 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 10 10 40 4 Int 7 mm US BF
2 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 2 Int .30-39 Loppo
3 Lehtonen Valto KUa 10 9 10 10 39 Int .30-39 Loppo
4 Liimatta Pekka SMAS 10 10 9 10 39 Int .30 BR Loppo
5 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 9 39 Int .30 BR Loppo
5 Mähönen Timo HyMAS 10 10 10 9 39 Int .30-39 MOA
5 Pöllänen Kari JuRy 10 10 10 9 39 Int 7 mm TCU TC
5 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 9 39 Int .30 BR Loppo
9 Santajärvi Heikki LaSa 10 9 10 9 38 Int 7 mm TCU TC
10 Honkanen Kari SMAS 10 10 9 9 38 Int .30-39 Loppo
11 Lempola Esko TaSA 10 10 10 8 38 Int 7 x 49 GJW Loppo
12 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 8 9 37 A .30-39 MOA
12 Komulainen Kimmo KUa 10 10 8 9 37 A 7 mm TCU TC
12 Parri Asko KouMAS 10 10 8 9 37 A .357 Mag. Manurhin
15 Kahl Leena JuRy 10 10 9 8 37 A 7 mm TCU TC
16 Lindberg Antero PorkkA 10 8 8 10 36 A 7 mm TCU TC
17 Jääskeläinen Jari PorkkA 10 10 7 9 36 A .30-39 Loppo
17 Kekki Jyrki TaSA 10 10 7 9 36 A 7 mm BR MOA
19 Böök Marcus SSG 10 10 6 9 35 A 7 mm TCU TC
20 Kaasinen Matti RASSI 10 10 7 8 35 A .30-39 Loppo
21 Hult Jouko LaSa 10 10 6 8 34 A .357 Mag. S&W
22 Vilenius Markku LS&PK 7 10 7 9 33 A .30-30 TC
23 Hagman Risto HyMAS 9 8 7 9 33 A .30-30 TC
24 Törmänen Pekka KuuA 10 6 9 8 33 A 7 mm TCU TC
25 Kahl Tapio JuRy 9 10 6 8 33 A 7 mm TCU TC
26 Juntunen Veli KUa 10 9 8 6 33 A 7 mm TCU TC
27 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 7 6 33 A .454 Casull Mag. FA
28 Tervonlahti Terje BBC 10 8 6 8 32 A 7 mm TCU TC
29 Blomqvist Mika BS-PA 9 10 7 6 32 A .30-30 BF
30 Säkkinen Timo KUa 9 10 8 5 32 A 7 mm TCU TC
31 Friman Esa HyMAS 9 7 6 9 31 A .30 Herrett TC
32 Mannonen Heikki JuRy 7 10 5 9 31 A 7 mm-30 Waters TC
33 Hakola Risto SSG 9 9 6 7 31 A .357 Mag. S&W
34 Sorvali Aulis SaSA 10 10 5 6 31 A 7 mm TCU TC
35 Semi Seppo PorkkA 10 9 4 7 30 A 7 mm SM BF
36 Helenius Petri PorkkA 8 8 10 4 30 A .30-30 TC
37 Syväkangas Teijo SSG 9 10 4 6 29 A .30-39 Loppo
38 Heikkilä Matti TaSA 8 9 9 3 29 A .357 Mag. TC
39 Honkanen Markku JuRy 10 8 5 5 28 A 7 mm TCU TC
40 Ujula Veli-Matti RSA 7 5 8 6 26 A .30-30 BF
41 Majahalme Timo KajA 6 10 7 3 26 A 7 mm TCU TC
42 Tuomi Mauri SMAS 8 3 7 7 25 B .357 Mag. TC
43 Mäntylä Jukka SaSA 9 7 3 3 22 B .30 Herrett TC
44 Paananen Markku JuRy 10 7 0 0 17 B 7 mm TCU TC

A
1 Leinonen Juhani RASSI 10 10 9 8 37 A .30-39 Loppo
2 Kuusela Kai SSG 9 10 7 8 34 A 7 mm TCU TC
3 Anttonen Matti BBC 10 10 8 6 34 A 7 mm TCU TC
4 Vainionpää Mika TaSA 10 9 7 7 33 A 7 mm TCU TC
5 Honkanen Jarmo HAUR 9 9 5 9 32 A .30-39 Loppo
6 Halonen Timo HyMAS 8 9 7 7 31 A .30-39 Loppo
7 Mäki Mika PorkkA 7 8 8 5 28 A 7 mm TCU TC
8 Heikkilä Ari SASA 5 3 3 2 13 B .357 Mag. S&W

B
1 Santamala Martti PorkkA 10 10 7 7 34 A .30-30 TC
2 Makkonen Jouni HyMAS 6 10 8 6 30 A .30-39 Loppo
3 Rasehorn Raine SSG 9 10 6 5 30 A .44 Mag. S&W
4 Andersson Rainer SSG 6 5 5 4 20 B 7 mm TCU TC
5 Eskelinen Juha JuRy 5 6 2 2 15 B 7 mm TCU TC
6 Kuutti Pekka LS&PK 6 4 2 2 14 B .44 Mag. Ruger
7 Hytönen Pasi KajA 0 0 0 0 0 B .44 Mag. TC

BBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 6 4 30 Int .30-30 TC
2 Liimatta Pekka SMAS 8 7 7 7 29 Int .357 Mag. TC
3 Sikiö Juha SMAS 10 10 6 3 29 Int 7 mm TCU TC

Int
1 Siltanen Jarmo TiA 9 7 6 5 27 Int .30-39 MOA
2 Honkamäki Jouni LaSa 8 5 7 6 26 Int .30-30 TC
3 Nokio Jari-Matti BBC 8 7 4 6 25 Int 7 mm US BF
4 Seppälä Alpo HeiA 7 7 7 4 25 Int .30-30 TC
5 Lattu Juha LaSa 9 8 5 3 25 Int .357 Mag. TC
6 Jääskeläinen Jari PorkkA 8 5 6 5 24 Int 7 mm TCU TC
7 Lindberg Antero PorkkA 7 7 5 4 23 Int 7 mm TCU TC
8 Juntunen Jorma HyMAS 7 6 2 7 22 A 7,62-3 XL
9 Salonen Seppo PorkkA 5 7 4 4 20 A 7 mm TCU TC
10 Parri Asko KouMAS 5 7 5 3 20 A .357 Mag. Manurhin
11 Törmänen Pekka KuuA 6 5 5 3 19 A 7 mm TCU TC
12 Hakola Markku SSG 5 7 2 4 18 A .357 Mag. S&W
13 Gynther Tarja HyMAS 8 5 4 1 18 A .30 Carbine TC
14 Iivonen Kimmo SaSA 7 8 2 1 18 A .357 Mag. TC
15 Vilenius Mauno LS&PK 5 5 4 3 17 A .30-30 TC
16 Mäkelä Sami LS&PK 7 5 1 1 14 A 7 mm SM TC
17 Ekroth Pauli PorkkA 3 2 5 3 13 A .30-30 TC
18 Helenius Petri PorkkA 7 3 0 0 10 B .30-30 TC

A
1 Huitula Mikko VamSA 9 6 4 4 23 Int .357 Mag. S&W
2 Laitila Pekka HyMAS 8 8 3 4 23 Int .30-30 TC
3 Granlund Allan PSA 7 7 4 4 22 A .44 Mag. S&W
4 Mäki Mika PorkkA 9 6 5 1 21 A 7 mm TCU TC
5 Lepistö Pekka RSA 5 4 5 6 20 A .32-20 Win. TC
6 Hintze Jari PorkkA 7 2 4 6 19 A .30-30 TC
7 Luoma Jorma HAUR 8 3 3 5 19 A .357 Mag. S&W
8 Salo Pekka HAUR 5 6 4 4 19 A .357 Mag. Desert Eagle
9 Halonen Timo HyMAS 4 4 4 5 17 A .30-39 MOA
10 Tuomi Mauri SMAS 5 3 4 5 17 A .357 Mag. TC
11 Pyykkö Esa YVA 5 4 5 3 17 A 7 mm TCU TC
12 Rautiainen Seppo BBC 4 9 1 3 17 A .357 Mag. FA
13 Heikkilä Ari SASA 5 5 3 3 16 A .357 Mag. S&W
14 Ketolainen Rauno TaSA 8 5 1 2 16 A .454 Casull Mag. FA
15 Böök Marcus SSG 6 3 3 3 15 A .357 Mag. S&W
16 Peura Pertti PiSA 6 5 0 3 14 A .357 Mag. S&W
17 Huhtinen Markku BBC 3 3 3 2 11 A .30-30 TC
18 Rasehorn Raine SSG 2 2 2 1 7 B .44 Mag. S&W
19 Hartikainen Heino SSG 2 2 0 1 5 B 7 mm TCU TC

B
1 Lehtosaari Juhani SSG 7 7 2 3 19 A .44 Mag. FA
2 Majahalme Timo KajA 4 7 4 3 18 A .357 Mag. TC
3 Friman Esa HyMAS 5 7 4 2 18 A .30 Herrett TC
4 Heikura Juhani JuRy 4 3 2 2 11 A .44 Mag. S&W
5 Juvonen Sampsa JuRy 3 3 2 2 10 B .45 Ruger
6 Kosonen Olli KK-A 4 2 2 2 10 B .357 Mag. S&W
7 Saleva Mikael SSG 1 3 2 0 6 B .44 Mag. S&W
8 Kuutti Pekka LS&PK 3 1 2 0 6 B .44 Mag. Ruger
9 Honkanen Jarmo HAUR 1 3 0 0 4 B .357 Mag. S&W

BBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 10 10 40 8 Int 7 mm TCU Tikka
2 Pöllänen Kari JuRy 10 10 10 10 40 7,5 Int 7 mm BR Remington
3 Lempola Esko TaSA 10 10 10 10 40 7,4 Int 7 mm BR Remington

Int
1 Paananen Markku JuRy 10 10 10 10 40 7,3 Int 6 mm BR Remington
2 Liimatta Pekka SMAS 10 10 10 10 40 7,1 Int .308 Loppo
3 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 6 Int 7 mm BR Remington
3 Piirto Mika PiSA 10 10 10 10 40 6 Int 7 mm BR Remington
3 Mähönen Timo HyMAS 10 10 10 10 40 6 Int .30-39 Wichita
3 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 10 10 40 6 Int .308 RBB
7 Kuusela Kai SSG 10 10 10 10 40 5 Int .30-39 Loppo
7 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 10 40 5 Int .308 Loppo
7 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 5 Int .30 BR Remington
7 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 10 10 40 5 Int .30 IHMSA Remington
7 Rauma Hannu SSG 10 10 10 10 40 5 Int .308 Loppo
7 Säkkinen Tuomo KUa 10 10 10 10 40 5 Int .308 Tikka
7 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 10 40 5 Int .30-39 Tikka
14 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 10 40 4 Int .30 IHMSA Remington
14 Mannonen Heikki JuRy 10 10 10 10 40 4 Int 7 mm BR Remington
16 Kahl Tapio JuRy 10 10 10 10 40 2 Int 7 mm BR Remington
17 Laitinen Timo JuRy 9 10 10 10 39 Int 7 mm BR Remington
17 Juntunen Veli KUa 9 10 10 10 39 Int .30-39 Loppo
17 Blomqvist Britt-Marie BS-PA 9 10 10 10 39 Int .30-39 Tikka
20 Törmänen Pekka KuuA 10 10 9 10 39 Int 7 mm BR Remington
20 Huotari Veikko KUa 10 10 9 10 39 Int 6 mm PPC E. Heikkinen
20 Hakola Risto SSG 10 10 9 10 39 Int 7 mm-08 Loppo
23 Kahl Leena JuRy 10 10 10 9 39 Int 7 mm BR Remington
23 Piirto Hannu PiSA 10 10 10 9 39 Int 6,5 mm BR Jalonen
23 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 10 9 39 Int
23 Liimatta Arto SMAS 10 10 10 9 39 Int .30 BR Loppo
27 Honkanen Markku JuRy 9 10 9 10 38 A 7 mm BR TC
27 Liimatta Arto SMAS 9 10 9 10 38 A .30 BR Loppo
29 Leinonen Juhani RASSI 9 10 10 9 38 A .30-39 Loppo
30 Honkanen Kari SMAS 10 10 9 9 38 A .30-39 Loppo
31 Parri Asko KouMAS 10 10 10 8 38 A .30-39 Loppo
32 Tiainen Raimo LaSa 9 10 9 9 37 A 7 mm-08 Loppo
33 Blomqvist Mika BS-PA 10 10 8 9 37 A .30-39 Tikka
34 Kekki Jyrki TaSA 10 10 9 8 37 A 6 mm BR Remington
35 Juvonen Sampsa JuRy 10 10 10 7 37 A 7 mm BR Remington
25 Vilenius Markku LS&PK 10 10 10 7 37 A .30 IHMSA Remington
37 Santamala Mauri PorkkA 10 10 8 8 36 A 7.39 H Sako
38 Lehto Juhani PiSA 10 10 10 6 36 A 6,5 mm BR Jalonen
39 Paanola Heikki LaSa 10 9 7 9 35 A .30-30 TC
40 Holopainen Ari BBC 10 8 9 7 34 A .30-39 Sako
41 Kaasinen Matti RASSI 10 9 8 8 35 A .30-39 Sako
41 Majahalme Timo KajA 10 9 8 8 35 A .30-39 Loppo
43 Sive Ari OMAS 10 10 4 10 34 A .30-39 Tikka
44 Lepistö Pekka RSA 10 9 8 7 34 A 7 mm BR Remington
44 Tervonlahti Terje BBC 10 9 8 7 34 A 7 mm TCU TC
46 Kekkonen Paavo NBB 10 9 7 7 33 A 6,5 mm BR Husqvarna
46 Hagman Risto HyMAS 10 9 7 7 33 A .30-30 TC
48 Hartikainen Heino SSG 10 9 8 6 33 A .30-39 Loppo
49 Komulainen Kimmo KUa 9 10 9 5 33 A .30-39 Loppo
50 Pyykkö Esa YVA 10 6 7 9 32 A 7 mm TCU TC
51 Hult Jouko LaSa 9 9 7 5 30 B .30-39 Loppo
52 Vainionpää Mika TaSA 8 9 5 5 27 B 7 mm BR Remington
53 Partanen Jarmo LS&PK 2 0 0 0 2 B .30-39 Remington
54 Liimatta Arto SMAS 0 0 0 0 0 B

A
1 Rasehorn Raine SSG 10 10 8 9 37 A 7 mm BR Remington
2 Savela Arto OMAS 10 9 8 9 36 A .30-39 Tikka
3 Salmela Jari HeiA 10 9 9 7 35 A 7,58 x 3 Tikka
4 Granlund Allan PSA 10 10 9 6 35 A .44 Mag. TC
5 Salin Leo RS 8 9 9 8 34 A 7.62 x 53 R Fin. TC
6 Syväkangas Teijo SSG 10 10 7 7 34 A .30-39 Loppo
7 Tuomi Mauri SMAS 9 10 5 9 33 A .30-39 Loppo
8 Friman Esa HyMAS 9 7 9 8 33 A .30 Herrett TC
9 Heikura Timo JuRy 9 9 6 8 32 A 7 mm BR Remington
10 Paavilainen Pertti PorkkA 10 6 10 6 32 A 7 mm BR Remington
11 Honkanen Jarmo HAUR 9 6 7 6 28 B .30-39 Loppo
12 Heikura Tuomo JuRy 10 8 4 5 27 B 7 mm BR Remington
13 Semi Kari PorkkA 10 8 5 2 25 B 7 mm TCU TC
14 Uhlenius Keijo SSG 9 7 4 4 24 B 7 mm TCU TC
15 Mäntylä Jukka SaSA 9 9 2 3 23 B 7 mm BR Remington

B
1 Toiviainen Kari HeiA 10 10 8 6 34 1 A .30-30 TC
2 Eskelinen Juha JuRy 10 9 8 7 34 0 A 7 mm BR Remington
3 Ruohola Pasi RSA 9 9 4 10 32 A 7 mm BR Remington
4 Makkonen Jouni HyMAS 6 7 5 8 26 B .30-39 Loppo
5 Andersson Rainer SSG 5 5 3 6 19 B 7 mm TCU TC
6 Kosonen Olli KK-A 4 6 4 5 19 B .357 Maximum TC
7 Vainio Tuomas HAUR 3 5 2 6 16 B .357 Mag. TC

Last updated: 2008-04-09