BBP, SBP, FP - 40 lk.

1994-08-27 - 1994-08-28, Nummi-Pusula, BBC


BBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Piirto Hannu PiSA 10 10 10 10 40 1,2 Int Casull
2 Rauma Hannu SSG 10 10 10 10 40 1,1 Int Casull
3 Rautiainen Seppo BBC 10 10 10 9 39 Int Casull

Int
1 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 9 8 37 Int Casull
2 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 7 37 Int Casull
3 Ketolainen Rauno TaSA 10 9 8 9 36 Int
4 Lehto Juhani PiSA 10 10 8 8 36 Int Manurhin
5 Mähönen Markku SSG 9 10 6 10 35 A S&W
6 Lehtosaari Juhani SSG 10 9 9 7 35 A Casull
6 Sorvali Aulis SaSA 10 9 9 7 35 A S&W
8 Hartikainen Heino SSG 10 9 6 9 34 A S&W
9 Hakola Risto SSG 10 10 8 4 32 A S&W
10 Honkanen Markku JuRy 8 10 6 7 31 A S&W
11 Salonen Timo PiSA 8 7 6 9 30 A S&W
12 Blomqvist Mika BS-PA 8 9 7 6 30 A Casull
13 Ojanen Harri SaSA 8 9 7 5 29 A S&W
14 Semi Seppo PorkkA 10 7 7 5 29 A DW
15 Tervonlahti Terje BBC 10 5 6 7 28 A DW
16 Blomqvist Reijo BS-PA 9 8 3 7 27 A Casull
17 Ekroth Pauli PorkkA 10 8 4 4 26 A S&W
18 Semi Kari PorkkA 9 8 4 3 24 A Manurhin

A
1 Huitula Mikko VamSA 8 9 8 9 34 A S&W
2 Böök Marcus SSG 9 9 5 6 29 A S&W
3 Luoma Jorma HAUR 6 10 9 2 27 A S&W
4 Silander Tapani BBC 7 9 4 6 26 A S&W
5 Lepistö Pekka RSA 5 3 2 3 13 B Ruger

B
1 Laakso Vesa LS&PK 6 7 5 4 22 A Ruger
2 Hakala Pasi VamSA 8 7 1 4 20 B DW
3 Holopainen Ari BBC 5 3 4 4 16 B S&W

BBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 10 10 40 7 Int BF
2 Rauma Hannu SSG 10 10 10 10 40 5 Int BF
3 Lempola Esko TaSA 10 10 10 10 40 4 Int

Int
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 9 39 Int Loppo
2 Böök Marcus SSG 10 9 10 9 38 Int TC
3 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 9 9 38 Int MOA
4 Rautiainen Seppo BBC 10 9 9 9 37 A Loppo
5 Kahl Leena JuRy 10 10 8 9 37 A TC
6 Jääskeläinen Jari PorkkA 8 9 10 9 36 A Loppo
7 Iivonen Kimmo SaSA 10 8 9 9 36 A TC
8 Blomqvist Reijo BS-PA 9 10 8 9 36 A MOA
9 Kaasinen Matti RASSI 9 9 8 9 35 A Loppo
10 Ujula Veli-Matti RSA 10 9 8 8 35 A
11 Kekki Jyrki TaSA 9 9 10 7 35 A MOA
12 Tervonlahti Terje BBC 10 10 8 7 35 A TC
13 Semi Seppo PorkkA 9 8 7 9 33 A BF
14 Piirto Mika PiSA 8 10 7 8 33 A TC
15 Sorvali Aulis SaSA 10 8 8 7 33 A TC
16 Heikkilä Matti TaSA 9 9 7 7 32 A TC
17 Honkanen Markku JuRy 9 10 6 6 31 A TC
18 Syväkangas Teijo SSG 10 9 6 6 31 A Loppo
19 Helenius Petri PorkkA 8 9 6 7 30 A
20 Vainionpää Veli BS-PA 10 10 5 5 30 A
21 Hartikainen Heino SSG 9 7 3 5 24 B

A
1 Leinonen Juhani RASSI 10 10 9 8 37 A Loppo
2 Kuusela Kai SSG 10 9 9 8 36 A TC
3 Mäki Mika PorkkA 8 7 8 9 32 A TC
4 Halonen Timo HyMAS 8 9 7 8 32 A Loppo
5 Anttonen Matti BBC 10 8 8 5 31 A TC
6 Ojanen Harri SaSA 8 8 7 7 30 A S&W
7 Hakala Pasi VamSA 10 9 8 3 30 A TC
8 Silander Tapani BBC 6 7 5 4 22 B TC

B
1 Makkonen Jouni HyMAS 10 10 3 6 29 A Loppo
2 Mäki Jorma JuRy 5 6 3 4 18 B TC
3 Laakso Vesa LS&PK 5 5 5 3 18 B Ruger

BBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Saarinen Timo BBC 9 8 5 7 29 Int TC
2 Jääskeläinen Jari PorkkA 8 7 5 8 28 Int TC
3 Peura Pertti PiSA 7 9 7 3 26 Int S&W

Int
1 Ekroth Pauli PorkkA 9 5 5 6 25 Int TC
2 Iivonen Kimmo SaSA 6 8 3 5 22 A TC
3 Nokio Jari-Matti BBC 9 8 1 4 22 A BF
4 Mäkelä Sami LS&PK 2 4 1 2 9 B TC

A
1 Mäki Mika PorkkA 9 5 4 7 25 Int TC
2 Huitula Mikko VamSA 8 7 5 3 23 Int S&W
3 Rautiainen Seppo BBC 5 4 7 6 22 A Loppo
4 Vainionpää Veli BS-PA 7 6 3 5 21 A
5 Halonen Timo HyMAS 4 7 3 5 19 A Loppo
6 Ryynänen Hannu BBC 6 7 3 3 19 A S&W
7 Lepistö Pekka RSA 4 4 2 5 15 A TC
8 Ahola Pentti BBC 5 5 3 2 15 A
9 Ketolainen Rauno TaSA 6 7 1 1 15 A Casull
10 Luoma Jorma HAUR 3 4 4 3 14 A S&W
11 Hintze Jari PorkkA 6 3 3 2 14 A TC
12 Tervonlahti Terje BBC 5 3 1 3 12 A DW

B
1 Lempola Esko TaSA 6 2 3 3 14 A Ruger
2 Ruohola Pasi RSA 4 2 2 1 9 B Ruger

BBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Pöllänen Kari JuRy 10 10 10 10 40 10 Int XP-100
2 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 9,4 Int XP-100
3 Blomqvist Mika BS-PA 10 10 10 10 40 9,3 Int RBB

Int
1 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 10 10 40 8,3 Int Tikka
2 Rauma Hannu SSG 10 10 10 10 40 8,2 Int Loppo
3 Piirto Hannu PiSA 10 10 10 10 40 7 Int Jalonen
3 Piirto Mika PiSA 10 10 10 10 40 7 Int XP-100
5 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 10 10 40 5 Int XP-100
6 Hakola Risto SSG 10 10 10 10 40 4 Int Loppo
6 Mähönen Markku SSG 10 10 10 10 40 4 Int XP-100
8 Mäkelä Sami LS&PK 9 10 10 10 39 Int XP-100
9 Kekki Jyrki TaSA 10 10 10 9 39 Int XP-100
9 Kuusela Kai SSG 10 10 10 9 39 Int Loppo
9 Paananen Markku JuRy 10 10 10 9 39 Int XP-100
9 Rautiainen Seppo BBC 10 10 10 9 39 Int Loppo
13 Santamala Mauri PorkkA 10 9 9 10 38 A Sako
13 Kaasinen Matti RASSI 10 9 9 10 38 A Sako
15 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 9 9 38 A RBB
15 Juselius Elof SSG 10 10 9 9 38 A XP-100
17 Blomqvist Britt-Marie BS-PA 10 10 7 9 36 A Loppo
18 Raatikainen Teuvo JuRy 10 9 9 8 36 A XP-100
19 Honkanen Markku JuRy 10 9 7 9 35 A XP-100
20 Lepistö Pekka RSA 9 10 8 8 35 A XP-100
21 Vainionpää Veli BS-PA 10 10 9 6 35 A
22 Holopainen Ari BBC 8 10 7 9 34 A Sako
23 Hartikainen Heino SSG 9 10 10 5 34 A
24 Tervonlahti Terje BBC 10 9 6 7 32 A TC

A
1 Salin Leo RS 10 10 10 10 40 3 Int TC
2 Syväkangas Teijo SSG 10 10 10 5 35 A Loppo
3 Heikura Timo JuRy 10 6 9 9 34 A
4 Anttonen Matti BBC 7 9 6 6 28 B TC
5 Heikura Tuomo JuRy 9 8 5 2 24 B XP-100
6 Semi Kari PorkkA 5 8 3 6 22 B TC

B
1 Mäki Jorma JuRy 9 9 7 8 33 A XP-100
2 Ruohola Pasi RSA 9 9 7 7 32 A XP-100
3 Ahola Pentti BBC 9 10 6 5 30 B TC

SBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 9 8 37 Int S&W
2 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 7 7 34 A Casull
3 Rauma Hannu SSG 10 10 4 9 33 A S&W

Int
1 Huitula Mikko VamSA 10 10 5 3 28 A S&W

A
1 Leinonen Juhani RASSI 7 10 7 8 32 A Manurhin
2 Hakala Pasi VamSA 8 10 8 4 30 A S&W
3 Huitula Juha VamSA 7 6 7 4 24 A S&W
4 Salonen Timo PiSA 8 8 4 4 24 A S&W
5 Anttonen Matti BBC 5 7 4 6 22 A S&W

B
1 Vaali Vesa BBC 6 6 4 5 21 A S&W
2 Johansson Roger BS-PA 4 3 2 3 12 B S&W

SBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 Int
2 Paananen Markku JuRy 10 10 10 10 40 luov. Int TC
3 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 9 10 39 Int TC

Int
1 Pöllänen Kari JuRy 10 10 8 9 37 A TC
2 Lindgren Reijo BS-PA 10 10 10 6 36 A Browning
3 Santamala Mauri PorkkA 9 10 8 8 35 A TC
4 Ujula Veli-Matti RSA 10 9 8 8 35 A Ruger
5 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 8 7 35 A Ruger
6 Rauma Hannu SSG 10 5 9 10 34 A Ruger
7 Piirto Hannu PiSA 10 10 7 6 33 A Ruger
8 Finnbäck Markus SSG 8 8 7 9 32 A TC
9 Semi Seppo PorkkA 7 9 9 7 32 A S&W

A
1 Heikkilä Matti TaSA 9 10 6 8 33 A TC
2 Holopainen Ari BBC 10 9 5 4 28 A TC
3 Savolainen Harri BBC 6 5 5 6 22 B TC
4 Blomqvist Britt-Marie BS-PA 8 7 2 5 22 B Browning

B
1 Johansson Roger BS-PA 4 8 2 4 18 B Browning

SBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Ekroth Pauli PorkkA 8 7 5 4 24 Int TC
2 Nokio Jari-Matti BBC 8 5 3 7 23 Int Ruger
3 Jääskeläinen Jari PorkkA 6 4 5 7 22 A TC

Int
1 Saarinen Timo BBC 6 6 5 3 20 A TC

A
1 Savolainen Harri BBC 6 7 2 3 18 A TC
2 Huitula Mikko VamSA 5 4 4 4 17 A S&W
3 Anttonen Matti BBC 5 6 0 2 13 A S&W
4 Huitula Juha VamSA 4 6 0 2 12 A S&W
5 Vaali Vesa BBC 4 1 1 1 7 B S&W

B
1 Jakobsson Markku PorkkA 7 5 4 5 21 A TC
2 Hakola Markku SSG 7 5 4 4 20 A Ruger
3 Kivivuori Esa BBC 6 4 1 2 13 A Ruger
4 Lempola Esko TaSA 3 5 2 2 12 A TC
5 Lepistö Pekka RSA 3 3 2 2 10 B S&W
6 Tervonlahti Terje BBC 4 5 0 1 10 B Ruger

SBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Rauma Hannu SSG 10 10 10 10 40 6 Int Anschütz
2 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 10 40 3 Int TC
3 Piirto Hannu PiSA 10 10 10 9 39 5 Int Anschütz

Int
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 9 39 4 Int Anschütz
2 Kaasinen Matti RASSI 9 10 9 10 38 A Anschütz
3 Lindgren Reijo BS-PA 10 10 9 9 38 A Anschütz
4 Kekki Jyrki TaSA 9 10 9 9 37 A Anschütz
5 Santamala Mauri PorkkA 10 9 9 9 37 A Anschütz
6 Kahl Tapio SSG 10 10 7 8 35 A Anschütz
7 Hartikainen Heino SSG 10 10 9 6 35 A Anschütz
8 Lepistö Pekka RSA 10 10 7 6 33 A Anschütz

A
1 Kuusela Kai SSG 10 10 9 8 37 A Anschütz
2 Helenius Petri PorkkA 10 10 10 7 37 A Anschütz
3 Siltala Peter SSG 9 9 10 8 36 A Anschütz
4 Heikkilä Matti TaSA 10 10 9 7 36 A TC
5 Finnbäck Markus SSG 10 8 8 7 33 A Anschütz
6 Salin Leo RS 9 10 5 2 26 B Sako

B
1 Ruohola Pasi RSA 10 8 7 4 29 B
2 Kivivuori Esa BBC 8 8 6 6 28 B
3 Savolainen Harri BBC 7 9 4 2 22 B Drulov

FPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Hakola Markku SSG 9 6 5 4 24 Int S&W
2 Peura Pertti PiSA 7 7 5 4 23 Int S&W
3 Halonen Timo HyMAS 5 8 6 4 23 luov. Int TC

Int
1 Jääskeläinen Jari PorkkA 5 7 4 6 22 A TC
2 Ekroth Pauli PorkkA 9 6 2 3 20 A TC

A
1 Anttonen Matti BBC 9 3 4 4 20 A S&W
2 Lempola Esko TaSA 7 6 3 3 19 A Ruger
3 Vainionpää Veli BS-PA 8 7 2 2 19 A S&W
4 Lehtosaari Juhani SSG 5 3 3 6 17 A Casull
5 Siltala Peter SSG 6 1 2 1 10 B S&W

B
1 Kuusela Kai SSG 6 7 2 1 16 A S&W
2 Hintze Jari PorkkA 6 3 1 0 10 B S&W

FPPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Lehto Juhani PiSA 10 10 8 8 36 Int TC
2 Nokio Jari-Matti BBC 9 8 6 1 24 2,3 Int BF
3 Ujula Veli-Matti RSA 6 10 6 2 24 2,0 Int S&W

Int
1 Lempola Esko TaSA 6 6 2 5 19 A TC

A
1 Helenius Petri PorkkA 7 6 3 4 20 A TC
2 Anttonen Matti BBC 9 6 3 2 20 A TC
3 Semi Seppo PorkkA 6 3 2 0 11 A TC
4 Semi Kari PorkkA 2 3 1 0 6 B TC

B
1 Hintze Jari PorkkA 7 7 2 4 20 A S&W
2 Laakso Vesa LS&PK 5 2 2 3 12 A Ruger

Last updated: 2008-04-09