BBP - 40 lk.

1994-09-17 - 1994-09-18, Savonlinna, SMAS


BBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 10 9 39 Int
2 Liimatta Pekka SMAS 10 10 10 8 38 6 Int
3 Pöllänen Kari JuRy 10 10 10 8 38 5,2 Int

Int
1 Piirto Hannu PiSA 10 10 10 8 38 5,0 Int
2 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 9 8 37 Int
3 Lehtonen Valto KUa 8 10 10 8 36 Int
4 Rauma Hannu SSG 10 10 8 8 36 Int
5 Lempola Esko TaSA 10 10 9 6 35 A
6 Mäkelä Sami LS&PK 8 10 8 8 34 A
7 Huitula Juha VamSA 10 9 9 6 34 A
8 Huotari Veikko KUa 9 9 6 9 33 A
9 Hult Jouko LaSa 8 8 9 7 32 A
10 Santajärvi Heikki LaSa 8 8 7 5 28 A
11 Kelo Toni LS&PK 8 6 5 4 23 A
12 Semi Seppo PorkkA 7 7 2 5 21 A

A
1 Huitula Mikko VamSA 10 8 9 9 36 Int
2 Tuomi Mauri SMAS 9 8 9 4 30 A
3 Jääskeläinen Jari PorkkA 6 7 7 3 23 A
4 Salin Leo RS 3 1 1 1 6 B

B
1 Heikura Tuomo JuRy 2 2 2 2 8 B

BBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 8,8 Int
2 Litmanen Auvo SMAS 10 10 10 10 40 8,7 Int
3 Huotari Veikko KUa 10 10 10 10 40 7,4 Int

Int
1 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 7,3 Int
2 Pöllänen Kari JuRy 10 10 10 10 40 6 Int
3 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 4 Int
4 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 10 40 Int
5 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 9 10 39 Int
6 Liimatta Arto SMAS 10 10 9 10 39 Int
7 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 10 9 39 Int
8 Lehtonen Valto KUa 10 10 10 9 39 Int
9 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 9 39 Int
10 Ekroth Pauli PorkkA 10 8 10 10 38 Int
11 Friman Esa HyMAS 10 8 10 10 38 Int
12 Lempola Esko TaSA 10 10 8 10 38 Int
13 Hagman Risto HyMAS 10 9 9 10 38 Int
14 Komulainen Kimmo KUa 10 10 10 8 38 Int
15 Mähönen Timo HyMAS 10 10 8 9 37 A
16 Santajärvi Heikki LaSa 10 10 9 8 37 A
17 Liimatta Pekka SMAS 10 10 10 7 37 A
18 Honkanen Kari SMAS 10 10 8 7 35 A
19 Rauma Hannu SSG 10 10 9 6 35 A
20 Tuomi Mauri SMAS 8 10 8 7 33 A
21 Hult Jouko LaSa 9 9 8 6 32 A
22 Semi Seppo PorkkA 10 9 5 6 30 A
23 Granlund Allan PSA 7 8 6 7 28 A

A
1 Halonen Timo HyMAS 9 9 9 8 35 A
2 Sainio Pekka KUa 10 4 7 8 29 A

B
1 Makkonen Jouni HyMAS 10 8 7 9 34 A
2 Mäki Jorma JuRy 4 5 6 4 19 B
3 Alkila Kauko HyMAS 1 6 3 3 13 B

BBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Juntunen Jorma HyMAS 10 6 9 4 29 0 Int
2 Liimatta Pekka SMAS 8 8 6 7 29 0 Int
3 Sikiö Juha SMAS 8 8 4 7 27 Int

Int
1 Nokio Jari-Matti BBC 7 8 4 6 25 Int
2 Lattu Juha LaSa 8 6 6 5 25 Int
3 Mäkelä Sami LS&PK 8 4 6 5 23 Int
4 Litmanen Auvo SMAS 7 5 4 5 21 A
5 Vilenius Mauno LS&PK 7 5 5 3 20 A
6 Jääskeläinen Jari PorkkA 8 5 3 4 20 A
7 Ekroth Pauli PorkkA 10 4 5 1 20 A
8 Kajanmaa Toivo SMAS 3 4 3 4 14 A

A
1 Halonen Timo HyMAS 5 9 5 6 25 Int
2 Granlund Allan PSA 8 7 3 5 23 Int
3 Alkila Kauko HyMAS 6 7 4 5 22 A
4 Huitula Mikko VamSA 6 7 3 5 21 A
5 Pöllänen Kari JuRy 5 8 5 3 21 A
6 Huitula Juha VamSA 5 7 6 2 20 A
7 Salonen Reijo PorkkA 3 8 3 4 18 A
8 Friman Esa HyMAS 5 3 3 5 16 A
9 Pyykkö Esa YVA 5 5 3 3 16 A
10 Paanola Heikki LaSa 6 5 2 2 15 A

B
1 Majahalme Timo KajA 8 6 3 3 20 A
2 Lehtosaari Juhani SSG 6 6 3 4 19 A
3 Lempola Esko TaSA 3 2 5 3 13 A
4 Heikura Juhani JuRy 1 0 0 0 1 B

BBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 14/15 Int
2 Nokio Jari-Matti BBC 10 10 10 10 40 10/15 Int
3 Pöllänen Kari JuRy 10 10 10 10 40 8,4/15 Int

Int
1 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 8,3/15 Int
2 Litmanen Auvo SMAS 10 10 10 10 40 6 Int
3 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 10 10 40 6 Int
4 Mähönen Timo HyMAS 10 10 10 10 40 5 Int
5 Piirto Hannu PiSA 10 10 10 10 40 5 Int
6 Lempola Esko TaSA 10 10 10 10 40 4 Int
7 Liimatta Arto SMAS 10 10 10 10 40 4 Int
8 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 10 40 3 Int
9 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 10 40 Int
10 Lehtonen Valto KUa 9 10 10 10 39 Int
11 Sainio Pekka KUa 10 10 9 10 39 Int
12 Rauma Hannu SSG 10 10 9 10 39 Int
13 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 9 39 Int
14 Honkanen Kari SMAS 10 10 10 9 39 Int
15 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 9 39 Int
16 Huotari Veikko KUa 10 10 10 9 39 Int
17 Komulainen Kimmo KUa 10 10 10 8 38 A
18 Majahalme Timo KajA 10 10 7 9 36 A
19 Hagman Risto HyMAS 10 9 9 8 36 A
20 Honkanen Markku JuRy 9 9 10 8 36 A
21 Hult Jouko LaSa 9 10 7 9 35 A

A
1 Paanola Heikki LaSa 9 10 9 10 38 A
2 Halonen Timo HyMAS 10 9 9 7 35 A
3 Salin Leo RS 10 9 8 6 33 A
4 Nyrhinen Terho SMAS 9 9 6 7 31 A
5 Heikura Tuomo JuRy 10 7 7 6 30 B
6 Tuomi Mauri SMAS 8 8 4 9 29 B

B
1 Makkonen Jouni HyMAS 7 9 8 9 33 A
2 Mäki Jorma JuRy 10 9 8 4 31 A

Last updated: 2008-04-09