SBPR |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
1 | Nuutinen Jouni | SSG | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 2,4 | Int | Manurhin | |
2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 2,3 | Int | FA | |
3 | Vilenius Mauno | LS&PK | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | FA | ||
Int |
|||||||||||
1 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | 2 | Int | Manurhin | |
2 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | 0 | Int | S&W | |
3 | Litmanen Auvo | SMAS | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | 0 | Int | Manurhin | |
4 | Santajärvi Heikki | LaSa | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | |||
5 | Huotari Veikko | KUa | 9 | 9 | 8 | 10 | 36 | Int | FA | ||
6 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | Int | |||
7 | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | Int | Manurhin | ||
8 | Kelo Toni | LS&PK | 10 | 9 | 10 | 6 | 35 | A | FA | ||
9 | Partanen Jarmo | LS&PK | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | A | FA | ||
10 | Granlund Allan | PSA | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | A | Manurhin | ||
11 | Mäkelä Sami | SSG | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | A | FA | ||
12 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 9 | 4 | 10 | 33 | A | S&W | ||
13 | Lehtonen Valto | KUa | 8 | 10 | 7 | 8 | 33 | A | FA | ||
14 | Huitula Juha | VamSA | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | A | S&W | ||
15 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | A | S&W | ||
A |
|||||||||||
1 | Kaukiainen Jari | LS&PK | 10 | 9 | 6 | 8 | 33 | A | Ruger | ||
B |
|||||||||||
1 | Vainio Tuomas | HAUR | 5 | 9 | 2 | 5 | 21 | 1 | A | S&W | |
2 | Härkönen Herkules | LS&PK | 5 | 8 | 5 | 3 | 21 | 0 | A | DW | |
3 | Karinen Klaus | LS&PK | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 | B | Ruger | ||
Y17 B |
|||||||||||
1 | Kapulainen Tero | LaSa | 3 | 7 | 6 | 8 | 24 | A | Manurhin | ||
SBPP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
1 | Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,3 | Int | Anschütz | |
2 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,2 | Int | Browning | |
3 | Partanen Jarmo | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 3 | Int | Anschütz | |
Int |
|||||||||||
1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 2 | Int | Ruger | |
2 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | Int | Browning | ||
2 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | Int | Anschütz | ||
4 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | Browning | ||
4 | Nuutinen Jouni | SSG | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | TC | ||
6 | Mäkelä Sami | SSG | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | TC | ||
7 | Sainio Pekka | KUa | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | Anschütz | ||
8 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 | A | Browning | ||
9 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | Anschütz | ||
10 | Toiviainen Kari | HeiA | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | A | |||
11 | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | TC | ||
12 | Vilenius Mauno | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | Anschütz | ||
12 | Huitula Juha | VamSA | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | Browning | ||
14 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | TC | ||
14 | Hartikainen Heino | SSG | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | A | Ruger | ||
16 | Lehtonen Valto | KUa | 9 | 9 | 7 | 10 | 35 | A | Browning | ||
17 | Heikkilä Matti | TaSA | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | A | TC | ||
18 | Kahl Leena | SSG | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | A | TC | ||
19 | Ujula Veli-Matti | RSA | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | A | Ruger | ||
20 | Myllynen Jussi-Matti | LaSa | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | A | Browning | ||
21 | Semi Seppo | PorkkA | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | A | Rhöner | ||
22 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 | A | Ruger | ||
23 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 | A | Anschütz | ||
24 | Komulainen Kimmo | KUa | 10 | 10 | 6 | 4 | 30 | A | Anschütz | ||
25 | Karinen Klaus | LS&PK | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 | A | Browning | ||
26 | Kaukiainen Jari | LS&PK | 10 | 7 | 8 | 4 | 29 | A | Anschütz | ||
A |
|||||||||||
1 | Honkanen Jarmo | HAUR | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | 3 | A | Browning | |
2 | Töllikkä Vesa | SSG | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | 0 | A | Ruger | |
3 | Lindberg Antero | PorkkA | 9 | 9 | 6 | 9 | 33 | A | TC | ||
4 | Penttinen Tuomas | LaSa | 10 | 9 | 7 | 5 | 31 | A | TC | ||
5 | Heikkilä Ari | SaSA | 9 | 9 | 5 | 7 | 30 | A | Ruger | ||
6 | Hakala Leena | VamSA | 9 | 7 | 8 | 6 | 30 | A | TC | ||
7 | Raita Toni | SWC | 8 | 6 | 5 | 2 | 21 | B | Anschütz | ||
Y17 B |
|||||||||||
1 | Kapulainen Tero | LaSa | 7 | 8 | 5 | 3 | 23 | B | Ruger | ||
SBPS |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
1 | Savinainen Petri | SSG | 7 | 10 | 5 | 5 | 27 | 2,3 | Int | TC | |
2 | Liimatta Pekka | SMAS | 8 | 7 | 4 | 8 | 27 | 2,2 | Int | Anschütz | |
3 | Juntunen Jorma | HyMAS | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | Int | Ruger | ||
Int |
|||||||||||
1 | Litmanen Auvo | SMAS | 6 | 9 | 4 | 6 | 25 | Int | Manurhin | ||
2 | Seppälä Alpo | HeiA | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | Int | Anschütz | ||
3 | Sikiö Juha | SMAS | 10 | 7 | 1 | 6 | 24 | Int | Ruger | ||
4 | Lattu Juha | LaSa | 7 | 7 | 3 | 4 | 21 | A | TC | ||
5 | Huitula Mikko | VamSA | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 | A | S&W | ||
6 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 6 | 7 | 2 | 3 | 18 | A | Anschütz | ||
7 | Granlund Allan | PSA | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 | A | TC | ||
8 | Mäkelä Sami | SSG | 7 | 6 | 2 | 2 | 17 | A | TC | ||
9 | Ekroth Pauli | PorkkA | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 | A | Anschütz | ||
A |
|||||||||||
1 | Hakala Pasi | VamSA | 7 | 5 | 3 | 8 | 23 | 4 | Int | TC | |
2 | Rauma Hannu | SSG | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | 2 | Int | TC | |
3 | Lindberg Antero | PorkkA | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | A | TC | ||
4 | Toiviainen Kari | HeiA | 8 | 7 | 2 | 5 | 22 | A | Anschütz | ||
5 | Kelo Toni | LS&PK | 8 | 3 | 3 | 4 | 18 | A | Anschütz | ||
6 | Penttinen Tuomas | LaSa | 5 | 7 | 2 | 4 | 18 | A | TC | ||
7 | Halonen Timo | SSG | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | A | Anschütz | ||
8 | Hartikainen Heino | SSG | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | A | Ruger | ||
9 | Huitula Juha | VamSA | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 | A | S&W | ||
10 | Salonen Reijo | PorkkA | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | A | High Standard | ||
11 | Nuutinen Jouni | SSG | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | A | TC | ||
12 | Heikkilä Matti | TaSA | 7 | 5 | 2 | 2 | 16 | A | TC | ||
13 | Partanen Jarmo | LS&PK | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | A | Anschütz | ||
14 | Semi Seppo | PorkkA | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | A | Rhöner | ||
15 | Lempola Esko | TaSA | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | A | Browning | ||
16 | Pyykkö Esa | YVA | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | A | TC | ||
17 | Lehtosaari Juhani | SSG | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | A | TC | ||
18 | Vilenius Mauno | LS&PK | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | A | Browning | ||
19 | Heikkilä Ari | SaSA | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | A | Ruger | ||
20 | Peura Pertti | PiSA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | B | TC | ||
B |
|||||||||||
1 | Töllikkä Vesa | SSG | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 | A | Ruger | ||
2 | Sainio Pekka | KUa | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | A | Anschütz | ||
SBPU |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
1 | Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4,3 | Int | Anschütz | |
2 | Rauma Hannu | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4,2 | Int | Anschütz | |
3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,4,4,4 | Int | Anschütz | |
Int |
|||||||||||
1 | Santajärvi Heikki | LaSa | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,4,4,3 | Int | Toz | |
2 | Nuutinen Jouni | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int | Anschütz | |
3 | Mäkelä Sami | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int | Loppo | |
3 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | Int | EH | |
5 | Sainio Pekka | KUa | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | Anschütz | ||
6 | Kahl Leena | SSG | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Anschütz | ||
6 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Browning | ||
8 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | A | FB | ||
9 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | Anschütz | ||
9 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | TC | ||
9 | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | FB | ||
12 | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | Anschütz | ||
12 | Komulainen Kimmo | KUa | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | Anschütz | ||
12 | Semi Seppo | PorkkA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | Rhöner | ||
15 | Kahl Tapio | SSG | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | Anschütz | ||
16 | Hartikainen Heino | SSG | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | |||
17 | Vilenius Mauno | LS&PK | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | Anschütz | ||
18 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | A | EH 1-95 | ||
19 | Penttinen Tuomas | LaSa | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | A | Anschütz | ||
20 | Töllikkä Vesa | SSG | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | A | Gaucher | ||
21 | Partanen Jarmo | LS&PK | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | A | Anschütz | ||
22 | Myllynen Jussi-Matti | LaSa | 7 | 9 | 8 | 7 | 31 | A | Anschütz | ||
A |
|||||||||||
1 | Juselius Elof | SSG | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | Anschütz | ||
2 | Huitula Juha | VamSA | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | A | Browning | ||
3 | Karinen Klaus | LS&PK | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | A | Anschütz | ||
4 | Honkanen Jarmo | HAUR | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | A | Browning | ||
5 | Kaukiainen Jari | LS&PK | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | A | Anschütz | ||
6 | Härkönen Herkules | LS&PK | 10 | 10 | 7 | 5 | 32 | A | Anschütz | ||
7 | Uhlenius Keijo | SSG | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | B | TC | ||
B |
|||||||||||
1 | Virtanen Taisto | HAUR | 10 | 9 | 8 | 6 | 33 | A | Rhöner | ||
2 | Raita Toni | SWC | 9 | 9 | 7 | 6 | 31 | A | Anschütz | ||
FPP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
1 | Lehto Juhani | PiSA | 10 | 9 | 6 | 6 | 31 | 3 | Int | .22 Hornet | TC |
2 | Juntunen Jorma | HyMAS | 9 | 8 | 7 | 7 | 31 | 2 | Int | .357 Manurhin | |
3 | Lattu Juha | LaSa | 8 | 10 | 5 | 7 | 30 | Int | .357 | TC | |
Int |
|||||||||||
1 | Sikiö Juha | SMAS | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 | 4 | Int | .357 | TC |
2 | Sorvali Aulis | SaSA | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | 2 | Int | .32-20 | TC |
3 | Savinainen Petri | SSG | 9 | 8 | 5 | 6 | 28 | Int | .22 Hornet | TC | |
4 | Lindberg Antero | PorkkA | 8 | 9 | 5 | 5 | 27 | Int | .357 | TC | |
5 | Honkamäki Jouni | LaSa | 7 | 9 | 2 | 7 | 25 | Int | .357 | S&W | |
6 | Halonen Timo | SSG | 8 | 7 | 4 | 6 | 25 | Int | .30 M1 | MOA | |
7 | Peura Pertti | PiSA | 5 | 9 | 4 | 6 | 24 | Int | .22 Hornet | TC | |
8 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 8 | 7 | 4 | 5 | 24 | Int | .357 | TC | |
9 | Liimatta Pekka | SMAS | 9 | 7 | 3 | 5 | 24 | Int | .30 M1 | Loppo | |
10 | Pakarinen Seppo | SMAS | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 | Int | .30 M1 | Loppo | |
11 | Seppälä Alpo | HeiA | 8 | 7 | 4 | 4 | 23 | Int | .32-20 | TC | |
12 | Salonen Seppo | PorkkA | 6 | 7 | 4 | 5 | 22 | A | .357 | S&W | |
13 | Vilenius Mauno | LS&PK | 10 | 4 | 3 | 4 | 21 | A | .22 Hornet | TC | |
14 | Ekroth Pauli | PorkkA | 4 | 7 | 3 | 4 | 18 | A | .357 | TC | |
15 | Hartikainen Heino | SSG | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | A | .357 | S&W | |
16 | Lehtosaari Juhani | SSG | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 | A | .22 Hornet | TC | |
17 | Semi Seppo | PorkkA | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | A | .357 | Manurhin | |
18 | Pyykkö Esa | YVA | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | B | .357 | S&W | |
A |
|||||||||||
1 | Toiviainen Kari | HeiA | 7 | 8 | 6 | 2 | 23 | 4 | Int | .22 Hornet | TC |
2 | Hakala Pasi | VamSA | 8 | 9 | 4 | 2 | 23 | 3 | Int | .357 | TC |
3 | Rauma Hannu | SSG | 8 | 7 | 3 | 4 | 22 | A | .22 Hornet | TC | |
4 | Alkila Kauko | HyMAS | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | A | .357 | TC | |
5 | Friman Esa | HyMAS | 6 | 8 | 0 | 4 | 18 | A | .357 | TC | |
6 | Lepistö Pekka | RSA | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | A | .300 Whisper | TC | |
7 | Töllikkä Vesa | SSG | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | B | .45 WinMag | Grizzly | |
B |
|||||||||||
1 | Härkönen Herkules | LS&PK | 9 | 7 | 3 | 0 | 19 | A | .357 | DW | |
2 | Hintze Jari | PorkkA | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | A | .357 | S&W | |
3 | Ojanen Harri | SaSA | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | A | .357 | TC | |
4 | Hakala Leena | VamSA | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | A | TC | ||
FPPS |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
1 | Liimatta Pekka | SMAS | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | Int | .30 M1 | Loppo | |
2 | Pakarinen Seppo | SMAS | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 | Int | .30 M1 | Loppo | |
3 | Lehto Juhani | PiSA | 10 | 10 | 5 | 8 | 33 | 2,5 | Int | .22 Hornet | TC |
Int |
|||||||||||
1 | Savinainen Petri | SSG | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | 2,1 | Int | .22 Hornet | TC |
2 | Sikiö Juha | SMAS | 10 | 10 | 5 | 7 | 32 | Int | .357 | TC | |
3 | Sorvali Aulis | SaSA | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 | Int | .357 | TC | |
4 | Lattu Juha | LaSa | 9 | 8 | 6 | 7 | 30 | Int | .357 | TC | |
5 | Laitila Pekka | HyMAS | 7 | 8 | 5 | 7 | 27 | Int | .30 M1 | TC | |
6 | Lepistö Pekka | RSA | 7 | 10 | 4 | 6 | 27 | Int | .22 Hornet | TC | |
7 | Peura Pertti | PiSA | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 | Int | .22 Hornet | TC | |
8 | Ekroth Pauli | PorkkA | 10 | 6 | 3 | 6 | 25 | Int | .357 | TC | |
9 | Halonen Timo | SSG | 8 | 8 | 5 | 4 | 25 | Int | .30 M1 | MOA | |
10 | Ujula Veli-Matti | RSA | 7 | 8 | 4 | 2 | 21 | A | .22 Hornet | TC | |
11 | Komulainen Kimmo | KUa | 6 | 9 | 1 | 2 | 18 | A | TC | ||
12 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | A | .357 | TC | |
A |
|||||||||||
1 | Hakala Pasi | VamSA | 4 | 10 | 5 | 6 | 25 | 2 | Int | .44 | Ruger |
2 | Rauma Hannu | SSG | 9 | 8 | 3 | 5 | 25 | 0 | Int | .22 Hornet | TC |
3 | Honkamäki Jouni | LaSa | 7 | 5 | 5 | 1 | 18 | A | .357 | S&W | |
4 | Hintze Jari | PorkkA | 7 | 6 | 0 | 4 | 17 | A | .357 | S&W | |
5 | Pyykkö Esa | YVA | 4 | 7 | 3 | 3 | 17 | A | .44 | TC | |
6 | Semi Seppo | PorkkA | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | A | TC |
SBP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
1 | Huitula Mikko | VamSA | 37 | 40 | 20 | 39 | 136 | 32 | 30 | 36 | 38 |
2 | Nuutinen Jouni | SSG | 39 | 38 | 16 | 40 | 133 | 33 | 29 | 33 | 38 |
3 | Kelo Toni | LS&PK | 35 | 40 | 18 | 40 | 133 | 30 | 33 | 32 | 38 |
4 | Toiviainen Kari | HeiA | 36 | 37 | 22 | 38 | 133 | 29 | 30 | 37 | 37 |
5 | Hakala Pasi | VamSA | 33 | 36 | 23 | 38 | 130 | 35 | 24 | 34 | 37 |
6 | Lehtosaari Juhani | SSG | 39 | 39 | 12 | 40 | 130 | 33 | 31 | 31 | 35 |
7 | Mäkelä Sami | SSG | 34 | 38 | 17 | 40 | 129 | 27 | 29 | 36 | 37 |
8 | Granlund Allan | PSA | 34 | 37 | 18 | 38 | 127 | 26 | 27 | 36 | 38 |
9 | Lempola Esko | TaSA | 36 | 38 | 14 | 38 | 126 | 31 | 24 | 35 | 36 |
10 | Vilenius Mauno | LS&PK | 38 | 37 | 12 | 37 | 124 | 26 | 31 | 34 | 33 |
11 | Huitula Juha | VamSA | 33 | 37 | 17 | 36 | 123 | 25 | 27 | 34 | 37 |
12 | Partanen Jarmo | LS&PK | 35 | 39 | 15 | 33 | 122 | 26 | 30 | 32 | 34 |
FP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | P | S | Total | R | T | P | C | ||
1 | Lehto Juhani | PiSA | 31 | 33 | 64 | 14 | 11 | 19 | 20 | ||
2 | Savinainen Petri | SSG | 28 | 33 | 61 | 14 | 12 | 17 | 18 | ||
3 | Sikiö Juha | SMAS | 29 | 32 | 61 | 12 | 12 | 18 | 19 | ||
4 | Sorvali Aulis | SaSA | 29 | 31 | 60 | 14 | 14 | 15 | 17 | ||
5 | Lattu Juha | LaSa | 30 | 30 | 60 | 14 | 11 | 18 | 17 | ||
6 | Liimatta Pekka | SMAS | 24 | 35 | 59 | 12 | 11 | 17 | 19 | ||
7 | Pakarinen Seppo | SMAS | 23 | 34 | 57 | 14 | 9 | 17 | 17 | ||
8 | Peura Pertti | PiSA | 24 | 26 | 50 | 11 | 9 | 17 | 13 | ||
9 | Halonen Timo | SSG | 25 | 25 | 50 | 10 | 9 | 15 | 16 | ||
10 | Hakala Pasi | VamSA | 23 | 25 | 48 | 8 | 9 | 19 | 12 | ||
11 | Rauma Hannu | SSG | 22 | 25 | 47 | 9 | 6 | 15 | 17 | ||
12 | Ekroth Pauli | PorkkA | 18 | 25 | 43 | 10 | 6 | 13 | 14 | ||
13 | Honkamäki Jouni | LaSa | 25 | 18 | 43 | 8 | 7 | 14 | 14 | ||
14 | Lepistö Pekka | RSA | 14 | 27 | 41 | 7 | 6 | 16 | 12 | ||
15 | Jääskeläinen Jari | PorkkA | 24 | 14 | 38 | 5 | 6 | 12 | 15 | ||
16 | Hintze Jari | PorkkA | 14 | 17 | 31 | 8 | 1 | 9 | 13 | ||
17 | Semi Seppo | PorkkA | 14 | 16 | 30 | 3 | 4 | 13 | 10 | ||
18 | Pyykkö Esa | YVA | 9 | 17 | 26 | 4 | 4 | 8 | 10 |
SBP |
|||||||||||
Pos | Club | Name | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
1 | SSG | Nuutinen Jouni | 39 | 38 | 16 | 40 | 133 | 33 | 29 | 33 | 38 |
Lehtosaari Juhani | 39 | 39 | 12 | 40 | 130 | 33 | 31 | 31 | 35 | ||
Mäkelä Sami | 34 | 38 | 17 | 40 | 129 | 27 | 29 | 36 | 37 | ||
392 | |||||||||||
2 | VamSA | Huitula Mikko | 37 | 40 | 20 | 39 | 136 | 32 | 30 | 36 | 38 |
Hakala Pasi | 33 | 36 | 23 | 38 | 130 | 35 | 24 | 34 | 37 | ||
Huitula Juha | 33 | 37 | 17 | 36 | 123 | 25 | 27 | 34 | 37 | ||
389 | |||||||||||
3 | LS&PK | Kelo Toni | 35 | 40 | 18 | 40 | 133 | 30 | 33 | 32 | 38 |
Vilenius Mauno | 38 | 37 | 12 | 37 | 124 | 26 | 31 | 34 | 33 | ||
Partanen Jarmo | 35 | 39 | 15 | 33 | 122 | 26 | 30 | 32 | 34 | ||
379 | |||||||||||
FP |
|||||||||||
Pos | Club | Name | P | S | Total | R | T | P | C | ||
1 | SMAS | Sikiö Juha | 29 | 32 | 61 | 12 | 12 | 18 | 19 | ||
Liimatta Pekka | 24 | 35 | 59 | 12 | 11 | 17 | 19 | ||||
Pakarinen Seppo | 23 | 34 | 57 | 14 | 9 | 17 | 17 | ||||
177 | |||||||||||
2 | SSG | Savinainen Petri | 28 | 33 | 61 | 14 | 12 | 17 | 18 | ||
Halonen Timo | 25 | 25 | 50 | 10 | 9 | 15 | 16 | ||||
Rauma Hannu | 22 | 25 | 47 | 9 | 6 | 15 | 17 | ||||
158 |
Last updated: 2008-04-09