SM 1996 - BBP - 40 lk.

1996-08-16 - 1996-08-18, Tornio, TorSA


BBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Rauma Hannu SSG 10 10 10 10 40 Int .44 FA
2 Lehto Juhani PiSA 9 10 10 10 39 3 Int .357 FA
3 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 9 39 2 Int .357 FA

Int
1 Kelo Toni LS&PK 9 10 10 9 38 Int .44 Ruger
2 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 9 9 38 Int .44 FA
3 Huitula Mikko VamSA 10 10 10 8 38 Int .357 S&W
4 Heikkilä Matti TaSA 10 9 9 9 37 Int .44 FA
5 Piirto Hannu PiSA 10 10 9 8 37 Int .44 FA
6 Kekki Jyrki TaSA 9 10 7 9 35 A .44 FA
7 Ketolainen Rauno TaSA 9 9 9 8 35 A .454 FA
8 Partanen Jarmo LS&PK 10 8 9 8 35 A .357 Manurhin
9 Huitula Juha VamSA 10 9 9 7 35 A .357 S&W
10 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 8 7 35 A .357 Manurhin
11 Törmänen Pekka KuuA 9 10 8 7 34 A .357 Ma FA
11 Semi Seppo PorkkA 9 10 8 7 34 A .357 Manurhin
13 Huotari Veikko KUa 10 9 8 7 34 A .357 Ma Eldorado
14 Sive Ari OMAS 10 7 9 7 33 A .44 DW
15 Lehtonen Valto KUa 10 10 6 7 33 A .357 Ma Eldorado
16 Mäkelä Sami SSG 9 10 9 5 33 A .357 Ma FA
17 Säkkinen Tuomo KUa 10 8 5 9 32 A Eldorado
18 Lempola Esko TaSA 10 10 5 7 32 A .44 Ruger
19 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 6 6 32 A .44 Ruger
20 Juntunen Veli KUa 8 10 4 9 31 A .357 Ma Super M
21 Vuoti Arto OMAS 8 7 5 6 26 A .357 Manurhin
22 Karinen Klaus LS&PK 9 8 6 3 26 A .357 S&W
23 Luoma Jorma SA 6 5 7 3 21 A .357

A
1 Savela Arto OMAS 9 9 7 7 32 A .44 DW
2 Lindberg Antero PorkkA 8 9 8 2 27 A .357 S&W
3 Kaukiainen Jari LS&PK 10 8 2 6 26 A .44 FA
4 Karvonen Jari PuolA 7 9 6 4 26 A .357 S&W
5 Sallinen Jorma KuuA 5 6 6 4 21 A .44 S&W
6 Ruuhimäki Jouni SA 5 3 1 4 13 B .357 S&W
7 Majahalme Timo KajA 3 5 1 3 12 B .357 Ma DW

B
1 Härkönen Herkules LS&PK 9 9 5 5 28 A .44 DW
2 Peräkylä Mika SA 5 7 3 3 18 B .357 S&W
3 Valkeapää Vesa SA 5 4 3 2 14 B .44 S&W

BBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Lempola Esko TaSA 10 10 10 10 40 4 Int 7x49 Loppo
2 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 2,4 Int .30-39 Loppo
3 Lehtonen Valto KUa 10 10 10 10 40 2,2 Int .30-39 Loppo

Int
1 Honkanen Kari SMAS 10 10 10 10 40 2,1,5 Int .30-39 Loppo
2 Törmänen Pekka KuuA 10 10 10 10 40 2,1,1 Int 7 BR MOA
3 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 10 40 1 Int .30 BR Loppo
4 Louste Pertti TorSA 10 10 9 10 39 Int .30-39 Loppo
4 Lepistö Pekka RSA 10 10 9 10 39 Int .30 BR Loppo
4 Kekki Jyrki TaSA 10 10 9 10 39 Int 7 BR MOA
7 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 9 39 Int .30-39 MOA
7 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 10 9 39 Int .30-39 Loppo
7 Heikkilä Matti TaSA 10 10 10 9 39 Int .44 FA
7 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 9 39 Int .30 BR Loppo
11 Mäkelä Sami SSG 10 10 8 10 38 Int 6,5 MOA
12 Lindberg Antero PorkkA 10 10 9 9 38 Int 7 mm TCU TC
12 Rauma Hannu SSG 10 10 9 9 38 Int 6,5 BF
12 Huotari Veikko KUa 10 10 9 9 38 Int .30-39 Loppo
15 Partanen Jarmo LS&PK 10 10 8 9 37 A .30-39 Loppo
16 Lehto Juhani PiSA 10 10 10 7 37 A 7 INTR Wichita
17 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 9 7 36 A .454 FA
18 Sive Ari OMAS 9 9 8 9 35 A .44 DW
19 Piirto Hannu PiSA 10 7 9 8 34 A 7 TCU TC
20 Ujula Veli-Matti RSA 10 10 7 7 34 A .30-30 BF
21 Ollitervo Kalervo TorSA 10 10 9 5 34 A 7,62x3 Loppo
22 Karinen Klaus LS&PK 8 10 7 7 32 A .30-39 Loppo
23 Semi Seppo PorkkA 8 10 6 7 31 A 7 mm BF
24 Säkkinen Tuomo KUa 10 8 5 7 30 A .357 Ma Wichita
25 Juntunen Veli KUa 8 9 7 5 29 A .357 Ma Wichita
26 Kaukiainen Jari LS&PK 10 10 5 4 29 A .30-39 Loppo
27 Majahalme Timo KajA 1 8 6 8 23 B 7 TCU TC

A
1 Huitula Juha VamSA 10 9 9 8 36 A .357 S&W

BBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Törmänen Pekka KuuA 9 9 4 6 28 Int .300 Whisper TC
2 Liimatta Pekka SMAS 7 8 5 6 26 3 Int .30 Car Loppo
3 Lindberg Antero PorkkA 6 7 7 6 26 2 Int 7 TCU TC

Int
1 Pakarinen Seppo SMAS 9 9 5 2 25 Int .30-30 TC
2 Huitula Mikko VamSA 6 7 7 4 24 Int .357 S&W
3 Piirto Hannu PiSA 8 9 3 4 24 Int 7 TCU TC
4 Lehto Juhani PiSA 8 5 5 5 23 Int 7 TCU TC
5 Juntunen Jorma HyMAS 5 6 7 4 22 A .30-39 XL
6 Lehtosaari Juhani SSG 5 6 4 4 19 A .300 Whisper TC
7 Vilenius Mauno LS&PK 5 7 3 4 19 A .30-39 Loppo
8 Heikkilä Matti TaSA 5 5 2 5 17 A .44 FA
9 Louste Pertti TorSA 5 3 5 4 17 A .30-30 TC
10 Lempola Esko TaSA 7 4 2 4 17 A 7x49 Loppo
11 Huotari Veikko KUa 2 4 7 2 15 A 7 mm TC
12 Ketolainen Rauno TaSA 5 4 1 1 11 A .454 FA
13 Mäkelä Sami SSG 4 2 1 3 10 B .270 Ma XL

A
1 Rauma Hannu SSG 6 6 5 6 23 Int 6,5 BF
2 Huitula Juha VamSA 8 6 2 5 21 A .357 S&W
3 Ujula Veli-Matti RSA 5 4 4 7 20 A .300 Whisper TC
4 Partanen Jarmo LS&PK 8 5 2 2 17 A 7 mm Wichita
5 Luoma Jorma SA 5 6 5 1 17 A .357 S&W
6 Semi Seppo PorkkA 6 5 0 4 15 A 7 mm BF
7 Lepistö Pekka RSA 5 6 1 3 15 A .300 TC
8 Säkkinen Tuomo KUa 6 2 1 5 14 A 7 TCU TC
9 Sive Ari OMAS 5 3 4 2 14 A .300 Whisper TC
10 Lehtonen Valto KUa 6 5 1 2 14 A 7 mm 30 TC
11 Kelo Toni LS&PK 4 4 3 2 13 A .300 Whisper TC
12 Juntunen Veli KUa 3 2 4 3 12 A 7 TCU TC
13 Majahalme Timo KajA 4 3 2 1 10 B .357 Ma DW
14 Tuutti Ari OMAS 3 2 0 1 6 B .44 Ruger
15 Vuoti Arto OMAS 1 1 1 2 5 B .357 Manurhin

B
1 Kekki Jyrki TaSA 0 5 1 1 7 B .357 TC

BBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 4 Int 7 mm XP-100
2 Piirto Hannu PiSA 10 10 10 10 40 3,5 Int 6,5 BR Jalonen
3 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 10 40 3,3 Int .308 Loppo

Int
1 Rauma Hannu SSG 10 10 10 10 40 3,0 Int 6 PPC Loppo
2 Huotari Veikko KUa 10 10 10 10 40 1 Int 6 mm E. Heikkilä
2 Kekki Jyrki TaSA 10 10 10 10 40 1 Int 6 BR XP-100
4 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 9 10 39 Int .30-39 Tikka
4 Partanen Jarmo LS&PK 10 10 9 10 39 Int .30-39 XP-100
4 Törmänen Pekka KuuA 10 10 9 10 39 Int 6 BR XP-100
7 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 9 39 Int 6,5 BR Jalonen
7 Lepistö Pekka RSA 10 10 10 9 39 Int 7,62x3
7 Savela Arto OMAS 10 10 10 10 40 Int 7,58x3 Tikka
7 Lempola Esko TaSA 10 10 10 9 39 Int 7mm BR XP-100
11 Louste Pertti TorSA 9 10 10 9 38 A .30-39 Loppo
12 Lehtonen Valto KUa 10 10 9 9 38 A 6mm E. Heikkilä
13 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 10 8 38 A 22/250 XP-100
14 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 8 9 37 A 6,5 BR XP-100
14 Ujula Veli-Matti RSA 10 10 8 9 37 A 7,62x3 Tikka
16 Sive Ari OMAS 10 10 9 8 37 A .30-39 Tikka
17 Lehto Juhani PiSA 10 10 10 7 37 A 6,5 BR Jalonen
18 Mäkelä Sami SSG 6 10 10 10 36 A 22/250 XP-100
19 Juntunen Veli KUa 10 10 9 7 36 A 7,62x3 Loppo
19 Heikkilä Matti TaSA 10 10 9 7 36 A .44 FA
21 Ollitervo Anne TorSA 10 10 6 9 35 A 7mm BR XP-100
22 Ollitervo Kalervo TorSA 10 10 7 7 34 A 7,62x3 Loppo
22 Säkkinen Tuomo KUa 10 10 7 7 34 A .308 Tikka
24 Majahalme Timo KajA 5 10 7 10 32 A .308 Loppo

A
1 Kaukiainen Jari LS&PK 10 10 8 7 35 A .30-39 XP-100
2 Karinen Klaus LS&PK 10 9 5 10 34 A .30-39 XP-100
3 Sallinen Jorma KuuA 7 3 3 3 16 B 7mm BR XP-100

B
1 Huitula Juha VamSA 10 10 9 8 37 A .357 S&W
2 Ruuhimäki Jouni SA 6 9 7 1 23 B 7mm BR XP-100

Last updated: 2008-04-09