BBP, SBP, FP - 40 lk.

1997-04-26 - 1997-04-27, Sipoo, SSG


BBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Nuutinen Jouni SSG 10 10 10 10 40 4 Int .357 Casull
2 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 2 Int .357 Casull
3 Lehto Juhani PiSA 10 10 10 10 40 1 Int .357 Casull

Int
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 9 39 Int .44 Casull
2 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 8 10 38 Int .454 Casull
3 Litmanen Auvo SMAS 9 10 10 9 38 Int .357 Manurhin
4 Paananen Markku JuRy 10 10 9 9 38 Int .357 S&W
5 Vilenius Mauno LS&PK 9 10 8 10 37 Int .44 Ruger
6 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 8 9 37 Int .357 Casull
7 Huitula Juha VamSA 10 10 9 8 37 Int .357 S&W
8 Hakala Pasi VamSA 9 10 8 9 36 Int .454 Casull
9 Törmänen Pekka KuuA 10 10 10 6 36 Int .357 Casull
10 Blomqvist Mika BS-PA 10 9 8 8 35 A .44 Casull
11 Juntunen Jorma HyMAS 10 9 9 7 35 A .357 Manurhin
12 Blomqvist Reijo BS-PA 9 8 8 9 34 A .44 Casull
13 Hartikainen Heino SSG 9 10 6 9 34 A .357 S&W
14 Piirto Hannu PiSA 10 10 8 6 34 A .44 Casull
15 Mäkelä Sami SSG 10 10 6 7 33 A .357 Casull
16 Luoma Jorma SA 9 8 7 7 31 A .357 S&W
17 Partanen Jarmo LS&PK 9 10 8 3 30 A .357 Manurhin
18 Karinen Klaus LS&PK 9 7 6 7 29 A .357 Manurhin
19 Urpelainen Jouni PorkkA 9 8 3 8 28 A .357 S&W
20 Kahl Leena SSG 8 10 3 7 28 A .357 Casull
21 Böök Marcus SSG 7 7 5 4 23 A .44 S&W
22 Vainio Tuomas HAUR 5 6 2 2 15 B .357 S&W

A
1 Nuuttila Antero HyMAS 9 10 8 9 36 Int
2 Salin Leo RS 8 9 9 5 31 A .357 Casull
3 Kaukiainen Jari LS&PK 10 7 6 4 27 A .357 S&W
4 Ruuhimäki Jouni SA 8 9 6 3 26 A .357 S&W
5 Marjakaarto Juha HyMAS 5 6 3 7 21 A

B
1 Jyrä Jouni VamSA 7 6 1 4 18 B .44 Ruger

BBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 5,5 Int .30-39 Loppo
2 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 10 10 40 5,3 Int .30-30 Loppo
3 Mäkelä Sami SSG 10 10 10 10 40 4,5 Int Loppo

Int
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 4,4,5,4 Int .30 BR Loppo
2 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 4,4,5,3 Int .30 BR Loppo
3 Partanen Jarmo LS&PK 10 10 10 10 40 4,4,4 Int .30-39 Loppo
4 Mähönen Timo HyMAS 10 10 10 10 40 3 Int .30-39 MOA
4 Pöllänen Kari JuRy 10 10 10 10 40 3 Int .300 Whisper TC
6 Blomqvist Mika BS-PA 10 10 10 10 40 2 Int .30-39 Loppo
6 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 10 40 2 Int .30 BR Loppo
8 Rauma Hannu SSG 10 10 9 10 39 Int 6,5 BF
8 Törmänen Pekka KuuA 10 10 9 10 39 Int 7 BR MOA
10 Nuutinen Jouni SSG 10 10 10 9 39 Int 7 TCU TC
10 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 10 9 39 Int .30-39 Loppo
12 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 9 9 38 Int 6,5-39 Loppo
13 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 8 9 37 A .30-39 MOA
14 Honkanen Jarmo HAUR 10 10 9 7 36 A .30-39 Loppo

A
1 Karinen Klaus LS&PK 8 7 7 5 27 A .30-39 Loppo
2 Härkönen Herkules SWC 6 8 5 3 22 B .30-30 TC
3 Turku Seppo LaSa 7 6 1 4 18 B .30-30 TC

B
1 Virtanen Taisto HAUR 7 7 4 6 24 B .30 Carbine TC
2 Penkari Pasi SWC 6 8 4 0 18 B 7 TCU TC
3 Ranki Juha VamSA 4 10 2 1 17 B .357 TC

BBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Pakarinen Seppo SMAS 10 8 9 5 32 Int .30-30 TC
2 Törmänen Pekka KuuA 9 7 5 9 30 Int .300 Whisper TC
3 Juntunen Jorma HyMAS 9 8 8 4 29 Int .30-39 MOA

Int
1 Liimatta Pekka SMAS 9 7 7 5 28 Int .30 Carbine Loppo
2 Sikiö Matti SMAS 7 6 8 6 27 Int 7 TCU TC
3 Hakala Pasi VamSA 10 7 5 4 26 Int .300 Whisper TC
4 Halonen Timo SSG 9 9 5 3 26 Int .30 Carbine MOA
5 Lehto Juhani PiSA 7 6 6 6 25 Int 7 TCU TC
6 Ekroth Pauli PorkkA 7 8 4 6 25 Int .30-30 TC
7 Jääskeläinen Jari PorkkA 8 7 4 6 25 Int .30-39 Loppo
8 Lindberg Antero PorkkA 9 7 3 5 24 Int 7 TCU TC
9 Rauma Hannu SSG 8 6 6 3 23 Int BF
10 Litmanen Auvo SMAS 6 6 5 5 22 A .30 BR Loppo
11 Salonen Seppo PorkkA 8 7 2 5 22 A 7 TCU TC
12 Laitila Pekka HyMAS 6 5 4 6 21 A .30-30 TC
13 Lehtosaari Juhani SSG 6 7 4 3 20 A .300 Whisper TC
14 Huitula Mikko VamSA 7 6 4 3 20 A .357 S&W
15 Luoma Jorma SA 6 4 2 3 15 A .357 S&W
16 Friman Esa HyMAS 8 2 2 2 14 A .30 Herrett TC
17 Ketolainen Rauno TaSA 2 5 1 3 11 A .454 Casull

A
1 Böök Marcus SSG 5 8 3 5 21 A .357 S&W
2 Paananen Markku JuRy 6 5 0 8 19 A .300 Whisper TC
3 Järvinen Unto HeiA 9 4 1 4 18 A .30-30 TC
4 Tähkänen Juhani HeiA 6 5 1 4 16 A .44 DW
5 Semi Kari PorkkA 5 4 2 4 15 A .357 Manurhin
6 Mattila Hannu HyMAS 3 4 4 2 13 A .44 Casull

B
1 Hakala Leena VamSA 4 0 0 0 4 B .300 Whisper TC

BBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 10 40 5 Int .308 Loppo
2 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 10 10 40 4,5 Int .30-39 Loppo
3 Mäkelä Sami SSG 10 10 10 10 40 4,4,5,3 Int 6,5x39 Loppo

Int
1 Nuutinen Jouni SSG 10 10 10 10 40 4,4,5,2 Int 7 BR XP-100
2 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 4,4,4 Int 7 IHMSA Wichita
3 Pöllänen Kari JuRy 10 10 10 10 40 4,4,3 Int 7 BR XP-100
4 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 3 Int 6,5 Jalonen
4 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 10 10 40 3 Int 6,5 BR XP-100
4 Piirto Hannu PiSA 10 10 10 10 40 3 Int 6,5 BR Jalonen
7 Lehtosaari Juhani SSG 9 10 10 10 39 Int 7 BR XP-100
8 Laitinen Timo JuRy 10 10 9 10 39 Int 7 BR XP-100
9 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 9 39 Int .30-39 Tikka
10 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 9 9 38 A 6,5-39 Loppo
11 Mähönen Timo HyMAS 10 10 10 8 38 A .30-39 Wichita
11 Piirto Mika PiSA 10 10 10 8 38 A 6,5 BR Jalonen
11 Törmänen Pekka KuuA 10 10 10 8 38 A 6 BR XP-100
14 Salin Leo RS 10 8 9 8 35 A 7,62-5 TC
15 Mannonen Heikki JuRy 9 7 9 9 34 A 7 BR XP-100
16 Hartikainen Heino SSG 10 10 9 5 34 A .30-39 Loppo
17 Rauma Hannu SSG 10 10 10 4 34 A 6 PPC Loppo

A
1 Honkanen Jarmo HAUR 10 9 10 8 37 A 7 BR Loppo
2 Pajunen Jouni JuRy 10 10 6 7 33 A 7 BR XP-100

B
1 Ruuhimäki Jouni SA 9 9 9 8 35 A 7 BR
2 Härkönen Herkules SWC 7 6 6 8 27 B .30-30 TC
3 Jyrä Jouni VamSA 5 8 5 5 23 B .32-20 TC
4 Virtanen Taisto HAUR 6 8 3 5 22 B .30 Carbine TC

SBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Mäkelä Sami SSG 10 10 10 10 40 4 Int Casull
2 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 3,5 Int Casull
3 Santajärvi Heikki LaSa 10 10 10 10 40 3,3 Int Manurhin

Int
1 Huotari Veikko KUa 10 10 10 9 39 Int Casull
2 Partanen Jarmo LS&PK 10 10 9 9 38 Int Casull
3 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 8 38 Int Casull
4 Ärväs Rauno SMAS 10 10 9 8 37 Int Manurhin
5 Granlund Allan PSA 10 9 8 9 36 Int Manurhin
6 Komulainen Kimmo KUa 8 10 10 8 36 Int Casull
7 Huitula Mikko VamSA 10 10 7 7 34 A S&W
8 Nuutinen Jouni SSG 10 10 9 4 33 A Manurhin

A
1 Karinen Klaus LS&PK 9 9 7 9 34 A Ruger
2 Mannonen Heikki JuRy 8 10 2 6 26 A S&W
3 Huitula Juha VamSA 8 8 6 3 25 A S&W

B
1 Sainio Pekka KUa 10 10 7 6 33 A Casull
2 Paanola Heikki LaSa 6 5 5 3 19 B S&W
3 Vainio Tuomas HAUR 2 3 3 6 14 B S&W

SBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 4,5 Int Anschütz
2 Huitula Mikko VamSA 10 10 10 10 40 4,4 Int Browning
3 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 9 10 39 5,4,5 Int Loppo

Int
1 Mäkelä Sami SSG 10 10 9 10 39 5,4,1 Int Loppo
2 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 9 10 39 3 Int Anschütz
3 Granlund Allan PSA 10 10 10 9 39 3 Int TC
3 Nuutinen Jouni SSG 10 10 10 9 39 3 Int TC
5 Komulainen Kimmo KUa 10 10 10 9 39 2 Int Anschütz
6 Toiviainen Kari HeiA 10 10 8 10 38 Int Anschütz
7 Huitula Juha VamSA 10 10 7 10 37 A Browning
8 Sainio Pekka KUa 10 9 9 8 36 A Anschütz
9 Saarijärvi Jarmo HAUR 10 10 9 7 36 A Browning
10 Partanen Jarmo LS&PK 10 9 9 6 34 A Anschütz
11 Töllikkä Vesa SSG 9 9 5 6 29 A Ruger
12 Kaukiainen Jari LS&PK 8 8 8 4 28 A Anschütz

A
1 Santajärvi Heikki LaSa 10 10 6 10 36 A Loppo
2 Raita Toni SWC 9 10 7 4 30 A
3 Mannonen Heikki JuRy 9 10 4 6 29 A S&W

B
1 Härkönen Herkules SWC 6 7 5 6 24 B Anschütz
2 Torvinen Tomi SWC 9 6 6 3 24 B
3 Penkari Pasi SWC 9 8 2 4 23 B Anschütz
4 Haataja Anssi SWC 4 2 3 1 10 B Anschütz

A Y17
1 Kapulainen Tero LaSa 5 3 4 2 14 B Ruger

B Y17
1 Pietilä Tero JuRy 2 3 2 5 12 B TC

SBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Savinainen Petri SSG 7 9 6 6 28 Int TC
2 Sikiö Juha SMAS 8 7 3 8 26 Int Ruger
3 Sikiö Matti SMAS 8 7 5 6 26 Int Ruger

Int
1 Huitula Mikko VamSA 6 7 4 6 23 Int S&W
2 Sikiö Tapani SMAS 7 8 2 6 23 Int TC
3 Jääskeläinen Jari PorkkA 7 5 5 5 22 A Anschütz
4 Lattu Juha LaSa 5 8 3 4 20 A
5 Seppälä Alpo HeiA 8 8 2 2 20 A Anschütz
6 Ekroth Pauli PorkkA 7 5 4 2 18 A Anschütz
7 Liimatta Pekka SMAS 5 7 2 3 17 A Anschütz
8 Halonen Timo SSG 5 6 2 3 16 A Anschütz
9 Salonen Seppo PorkkA 4 4 3 4 15 A Pardini

A
1 Granlund Allan PSA 7 7 4 4 22 A TC
2 Böök Marcus SSG 7 3 5 5 20 A Ruger
3 Partanen Jarmo LS&PK 7 4 4 3 18 A Anschütz
4 Santajärvi Heikki LaSa 6 8 2 2 18 A Loppo
5 Toiviainen Kari HeiA 4 9 4 1 18 A Anschütz
6 Komulainen Kimmo KUa 6 4 3 4 17 A Anschütz
7 Lehtosaari Juhani SSG 7 7 1 2 17 A TC
8 Järvinen Unto HeiA 6 6 2 2 16 A Anschütz
9 Pyykkö Esa YVA 5 4 2 4 15 A TC
10 Töllikkä Vesa SSG 4 5 1 3 13 A Ruger
11 Huitula Juha VamSA 4 3 1 2 10 B S&W
12 Sainio Pekka KUa 1 4 4 1 10 B Anschütz
13 Salonen Reijo PorkkA 3 2 2 2 9 B Hi

B
1 Paanola Heikki LaSa 5 4 4 4 17 A Browning
2 Ranki Juha VamSA 2 3 1 2 8 B TC

SBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 3,4 Int Jalonen
2 Rauma Hannu SSG 10 10 10 10 40 3,2 Int Anschütz
3 Komulainen Kimmo KUa 10 10 10 10 40 2 Int Anschütz

Int
1 Partanen Jarmo LS&PK 10 10 10 10 40 1,2 Int Anschütz
2 Huitula Mikko VamSA 10 10 9 10 39 Int Browning
3 Santajärvi Heikki LaSa 10 10 10 9 39 Int Toz
4 Vilenius Mauno LS&PK 10 10 10 9 39 Int Anschütz
5 Granlund Allan PSA 10 10 9 9 38 A FB
6 Kahl Leena SSG 10 10 8 9 37 A Anschütz
7 Töllikkä Vesa SSG 10 10 10 7 37 A Caucher
8 Toiviainen Kari HeiA 10 10 7 9 36 A Anschütz
9 Laitinen Timo JuRy 9 10 9 8 36 A TC
10 Sainio Pekka KUa 10 10 8 8 36 A Anschütz
11 Mäkelä Sami SSG 10 10 8 8 36 A Loppo
12 Lehtosaari Juhani SSG 8 9 8 10 35 A Anschütz
13 Hartikainen Heino SSG 10 7 5 9 31 A Anschütz

A
1 Saarijärvi Jarmo HAUR 10 10 10 10 40 Int Browning
2 Huitula Juha VamSA 10 10 9 6 35 A Browning
3 Urpelainen Jouni PorkkA 9 9 9 7 34 A Anschütz
4 Kaukiainen Jari LS&PK 9 8 8 6 31 A Anschütz
5 Raita Toni SWC 8 10 6 4 28 B
6 Salin Leo RS 10 10 3 0 23 B TC

B
1 Pajunen Jouni JuRy 10 9 6 5 30 B TC
2 Haataja Anssi SWC 6 6 2 4 18 B Anschütz
3 Torvinen Tomi SWC 5 9 4 0 18 B

B Y17
1 Pietilä Tero JuRy 6 4 3 2 15 B TC

FPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Liimatta Pekka SMAS 9 9 8 7 33 Int .30 Carbine Loppo
2 Sikiö Juha SMAS 10 10 9 4 33 Int TC
3 Lehto Juhani PiSA 9 8 5 8 30 Int .22 Hornet TC

Int
1 Honkamäki Jouni LaSa 8 9 6 6 29 Int .30 Carbine Loppo
2 Savinainen Petri SSG 8 10 5 6 29 Int .22 Hornet TC
3 Hakala Pasi VamSA 9 9 6 5 29 Int .300 Whisper TC
4 Lattu Juha LaSa 7 9 4 7 27 Int .357 TC
5 Halonen Timo SSG 6 8 6 5 25 Int .30 Carbine MOA
6 Lindberg Antero PorkkA 8 7 2 7 24 Int .357 TC
7 Litmanen Auvo SMAS 9 8 3 4 24 Int .357 TC
8 Jääskeläinen Jari PorkkA 7 6 6 4 23 Int .357 TC
9 Alkila Kauko HyMAS 10 7 3 3 23 Int .357 TC
10 Ekroth Pauli PorkkA 9 9 1 2 21 A .357 TC
11 Lehtosaari Juhani SSG 7 5 3 4 19 A .22 Hornet TC
12 Pyykkö Esa YVA 7 5 3 2 17 A .22 Hornet TC
13 Salo Pekka HAUR 3 3 5 5 16 A .357 Desert
14 Semi Seppo PorkkA 6 5 2 2 15 A .32-20 BF

A
1 Granlund Allan PSA 9 9 4 2 24 Int .357 TC
2 Jyrä Jouni VamSA 7 6 5 4 22 A .32-20 TC
3 Järvinen Unto HeiA 5 6 5 5 21 A .22 Hornet TC
4 Semi Kari PorkkA 5 4 2 3 14 A .32-20 BF
5 Friman Esa HyMAS 5 6 0 3 14 A .357 TC
6 Töllikkä Vesa SSG 6 2 3 2 13 A .45 WinMag Grizzly
7 Böök Marcus SSG 3 6 0 2 11 A .357 S&W

B
1 Ojanen Harri SaSA 7 6 3 4 20 A .357 TC
2 Nyström Ari SomAS 5 1 1 0 7 B .357 TC

FPPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Liimatta Pekka SMAS 8 9 10 8 35 Int .30 Carbine Loppo
2 Halonen Timo SSG 10 7 8 9 34 Int .30 Carbine MOA
3 Savinainen Petri SSG 10 9 7 7 33 Int .22 Hornet TC

Int
1 Sikiö Juha SMAS 10 10 6 5 31 Int .357 TC
2 Lattu Juha LaSa 10 9 2 6 27 Int .357 TC
3 Laitila Pekka HyMAS 8 7 6 3 24 Int .30 Carbine TC
4 Semi Seppo PorkkA 5 8 2 4 19 A .32-20 BF

A
1 Honkamäki Jouni LaSa 7 9 5 6 27 Int .30 Carbine Loppo
2 Pyykkö Esa YVA 8 7 5 5 25 Int .44 TC
3 Töllikkä Vesa SSG 6 5 2 6 19 A .45 WinMag Grizzly
4 Hintze Jari PorkkA 4 2 1 2 9 B .357 S&W

B
1 Jansson Jari PorkkA 4 4 1 1 10 B .357 TC
2 Härkönen Herkules SWC 2 5 0 0 7 B .357 TC

Last updated: 2008-04-09