BBP, FP - 40 lk.

1998-03-21 - 1998-03-22, Savonlinna, SMAS


BBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total NRC
1 Saarijärvi Jarmo HAUR 10 10 10 9 39 Int
2 Sikiö Tapani SMAS 10 10 8 10 38 Int
3 Nuutinen Jouni SSG 10 10 10 8 38 Int

Int
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 9 8 37 Int
2 Rauma Hannu SSG 10 10 9 8 37 Int
3 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 9 8 37 Int
4 Huotari Veikko KUa 10 10 9 7 36 Int
5 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 9 7 36 Int
6 Mäkelä Sami SSG 10 9 10 7 36 Int
7 Törmänen Pekka KuuA 9 8 10 8 35 A
8 Lehtonen Valto KUa 7 10 9 6 32 A
9 Liimatta Arto SMAS 10 10 6 5 31 A
10 Luoma Jorma SA 10 9 6 4 29 A

A
1 Viitakoski Jyrki SA 9 9 10 6 34 A
2 Kostamo Alpo SMAS 8 9 7 6 30 A
3 Komulainen Kimmo KUa 8 9 6 6 29 A
4 Härkönen Herkules SWC 6 9 7 4 26 A
5 Ruuhimäki Jouni SA 5 9 2 7 23 A
6 Vainio Tuomas HAUR 7 7 3 4 21 A
7 Salin Leo RS 6 6 4 3 19 B

B
1 Valkeapää Vesa SA 7 6 3 4 20 B

BBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total NRC
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 Int
2 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 10 40 Int
3 Huotari Veikko KUa 10 10 10 10 40 Int

Int
1 Törmänen Pekka KuuA 10 10 10 10 40 Int
2 Mäkelä Sami SSG 10 10 10 10 40 Int
3 Honkanen Kari SMAS 10 10 10 10 40 Int
4 Kelo Toni LS&PK 10 10 9 10 39 Int
5 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 9 39 Int
6 Lehtonen Valto KUa 10 10 10 8 38 Int
7 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 7 37 A
8 Liimatta Arto SMAS 8 10 10 9 37 A
9 Mähönen Ari HyMAS 10 10 9 8 37 A
10 Semi Seppo PorkkA 9 9 8 8 34 A
11 Toiviainen Kari HeiA 10 10 6 8 34 A
12 Louste Pertti TorSA 7 7 7 5 26 A

A
1 Saarijärvi Jarmo HAUR 10 10 10 7 37 A
2 Granlund Allan PSA 8 10 7 8 33 A
3 Kostamo Alpo SMAS 9 9 6 7 31 A
4 Vainio Tuomas HAUR 7 8 4 3 22 B

B
1 Nyrhinen Terho SMAS 6 7 4 6 23 B
2 Valkeapää Vesa SA 6 8 4 2 20 B
3 Ruuhimäki Jouni SA 4 5 4 1 14 B

BBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total NRC
1 Halonen Timo SSG 8 9 6 5 28 Int
2 Sikiö Tapani SMAS 7 9 8 4 28 Int
3 Savinainen Petri SSG 8 8 5 5 26 Int

Int
1 Törmänen Pekka KuuA 9 7 5 5 26 Int
2 Pakarinen Seppo SMAS 9 10 4 3 26 Int
3 Jääskeläinen Jari PorkkA 7 7 7 3 24 Int
4 Viitakoski Jyrki SA 8 4 7 4 23 Int
5 Lindberg Antero PorkkA 10 4 6 3 23 Int
6 Juntunen Jorma HyMAS 7 6 4 5 22 A
7 Louste Pertti TorSA 7 6 5 4 22 A
8 Kelo Toni LS&PK 6 6 5 5 22 A
9 Siltanen Jarmo TiA 7 6 4 4 21 A
10 Salonen Seppo PorkkA 7 4 3 3 17 A
11 Luoma Jorma SA 5 8 3 1 17 A
12 Mäkelä Sami SSG 6 4 3 3 16 A

A
1 Pyykkö Esa YVA 8 5 7 3 23 Int
2 Järvinen Unto HeiA 7 8 2 4 21 A
3 Semi Seppo PorkkA 8 5 3 3 19 A
4 Lehtosaari Juhani SSG 7 4 5 2 18 A
5 Tähkänen Juhani HeiA 4 6 2 2 14 A
6 Salonen Reijo PorkkA 6 6 0 0 12 A
7 Hämäläinen Mikko SMAS 2 6 1 2 11 A

B
1 Ruuhimäki Jouni SA 5 1 2 2 10 B
2 Haataja Anssi SWC 1 3 0 1 5 B

BBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total NRC
1 Törmänen Pekka KuuA 10 10 10 10 40 Int
2 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 Int
3 Mähönen Ari HyMAS 10 10 10 10 40 Int

Int
1 Nuutinen Jouni SSG 10 10 10 10 40 Int
2 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 Int
3 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 10 40 Int
4 Honkanen Kari SMAS 10 10 10 10 40 Int
5 Komulainen Kimmo KUa 10 10 10 10 40 Int
6 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 10 40 Int
7 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 Int
8 Toiviainen Kari HeiA 10 9 10 10 39 Int
9 Huotari Veikko KUa 10 10 9 10 39 Int
10 Rauma Hannu SSG 10 10 10 9 39 Int
11 Liimatta Arto SMAS 10 10 10 9 39 Int
12 Salin Leo RS 9 10 9 10 38 A
13 Louste Pertti TorSA 10 9 9 7 35 A
14 Lehtonen Valto KUa 10 10 9 6 35 A
15 Mäkelä Sami SSG 10 10 10 4 34 A

A
1 Järvinen Unto HeiA 33 A
2 Nyrhinen Terho SMAS 10 8 9 6 33 A
3 Ruuhimäki Jouni SA 2 10 1 4 17 B

FPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total NRC
1 Lindberg Antero PorkkA 9 7 8 8 32 Int
2 Honkamäki Jouni LaSa 10 9 6 7 32 Int
3 Sikiö Juha SMAS 9 8 8 5 30 Int

Int
1 Savinainen Petri SSG 9 8 5 7 29 Int
2 Louste Pertti TorSA 8 5 7 8 28 Int
3 Järvinen Unto HeiA 9 7 5 7 28 Int
4 Rauma Hannu SSG 9 7 5 7 28 Int
5 Pyykkö Esa YVA 6 8 5 7 26 Int
6 Sikiö Matti SMAS 7 7 6 6 26 Int
7 Halonen Timo SSG 9 6 5 6 26 Int
8 Siltanen Jarmo TiA 8 8 5 5 26 Int
9 Törmänen Pekka KuuA 9 7 6 3 25 Int
10 Lattu Juha LaSa 5 7 5 5 22 A
11 Lehtosaari Juhani SSG 8 7 3 3 21 A
12 Paanola Heikki LaSa 4 5 4 6 19 A
13 Toiviainen Kari HeiA 6 5 2 6 19 A
14 Jääskeläinen Jari PorkkA 7 5 0 3 15 A

A
1 Härkönen Herkules SWC 4 6 5 6 21 A
2 Semi Kari PorkkA 5 7 2 3 17 A

B
1 Haataja Anssi SWC 5 5 0 0 10 B

FPPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total NRC
1 Savinainen Petri SSG 10 8 9 7 34 Int
2 Törmänen Pekka KuuA 9 9 7 8 33 Int
3 Liimatta Pekka SMAS 10 7 9 6 32 Int

Int
1 Honkamäki Jouni LaSa 9 7 7 8 31 Int
2 Halonen Timo SSG 10 9 7 5 31 Int
3 Rauma Hannu SSG 8 7 6 6 27 Int
4 Sikiö Juha SMAS 8 8 6 4 26 Int
5 Lattu Juha LaSa 8 8 5 4 25 Int

A
1 Louste Pertti TorSA 7 8 4 6 25 Int
2 Paanola Heikki LaSa 7 5 5 6 23 Int
3 Granlund Allan PSA 5 7 3 3 18 A

B
1 Haataja Anssi SWC 5 4 1 0 10 B

Last updated: 2008-04-09