SM 1998 - FP - 40 lk.

1998-05-08 - 1998-05-10, Vammala, TaSA


FPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Lattu Juha LaSa 10 10 8 8 36 Int .30 Carbine Loppo
2 Honkamäki Jouni LaSa 8 10 9 8 35 Int .30 Carbine Loppo
3 Savinainen Petri SSG 10 9 6 9 34 Int .22 Hornet TC

Int
1 Sikiö Juha SMAS 10 9 7 7 33 Int .22 Hornet TC
2 Lindberg Antero PorkkA 10 10 4 7 31 Int .357 Mag. TC
3 Sikiö Tapani SMAS 10 10 5 5 30 Int .357 Mag. Dan Wesson
4 Sikiö Matti SMAS 7 8 8 6 29 Int .22 Hornet TC
5 Rauma Hannu SSG 8 9 8 4 29 Int .22 Hornet TC
6 Alkila Kauko HyMAS 9 8 5 6 28 Int .357 Mag. TC
7 Juntunen Jorma HyMAS 9 9 4 6 28 Int .300 Whisper TC
8 Järvinen Unto HeiA 8 7 8 5 28 Int .22 Hornet TC
9 Liimatta Pekka SMAS 9 7 3 8 27 Int .22 Hornet Loppo
9 Ujula Veli-Matti TaSA 9 7 3 8 27 Int .300 Whisper TC
11 Hakala Pasi VamSA 9 7 4 7 27 Int .300 Whisper TC
12 Siltanen Jarmo TiA 9 7 3 7 26 Int .300 Whisper TC
13 Halonen Timo SSG 8 6 6 6 26 Int .30 Carbine MOA
14 Pyykkö Esa YVA 6 9 3 7 25 Int .22 Hornet TC
15 Lehto Juhani VamSA 10 7 2 6 25 Int .22 Hornet TC
16 Toiviainen Kari HeiA 10 7 3 4 24 Int .22 Hornet TC
17 Törmänen Pekka KuuA 6 8 4 5 23 Int .300 Whisper TC
18 Peura Pertti TaSA 7 6 4 5 22 A .22 Hornet TC
19 Mäkelä Sami SSG 9 4 5 4 22 A .300 Whisper TC
20 Laitila Pekka HyMAS 10 5 2 4 21 A .357 Mag. TC
21 Louste Pertti TorSA 7 5 3 5 20 A .357 Mag. TC
22 Lehtosaari Juhani SSG 8 4 3 5 20 A .22 Hornet TC
23 Granlund Allan PSA 5 7 4 3 19 A .357 Mag. TC
24 Ekroth Pauli PorkkA 7 7 1 2 17 A .357 Mag. TC
25 Jääskeläinen Jari PorkkA 4 6 1 1 12 A .357 Mag. TC

A
1 Jyrä Jouni VamSA 8 5 7 8 28 Int .32-20 TC
2 Piirto Hannu VamSA 8 6 7 5 26 Int .300 Whisper TC
3 Härkönen Herkules SWC 8 7 6 5 26 Int .357 Mag. Dan Wesson
4 Hakala Leena VamSA 6 8 5 6 25 Int .357 Mag. TC
5 Böök Marcus SSG 5 6 5 4 20 A .300 Whisper TC
6 Piirainen Rami VamSA 6 5 4 4 19 A .357 Mag. TC
7 Lempola Esko TaSA 7 4 2 4 17 A .30 Carbine MOA
8 Friman Esa HyMAS 7 4 3 3 17 A .357 Mag. TC
9 Lepistö Pekka TaSA 6 4 3 3 16 A .300 Whisper TC

B
1 Mikkola Jouni VamSA 9 5 3 6 23 Int .357 Mag. TC
2 Haataja Anssi SWC 8 5 1 3 17 A .44 Mag. Dan Wesson
3 Nyström Ari SomAS 4 1 4 2 11 A .357 Mag. TC
4 Tiainen Raimo LaSa 4 3 0 3 10 B 9 mm Luger TC

FPPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Honkamäki Jouni LaSa 10 9 8 7 34 Int .30 Carbine Loppo
2 Hakala Pasi VamSA 10 9 6 8 33 Int .22 Hornet TC
3 Savinainen Petri SSG 10 8 6 7 31 5 Int .22 Hornet TC

Int
1 Liimatta Pekka SMAS 10 8 7 6 31 3,3 Int .30 Carbine Loppo
2 Piirto Hannu VamSA 9 10 7 5 31 3,1 Int 9 mm Luger TC
3 Peura Pertti TaSA 8 9 5 8 30 Int .22 Hornet TC
4 Juntunen Jorma HyMAS 9 7 7 7 30 Int .357 Mag. TC
5 Lattu Juha LaSa 10 8 7 5 30 Int .357 Mag. TC
6 Sikiö Juha SMAS 10 8 5 6 29 Int .357 Mag. TC
7 Rauma Hannu SSG 8 8 8 5 29 Int .22 Hornet TC
8 Lehto Juhani VamSA 8 10 7 4 29 Int .22 Hornet TC
9 Halonen Timo SSG 8 8 5 7 28 Int .30 Carbine MOA
10 Lepistö Pekka TaSA 8 9 4 7 28 Int .22 Hornet TC
11 Sikiö Matti SMAS 7 10 5 6 28 Int .22 Hornet TC
12 Alkila Kauko HyMAS 9 9 4 6 28 Int .22 Hornet TC
13 Törmänen Pekka KuuA 8 9 3 7 27 Int .300 Whisper TC
14 Friman Esa HyMAS 8 8 7 4 27 Int .22 Hornet TC
15 Nikko Marko HyMAS 10 7 6 4 27 Int 9 mm Luger TC
16 Ujula Veli-Matti TaSA 9 10 3 4 26 Int .22 Hornet TC
17 Böök Marcus SSG 8 6 3 7 24 Int .300 Whisper TC
18 Mäkelä Sami SSG 7 6 4 6 23 Int .300 Whisper TC
19 Laitila Pekka HyMAS 8 5 5 5 23 Int .30 Carbine TC
20 Jääskeläinen Jari PorkkA 5 5 2 1 13 A .357 Mag. TC

A
1 Jyrä Jouni VamSA 7 8 7 6 28 Int .22 Hornet TC
2 Louste Pertti TorSA 9 5 6 6 26 Int .357 Mag. TC
3 Järvinen Unto HeiA 7 8 3 6 24 Int .22 Hornet TC
4 Granlund Allan PSA 7 7 5 4 23 Int .357 Mag. TC

B
1 Haataja Anssi SWC 9 6 2 2 19 A .44 Mag. Dan Wesson
2 Hakala Leena VamSA 5 5 3 4 17 A .357 Mag. TC
3 Tiainen Raimo LaSa 7 4 3 1 15 A 9 mm Luger TC

Aggregate


FP
P PS Total R T P C
1 Honkamäki Jouni LaSa 35 34 69 15 17 19 18
2 Lattu Juha LaSa 36 30 66 13 15 18 20
3 Savinainen Petri SSG 34 31 65 16 12 17 20
4 Sikiö Juha SMAS 33 29 62 13 12 17 20
5 Hakala Pasi VamSA 27 33 60 15 10 16 19
6 Liimatta Pekka SMAS 27 31 58 14 10 15 19
7 Juntunen Jorma HyMAS 28 30 58 13 11 16 18
8 Rauma Hannu SSG 29 29 58 9 16 17 16
9 Sikiö Matti SMAS 29 28 57 12 13 18 14
10 Piirto Hannu VamSA 26 31 57 10 14 16 17
11 Jyrä Jouni VamSA 28 28 56 14 14 13 15
12 Alkila Kauko HyMAS 28 28 56 12 9 17 18
13 Halonen Timo SSG 26 28 54 13 11 14 16
14 Lehto Juhani VamSA 25 29 54 10 9 17 18
15 Ujula Veli-Matti TaSA 27 26 53 12 6 17 18
16 Peura Pertti TaSA 22 30 52 13 9 15 15
17 Järvinen Unto HeiA 28 24 52 11 11 15 15
18 Törmänen Pekka KuuA 23 27 50 12 7 17 14
19 Louste Pertti TorSA 20 26 46 11 9 10 16
20 Mäkelä Sami SSG 22 23 45 10 9 10 16
21 Böök Marcus SSG 20 24 44 11 8 12 13
22 Lepistö Pekka TaSA 16 28 44 10 7 13 14
23 Laitila Pekka HyMAS 21 23 44 9 7 10 18
24 Friman Esa HyMAS 17 27 44 7 10 12 15
25 Hakala Leena VamSA 25 17 42 10 8 13 11
26 Granlund Allan PSA 19 23 42 7 9 14 12
27 Haataja Anssi SWC 17 19 36 5 3 11 17
28 Tiainen Raimo LaSa 10 15 25 4 3 7 11
29 Jääskeläinen Jari PorkkA 12 13 25 2 3 11 9

Team


FP
P PS Total R T P C
1 SMAS
Sikiö Juha 33 29 62 13 12 17 20
Liimatta Pekka 27 31 58 14 10 15 19
Sikiö Matti 29 28 57 12 13 18 14
89 88 177 39 35 50 53
2 SSG
Savinainen Petri 34 31 65 16 12 17 20
Rauma Hannu 29 29 58 9 16 17 16
Halonen Timo 26 28 54 13 11 14 16
89 88 177 38 39 48 52
3 VamSA
Hakala Pasi 27 33 60 15 10 16 19
Piirto Hannu 26 31 57 10 14 16 17
Lehto Juhani 25 29 54 10 9 17 18
78 93 171 35 33 49 54
4 LaSa
Honkamäki Jouni 35 34 69 15 17 19 18
Lattu Juha 36 30 66 13 15 18 20
Tiainen Raimo 10 15 25 4 3 7 11
81 79 160 32 35 44 49
5 HyMAS
Juntunen Jorma 28 30 58 13 11 16 18
Alkila Kauko 28 28 56 12 9 17 18
Friman Esa 17 27 44 7 10 12 15
73 85 158 32 30 45 51

Last updated: 2008-04-09