SM 1998 - SBP - 40 lk.

1998-05-08 - 1998-05-10, Vammala, TaSA


SBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 Int FA
2 Ärväs Rauno SMAS 10 10 9 10 39 Int Manurhin
3 Mäkelä Sami SSG 10 10 10 8 38 2 Int FA

Int
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 8 10 38 1 Int FA
2 Huotari Veikko KUa 10 10 10 8 38 0 Int FA
3 Nuutinen Jouni SSG 10 9 8 10 37 Int Manurhin
3 Pakarinen Seppo SMAS 10 9 8 10 37 Int Manurhin
5 Sikiö Tapani SMAS 10 10 10 7 37 Int Manurhin
6 Granlund Allan PSA 10 10 7 9 36 Int Manurhin
6 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 7 9 36 Int Manurhin
8 Hakala Pasi VamSA 10 9 8 8 35 A S&W
9 Toiviainen Kari HeiA 10 8 8 8 34 A Manurhin
10 Lempola Esko TaSA 10 9 9 6 34 A Weihrauch
11 Huitula Mikko VamSA 10 10 8 5 33 A S&W
12 Komulainen Kimmo KUa 10 8 8 6 32 A FA
13 Törmänen Pekka KuuA 9 10 6 5 30 A S&W

A
1 Saarijärvi Jarmo HAUR 10 9 8 8 35 A FA
2 Sainio Pekka KUa 10 10 7 8 35 A FA
3 Järvinen Unto HeiA 10 9 6 7 32 A Manurhin
4 Mannonen Heikki JuRy 8 9 9 6 32 A Dan Wesson
5 Huitula Juha VamSA 10 9 6 6 31 A S&W
6 Lehtonen Valto KUa 8 8 6 7 29 A FA
7 Ketolainen Rauno TaSA 9 10 4 6 29 A FA
8 Kaukiainen Jari LS&PK 10 9 4 4 27 A Ruger
9 Karinen Klaus LS&PK 10 9 1 6 26 A Ruger
10 Vainio Tuomas HAUR 5 4 1 5 15 B S&W
11 Salin Leo RS 5 6 0 2 13 B Ruger

B
1 Niininen Henri JuRy 7 4 4 2 17 B Dan Wesson

SBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Granlund Allan PSA 10 10 10 10 40 Int TC
2 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 9 39 5 Int Anschütz
3 Mäkelä Sami SSG 10 10 9 10 39 4,3,4 Int Loppo

Int
1 Hakala Pasi VamSA 10 10 9 10 39 4,3,3 Int Jalonen
2 Lempola Esko TaSA 10 10 9 10 39 3 Int Browning
3 Komulainen Kimmo KUa 10 10 9 10 39 3 Int Anschütz
4 Toiviainen Kari HeiA 10 9 10 10 39 2 Int Anschütz
5 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 9 10 39 1 Int Anschütz
6 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 9 39 1 Int Jalonen
7 Huitula Mikko VamSA 10 9 9 10 38 Int Browning
8 Pohja Tapio TaSA 10 10 8 10 38 Int Ruger
9 Saarijärvi Jarmo HAUR 10 10 9 9 38 Int Browning
10 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 8 38 Int Loppo
11 Huotari Veikko KUa 10 10 7 10 37 A Loppo
12 Hartikainen Heino SSG 8 10 9 9 36 A Ruger
13 Lehtonen Valto KUa 10 10 7 9 36 A Loppo
13 Nuutinen Jouni SSG 10 10 7 9 36 A TC
15 Huitula Juha VamSA 10 10 5 10 35 A Browning
16 Sikiö Tapani SMAS 10 10 9 6 35 A Ruger
17 Semi Seppo PorkkA 10 10 6 8 34 A Rhöner
18 Kaukiainen Jari LS&PK 10 9 8 7 34 A Anschütz
19 Sainio Pekka KUa 10 8 10 6 34 A Anschütz
20 Ujula Veli-Matti TaSA 10 10 7 6 33 A Ruger
21 Jääskeläinen Jari PorkkA 8 8 3 4 23 B Anschütz

A
1 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 9 10 39 1 Int Loppo
2 Törmänen Pekka KuuA 10 10 9 8 37 A TC
3 Jyrä Jouni VamSA 10 10 9 7 36 A Anschütz
4 Nuuttila Antero HyMAS 10 10 7 7 34 A FA
5 Järvinen Unto HeiA 10 8 8 7 33 A Anschütz
6 Raita Toni SWC 8 8 7 8 31 A Anschütz
7 Mannonen Heikki JuRy 9 9 5 8 31 A Dan Wesson
8 Härkönen Herkules SWC 10 10 5 6 31 A Anschütz
9 Honkanen Jarmo HAUR 9 9 5 7 30 A Browning
10 Myllynen Timo LS&PK 10 10 6 4 30 A Browning
11 Nyström Ari SomAS 9 9 6 5 29 A Anschütz

B
1 Inna Sami VamSA 10 6 7 8 31 A TC
2 Pietilä Tero JuRy 7 7 3 4 21 B TC
3 Kokkonen Teemu SWC 5 4 2 3 14 B Anschütz
4 Vainio Tuomas HAUR 4 6 2 2 14 B Walther

SBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Sikiö Matti SMAS 9 7 6 6 28 Int Ruger
2 Sikiö Tapani SMAS 8 9 5 4 26 3,3 Int TC
3 Huitula Juha VamSA 10 6 2 8 26 3,2 Int TC

Int
1 Juntunen Jorma HyMAS 9 6 5 6 26 1 Int TC
2 Lattu Juha LaSa 7 7 5 6 25 Int Loppo
3 Heikkilä Matti TaSA 9 7 2 6 24 Int Anschütz
4 Järvinen Unto HeiA 7 6 6 5 24 Int Anschütz
5 Sikiö Juha SMAS 8 7 6 3 24 Int Ruger
6 Pakarinen Seppo SMAS 6 9 3 5 23 Int Anschütz
7 Huitula Mikko VamSA 9 9 4 1 23 Int TC
8 Jääskeläinen Jari PorkkA 6 5 4 6 21 A Anschütz
9 Hakala Pasi VamSA 7 4 5 5 21 A Jalonen
10 Savinainen Petri SSG 8 3 6 4 21 A TC
11 Rauma Hannu SSG 7 7 4 3 21 A TC
12 Halonen Timo SSG 7 6 2 5 20 A MOA
13 Mäkelä Sami SSG 6 3 5 5 19 A Loppo
14 Ekroth Pauli PorkkA 8 8 0 2 18 A Anschütz
15 Seppälä Alpo HeiA 7 3 3 2 15 A Anschütz

A
1 Lehtosaari Juhani SSG 9 7 4 4 24 Int Loppo
2 Nuutinen Jouni SSG 7 6 3 7 23 Int TC
3 Jyrä Jouni VamSA 8 7 5 3 23 Int Anschütz
4 Honkamäki Jouni LaSa 8 6 3 4 21 A Loppo
5 Granlund Allan PSA 8 5 2 5 20 A TC
6 Tähkänen Juhani HeiA 6 6 4 4 20 A Anschütz
7 Böök Marcus SSG 5 6 1 6 18 A Ruger
8 Lindberg Antero PorkkA 4 7 1 5 17 A High Standard
9 Lempola Esko TaSA 7 5 0 5 17 A Browning
10 Toiviainen Kari HeiA 6 6 2 3 17 A Anschütz
11 Kelo Toni LS&PK 4 6 5 2 17 A Jalonen
12 Pyykkö Esa YVA 8 3 4 1 16 A TC
13 Semi Seppo PorkkA 4 3 5 3 15 A Rhöner
14 Peura Pertti TaSA 5 2 5 3 15 A TC
15 Ärväs Rauno SMAS 2 7 3 3 15 A Manurhin
16 Hartikainen Heino SSG 8 3 0 2 13 A Ruger
17 Salonen Reijo PorkkA 5 4 1 2 12 A High Standard
18 Myllynen Timo LS&PK 4 2 1 2 9 B Browning
19 Nyström Ari SomAS 2 2 0 1 5 B Anschütz
20 Ranki Juha VamSA 3 1 0 0 4 B TC

B
1 Törmänen Pekka KuuA 6 8 3 5 22 A TC
2 Saarijärvi Jarmo HAUR 6 7 3 4 20 A Browning
3 Ketolainen Rauno TaSA 4 4 1 2 11 A
4 Salin Leo RS 4 1 1 3 9 B Ruger

SBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Sikiö Tapani SMAS 10 10 10 10 40 5 Int Anschütz
2 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 4,4 Int Anschütz
3 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 4,3 Int Anschütz

Int
1 Lempola Esko TaSA 10 10 10 10 40 3,5 Int Finnbiathlon
2 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 10 40 3,2 Int Anschütz
3 Mäkelä Sami SSG 10 10 10 10 40 3 Int Loppo
4 Komulainen Kimmo KUa 10 10 10 10 40 2 Int Anschütz
5 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 9 39 Int Jalonen
5 Saarijärvi Jarmo HAUR 10 10 10 9 39 Int Browning
7 Huotari Veikko KUa 10 10 8 10 38 A Loppo
7 Rauma Hannu SSG 10 10 8 10 38 A Anschütz
7 Santajärvi Heikki LaSa 10 10 8 10 38 A Toz
10 Huitula Mikko VamSA 10 10 10 8 38 A Browning
10 Sainio Pekka KUa 10 10 10 8 38 A Anschütz
12 Nuutinen Jouni SSG 10 10 7 10 37 A Anschütz
13 Granlund Allan PSA 10 10 6 10 36 A Finnbiathlon
14 Semi Seppo PorkkA 9 9 9 9 36 A Rhöner
15 Kekki Jyrki TaSA 10 10 9 7 36 A Anschütz
15 Pohja Tapio TaSA 10 10 9 7 36 A Ruger
17 Piirto Hannu VamSA 10 10 10 6 36 A Anschütz
18 Toiviainen Kari HeiA 10 10 8 6 34 A Toz
19 Lehtonen Valto KUa 10 10 4 8 32 A Loppo
20 Hartikainen Heino SSG 10 10 5 7 32 A Anschütz

A
1 Hakala Pasi VamSA 10 10 10 10 40 3 Int Jalonen
2 Huitula Juha VamSA 10 10 10 9 39 Int Browning
3 Härkönen Herkules SWC 10 10 9 9 38 A Anschütz
4 Ketolainen Rauno TaSA 10 9 7 9 35 A Loppo
5 Törmänen Pekka KuuA 10 10 8 7 35 A TC
6 Kaukiainen Jari LS&PK 9 9 8 8 34 A Anschütz
7 Karinen Klaus LS&PK 9 9 6 8 32 A Anschütz
8 Honkanen Jarmo HAUR 10 10 6 6 32 A Browning
9 Lepistö Pekka TaSA 8 10 6 5 29 B Anschütz
10 Raita Toni SWC 9 7 4 5 25 B Anschütz
11 Salin Leo RS 9 4 3 8 24 B TC
12 Räisänen Eero BBC 9 7 1 3 20 B Ruger

B
1 Pajunen Jouni JuRy 10 9 5 6 30 B TC
2 Tervonlahti Terje BBC 8 10 4 4 26 B Ruger
3 Jääskeläinen Jari PorkkA 10 8 4 4 26 B Anschütz
4 Niininen Henri JuRy 6 5 0 3 14 B TC

Aggregate


SBP
R P S U Total R T P C
1 Lehtosaari Juhani SSG 38 38 24 40 140 32 32 37 39
2 Pakarinen Seppo SMAS 37 39 23 40 139 35 30 38 36
3 Sikiö Tapani SMAS 37 35 26 40 138 27 34 39 38
4 Mäkelä Sami SSG 38 39 19 40 136 33 34 33 36
5 Hakala Pasi VamSA 35 39 21 40 135 33 32 33 37
6 Kelo Toni LS&PK 40 39 17 39 135 30 35 36 34
7 Nuutinen Jouni SSG 37 36 23 37 133 36 25 35 37
8 Ärväs Rauno SMAS 39 39 15 40 133 32 32 37 32
9 Granlund Allan PSA 36 40 20 36 132 34 25 35 38
10 Huitula Mikko VamSA 33 38 23 38 132 24 31 38 39
11 Huitula Juha VamSA 31 35 26 39 131 33 23 35 40
12 Saarijärvi Jarmo HAUR 35 38 19 39 131 30 30 36 36
13 Lempola Esko TaSA 34 39 17 40 130 31 28 34 37
14 Toiviainen Kari HeiA 34 39 17 34 124 27 28 33 36
15 Törmänen Pekka KuuA 30 37 22 35 124 25 26 38 35
16 Ketolainen Rauno TaSA 29 39 11 35 114 27 21 33 33

Teams


SBP
R P S U Total R T P C
1 SMAS
Pakarinen Seppo 37 39 23 40 139 35 30 38 36
Sikiö Tapani 37 35 26 40 138 27 34 39 38
Ärväs Rauno 39 39 15 40 133 32 32 37 32
113 113 64 120 410 94 96 114 106
2 SSG
Lehtosaari Juhani 38 38 24 40 140 32 32 37 39
Mäkelä Sami 38 39 19 40 136 33 34 33 36
Nuutinen Jouni 37 36 23 37 133 36 25 35 37
113 113 66 117 409 101 91 105 112
3 VamSA
Hakala Pasi 35 39 21 40 135 33 32 33 37
Huitula Mikko 33 38 23 38 132 24 31 38 39
Huitula Juha 31 35 26 39 131 33 23 35 40
99 112 70 117 398 90 86 106 116

Last updated: 2008-04-09