BBP - 40 lk.

1998-06-06 - 1998-06-07, Nummi-Pusula, BBC


BBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 Int .44 Mag. FA
2 Rauma Hannu SSG 10 10 9 10 39 Int .44 Mag. FA
3 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 9 39 Int .357 Mag. Manurhin

Int
1 Sikiö Tapani SMAS 10 10 10 9 39 Int .357 Maximum Dan Wesson
2 Hakala Pasi VamSA 10 10 9 9 38 Int .454 Casull Mag. FA
2 Huotari Veikko KUa 10 10 9 9 38 Int .357 Mag. S&W
4 Mäkelä Sami SSG 9 10 8 10 37 Int .357 Mag. FA
5 Huitula Mikko VamSA 10 9 10 8 37 Int .357 Mag. S&W
6 Semi Seppo PorkkA 10 10 7 9 36 Int .357 Maximum Dan Wesson
7 Juntunen Jorma HyMAS 9 10 9 8 36 Int .357 Mag. Manurhin
8 Nuutinen Jouni SSG 10 10 8 8 36 Int .357 Mag. FA
8 Törmänen Pekka KuuA 10 10 8 8 36 Int .357 Mag. FA
8 Kelo Toni LS&PK 10 10 8 8 36 Int .357 Mag. FA
11 Blomqvist Mika BS-PA 10 10 9 7 36 Int .44 Mag. FA
11 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 9 7 36 Int .357 Mag. FA
13 Paananen Markku JuRy 10 8 7 9 34 A .357 Mag. FA
14 Mähönen Markku SSG 10 10 7 7 34 A .357 Mag. S&W
14 Nuuttila Antero HyMAS 10 10 7 7 34 A .44 Mag. FA
16 Ketolainen Rauno TaSA 9 10 9 6 34 A .454 Casull Mag. FA
17 Piirto Hannu VamSA 9 10 4 10 33 A .44 Mag. FA
18 Lehtonen Valto KUa 10 8 7 8 33 A .357 Maximum Eldorado
19 Lehto Juhani VamSA 10 9 8 6 33 A .357 Mag. FA
20 Böök Marcus SSG 9 10 6 7 32 A .357 Mag. S&W
20 Komulainen Kimmo KUa 9 10 6 7 32 A .357 Maximum Eldorado
22 Blomqvist Reijo BS-PA 7 9 9 6 31 A .44 Mag. FA
23 Hartikainen Heino SSG 9 10 6 6 31 A .357 Mag. S&W
24 Lempola Esko TaSA 9 9 5 7 30 A .44 Mag. Ruger
25 Kekki Jyrki TaSA 7 8 7 7 29 A .44 Mag. FA
26 Urpelainen Jouni PorkkA 5 9 7 5 26 A .357 Mag. S&W
27 Salin Leo RS 9 6 4 6 25 A .357 Mag. FA
28 Karinen Klaus LS&PK 4 9 4 4 21 A .357 Mag. Manurhin

A
1 Saarijärvi Jarmo HAUR 9 10 7 8 34 A .357 Mag. FA
2 Kostamo Alpo SMAS 10 10 6 8 34 A .44 Mag. Ruger
3 Piirainen Rami VamSA 9 8 7 8 32 A .44 Mag. FA
4 Viitakoski Jyrki SA 9 10 6 7 32 A .44 Mag. S&W
5 Raita Toni SWC 10 8 5 7 30 A .44 Mag. Ruger
6 Granlund Allan PSA 9 8 5 6 28 A .44 Mag. S&W
7 Pohja Tapio TaSA 6 8 6 7 27 A .44 Mag. S&W
8 Ruuhimäki Jouni SA 9 6 7 5 27 A .357 Mag. S&W
9 Vornanen Heikki BBC 8 7 6 3 24 A .44 Mag. S&W
10 Kaukiainen Jari LS&PK 3 10 4 6 23 A .44 Mag. FA
11 Jyrä Jouni VamSA 6 9 5 3 23 A .44 Mag. Ruger
12 Anttonen Matti BBC 5 7 4 4 20 B .357 Mag. S&W
13 Härkönen Herkules SWC 6 6 2 5 19 B .44 Mag. Dan Wesson
14 Holopainen Ari BBC 5 9 3 2 19 B .44 Mag. S&W

B
1 Penkari Pasi SWC 8 8 4 4 24 A .357 Mag. Dan Wesson
2 Järvinen Unto HeiA 7 9 5 3 24 A
3 Mäki Jorma JuRy 6 7 4 5 22 A .44 Mag. Dan Wesson
4 Lehtimäki Timo SA 4 8 5 4 21 A .44 Mag. S&W
5 Valkeapää Vesa SA 4 4 3 3 14 B .44 Mag. FA

BBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 10 40 10 Int .30-39 Loppo
2 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 9 Int .30 BR Loppo
3 Lempola Esko TaSA 10 10 10 10 40 8,5 Int 7 x 49 GJW Loppo

Int
1 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 8,4,4,5 Int .30 BR Loppo
2 Rauma Hannu SSG 10 10 10 10 40 8,4,4,4 Int 6,5 mm US
3 Nuutinen Jouni SSG 10 10 10 10 40 8,3 Int 6,5 mm BR Jalonen
4 Paananen Markku JuRy 10 10 10 10 40 6 Int 6 mm Jalonen
5 Viitakoski Jyrki SA 9 10 10 10 39 Int .44 Mag. S&W
6 Mähönen Timo HyMAS 10 9 10 10 39 Int .30-39 MOA
7 Blomqvist Mika BS-PA 10 10 9 10 39 Int .30-39 Loppo
7 Honkanen Kari SMAS 10 10 9 10 39 Int .30-39 Loppo
7 Huotari Veikko KUa 10 10 9 10 39 Int .30-39 Loppo
7 Törmänen Pekka KuuA 10 10 9 10 39 Int 6 mm Jalonen
11 Hakala Pasi VamSA 10 10 10 9 39 Int 6 mm PPC Jalonen
11 Honkanen Jarmo HAUR 10 10 10 9 39 Int .30-39 Loppo
11 Jääskeläinen Jari PorkkA 10 10 10 9 39 Int .30-39 Loppo
11 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 10 9 39 Int .22-250
11 Lehto Juhani VamSA 10 10 10 9 39 Int 6,5 mm BR Jalonen
11 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 9 39 Int .30 BR Loppo
11 Mäkelä Sami SSG 10 10 10 9 39 Int 6,5 x 39 Loppo
18 Kelo Toni LS&PK 8 10 10 10 38 Int 6,5 mm BR Jalonen
19 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 8 10 38 Int .30-39 Loppo
19 Toiviainen Kari HeiA 10 10 8 10 38 Int .30-39 Loppo
21 Lehtonen Valto KUa 10 9 10 9 38 Int .30-39 Loppo
22 Santajärvi Heikki LaSa 10 10 9 9 38 Int .30 Carbine Loppo
23 Piirto Hannu VamSA 10 10 10 8 38 Int .300 Whisper TC
24 Mähönen Markku SSG 10 10 7 10 37 A .30-30 TC
25 Juselius Elof SSG 10 10 9 8 37 A
26 Lindberg Antero PorkkA 9 9 8 9 35 A 7 mm T/CU TC
27 Kekki Jyrki TaSA 10 10 7 8 35 A 7 mm BR MOA
28 Santamala Martti PorkkA 9 10 10 6 35 A .30-30 TC
29 Semi Seppo PorkkA 10 10 6 8 34 A .32-20 BF
30 Ujula Veli-Matti TaSA 9 8 7 9 33 A .30-30 BF
31 Hartikainen Heino SSG 7 10 8 8 33 A .30-30 TC
32 Halonen Timo SSG 9 10 5 5 29 A .30 Carbine Loppo

A
1 Kostamo Alpo SMAS 10 10 9 10 39 Int .30-39 Loppo
2 Huitula Mikko VamSA 10 10 10 9 39 Int .300 Whisper TC
3 Granlund Allan PSA 10 9 10 8 37 A .44 Mag. TC
4 Savinainen Petri SSG 10 10 8 7 35 A 6,5 mm BR Jalonen
5 Piirainen Rami VamSA 8 8 10 8 34 A .30-39 Jalonen
6 Nuuttila Antero HyMAS 10 10 5 7 32 A .44 Mag. FA
7 Ranki Juha VamSA 8 10 2 7 27 A 7 mm T/CU TC
8 Karinen Klaus LS&PK 10 8 3 6 27 A .30-39 Loppo

B
1 Ruuhimäki Jouni SA 7 9 7 9 32 A .30-39 Jalonen
2 Moilanen Pekka SWC 7 9 8 1 25 B .357 Mag. TC
3 Inna Sami VamSA 7 9 3 5 24 B .30-30 TC
4 Valkeapää Vesa SA 9 6 2 4 21 B 7 mm T/CU TC
5 Mikkola Jouni VamSA 9 7 3 1 20 B .357 Mag. TC
6 Vornanen Heikki BBC 8 7 3 0 18 B 7 mm TC
7 Nyström Ari SomAS 5 4 1 0 10 B .357 Mag. TC

BBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Hakala Pasi VamSA 9 8 4 8 29 Int .300 Whisper TC
2 Törmänen Pekka KuuA 9 10 5 5 29 Int .300 Whisper TC
3 Lattu Juha LaSa 10 7 6 5 28 Int .30 Carbine Loppo

Int
1 Sorvali Aulis SaSA 7 8 6 6 27 Int 7 mm T/CU TC
2 Savinainen Petri SSG 9 10 4 4 27 Int .300 Whisper TC
3 Pakarinen Seppo SMAS 8 7 5 5 25 Int .30-30 TC
4 Siltanen Jarmo TiA 7 9 4 5 25 Int .30-39 MOA
5 Lindberg Antero PorkkA 6 8 7 4 25 Int 7 mm T/CU TC
6 Honkamäki Jouni LaSa 7 9 5 4 25 Int .30 Carbine Loppo
7 Alkila Kauko HyMAS 8 8 3 5 24 Int .30-30 TC
8 Sikiö Tapani SMAS 9 9 5 1 24 Int 7 mm T/CU TC
9 Lehtosaari Juhani SSG 6 7 5 5 23 Int .300 Whisper TC
10 Ekroth Pauli PorkkA 7 7 4 5 23 Int .30-39 Loppo
11 Iivonen Kimmo SaSA 6 7 6 4 23 Int .30-30 TC
12 Laitila Pekka HyMAS 8 6 5 4 23 Int .30-30 TC
13 Huitula Mikko VamSA 7 8 4 4 23 Int .300 Whisper TC
14 Viitakoski Jyrki SA 8 7 4 4 23 Int .44 Mag. S&W
15 Juntunen Jorma HyMAS 5 8 7 3 23 Int .300 Whisper TC
16 Jääskeläinen Jari PorkkA 8 4 5 5 22 A .30-39 Loppo
17 Piirto Hannu VamSA 6 5 4 6 21 A .300 Whisper TC
18 Liimatta Pekka SMAS 8 5 5 3 21 A .30 Carbine Loppo
19 Rauma Hannu SSG 5 5 4 6 20 A
20 Salonen Seppo PorkkA 6 7 4 2 19 A 7 mm T/CU TC
21 Lehto Juhani VamSA 7 6 4 2 19 A .300 Whisper TC
22 Ketolainen Rauno TaSA 5 6 4 3 18 A .454 Casull Mag. FA
23 Kekki Jyrki TaSA 6 4 2 5 17 A .357 Mag. TC
24 Mäkelä Sami SSG 6 4 2 4 16 A .300 Whisper TC
25 Kelo Toni LS&PK 6 4 1 4 15 A .300 Whisper TC
26 Blomqvist Reijo BS-PA 5 6 3 1 15 A .30-39 Loppo
27 Halonen Timo SSG 4 4 2 4 14 A .30 Carbine MOA
28 Huotari Veikko KUa 4 5 2 3 14 A
29 Friman Esa HyMAS 5 3 3 0 11 A .30 TC

A
1 Järvinen Unto HeiA 7 9 5 6 27 Int
2 Nuutinen Jouni SSG 8 7 5 6 26 Int 7 mm T/CU TC
3 Paananen Markku JuRy 7 9 2 4 22 A .300 Whisper TC
4 Toiviainen Kari HeiA 6 7 2 5 20 A .30-39 Loppo
5 Jyrä Jouni VamSA 6 3 7 4 20 A .32-20 TC
6 Anttonen Matti BBC 6 6 3 3 18 A .357 Mag. S&W
7 Böök Marcus SSG 7 5 3 3 18 A .300 Whisper TC
8 Semi Seppo PorkkA 8 4 2 3 17 A .30-20 BF
9 Hintze Jari PorkkA 8 6 2 1 17 A .30-30 TC
10 Lepistö Pekka TaSA 3 7 1 5 16 A .300 Whisper TC
11 Lehtonen Valto KUa 5 5 3 3 16 A 7 mm T/CU TC
11 Tähkänen Juhani HeiA 5 5 3 3 16 A 7 mm T/CU TC
13 Hartikainen Heino SSG 5 0 5 5 15 A .30-30 TC
14 Ärväs Rauno SMAS 4 6 1 4 15 A .357 Maximum TC
15 Granlund Allan PSA 4 3 5 3 15 A .44 Mag. S&W
16 Ryynänen Hannu BBC 4 6 3 2 15 A .44 Mag. S&W
17 Mikkola Jouni VamSA 4 3 2 5 14 A .357 Mag. TC
18 Räisänen Eero BBC 4 5 3 2 14 A .44 Mag. Dan Wesson
19 Lempola Esko TaSA 5 4 3 2 14 A .30 Carbine MOA
20 Salonen Reijo PorkkA 5 5 1 2 13 A .30-30 TC
21 Härkönen Herkules SWC 4 2 2 2 10 B .357 Maximum WF
21 Salin Leo RS 4 2 2 2 10 B .357 Mag. FA

B
1 Hakala Leena VamSA 3 6 6 4 19 A .357 Mag. TC
2 Urpelainen Jouni PorkkA 5 4 2 4 15 A .357 Mag. S&W
3 Piirainen Rami VamSA 6 3 3 2 14 A .30-39 Jalonen
4 Santamala Martti PorkkA 3 4 1 1 9 B .30-30 TC
5 Ruuhimäki Jouni SA 5 2 1 1 9 B .30-39 Jalonen
6 Holopainen Ari BBC 2 3 1 2 8 B .44 Mag. S&W
7 Lehtimäki Timo SA 4 3 1 0 8 B .44 Mag. S&W
8 Haataja Anssi SWC 3 2 0 2 7 B .357 Maximum Dan Wesson
9 Nyström Ari SomAS 3 2 0 0 5 B .357 Mag. TC

BBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 10 Int .30 BR Loppo
2 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 10 40 9,5 Int .30-39 Tikka
3 Hakala Pasi VamSA 10 10 10 10 40 9,4 Int 6 mm PPC Jalonen

Int
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 9,3,5 Int 7 mm BR Remington
2 Nuutinen Jouni SSG 10 10 10 10 40 9,3,4 Int 6,5 mm BR Jalonen
3 Paananen Markku JuRy 10 10 10 10 40 8 Int 6 mm BR Remington
4 Lehto Juhani VamSA 10 10 10 10 40 7 Int Jalonen
4 Pohja Tapio TaSA 10 10 10 10 40 7 Int 7 mm BR Remington
4 Toiviainen Kari HeiA 10 10 10 10 40 7 Int .30-39 Loppo
4 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 7 Int .44 Mag. Dan Wesson
8 Honkanen Kari SMAS 10 10 10 10 40 6 Int .30-39 Loppo
8 Pakarinen Seppo SMAS 10 10 10 10 40 6 Int .308 Win. Loppo
8 Piirto Hannu VamSA 10 10 10 10 40 6 Int 6,5 mm BR Jalonen
8 Rauma Hannu SSG 10 10 10 10 40 6 Int 6 mm PPC Loppo
12 Huotari Veikko KUa 10 10 10 10 40 4 Int 6 mm PPC E. Heikkinen
12 Lempola Esko TaSA 10 10 10 10 40 4 Int 7 mm BR Remington
14 Törmänen Pekka KuuA 10 10 10 10 40 Int 6 mm BR Remington
15 Komulainen Kimmo KUa 9 10 10 10 39 Int .30-39 Loppo
16 Blomqvist Mika BS-PA 10 10 9 10 39 Int .30-39 Loppo
16 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 9 10 39 Int .30-39 Loppo
18 Kekki Jyrki TaSA 10 10 10 9 39 Int 6 mm BR Remington
18 Mähönen Timo HyMAS 10 10 10 9 39 Int .30-39 Wichita
20 Ujula Veli-Matti TaSA 10 10 8 10 38 A 7,61 x 39 Tikka
21 Lehtonen Valto KUa 10 10 9 9 38 A 6 mm PPC E. Heikkinen
21 Mäkelä Sami SSG 10 10 9 9 38 A .22-250 Remington
23 Salin Leo RS 9 10 9 9 37 A 7,62 x 53 R TC
24 Sainio Pekka KUa 10 10 8 9 37 A .30-39 Loppo
25 Mähönen Markku SSG 10 9 10 8 37 A 7 mm BR Remington
26 Semi Seppo PorkkA 10 10 10 7 37 A .30-20 BF
27 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 10 6 36 A .22-250 Remington
28 Hartikainen Heino SSG 10 8 9 8 35 A .30-39 Loppo
29 Juselius Elof SSG 9 10 8 8 35 A 7 mm BR Remington
30 Lepistö Pekka TaSA 10 8 7 9 34 A 7,62 x 39 Tikka
31 Kaukiainen Jari LS&PK 6 9 5 9 29 B .30-39 Remington

A
1 Huitula Mikko VamSA 10 10 10 10 40 6 Int 7 mm BR Remington
2 Honkanen Jarmo HAUR 10 9 9 9 37 A 7 mm BR Loppo
3 Järvinen Unto HeiA 10 10 8 9 37 A
4 Piirainen Rami VamSA 9 8 10 9 36 A .30-39 Jalonen
5 Raita Toni SWC 9 9 9 8 35 A .30 BR Remington
6 Karinen Klaus LS&PK 10 10 6 7 33 A .30-39 Remington
7 Härkönen Herkules SWC 9 8 9 5 31 A .30 BR Remington
8 Ruuhimäki Jouni SA 4 9 9 7 29 B 7 mm BR Remington
9 Jyrä Jouni VamSA 10 10 2 5 27 B .32-20 TC
10 Inna Sami VamSA 10 9 3 4 26 B .30-30 TC
11 Granlund Allan PSA 3 7 7 7 24 B .44 Mag. TC
12 Tervonlahti Terje BBC 10 1 0 0 11 B 7 mm T/CU TC

B
1 Ranki Juha VamSA 9 8 8 7 32 A 7 mm T/CU TC

Last updated: 2008-04-09