MM 1998 - BBP - 40 lk.

1998-06-24 - 1998-07-04, Sipoo, SSG

BBP  Revolver
Pos. Shooter              Country  Ch Pig Tur Ram  Result  s1  s2  s3    Gun         Cal

   1 Mäkelä Sami            FIN    10  10  10  10    40     8   4        FA          .357
   2 Lehtosaari Juhani      FIN    10  10  10  10    40     8   3        FA          .44
   3 Nuutinen Jouni         FIN    10  10  10  10    40     6   5        FA          .357

     Int
   1 Engelbrecht Kallie     RSA    10  10  10  10    40     6   4        FA          .44
   2 Blomqvist Mika         FIN    10  10  10  10    40     6   2        FA          .44
   3 Aupetre Dominique      FRA    10  10  10   9    39     8            FA          .357
   4 Liesa Pascal           FRA    10  10   9  10    39     7            FA          .357
   5 Ross Shawn             RSA    10   9  10  10    39     6            FA          .357
   6 Hakala Pasi            FIN    10  10  10   9    39     5            FA          .454
   7 Rauma Hannu            FIN    10   9  10  10    39     4            FA          .44
   8 Meier Adrian           SUI    10  10   9  10    39     4            FA          .454
   9 Dewsbury David         AUS    10  10  10   9    39     4            FA          .357
  10 Berntsen Cato          NOR    10  10  10   9    39     3            FA          .357
  11 Pakarinen Seppo        FIN    10  10   9  10    39     1            FA          .357
  12 Flatby John            NOR    10  10  10   9    39                  FA          .44
  13 De Lange Phillip       RSA    10   9   9  10    38                  FA          .357
  14 Anderson Tim           AUS    10   9  10   9    38                  FA          .357
  15 Sörensen Sven          SWE    10  10   9   9    38                  FA          .357
  16 Guillou Laurent        FRA    10  10  10   8    38                  FA          .357
  16 Lacher Patrik          FRA    10  10  10   8    38                  FA          .357
  16 Dessertenne Ole        DEN    10  10  10   8    38                  FA          .357
  16 Rancy Jean-Claude      FRA    10  10  10   8    38                  FA          .357
  20 Paananen Markku        FIN     9  10   8  10    37                  SW          .357
  21 Juntunen Jorma         FIN    10  10   8   9    37                  Manurhin    .357
  22 Kelo Toni              FIN    10  10   9   8    37                  FA          .357
  22 Ärväs Rauno            FIN    10  10   9   8    37                  Manurhin    .357
  22 Stokes Ken             AUS    10  10   9   8    37                  FA          .357
  25 Huitula Mikko          FIN    10  10  10   7    37                  SW          .357
  26 Paolini Bernhard       SUI     9  10   8   9    36                  FA          .44
  27 Glosimot Birger        NOR    10   9   9   8    36                  FA          .357
  28 Kunes Rudolf           AUT    10  10   8   8    36                  FA          .44
  28 Degorce-Dumas Alain    FRA    10  10   8   8    36                  FA          .357
  30 Sikiö Tapani           FIN    10  10   6   9    35                  DW          .357
  31 Post Wulf              GER     9  10   8   8    35                  FA          .357
  32 Bonnet Jean-Claude     FRA    10   9   8   8    35                  FA          .357
  33 Tarander Steve         SWE    10  10   7   8    35                  SW          .357
  34 Neuman Heinz-Peter     GER    10  10   7   7    34                  FA          .357
  34 Muller Johan           RSA    10  10   7   7    34                  FA          .44
  36 Picek Ivo              CZE     8  10  10   6    34                  WF          .357
  36 Klima Walter           AUT     8  10  10   6    34                  FA          .44
  38 Krenn Heinz            AUT    10  10   8   6    34                  FA          .44
  39 Ketolainen Rauno       FIN     9   8   7   9    33                  FA          .454
  40 Wegman Beat            SUI     8  10   7   8    33                  WF          .357
  41 Niessner Thomas        GER    10  10   6   7    33                  Ruger       .44
  42 Tjelflaat Per-Olaf     NOR    10  10   8   5    33                  FA          .357
  43 Tönnesen Björn-Erik    NOR     8  10   5   9    32                  FA          .357
  44 Törmänen Pekka         FIN    10  10   9   3    32                  FA          .357
  45 Bunes Trond            NOR     8   9   8   6    31                  Seville     .357
  46 Karlsson Thed          SWE    10   7   8   6    31                  FA          .44
  47 Lehtonen Valto         FIN    10   9   7   5    31                  SW          .357
  48 Öhman Olf              SWE    10  10   6   4    30                  Ruger       .44
  49 Tillman Kjell          SWE     9  10   4   6    29                  SW          .44
  50 Hartikainen Heino      FIN     6   8   8   6    28                  SW          .357
  51 Binder Walter          AUT     8   8   7   5    28                  SW          .44
  52 Jonsson Tom            SWE     8   9   6   5    28                  SW          .357
  53 Zwiauer Ernst          AUT     7  10   8   3    28                  FA          .44
  54 Svensson Rune          SWE     7   9   6   4    26                  FA          .357
  55 Albrecht Jan           CZE     8   6   6   4    24                  WF          .357
  56 Huotari Veikko         FIN     0   0   0   0     0                  -           -

     A
   1 Saarijärvi Jarmo       FIN     9  10   8  10    37                  FA          .357
   2 Viitakoski Jyrki       FIN     9   9   7   9    34                  SW          .44
   3 Wälimaa Ola            SWE     9   9   7   8    33                  DW          .357
   4 Eliasson Leif          SWE     9  10   8   6    33                  Ruger       .44
   5 Kostamo Alpo           FIN     9  10   9   5    33                  Ruger       .44
   6 Vogt Harry             NOR    10   7   8   6    31                  FA          .44
   7 Karasek Antonin        CZE     9   7   7   7    30                  SW          .357
   8 Kloos Dietrich         GER     7  10   8   5    30                  FA          .357
   9 Rossouw R              ZWE    10   8   5   6    29                  FA          .44
  10 Wasser Guido           SUI     9   9   8   3    29                  WF          .357
  11 Aslaksen Olav          NOR     8   7   5   8    28                  FA          .357
  12 Nattkaemper Siegfrid   GER     6   8   8   6    28                  FA          .357
  13 von Gaisberg Armin     GER     7   8   8   5    28                  FA          .357
  14 Andersson Per          SWE     9  10   4   5    28                  DW          .357
  15 Nilsson Magnus         SWE     8  10   5   4    27                  SW          .357
  16 Eriksson Mikael        SWE     7   8   4   7    26                  Ruger       .44
  17 Lindberg Kristian      SWE     7   8   5   5    25                  Ruger       .44
  18 Koukal Jiri            CZE     7   6   6   5    24                  Ruger       .44
  19 Thideman Roger         SWE     8   7   5   2    22                  Ruger       .44
  20 Reitz Werner           GER     7   7   3   4    21                  Ruger       .357
  21 Speight Ron            ZWE     7   8   2   3    20                  Ruger       .44
  22 Raita Toni             FIN     3   5   7   4    19                  Ruger       .44
  23 Matuska B              ZWE     3   2   0   1     6                  Ruger       .44

     B
   1 Glaser Vladimir        CZE    10  10   8   8    36                  Ruger       .44
   2 Kobelt Hanspeter       SUI    10  10  10   4    34                  FA          .357
   3 Chocholous Jaroslav    CZE     9  10   6   6    31                  WA          .357
   4 Järvinen Unto          FIN     6   7   7  10    30                  DW          .357
   5 Bylund Mikael          SWE     9   8   4   6    27                  DW          .445
   6 Mayer Herbert          AUT     7   7   5   6    25                  Ruger       .44
   7 Schmid Herbert         GER     9   4   4   7    24                  FA          .454
   8 Gidlund Magnus         SWE     5  10   3   6    24                  Ruger       .44
   9 Johansson Susanne      SWE     8   9   3   3    23                  SW          .44
  10 Stöfer Gerhard         GER     7   3   5   3    18                  SW          .44
  11 Kälin Daniel           SUI     5   6   6   0    17                  FA          .357
  12 Heinzelman K F         GER     3   6   3   2    14                  FA          .454
  13 Oswald Alfred          GER     3   7   2   2    14                  WF          .357
  14 Cerny Milan            CZE     0   0   0   0     0                  -           -



BBP  Production
Pos. Shooter              Country  Ch Pig Tur Ram  Result  s1  s2  s3    Gun         Cal

   1 Ärväs Rauno            FIN    10  10  10  10    40    10   5   4    Loppo       30 BR
   2 Lempola Esko           FIN    10  10  10  10    40    10   5   3    Loppo       7 GJW
   3 Lehtosaari Juhani      FIN    10  10  10  10    40     9   5   5    Loppo       30 BR

     Int
   1 Engelbrecht Kallie     RSA    10  10  10  10    40     9   5   4    Loppo       7 BR
   2 Aupetre Dominique      FRA    10  10  10  10    40     9   4        Excalibur   6,5 BR
   3 Nuutinen Jouni         FIN    10  10  10  10    40     8   9   9    JJ          6,5 BR
   4 Lacher Patrik          FRA    10  10  10  10    40     8   9   8    Excalibur   7 GJW
   4 Pakarinen Seppo        FIN    10  10  10  10    40     8   9   8    Loppo       30 BR
   6 Hakala Pasi            FIN    10  10  10  10    40     8   4        JJ          6 PPC
   6 Rancy Jean-Claude      FRA    10  10  10  10    40     8   4        Excalibur   6,5 BR
   8 Ketolainen Rauno       FIN    10  10  10  10    40     8   3        Loppo       6,5x39
   9 Paananen Markku        FIN    10  10  10  10    40     7            JJ          6 BR
   9 Törmänen Pekka         FIN    10  10  10  10    40     7            JJ          6 BR
   9 Bonnet Jean-Claude     FRA    10  10  10  10    40     7            JJ          6 BR
   9 Mäkelä Sami            FIN    10  10  10  10    40     7            Loppo       6,5x39
  13 Rauma Hannu            FIN    10  10  10  10    40     6            BF          6,5 US
  13 Huitula Mikko          FIN    10  10  10  10    40     6            TC          300 Whisper
  13 Juntunen Jorma         FIN    10  10  10  10    40     6            Loppo       30x39
  13 Degorce-Dumas Alain    FRA    10  10  10  10    40     6            Loppo       7 BR
  17 Mähönen Timo           FIN    10  10  10  10    40     5            MOA         30x39
  17 Huotari Veikko         FIN    10  10  10  10    40     5            Loppo       30x39
  19 Broklev Ole            NOR     9  10  10  10    39                  TC          30 Carbine
  20 Stokes Ken             AUS    10   9  10  10    39                  MOA         7 BR
  21 Lehto Juhani           FIN    10  10   9  10    39                  JJ          6,5 BR
  21 Melin Lasse            SWE    10  10   9  10    39                  TC          30x30
  21 Neuman Heinz-Peter     GER    10  10   9  10    39                  Loppo       7 BR
  21 Sörensen Sven          SWE    10  10   9  10    39                  Loppo       6 BR
  21 Tjelflaat Per-Olaf     NOR    10  10   9  10    39                  FA          .357
  26 Anderson Tim           AUS    10  10  10   9    39                  MOA         7 BR
  26 Berntsen Cato          NOR    10  10  10   9    39                  Loppo       30 BR
  26 Blomqvist Reijo        FIN    10  10  10   9    39                  Loppo       30x39
  26 Dessertenne Ole        DEN    10  10  10   9    39                  Loppo       6 BR
  26 Dewsbury David         AUS    10  10  10   9    39                  MOA         7 BR
  26 Flatby John            NOR    10  10  10   9    39                  Loppo       30 BR
  26 Ross Shawn             RSA    10  10  10   9    39                  TC          300 Whisper
  33 Guillou Laurent        FRA    10   9   9  10    38                  MOA         7 BR
  34 Pettersson Leif        SWE    10  10   8  10    38                  Loppo       30x39
  35 Tönnesen Björn-Erik    NOR    10   9  10   9    38                  Loppo       7 BR
  36 Meier Adrian           SUI    10  10   9   9    38                  Wuthrich    7 BR
  36 Picek Ivo              CZE    10  10   9   9    38                  Picra       30p
  38 De Lange Phillip       RSA    10  10  10   8    38                  TC          300 Whisper
  38 Niessner Thomas        GER    10  10  10   8    38                  TC          7 TCU
  38 Kelo Toni              FIN    10  10  10   8    38                  JJ          6,5 BR
  38 Viitakoski Jyrki       FIN    10  10  10   8    38                  SW          44 Mag
  38 Paolini Bernhard       SUI    10  10  10   8    38                  MOA         7 BR
  38 Blomqvist Mika         FIN    10  10  10   8    38                  Loppo       30x39
  44 Liesa Pascal           FRA    10  10   7  10    37                  MOA         7 BR
  45 Honkanen Jarmo         FIN     9  10   9   9    37                  Loppo       30x39
  46 Glosimot Birger        NOR    10  10   9   8    37                  Loppo       6 BR
  46 Wasser Guido           SUI    10  10   9   8    37                  Picra       7x49 GJW
  46 Tillman Kjell          SWE    10  10   9   8    37                  TC          30x30
  49 Kunes Rudolf           AUT     9  10   8   9    36                  TC          300 Whisper
  50 Post Wulf              GER    10   8  10   8    36                  MOA         7 BR
  51 Honkanen Kari          FIN     9  10  10   7    36                  Loppo       30x39
  52 Wegman Beat            SUI    10  10  10   6    36                  TC          7 TCU
  53 Muller Johan           RSA    10  10   8   7    35                  TC          300 Whisper
  54 Binder Walter          AUT    10   9   6   9    34                  TC          7 TCU
  55 Kobelt Hanspeter       SUI    10  10   6   8    34                  TC          7 TCU
  55 Karlsson Thed          SWE    10  10   6   8    34                  Loppo       30x39
  57 Mayer Herbert          AUT    10   9   8   7    34                  Loppo       7 TCU
  57 Helgheim Egil          NOR    10   9   8   7    34                  Loppo       30 BR
  59 Öhman Olf              SWE     5  10   8  10    33                  TC          30x30
  60 Klima Walter           AUT     7   9   9   7    32                  TC          7 TCU
  61 Bunes Trond            NOR     9  10   7   6    32                  MOA         30x39
  62 Ringereide Martin      NOR     8  10   8   5    31                  TC          7 TCU
  63 Tarander Steve         SWE     8   9   5   8    30                  TC          357 Mag
  64 Krenn Heinz            AUT     9   8   3   7    27                  TC          30x30
  65 Nattkaemper Siegfrid   GER     9   9   7   2    27                  FA          357 Mag
  66 Grillmayer Horst       AUT     4   8   9   5    26                  TC          300 Whisper
  67 Zwiauer Ernst          AUT     4   8   6   7    25                  TC          300 Whisper
  68 Albrecht Jan           CZE     7   6   4   7    24                  TC          .357

     A
   1 Kostamo Alpo           FIN    10   9   9  10    38                  Loppo       30x39
   2 Granlund Allan         FIN    10   9  10   8    37                  TC          .44
   3 Rossouw R              ZWE     9   6   9   9    33                  TC          300 Whisper
   4 Kälin Daniel           SUI    10  10   3   8    31                  TC          7 TCU
   5 Jonsson Tom            SWE     9   8   7   6    30                  SW          .357
   6 Koukal Jiri            CZE     9   5  10   5    29                  Ruger       .44
   7 Mathiesen Terje        NOR     7   9   5   7    28                  BF          30x20
   8 Kloos Dietrich         GER     8   9   7   4    28                  TC          7 TCU
   9 Karasek Antonin        CZE     9   6   7   5    27                  Picra       30 Carbine
  10 Lindberg Kristian      SWE     8   7   4   5    24                  Competitor  7 BR
  11 Nilsson Magnus         SWE     9   8   3   4    24                  TC          .357
  12 von Gaisberg Armin     GER     5   6   7   5    23                  MOA         7 BR
  13 Striegl Sylvia         AUT     9   7   3   4    23                  TC          300 Whisper
  14 Speight Ron            ZWE     3   6   3   3    15                  Ruger       .44
  15 Thideman Roger         SWE     5   4   4   0    13                  Ruger       .44
  16 Matuska B              ZWE     4   2   0   0     6                  Ruger       .44

     B
   1 Glaser Vladimir        CZE    10  10   8  10    38                  Picra       30p
   2 Chocholous Jaroslav    CZE    10   9   8   9    36                  Picra       30p
   3 Schmid Herbert         GER     9   9   7   9    34                  FA          454 Casull
   4 Ruuhimäki Jouni        FIN     9  10   6   8    33                  JJ          30x39
   5 Johansson Susanne      SWE     7  10   7   7    31                  SW          .44
   6 Gidlund Magnus         SWE     9   8   5   7    29                  Ruger       .44
   7 Koukal Pavel           CZE     9   8   6   6    29                  TC          .357
   8 Cerny Milan            CZE     9   9   6   5    29                  Picra       30p
   9 Aslaksen Olav          NOR     9   8   4   6    27                  Loppo       30 BR
  10 Oswald Alfred          GER     7   7   5   5    24                  Wuthrich    7x49 GJW
  11 Eriksson Mikael        SWE     8   7   5   4    24                  Ruger       .44
  12 Heinzelman K F         GER     8   5   3   6    22                  TC          7 TCU
  13 Prokes Vladimir        CZE     8   4   6   4    22                  TC          .357
  14 Reitz Werner           GER     7   7   2   5    21                  Wuthrich    7x49 GJW
  15 Stöfer Gerhard         GER     9   6   3   3    21                  TC          7 TCU
  16 Knudsen Arne           NOR     3   5   5   6    19                  TC          300 Whisper
  17 Kientopp Gunther       GER     5   2   0   0     7                  TC          30x30



BBP  Standing
Pos. Shooter              Country  Ch Pig Tur Ram  Result  s1  s2  s3    Gun         Cal

   1 Hakala Pasi            FIN    10   9   6   7    32     3            TC          300 Whisper
   2 Lacher Patrik          FRA     9  10   7   6    32     2            Unigue      7 TCU
   3 Aupetre Dominique      FRA    10  10   3   8    31     4            MOA         7 BR

     Int
   1 Anderson Tim           AUS    10   8   8   5    31     1            BF          32x20
   2 Savinainen Petri       FIN    10   9   6   5    30     6            TC          300 Whisper
   3 Lattu Juha             FIN    10   8   5   7    30     5            Loppo       30 Carbine
   4 Stokes Ken             AUS     9   9   5   7    30     2            TC          300 Whisper
   5 Bonnet Jean-Claude     FRA     9   9   6   5    29                  TC          32x20
   6 Chocholous Jaroslav    CZE     9   8   8   4    29                  Picra       30p
   7 Pakarinen Seppo        FIN     7   7   6   8    28                  TC          30x30
   8 Degorce-Dumas Alain    FRA     9   8   6   5    28                  Unigue      7 TCU
   9 Sikiö Tapani           FIN     9   9   5   5    28                  TC          7 TCU
  10 Niessner Thomas        GER    10   9   6   3    28                  TC          7 TCU
  11 Rancy Jean-Claude      FRA     7   7   4   9    27                  Unigue      30x20
  12 Sörensen Sven          SWE     9   8   3   7    27                  Loppo       6 BR
  13 Berntsen Cato          NOR     8   7   6   6    27                  TC          30 Carbine
  14 Lehtosaari Juhani      FIN     9   8   5   5    27                  TC          300 Whisper
  15 Engelbrecht Kallie     RSA     6   9   5   6    26                  TC          300 Whisper
  16 Klima Walter           AUT     9   6   5   6    26                  TC          7 TCU
  17 Siltanen Jarmo         FIN     9   7   4   6    26                  MOA         30x39
  17 Dessertenne Ole        DEN     9   7   4   6    26                  TC          300 Whisper
  19 Sorvali Aulis          FIN     8   7   7   4    26                  TC          7 TCU
  20 Neuman Heinz-Peter     GER     9   7   6   4    26                  TC          300 Whisper
  21 Liesa Pascal           FRA    10   7   5   4    26                  MOA         7 BR
  22 IIvonen Kimmo          FIN     7   7   4   7    25                  TC          .357
  23 Olsson Sören           SWE     7   8   5   5    25                  TC          30x30
  24 Ross Shawn             RSA    10   6   4   5    25                  TC          300 Whisper
  25 Dewsbury David         AUS     7   8   8   2    25                  SW          .357
  26 Lindberg Antero        FIN     9   8   6   2    25                  TC          7 TCU
  27 Coleby Arthur          RSA     7   6   4   7    24                  TC          300 Whisper
  28 Guillou Laurent        FRA     8   4   7   5    24                  MOA         7 BR
  29 Honkamäki Jouni        FIN     5   8   6   5    24                  Loppo       30 Carbine
  30 Törmänen Pekka         FIN     7   7   4   5    23                  TC          300 Whisper
  31 Paolini Bernhard       SUI     6   7   6   4    23                  MOA         7 BR
  32 Melin Lasse            SWE     6   7   2   7    22                  TC          30x30
  33 Alkila Kauko           FIN     6   4   6   6    22                  TC          30x30
  34 Paananen Markku        FIN     7   5   4   6    22                  TC          300 Whisper
  35 Tarander Steve         SWE     7   6   4   5    22                  SW          .357
  36 Ekroth Pauli           FIN     8   4   6   4    22                  Loppo       30x39
  37 Nilsson Magnus         SWE     8   7   4   3    22                  SW          .357
  38 Rauma Hannu            FIN     3   7   5   6    21                  BF          6,5 US
  39 Glosimot Birger        NOR     8   6   1   6    21                  MOA         6,5x39
  40 Boström Kent           SWE     7   6   3   5    21                  TC          32x20
  41 Muller Johan           RSA     6   8   3   4    21                  TC          .357
  42 Cerny Milan            CZE     7   8   2   4    21                  Picra       30p
  43 Zwiauer Ernst          AUT     5   6   4   5    20                  TC          300 Whisper
  44 Toiviainen Kari        FIN     7   6   4   3    20                  Loppo       30x39
  45 Grillmayer Horst       AUT     7   7   4   2    20                  TC          300 Whisper
  46 Laitila Pekka          FIN     5   4   3   7    19                  TC          30x30
  47 Kloos Dietrich         GER     7   7   2   3    19                  TC          300 Whisper
  48 Kloos Baerbel          GER     5   6   5   2    18                  TC          300 Whisper
  49 Eliasson Leif          SWE     5   4   3   3    15                  Ruger       .44
  50 Mayer Herbert          AUT     5   4   0   0     9                  TC          7 TCU
  51 Meier Adrian           SUI     7   1   0   0     8                  Wuthrich    7 BR
  52 Huitula Mikko          FIN     0   0   0   0     0                  -           -

     A
   1 Järvinen Unto          FIN     9   9   5   6    29                  TC          30x30
   2 Picek Ivo              CZE     7   7   6   5    25     3            Picra       30p
   3 Karasek Antonin        CZE     7   8   4   6    25     2            Picra       30p
   4 De Lange Phillip       RSA     9   5   6   4    24                  TC          300 Whisper
   5 Nuutinen Jouni         FIN     7   7   2   4    20                  TC          7 TCU
   6 Koukal Jiri            CZE     7   4   2   6    19                  Ruger       .44
   7 Krenn Heinz            AUT     7   6   3   3    19                  TC          30x30
   8 Karlsson Thed          SWE     5   6   3   4    18                  Loppo       30x39
   9 Nattkaemper Siegfrid   GER     7   5   5   1    18                  TC          7 TCU
  10 Pettersson Leif        SWE     9   4   2   2    17                  Loppo       30x39
  11 Post Wulf              GER     6   2   3   4    15                  MOA         7 BR
  12 Flatby John            NOR     4   6   3   2    15                  TC          300 Whisper
  13 Rossouw R              ZWE     7   6   2   0    15                  SW          .44
  14 Kunes Rudolf           AUT     7   3   1   3    14                  TC          300 Whisper
  15 Öhman Olf              SWE     7   1   5   1    14                  TC          30x30
  16 Wasser Guido           SUI     4   5   1   3    13                  Picra       7x49 GJW
  17 Binder Walter          AUT     6   1   4   2    13                  TC          7 TCU
  18 von Gaisberg Armin     GER     5   2   1   2    10                  MOA         7 BR
  19 Speight Ron            ZWE     5   4   1   0    10                  Ruger       .44
  20 Stöfer Gerhard         GER     3   2   2   1     8                  TC          7 TCU
  21 Matuska B              ZWE     1   1   1   1     4                  Ruger       .44

     B
   1 Koukal Pavel           CZE    10   5   3   6    24                  TC          .357
   2 Kobelt Hanspeter       SUI     8   6   3   6    23                  TC          7 TCU
   3 Hakala Leena           FIN     6   6   5   5    22                  TC          .357
   4 Kurreck Tim            USA     7   8   1   4    20                  Loppo       30x39
   5 Striegl Sylvia         AUT     7   7   1   4    19                  TC          300 Whisper
   6 Glaser Vladimir        CZE     5   8   4   2    19                  Ruger       .44
   7 Lindberg Kristian      SWE     6   6   3   2    17                  Ruger       .44
   8 Reitz Werner           GER     7   7   2   1    17                  Ruger       .357
   9 Schmid Herbert         GER     7   4   0   5    16                  TC          7 TCU
  10 Albrecht Jan           CZE     3   5   4   4    16                  TC          .357
  11 Wegman Beat            SUI     4   5   3   4    16                  TC          7 TCU
  12 Tjelflaat Per-Olaf     NOR     6   4   3   2    15                  FA          .357
  13 Kientopp Gunther       GER     4   5   2   1    12                  TC          30x30
  14 Kälin Daniel           SUI     5   2   1   0     8                  TC          7 TCU
  15 Heinzelman K F         GER     0   2   2   2     6                  TC          7 TCU
  16 Oswald Alfred          GER     1   0   1   3     5                  DW          .357



BBP  Unlimited
Pos. Shooter              Country  Ch Pig Tur Ram  Result  s1  s2  s3    Gun         Cal

   1 Piirto Hannu           FIN    10  10  10  10    40    10            JJ          6,5 BR
   2 Engelbrecht Kallie     RSA    10  10  10  10    40     9  18  24    Rem XP-100  7 BR
   3 Lehtosaari Juhani      FIN    10  10  10  10    40     9  18  23    Rem XP-100  7 BR

     Int
   1 Guillou Laurent        FRA    10  10  10  10    40     9  18   4    Rem XP-100  6 BR
   2 Huitula Mikko          FIN    10  10  10  10    40     9   4   5    Rem XP-100  7 BR
   3 Ärväs Rauno            FIN    10  10  10  10    40     9   4   3    Loppo       30 BR
   4 Paananen Markku        FIN    10  10  10  10    40     9   3        Rem XP-100  6 BR
   5 Anderson Tim           AUS    10  10  10  10    40     8            Rem XP-100  7 BR
   5 Nuutinen Jouni         FIN    10  10  10  10    40     8            JJ          6,5 BR
   5 Bonnet Jean-Claude     FRA    10  10  10  10    40     8            JJ          6 BR
   8 Mähönen Timo           FIN    10  10  10  10    40     7            Wichita     30x39
   8 Rancy Jean-Claude      FRA    10  10  10  10    40     7            Rem XP-100  6 BR
   8 Stokes Ken             AUS    10  10  10  10    40     7            Rem XP-100  7 BR
   8 Tönnesen Björn-Erik    NOR    10  10  10  10    40     7            Loppo       7 BR
   8 Törmänen Pekka         FIN    10  10  10  10    40     7            Rem XP-100  6 BR
   8 Dessertenne Ole        DEN    10  10  10  10    40     7            JJ          6 BR
  14 Mäkelä Sami            FIN    10  10  10  10    40     6            Rem XP-100  22x250
  14 Pakarinen Seppo        FIN    10  10  10  10    40     6            Loppo       .308
  14 Liesa Pascal           FRA    10  10  10  10    40     6            Rem XP-100  7 BR
  14 Post Wulf              GER    10  10  10  10    40     6            Rem XP-100  7 BR
  14 Lempola Esko           FIN    10  10  10  10    40     6            Loppo       7x49 GJW
  14 Degorce-Dumas Alain    FRA    10  10  10  10    40     6            Loppo       7 BR
  14 Kelo Toni              FIN    10  10  10  10    40     6            JJ          6,5 BR
  21 Hakala Pasi            FIN    10  10  10  10    40     5            JJ          6 PPC
  21 Niessner Thomas        GER    10  10  10  10    40     5            Wuthrich    7x49 GJW
  23 Aupetre Dominique      FRA    10  10  10  10    40     4            Rem XP-100  6,5 BR
  23 Lacher Patrik          FRA    10  10  10  10    40     4            Sako        7x49 GJW
  23 Ross Shawn             RSA    10  10  10  10    40     4            TC          300 Whisper
  23 Paolini Bernhard       SUI    10  10  10  10    40     4            Rem XP-100  7 BR
  27 Salin Leo              FIN    10  10   9  10    39                  TC          7,62x53 R
  27 Dewsbury David         AUS    10  10   9  10    39                  M.A.B.      7 BR
  27 Andersson Kenneth      SWE    10  10   9  10    39                  Rem 700     6 BR
  27 Berntsen Cato          NOR    10  10   9  10    39                  Loppo       30 BR
  27 Huotari Veikko         FIN    10  10   9  10    39                  Heikkinen   6 PPC
  27 Blomqvist Reijo        FIN    10  10   9  10    39                  Loppo       30x39
  27 Pettersson Leif        SWE    10  10   9  10    39                  Loppo       30x39
  34 Rauma Hannu            FIN    10  10  10   9    39                  Loppo       6 PPC
  34 Lehto Juhani           FIN    10  10  10   9    39                  JJ          6,5 BR
  34 Neuman Heinz-Peter     GER    10  10  10   9    39                  Loppo       7 BR
  34 Muller Johan           RSA    10  10  10   9    39                  TC          300 Whisper
  34 Flatby John            NOR    10  10  10   9    39                  Rem XP-100  6,5 IHMSA
  34 Juntunen Jorma         FIN    10  10  10   9    39                  Tikka       30x39
  34 Glosimot Birger        NOR    10  10  10   9    39                  Loppo       6 BR
  34 Meier Adrian           SUI    10  10  10   9    39                  Rem XP-100  7 BR
  34 Sörensen Sven          SWE    10  10  10   9    39                  Loppo       6 BR
  43 Klima Walter           AUT    10  10  10   8    38                  TC          7 AMSA
  43 Kunes Rudolf           AUT    10  10  10   8    38                  TC          300 Whisper
  43 Honkanen Kari          FIN    10  10  10   8    38                  Loppo       30x39
  46 Karlsson Thed          SWE     9  10   9   9    37                  Loppo       30x39
  47 Krenn Heinz            AUT    10   9   9   9    37                  TC          7 TCU
  48 Helgheim Egil          NOR    10  10   8   9    37                  Mauser      30 BR
  49 Pohja Tapio            FIN    10  10   9   8    37                  Rem XP-100  7 BR
  50 Picek Ivo              CZE    10  10   6  10    36                  Picra       30p
  51 Tillman Kjell          SWE    10   9   8   9    36                  TC          30x39
  52 De Lange Phillip       RSA    10  10   9   7    36                  TC          300 Whisper
  52 Bunes Trond            NOR    10  10   9   7    36                  Rem 788     6,5 TCU
  54 Buttegaard Ole         NOR     9   8   7  10    34                  Rem XP-100  7 BR
  55 Binder Walter          AUT    10   9   7   8    34                  TC          7 TCU
  56 Öhman Olf              SWE     8   9   8   8    33                  TC          30x30
  57 Svensson Rune          SWE    10   9   6   8    33                  Carl Gustav 6,5x55
  58 Wasser Guido           SUI    10   8   8   7    33                  Picra       7x49 GJW
  59 Ringereide Martin      NOR     7  10   7   8    32                  Rem XP-100  7 BR

     A
   1 Wegman Beat            SUI    10  10  10  10    40     7            Rem XP-100  7 IHMSA
   2 Piirainen Rami         FIN    10  10  10  10    40     5            JJ          30x39
   3 Mayer Herbert          AUT    10   9   9   9    37     6            Loppo       7-08
   4 Kobelt Hanspeter       SUI     9   9  10   9    37     5            Rem XP-100  7x49 GJW
   5 Lindberg Kristian      SWE     9   9  10   9    37                  Competitor  6,5x55
   6 Tjelflaat Per-Olaf     NOR     9   8   9  10    36                  FA          .357
   7 Honkanen Jarmo         FIN    10   9   9   8    36                  Loppo       7 BR
   8 Vogt Harry             NOR    10   9  10   7    36                  Rem XP-100  7 BR
   9 Aslaksen Olav          NOR    10  10   9   7    36                  Loppo       30 BR
  10 Knudsen Arne           NOR    10   7   9   9    35                  TC          300 Whisper
  11 Koukal Jiri            CZE     9  10   8   8    35                  Ben         308 W
  12 Rossouw R              ZWE    10   9   8   8    35                  TC          30x30
  12 Kälin Daniel           SUI    10   9   8   8    35                  M.A.B.      308 W
  14 Gidlund Magnus         SWE     6  10   9   9    34                  Competitor  6,5x55
  15 Boström Kent           SWE     9   9   7   9    34                  TC          6 PPC
  16 Kloos Dietrich         GER     9  10   7   8    34                  Rem XP-100  7 BR
  17 Karasek Antonin        CZE     9   9   9   7    34                  Picra       30p
