MM 1998 - SBP - 40 lk.

1998-06-24 - 1998-07-04, Sipoo, SSG

SBP  Revolver
Pos. Shooter              Country  Ch Pig Tur Ram  Result  s1  s2  s3    Gun

   1 Mäkelä Sami            FIN    10  10  10  10    40     7            FA
   2 Anderson Tim           AUS    10  10  10  10    40     6            FA
   3 Aupetre Dominique      FRA    10  10  10  10    40     5            FA

     Int
   1 Granlund Allan         FIN    10  10   9  10    39     7   4        Manurhin
   2 Lehtosaari Juhani      FIN    10  10   9  10    39     7   3        FA
   3 Nuutinen Jouni         FIN    10  10   9  10    39     6   4        Manurhin
   4 Berntsen Cato          NOR    10  10   9  10    39     6   3        FA
   5 Hakala Pasi            FIN    10  10   9  10    39     5            SW
   6 Dewsbury David         AUS    10  10  10   9    39     5            FA
   7 Ärväs Rauno            FIN    10  10   8  10    38                  Manurhin
   7 Huotari Veikko         FIN    10  10   8  10    38                  FA
   9 Sörensen Sven          SWE    10   9  10   9    38                  FA
  10 Sikiö Tapani           FIN    10  10   9   9    38                  Manurhin
  10 Ross Alistair          RSA    10  10   9   9    38                  FA
  12 Kelo Toni              FIN    10  10  10   8    38                  FA
  13 Degorce-Dumas Alain    FRA    10   9   8  10    37                  FA
  13 Bonnet Jean-Claude     FRA    10   9   8  10    37                  Manurhin
  15 Muller Johan           RSA    10  10   8   9    37                  FA
  16 Picek Ivo              CZE    10   9  10   8    37                  Arminius
  17 Tjelflaat Per-Olaf     NOR    10  10   9   8    37                  FA
  17 Engelbrecht Kallie     RSA    10  10   9   8    37                  FA
  17 Lacher Patrik          FRA    10  10   9   8    37                  FA
  20 Guillou Laurent        FRA    10   7   9  10    36                  FA
  21 Krenn Heinz            AUT    10  10   8   8    36                  FA
  21 Lecouillard Yves       FRA    10  10   8   8    36                  Manurhin
  21 Dessertenne Ole        DEN    10  10   8   8    36                  FA
  24 De Lange Phillip       RSA    10  10  10   6    36                  FA
  25 Stokes Ken             AUS     9  10   8   8    35                  FA
  26 Brugiere Alain         FRA    10  10   8   7    35                  FA
  27 Olsson Sören           SWE    10   9   7   8    34                  Arminius
  28 Juntunen Jorma         FIN    10  10   7   7    34                  Manurhin
  28 Neuman Heinz-Peter     GER    10  10   7   7    34                  FA
  30 Post Wulf              GER    10  10   8   6    34                  FA
  30 Klima Walter           AUT    10  10   8   6    34                  Ruger
  32 Liesa Pascal           FRA    10  10   5   8    33                  FA
  33 Binder Walter          AUT     9   9   8   7    33                  Arminius
  34 Tönnesen Björn-Erik    NOR    10   9   7   7    33                  Manurhin
  35 Toiviainen Kari        FIN    10  10   7   6    33                  Manurhin
  36 Tillman Kjell          SWE    10   9   7   6    32                  SW
  37 Lempola Esko           FIN    10  10   7   5    32                  Weihrauch
  37 Courquin Cristophe     FRA    10  10   7   5    32                  Weihrauch
  39 Saarijärvi Jarmo       FIN    10  10   4   7    31                  FA
  40 Paolini Bernhard       SUI    10  10   5   6    31                  FA
  41 Huitula Mikko          FIN    10   7   7   6    30                  SW
  42 Striegl Sylvia         AUT    10   9   4   5    28                  Arminius
  43 Ketolainen Rauno       FIN     9   9   4   5    27                  FA
  44 Lehtonen Valto         FIN     7   8   6   4    25                  FA

     A
   1 Sainio Pekka           FIN    10  10   5   9    34     3   3        FA
   2 Zwiauer Ernst          AUT    10   9   8   7    34     3   2        Manurhin
   3 Wegman Beat            SUI    10   8   8   8    34     1            Arminius
   4 Wasser Guido           SUI     9   7   7   8    31                  Brno
   5 Tarander Steve         SWE     8  10   7   6    31                  SW
   6 Kloos Dietrich         GER     8   9  10   3    30                  Arminius
   7 von Gaisberg Armin     GER     7   9   4   9    29                  Arminius
   8 Boström Kent           SWE     9  10   6   4    29                  Arminius
   9 Rossouw R              ZWE     6   9   4   8    27                  SW
  10 Mannonen Heikki        FIN     7   9   6   5    27                  Wesson
  11 Oswald Alfred          GER     9   7   2   6    24                  Arminius
  12 Reitz Werner           GER     8   7   4   5    24                  Arminius
  13 Speight Ron            ZWE     6   8   4   5    23                  SW
  14 Matuska B              ZWE     3   4   2   6    15                  SW

     B
   1 Glaser Vladimir        CZE    10  10   9   8    37                  Arminius
   2 Prokes Vladimir        CZE    10   7   7   8    32                  Weihrauch
   3 Albrecht Jan           CZE    10   7   6   8    31                  Arminius
   4 Mayer Herbert          AUT     7   8   7   7    29                  Arminius
   5 Kälin Daniel           SUI     9   8   5   6    28                  FA
   6 Johansson Susanne      SWE     7   8   7   5    27                  SW
   7 Kobelt Hanspeter       SUI    10   9   3   2    24                  FA
   8 Karasek Antonin        CZE     6   7   4   6    23                  Arminius
   9 Niininen Henri         FIN     8   5   5   3    21                  Wesson
  10 Eriksson Mikael        SWE     9   5   2   3    19                  SW
  11 Heinzelman K F         GER     6   5   2   4    17                  Arminius
  12 Kientopp Gunther       GER     8   6   2   1    17                  Arminius
  13 Stöfer Gerhard         GER     9   8   0   0    17                  SW



SBP  Production
Pos. Shooter              Country  Ch Pig Tur Ram  Result  s1  s2  s3    Gun

   1 Kelo Toni              FIN    10  10  10  10    40    10            JJ
   2 Muller Johan           RSA    10  10  10  10    40     9            Hämmerli
   3 Hakala Pasi            FIN    10  10  10  10    40     8   5        JJ

     Int
   1 Lempola Esko           FIN    10  10  10  10    40     8   3        Loppo
   2 Post Wulf              GER    10  10  10  10    40     8   2        Hämmerli
   3 Guillou Laurent        FRA    10  10  10  10    40     7   5        Loppo
   4 Lecouillard Yves       FRA    10  10  10  10    40     7   4        Anschütz
   5 Dessertenne Ole        DEN    10  10  10  10    40     7   3        Loppo
   5 Lehtosaari Juhani      FIN    10  10  10  10    40     7   3        Loppo
   7 Berntsen Cato          NOR    10  10  10  10    40     5            Loppo
   7 Juntunen Jorma         FIN    10  10  10  10    40     5            JJ
   9 Broklev Ole            NOR    10  10  10  10    40     3            Anschütz
  10 Neuman Heinz-Peter     GER    10  10  10  10    40     2            Hämmerli
  11 Ärväs Rauno            FIN    10   9  10  10    39                  Anschütz
  11 Liesa Pascal           FRA    10   9  10  10    39                  Loppo
  11 Lehtonen Valto         FIN    10   9  10  10    39                  Loppo
  14 Courquin Cristophe     FRA    10  10   9  10    39                  Hämmerli
  14 Zwiauer Ernst          AUT    10  10   9  10    39                  TC
  14 Aupetre Dominique      FRA    10  10   9  10    39                  Hämmerli
  14 Ketolainen Rauno       FIN    10  10   9  10    39                  Loppo
  18 Mäkelä Sami            FIN    10  10  10   9    39                  Loppo
  18 Huitula Mikko          FIN    10  10  10   9    39                  Browning
  18 Dewsbury David         AUS    10  10  10   9    39                  TC
  18 Nuutinen Jouni         FIN    10  10  10   9    39                  Loppo
  22 De Lange Phillip       RSA    10  10   9   9    38                  Anschütz
  22 Törmänen Pekka         FIN    10  10   9   9    38                  JJ
  22 Klima Walter           AUT    10  10   9   9    38                  Drulov
  22 Lacher Patrik          FRA    10  10   9   9    38                  Anschütz
  22 Tillman Kjell          SWE    10  10   9   9    38                  Ruger
  27 Anderson Tim           AUS    10  10  10   8    38                  TC
  28 Sikiö Tapani           FIN    10  10   7  10    37                  Anschütz
  29 Vancura Lucas          CZE     9  10   9   9    37                  Drulov
  30 Bonnet Jean-Claude     FRA    10  10   8   9    37                  Hämmerli
  30 Komulainen Kimmo       FIN    10  10   8   9    37                  Anschütz
  32 Stokes Ken             AUS    10  10   9   8    37                  TC
  32 Paolini Bernhard       SUI    10  10   9   8    37                  Hämmerli
  32 Engelbrecht Kallie     RSA    10  10   9   8    37                  Anschütz
  32 Tönnesen Björn-Erik    NOR    10  10   9   8    37                  Anschütz
  32 Saarijärvi Jarmo       FIN    10  10   9   8    37                  Browning
  37 Picek Ivo              CZE    10  10  10   7    37                  Picra
  38 Prokes Vladimir        CZE    10   9   9   8    36                  Drulov
  39 Pohja Tapio            FIN    10  10   8   8    36                  Ruger
  39 Toiviainen Kari        FIN    10  10   8   8    36                  Anschütz
  41 Sörensen Sven          SWE     9  10  10   7    36                  Unigue
  42 Granlund Allan         FIN    10  10   9   7    36                  JJ
  43 Brugiere Alain         FRA    10  10   8   7    35                  Anschütz
  44 Ringereide Martin      NOR     9   9   8   8    34                  Browning
  45 Öhman Olf              SWE    10   8   8   8    34                  Ruger
  46 Karasek Antonin        CZE    10  10   8   6    34                  Drulov
  47 Boström Kent           SWE    10  10   5   8    33                  Anschütz
  48 Ross Alistair          RSA    10  10   6   7    33                  TC
  49 Svensson Rune          SWE     9  10   5   8    32                  TC
  50 Karlsson Rickhard      SWE    10   9   5   8    32                  Anschütz
  51 Nuuttila Antero        FIN     8  10   7   7    32                  FA
  52 Wegman Beat            SUI    10   9   7   6    32                  Hämmerli
  53 Helgheim Egil          NOR    10   9   7   5    31                  Anschütz
  54 Vogt Harry             NOR    10  10   8   3    31                  Anschütz
  55 Wasser Guido           SUI     9   8   7   6    30                  Anschütz
  55 Pettersson Leif        SWE     9   8   7   6    30                  Anschütz
  57 Oswald Alfred          GER     9  10   7   4    30                  Rhöner
  58 Binder Walter          AUT     8   8   6   6    28                  Drulov
  59 Kloos Dietrich         GER     9   9   6   4    28                  TC
  60 Mathiesen Terje        NOR     8   8   5   3    24                  Browning
  61 Krenn Heinz            AUT    10   9   2   3    24                  TC

     A
   1 von Gaisberg Armin     GER     9   8   6   7    30                  Hämmerli
   2 Rossouw R              ZWE     6   8   8   5    27                  Hämmerli
   3 Striegl Sylvia         AUT     9   8   5   3    25                  TC
   4 Speight Ron            ZWE     6   7   4   6    23                  SW
   5 Reitz Werner           GER     7   9   5   1    22                  Rhöner
   6 Mayer Herbert          AUT    10   3   3   3    19                  Loppo
   7 Matuska B              ZWE     4   1   3   4    12                  Browning

     B
   1 Jonsson Tom            SWE    10  10   8  10    38                  Loppo
   2 Kobelt Hanspeter       SUI    10  10   8   8    36                  TC
   3 Glaser Vladimir        CZE    10  10   8   7    35                  Drulov
   4 Kälin Daniel           SUI    10   5  10   8    33                  TC
   5 Johansson Susanne      SWE     7   6   7   7    27                  SW
   6 Inna Sami              FIN     8   7   5   7    27                  TC
   7 Kientopp Gunther       GER     8   8   6   5    27                  Hämmerli
   8 Albrecht Jan           CZE     7   5   6   6    24                  TC
   9 Stöfer Gerhard         GER     9   8   2   5    24                  TC
  10 Karlsson William       SWE     8   7   4   3    22                  Anschütz
  11 Eriksson Mikael        SWE     6   6   5   4    21                  SW
  12 Heinzelman K F         GER     3   7   6   3    19                  Hämmerli
  13 Kurreck Tim            USA     3   5   2   5    15                  Hämmerli



SBP  Standing
Pos. Shooter              Country  Ch Pig Tur Ram  Result  s1  s2  s3    Gun

   1 Lacher Patrik          FRA    10   7   8   7    32                  Unigue
   2 Bonnet Jean-Claude     FRA    10   7   7   6    30                  TC
   3 Liesa Pascal           FRA     9   7   5   7    28                  Unigue

     Int
   1 Sikiö Tapani           FIN     9   8   4   6    27     6            TC
   2 Chocholous Jaroslav    CZE     8   7   6   6    27     2            TC
   3 Pakarinen Seppo        FIN    10   6   5   5    26     3   3        TC
   4 Coleby Arthur          RSA     9   7   5   5    26     3            TC
   5 Aupetre Dominique      FRA     9   6   7   4    26                  Hämmerli
   6 Raybayt Jean-F         FRA     6   7   6   6    25                  TC
   7 Engelbrecht Kallie     RSA     6   9   4   6    25                  TC
   8 Sikiö Juha             FIN     7   8   6   4    25                  Ruger
   9 Cerny Milan            CZE     8   9   4   4    25                  Browning
  10 Hakala Pasi            FIN     9   8   4   4    25                  JJ
  11 Guillou Laurent        FRA     7   5   6   6    24                  Loppo
  12 De Lange Phillip       RSA     7   6   5   6    24                  TC
  13 Dessertenne Ole        DEN     7   8   3   6    24                  Anschütz
  14 Glosimot Birger        NOR     6   6   7   5    24                  TC
  15 Lehtosaari Juhani      FIN     8   6   5   5    24                  Loppo
  16 Brugiere Alain         FRA     9   5   5   5    24                  TC
  17 Sörensen Sven          SWE     7   9   4   4    24                  Unigue
  18 Ross Alistair          RSA     7   6   4   6    23                  TC
  19 Huitula Mikko          FIN     7   7   3   6    23                  TC
  20 Courquin Cristophe     FRA     9   5   3   6    23                  Hämmerli
  21 Paolini Bernhard       SUI     7   8   4   4    23                  Hämmerli
  22 Sikiö Matti            FIN     8   6   3   5    22                  Ruger
  23 Halonen Timo           FIN     7   6   5   4    22                  MOA
  24 Anderson Tim           AUS     8   5   5   4    22                  TC
  25 Juntunen Jorma         FIN     7   7   3   4    21                  TC
  26 Lecouillard Yves       FRA     9   4   5   3    21                  Hämmerli
  27 Neuman Heinz-Peter     GER     6  10   2   3    21                  Hämmerli
  28 Heikkilä Matti         FIN     8   6   2   4    20                  Anschütz
  29 Järvinen Unto          FIN     5   7   2   5    19                  Anschütz
  30 Picek Ivo              CZE     5   7   4   3    19                  Picra
  31 Berntsen Cato          NOR     7   4   3   3    17                  Ruger
  32 Cerny Petr             CZE     7   6   2   2    17                  Browning
  33 Mäkelä Sami            FIN     7   4   2   3    16                  Loppo
  34 Klima Walter           AUT     4   5   5   2    16                  Drulov
  35 Muller Johan           RSA     6   6   4   0    16                  Hämmerli
  36 Karasek Antonin        CZE     8   4   1   2    15                  Drulov
  37 Stokes Ken             AUS     9   3   3   0    15                  TC
  38 Boström Kent           SWE     5   5   2   2    14                  Anschütz
  38 Lattu Juha             FIN     5   5   2   2    14                  Loppo

     A
   1 Dewsbury David         AUS     6   8   3   6    23     4   4        TC
   2 Jyrä Jouni             FIN     6   9   4   4    23     4            Anschütz
   3 Zwiauer Ernst          AUT     6   8   6   2    22                  TC
   4 Vancura Lucas          CZE     9   4   4   4    21                  Drulov
   5 Krenn Heinz            AUT     7   4   3   6    20                  TC
   6 von Gaisberg Armin     GER     5   8   2   5    20                  Hämmerli
   7 Tjelflaat Per-Olaf     NOR     8   6   2   4    20                  TC
   8 Nuutinen Jouni         FIN     8   4   2   4    18                  TC
   9 Granlund Allan         FIN     7   6   2   3    18                  TC
  10 Cervenka Miroslav      CZE     8   6   1   3    18                  TC
  11 Kälin Daniel           SUI     5   6   2   3    16                  TC
  12 Huitula Juha           FIN     5   7   3   1    16                  TC
  13 Binder Walter          AUT     6   3   4   2    15                  Drulov
  14 Kloos Dietrich         GER     7   2   4   2    15                  TC
  15 Tähkänen Juhani        FIN     3   7   4   1    15                  Anschütz
  16 Wasser Guido           SUI     7   6   1   0    14                  Anschütz
  17 Post Wulf              GER     7   2   1   3    13                  Hämmerli
  18 Stöfer Gerhard         GER     6   2   3   2    13                  TC
  19 Mayer Herbert          AUT     3   6   1   0    10                  TC
  20 Speight Ron            ZWE     2   3   0   4     9                  SW
  21 Honkamäki Jouni        FIN     5   2   1   1     9                  Loppo
  22 Rossouw R              ZWE     4   4   1   0     9                  Hämmerli
  23 Cervenkova Jarmila     CZE     4   4   0   0     8                  Arminius
  24 Reitz Werner           GER     3   3   1   0     7                  Arminius
  25 Matuska B              ZWE     2   0   1   1     4                  Browning
  26 Oswald Alfred          GER     2   1   0   0     3                  Arminius

     B
   1 Kobelt Hanspeter       SUI     8   6   6   5    25                  TC
   2 Prokes Vladimir        CZE     7   7   5   5    24                  Drulov
   3 Törmänen Pekka         FIN     8   8   2   4    22     2            TC
   4 Glaser Vladimir        CZE     6   7   4   5    22     1            Drulov
   5 Wegman Beat            SUI     9   6   3   3    21                  Hämmerli
   6 Striegl Sylvia         AUT     8   7   3   2    20                  TC
   7 Ringereide Martin      NOR     7   4   4   4    19                  Browning
   8 Kientopp Gunther       GER     7   5   1   0    13                  Hämmerli
   9 Albrecht Jan           CZE     4   3   1   1     9                  TC
  10 Heinzelman K F         GER     3   0   0   1     4                  Hämmerli



SBP  Unlimited
Pos. Shooter              Country  Ch Pig Tur Ram  Result  s1  s2  s3    Gun

   1 Komulainen Kimmo       FIN    10  10  10  10    40    10            Anschütz
   2 Dessertenne Ole        DEN    10  10  10  10    40     9   5        Loppo
   3 Aupetre Dominique      FRA    10  10  10  10    40     9   3        Hämmerli

     Int
   1 Mäkelä Sami            FIN    10  10  10  10    40     8            Loppo
   2 Sikiö Tapani           FIN    10  10  10  10    40     7   4   4    Anschütz
   3 Dewsbury David         AUS    10  10  10  10    40     7   4   3    Anschütz
   4 Hakala Pasi            FIN    10  10  10  10    40     7   3        JJ
   5 Lacher Patrik          FRA    10  10  10  10    40     6            Anschütz
   5 Kelo Toni              FIN    10  10  10  10    40     6            JJ
   5 Guillou Laurent        FRA    10  10  10  10    40     6            Loppo
   8 Pakarinen Seppo        FIN    10  10  10  10    40     5            Anschütz
   8 Lecouillard Yves       FRA    10  10  10  10    40     5            Anschütz
   8 Flatby John            NOR    10  10  10  10    40     5            Anschütz
  11 Berntsen Cato          NOR    10  10  10  10    40     4            Loppo
  11 Ärväs Rauno            FIN    10  10  10  10    40     4            Anschütz
  13 Huotari Veikko         FIN    10  10  10  10    40     3            Loppo
  13 Santajärvi Heikki      FIN    10  10  10  10    40     3            Toz
  13 Andersson Kenneth      SWE    10  10  10  10    40     3            Anschütz
  16 Post Wulf              GER    10  10  10  10    40     2            Hämmerli
  17 Klima Walter           AUT    10   9  10  10    39                  Drulov
  18 De Lange Phillip       RSA    10  10   9  10    39                  Anschütz
  18 Liesa Pascal           FRA    10  10   9  10    39                  Loppo
  20 Broklev Ole            NOR    10  10  10   9    39                  Anschütz
  20 Sörensen Sven          SWE    10  10  10   9    39                  Anschütz
  20 Lehtosaari Juhani      FIN    10  10  10   9    39                  Anschütz
  20 Ross Alistair          RSA    10  10  10   9    39                  Anschütz
  20 Courquin Cristophe     FRA    10  10  10   9    39                  Hämmerli
  20 Tönnesen Björn-Erik    NOR    10  10  10   9    39                  Anschütz
  20 Engelbrecht Kallie     RSA    10  10  10   9    39                  Anschütz
  20 Muller Johan           RSA    10  10  10   9    39                  Hämmerli
  20 Stokes Ken             AUS    10  10  10   9    39                  Anschütz
  29 Prokes Vladimir        CZE    10  10   8  10    38                  Anschütz
  29 Ketolainen Rauno       FIN    10  10   8  10    38                  Loppo
  31 Picek Ivo              CZE    10  10   9   9    38                  Picra
  31 Huitula Mikko          FIN    10  10   9   9    38                  Browning
  33 Bonnet Jean-Claude     FRA    10  10  10   8    38                  Hämmerli
  34 Neuman Heinz-Peter     GER     9  10   9   9    37                  Hämmerli
  35 Saarijärvi Jarmo       FIN    10   9   9   9    37                  Browning
  36 Sainio Pekka           FIN    10  10   8   9    37                  Anschütz
  37 Helgheim Egil          NOR    10  10   9   8    37                  Brno
  38 Paolini Bernhard       SUI    10  10  10   7    37                  Hämmerli
  38 Törmänen Pekka         FIN    10  10  10   7    37                  JJ
  40 Krenn Heinz            AUT     9   9   8  10    36                  TC
  41 Rauma Hannu            FIN    10  10   6  10    36                  Anschütz
  42 Pettersson Leif        SWE    10  10   7   9    36                  Anschütz
  43 Karlsson Rickhard      SWE    10   7   9   9    35                  Anschütz
  44 Buttegaard Ole         NOR    10  10   7   8    35                  Anschütz
  45 Anderson Tim           AUS    10  10   9   6    35                  Anschütz
  46 Vogt Harry             NOR    10   9   7   8    34                  Anschütz
  47 Brugiere Alain         FRA    10   9   8   7    34                  Anschütz
  48 Wasser Guido           SUI    10  10   5   8    33                  Picra
  49 Partanen Jarmo         FIN    10   9   7   7    33                  
  50 Svensson Rune          SWE    10   9   6   7    32                  Husqvarna
  51 Lempola Esko           FIN    10  10   9   1    30                  Finnbiathlon
  52 Binder Walter          AUT     9   7   5   6    27                  Drulov
  53 Nuutinen Jouni         FIN     0   0   0   0     0                  -

     A
   1 Härkönen Herkules      FIN    10  10   9   8    37     5            Anschütz
   2 Zwiauer Ernst          AUT    10  10   7  10    37     2            Toz
   3 Karasek Antonin        CZE    10  10   7   8    35                  Drulov
   4 Mayer Herbert          AUT     9   9   7   9    34                  Loppo
   5 Kaukiainen Jari        FIN    10  10   7   7    34                  Anschütz
   6 Vancura Lucas          CZE     9   6  10   8    33                  Drulov
   7 Kloos Dietrich         GER    10   7  10   6    33                  Anschütz
   8 Wegman Beat            SUI    10  10   4   8    32                  Hämmerli
   9 von Gaisberg Armin     GER    10   8   6   7    31                  Hämmerli
  10 Olsson Sören           SWE     9   7   6   8    30                  CZ
  11 Knudsen Arne           NOR    10   6   7   6    29                  Brno
  12 Stöfer Gerhard         GER     8   8   5   5    26                  Anschütz
  13 Rossouw R              ZWE     8   8   6   4    26                  Hämmerli
  14 Reitz Werner           GER     8   9   5   4    26                  Rhöner
  15 Oswald Alfred          GER     8   8   4   3    23                  Rhöner
  16 Speight Ron            ZWE     9   7   2   0    18                  SW
  17 Matuska B              ZWE     4   4   3   1    12                  Browning

     B
   1 Kobelt Hanspeter       SUI    10  10  10   8    38                  TC
   2 Grillmayer Horst       AUT    10   9  10   5    34                  Drulov
   3 Kälin Daniel           SUI     9   9   7   8    33                  TC
   4 Glaser Vladimir        CZE     9   9   9   5    32                  Drulov
   5 Holl Stefan            AUT     3   9   7   9    28                  Drulov
   6 Heinzelman K F         GER     8   8   5   6    27                  Hämmerli
   7 Kientopp Gunther       GER     8   8   7   4    27                  Hämmerli
   8 Stöfer Jan             GER     8  10   3   5    26                  Anschütz
   9 Albrecht Jan           CZE     9   7   6   1    23                  Anschütz
  10 Karlsson William       SWE     9   6   3   4    22                  Anschütz



AGGREGATE RESULTS

SBP
Pos. Shooter                Country   P     R     S     U  Result      R   T   P   C

  1  Lacher Patrik           FRA     38    37    32    40     147     34  36  37  40
  2  Aupetre Dominique       FRA     39    40    26    40     145     34  36  36  39
  3  Hakala Pasi             FIN     40    39    25    40     144     34  33  38  39
  4  Sikiö Tapani            FIN     37    38    27    40     142     35  30  38  39
  5  Lehtosaari Juhani       FIN     40    39    24    39     142     34  34  36  38
  6  Bonnet Jean-Claude      FRA     37    37    30    38     142     33  33  36  40
  7  Dewsbury David          AUS     39    39    23    40     141     34  33  38  36
  8  Guillou Laurent         FRA     40    36    24    40     140     36  35  32  37
  9  Dessertenne Ole         DEN     40    36    24    40     140     34  31  38  37
 10  Liesa Pascal            FRA     39    33    28    39     139     35  29  36  39
 11  Engelbrecht Kallie      RSA     37    37    25    39     138     31  32  39  36
 12  De Lange Phillip        RSA     38    36    24    39     137     31  33  36  37
 13  Lecouillard Yves        FRA     40    36    21    40     137     31  33  34  39
 14  Sörensen Sven           SWE     36    38    24    39     137     29  34  38  36
 15  Berntsen Cato           NOR     40    39    17    40     136     33  32  34  37
 16  Mäkelä Sami             FIN     39    40    16    40     135     32  32  34  37
 17  Anderson Tim            AUS     38    40    22    35     135     28  34  35  38
 18  Ross Alistair           RSA     33    38    23    39     133     31  29  36  37
 19  Courquin Cristophe      FRA     39    32    23    39     133     30  29  35  39
 20  Zwiauer Ernst           AUT     39    34    22    37     132     29  30  37  36
 21  Neuman Heinz-Peter      GER     40    34    21    37     132     29  28  40  35
 22  Muller Johan            RSA     40    37    16    39     132     28  32  36  36
 23  Picek Ivo               CZE     37    37    19    38     131     27  33  36  35
 24  Prokes Vladimir         CZE     36    32    24    38     130     31  29  33  37
 25  Huitula Mikko           FIN     39    30    23    38     130     30  29  34  37
 26  Brugiere Alain          FRA     35    35    24    34     128     26  29  34  39
 27  Paolini Bernhard        SUI     37    31    23    37     128     25  28  38  37
 28  Post Wulf               GER     40    34    13    40     127     29  29  32  37
 29  Klima Walter            AUT     38    34    16    39     127     27  32  34  34
 30  Glaser Vladimir         CZE     35    37    22    32     126     25  30  36  35
 31  Stokes Ken              AUS     37    35    15    39     126     25  30  33  38
 32  Kobelt Hanspeter        SUI     36    24    25    38     123     23  27  35  38
 33  Wegman Beat             SUI     32    34    21    32     119     25  22  33  39
 34  Krenn Heinz             AUT     24    36    20    36     116     27  21  32  36
 35  von Gaisberg Armin      GER     30    29    20    31     110     28  18  33  31
 36  Kälin Daniel            SUI     33    28    16    33     110     25  24  28  33
 37  Wasser Guido            SUI     30    31    14    33     108     22  20  31  35
 38  Karasek Antonin         CZE     34    23    15    35     107     22  20  31  34
 39  Kloos Dietrich          GER     28    30    15    33     106     15  30  27  34
 40  Binder Walter           AUT     28    33    15    27     103     21  23  27  32
 41  Nuutinen Jouni          FIN     39    39    18     0      96     23  21  24  28
 42  Mayr Herbert            AUT     19    29    10    34      92     19  18  26  29
 43  Rossouw R               ZWE     27    27     9    26      89     17  19  29  24
 44  Albrecht Jan            CZE     24    31     9    23      87     16  19  22  30
 45  Kientopp Gunther        GER     27    17    13    27      84     10  16  27  31
 46  Oswald Alfred           GER     30    24     3    23      80     13  13  26  28
 47  Stöfer Gerhard          GER     24    17    13    26      80     12  10  26  32
 48  Reitz Werner            GER     22    24     7    26      79     10  15  28  26
 49  Speight Ron             ZWE     23    23     9    18      73     15  10  25  23
 50  Heinzelman K F          GER     19    17     4    27      67     14  13  20  20
 51  Matuska B               ZWE     12    15     4    12      43     12   9   9  13



AGGREGATE TEAMS

   SBP                                  P     R     S     U            R   T   P   C

 1 FRA  Lacher Patrik          FRA     38    37    32    40    147    34  36  37  40
        Bonnet Jean-Claude     FRA     37    37    30    38    142    33  33  36  40
        Courquin Cristophe     FRA     39    32    23    39    133    30  29  35  39
                                      114   106    85   117    422    97  98 108 119

 2 FIN  Sikiö Tapani           FIN     37    38    27    40    142    35  30  38  39
        Lehtosaari Juhani      FIN     40    39    24    39    142    34  34  36  38
        Mäkelä Sami            FIN     39    40    16    40    135    32  32  34  37
                                      116   117    67   119    419   101  96 108 114

 3 RSA  Engelbrecht Kallie     RSA     37    37    25    39    138    31  32  39  36
        Ross Alistair          RSA     33    38    23    39    133    31  29  36  37
        Muller Johan           RSA     40    37    16    39    132    28  32  36  36
                                      110   112    64   117    403    90  93 111 109

 4 AUS  Dewsbury David         AUS     39    39    23    40    141    34  33  38  36
        Anderson Tim           AUS     38    40    22    35    135    28  34  35  38
        Stokes Ken             AUS     37    35    15    39    126    25  30  33  38
                                      114   114    60   114    402    87  97 106 112

 5 CZE  Picek Ivo              CZE     37    37    19    38    131    27  33  36  35
        Prokes Vladimir        CZE     36    32    24    38    130    31  29  33  37
        Karasek Antonin        CZE     34    23    15    35    107    22  20  31  34
                                      107    92    58   111    368    80  82 100 106

 6 GER  Neuman Heinz-Peter     GER     40    34    21    37    132    29  28  40  35
        Post Wulf              GER     40    34    13    40    127    29  29  32  37
        Kloos Dietrich         GER     28    30    15    33    106    15  30  27  34
                                      108    98    49   110    365    73  87  99 106

 7 AUT  Zwiauer Ernst          AUT     39    34    22    37    132    29  30  37  36
        Klima Walter           AUT     38    34    16    39    127    27  32  34  34
        Binder Walter          AUT     28    33    15    27    103    21  23  27  32
                                      105   101    53   103    362    77  85  98 102

 8 SUI  Paolini Bernhard       SUI     37    31    23    37    128    25  28  38  37
        Kobelt Hanspeter       SUI     36    24    25    38    123    23  27  35  38
        Kälin Daniel           SUI     33    28    16    33    110    25  24  28  33
                                      106    83    64   108    361    73  79 101 108

 9 ZWE  Rossouw R              ZWE     27    27     9    26     89    17  19  29  24
        Speight Ron            ZWE     23    23     9    18     73    15  10  25  23
        Matuska B              ZWE     12    15     4    12     43    12   9   9  13
                                       62    65    22    56    205    44  38  63  60

Last updated: 2008-04-09