BBP, SBR - 40 lk.

1999-05-22 - 1999-05-23, Nummi-Pusula, BBC


BBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Nuutinen Jouni SSG 10 10 10 10 40 Int .357 Mag. FA
2 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 9 39 3 Int .357 Maximum Eldorado
3 Mäkelä Sami SSG 10 10 9 10 39 1 Int .357 Mag. FA

Int
1 Piirto Hannu VamSA 9 10 9 10 38 Int .44 Mag. FA
2 Lempola Esko TaSA 10 9 9 10 38 Int .44 Mag. FA
3 Hakala Pasi VamSA 9 10 9 9 37 Int .454 Casull Mag. FA
3 Huitula Mikko VamSA 9 10 9 9 37 Int .357 Mag. S&W
5 Savinainen Petri SSG 10 10 9 8 37 Int .357 Mag. FA
6 Blomqvist Mika BS-PA 10 10 10 7 37 Int .357 Mag. FA
7 Viitakoski Jyrki SA 10 8 9 9 36 Int .44 Mag. S&W
8 Lehto Juhani VamSA 10 10 9 7 36 Int .357 Mag. FA
9 Nuuttila Antero HyMAS 10 10 6 9 35 A .44 Mag. FA
9 Ärväs Rauno SMAS 10 10 6 9 35 A .357 Mag. Manurhin
11 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 7 8 35 A .44 Mag. FA
12 Blomqvist Reijo BS-PA 10 9 6 5 30 A .357 Mag. FA
13 Salin Leo RS 7 8 8 6 29 A .357 Mag. FA
14 Luoma Jorma SA 7 8 5 7 27 A .44 Mag. S&W
15 Hartikainen Heino SSG 8 7 5 6 26 A .357 Mag. S&W
16 Mähönen Markku SSG 9 6 5 6 26 A .357 Mag. S&W
17 Urpelainen Jouni PorkkA 8 8 5 5 26 A .357 Mag. S&W

A
1 Sorvali Aulis SaSA 8 10 10 8 36 Int .357 Mag. S&W
2 Virtanen Markku SWC 5 8 8 9 30 A .357 Mag. S&W
3 Piiroinen Juha HeiA 7 7 9 6 29 A .44 Mag. Ruger
4 Mattila Hannu HyMAS 10 10 6 3 29 A .44 Mag. FA
5 Ranki Juha VamSA 7 8 7 6 28 A .357 Mag. S&W
6 Anttonen Matti BBC 7 10 3 5 25 A .357 Mag. S&W
7 Vornanen Heikki BBC 6 7 5 4 22 A .44 Mag. S&W
8 Lehtimäki Timo SA 5 6 3 4 18 B .44 Mag. S&W

BBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 4,5 Int .30 BR Loppo
2 Nuutinen Jouni SSG 10 10 10 10 40 4,3 Int 6,5 mm BR Jalonen
3 Piirto Hannu VamSA 10 10 10 10 40 4,1 Int 6,5 mm BR Jalonen

Int
1 Mäkelä Sami SSG 10 10 10 10 40 3,3,4 Int 6,5 x 39 Loppo
2 Blomqvist Mika BS-PA 10 10 10 10 40 3,3,1 Int .30 BR Loppo
3 Lehto Juhani VamSA 10 10 10 10 40 1 Int 6,5 mm BR Jalonen
4 Juntunen Jorma HyMAS 9 10 10 10 39 Int .300 Whisper TC
5 Lattu Juha LaSa 10 10 9 10 39 Int .30 Carbine Loppo
6 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 10 9 39 Int .30 BR Loppo
6 Lempola Esko TaSA 10 10 10 9 39 Int 7 x 49 GJW Loppo
6 Toiviainen Kari HeiA 10 10 10 9 39 Int .30-39 Loppo
9 Härkönen Herkules SWC 10 9 10 9 38 Int .300 JHC Jalonen
10 Huitula Mikko VamSA 10 10 9 9 38 Int .300 Whisper TC
10 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 9 9 38 Int 6,5 x 39 Loppo
12 Hakala Pasi VamSA 10 10 10 8 38 Int 6 mm PPC Jalonen
13 Saarijärvi Jarmo HAUR 10 10 9 8 37 A .30-30 Loppo
14 Viitakoski Jyrki SA 9 10 5 9 33 A 7 mm T/CU TC
15 Lindberg Antero PorkkA 9 9 6 8 32 A .357 Mag. TC

A
1 Nuuttila Antero HyMAS 9 9 9 10 37 A .44 Mag. FA
2 Piiroinen Juha HeiA 10 10 9 8 37 A .30-30 TC
3 Ranki Juha VamSA 9 8 9 8 34 A 7 mm T/CU TC
4 Luoma Jorma SA 7 8 7 7 29 A .44 Mag. TC
5 Vainio Tuomas HAUR 7 9 6 7 29 A .30-39 Loppo
6 Mikkola Jouni VamSA 5 9 7 7 28 A 7 mm T/CU TC
7 Mattila Hannu HyMAS 9 7 6 5 27 A .44 Mag. FA

B
1 Lehtimäki Timo SA 9 9 3 4 25 B .357 Mag. TC
2 Anttila Hannu VamSA 6 4 3 4 17 B .357 Mag. TC

BBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Savinainen Petri SSG 8 10 8 7 33 Int .300 Whisper TC
2 Hakala Pasi VamSA 10 9 7 6 32 3 Int .300 Whisper TC
3 Sorvali Aulis SaSA 7 10 8 7 32 1 Int 7 mm T/CU TC

Int
1 Lindberg Antero PorkkA 9 8 6 9 32 Int .357 Mag. TC
2 Juntunen Jorma HyMAS 9 9 5 6 29 Int .300 Whisper TC
3 Viitakoski Jyrki SA 10 7 5 6 28 Int 7 mm T/CU TC
4 Lattu Juha LaSa 8 9 7 4 28 Int .30 Carbine Loppo
5 Huitula Mikko VamSA 9 6 4 5 24 Int .300 Whisper TC
6 Tähkänen Juhani HeiA 7 8 3 4 22 A .32-20 TC
7 Lehto Juhani VamSA 6 5 6 4 21 A .300 Whisper TC
8 Iivonen Kimmo SaSA 6 6 5 4 21 A .357 Mag. TC
9 Mäkelä Sami SSG 4 8 3 5 20 A .300 Whisper TC
10 Järvinen Unto HeiA 6 5 3 5 19 A .30-30 TC
11 Nuutinen Jouni SSG 5 5 4 4 18 A .300 Whisper TC
12 Ketolainen Rauno TaSA 5 3 3 5 16 A .44 Mag. FA
13 Blomqvist Reijo BS-PA 7 5 1 3 16 A
14 Luoma Jorma SA 7 7 0 2 16 A .44 Mag. TC
15 Piirto Hannu VamSA 6 4 2 3 15 A .300 Whisper TC
16 Räisänen Eero BBC 5 4 4 1 14 A .44 Mag. Ruger

A
1 Semi Seppo PorkkA 9 5 6 5 25 Int .32-20 BF
2 Mikkola Jouni VamSA 6 8 6 4 24 Int .357 Mag. TC
3 Ryynänen Hannu BBC 5 8 4 4 21 A .44 Mag. S&W
4 Ärväs Rauno SMAS 6 4 5 4 19 A .357 Mag. TC
5 Mattila Hannu HyMAS 7 6 4 2 19 A .44 Mag. FA
6 Anttonen Matti BBC 8 7 4 0 19 A .357 Mag. S&W
7 Lempola Esko TaSA 5 5 3 3 16 A .30 Carbine MOA
8 Salin Leo RS 4 3 6 1 14 A .357 Mag. FA

B
1 Haataja Anssi SWC 1 5 1 2 9 B .44 Mag. TC
2 Lehtimäki Timo SA 3 1 1 2 7 B .357 Mag. TC
3 Anttila Hannu VamSA 4 1 0 1 6 B .357 Mag. TC

BBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Mäkelä Sami SSG 10 10 10 10 40 4 Int 6,5 x 39 Loppo
2 Hakala Pasi VamSA 10 10 10 10 40 3,5 Int 6 mm PPC Jalonen
3 Piirto Hannu VamSA 10 10 10 10 40 3,4,2,4 Int 6,5 mm BR Jalonen

Int
1 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 3,4,2,2 Int .30 BR Loppo
2 Nuutinen Jouni SSG 10 10 10 10 40 3,3 Int 6,5 mm BR Jalonen
3 Lehto Juhani VamSA 10 10 10 10 40 3,2 Int 6,5 mm BR Jalonen
4 Toiviainen Kari HeiA 10 10 9 10 39 Int .30-39 Loppo
5 Huitula Mikko VamSA 10 10 10 9 39 Int 7 mm BR Remington
5 Ketolainen Rauno TaSA 10 10 10 9 39 Int 6 mm PPC Loppo
5 Lempola Esko TaSA 10 10 10 9 39 Int 6 mm PPC Loppo
8 Viitakoski Jyrki SA 9 9 10 10 38 A 7 mm T/CU TC
9 Blomqvist Mika BS-PA 9 10 9 10 38 A .30 BR Loppo
10 Blomqvist Reijo BS-PA 10 10 10 8 38 A .30 BR RBB
12 Hartikainen Heino SSG 10 9 8 9 36 A 7,58 x 39 Loppo
13 Härkönen Herkules SWC 10 8 8 8 34 A .300 JHC Jalonen
14 Salin Leo RS 10 10 5 7 32 A 7,62 x 53 R TC
15 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 7 1 28 B 7,58 x 39 Tikka

A
1 Savinainen Petri SSG 10 10 10 8 38 A 6,5 mm BR Jalonen
2 Hakala Leena VamSA 10 9 8 10 37 A 6 mm PPC Jalonen
2 Mikkola Jouni VamSA 10 9 8 10 37 A 7 mm BR Remington
3 Virtanen Markku SWC 10 10 7 8 35 A .30 x 35 R Helenius
4 Nuuttila Antero HyMAS 10 9 6 7 32 A .44 Mag. FA
5 Saari Juha-Matti SSG 10 8 7 6 31 A .357 Mag. TC
6 Lehtimäki Timo SA 5 7 4 2 18 B 7 mm BR Remington

B
1 Ranki Juha VamSA 9 9 5 8 31 A 7 mm T/CU TC
2 Anttila Hannu VamSA 8 7 6 8 29 B 7 mm BR Remington
3 Mattila Hannu HyMAS 10 6 6 7 29 B .44 Mag. FA
4 Haataja Anssi SWC 8 5 6 7 26 B .30-30 TC

SBRS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Iivonen Kimmo SaSA 10 9 8 6 33 Master Anschütz
2 Nikko Marko HyMAS 8 7 6 7 28 Master Sako
3 Viitakoski Jyrki SA 7 8 7 5 27 Master Sako

A
1 Salo Pekka HAUR 4 8 4 9 25 A Sako
2 Aappola Kari TaSA 6 7 5 7 25 A Sako
3 Santajärvi Heikki LaSa 7 6 5 7 25 A Sako
4 Semi Seppo PorkkA 6 7 6 4 23 A Sako
5 Urpelainen Jouni PorkkA 8 4 3 6 21 A Mauser
6 Semi Kari PorkkA 8 6 3 4 21 A Sako
7 Anttonen Matti BBC 4 6 4 3 17 B Sako

B
1 Saari Juha-Matti SSG 7 6 4 4 21 A Sako
2 Saarijärvi Jarmo HAUR 4 10 4 3 21 A Sako
3 Ovaska Heikki SSG 8 9 1 3 21 A Sako
4 Heiskanen Olavi SSG 2 2 2 1 7 B Sako
5 Lehtimäki Timo SA 0 0 0 4 4 B Sako

SBRL
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Semi Seppo PorkkA 6 7 5 8 26 3 Master Sako
2 Semi Kari PorkkA 5 8 5 8 26 2 Master Sako
3 Santajärvi Heikki LaSa 6 6 7 7 26 0 Master Sako

Master
1 Nikko Marko HyMAS 3 4 5 9 21 A Sako

A
1 Salo Pekka HAUR 6 7 5 5 23 A Sako
2 Anttonen Matti BBC 5 5 3 7 20 A Sako
3 Viitakoski Jyrki SA 6 2 5 6 19 A Sako
4 Aappola Kari TaSA 4 6 3 5 18 A Sako

B
1 Saarijärvi Jarmo HAUR 7 6 4 5 22 A Sako
2 Saari Juha-Matti SSG 4 6 3 5 18 A Sako
3 Ovaska Heikki SSG 5 5 3 5 18 A Sako
4 Urpelainen Jouni PorkkA 6 6 2 2 16 B Mauser
5 Vornanen Heikki BBC 3 5 3 3 14 B Brno
6 Räisänen Eero BBC 2 3 3 2 10 B Toz
7 Lehtimäki Timo SA 0 1 0 1 2 B Sako

Last updated: 2008-04-09