BBPR |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Int | |
2 | Piirto Hannu | VamSA | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 5 | Int |
3 | Lehto Juhani | VamSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 | Int |
Int |
|||||||||
1 | Blomqvist Mika | BS-PA | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | Int | |
2 | Nuutinen Jouni | SSG | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Int | |
3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 | A | |
4 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 | A | |
5 | Mäkelä Sami | SSG | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | A | |
6 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 9 | 6 | 8 | 33 | A | |
7 | Nuuttila Antero | HyMAS | 8 | 10 | 9 | 6 | 33 | A | |
8 | Ketolainen Rauno | TaSA | 9 | 9 | 7 | 7 | 32 | A | |
9 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 9 | 7 | 5 | 31 | A | |
10 | Lempola Esko | TaSA | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 | A | |
11 | Böök Marcus | SSG | 8 | 10 | 5 | 5 | 28 | A | |
12 | Salin Leo | RS | 8 | 7 | 8 | 3 | 26 | A | |
13 | Urpelainen Jouni | PorkkA | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | A | |
14 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 9 | 8 | 4 | 3 | 24 | A | |
A |
|||||||||
1 | Komulainen Kimmo | KUa | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | A | |
2 | Virtanen Markku | SWC | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 | A | |
3 | Kostamo Alpo | SMAS | 9 | 10 | 7 | 6 | 32 | A | |
4 | Mattila Hannu | HyMAS | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | A | |
5 | Lehtimäki Timo | SA | 7 | 6 | 5 | 8 | 26 | A | |
6 | Sikanen Terho | SSG | 8 | 7 | 7 | 3 | 25 | A | |
B |
|||||||||
1 | Valkeapää Vesa | SA | 4 | 7 | 6 | 4 | 21 | A | |
2 | Haataja Anssi | SWC | 8 | 7 | 4 | 1 | 20 | B | |
BBPP |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Nuutinen Jouni | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int |
2 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,5 | Int |
3 | Mäkelä Sami | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4,4 | Int |
Int |
|||||||||
1 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,5 | Int |
2 | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3,3 | Int |
3 | Lehto Juhani | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int |
4 | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Int | |
5 | Blomqvist Mika | BS-PA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
5 | Ketolainen Rauno | TaSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
7 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Int | |
8 | Honkanen Kari | SMAS | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | |
9 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | Int | |
10 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | A | |
11 | Kostamo Alpo | SMAS | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | |
12 | Viitakoski Jyrki | SA | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 | A | |
13 | Härkönen Herkules | SWC | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | A | |
14 | Lattu Juha | LaSa | 9 | 10 | 9 | 5 | 33 | A | |
15 | Böök Marcus | SSG | 8 | 10 | 7 | 4 | 29 | A | |
A |
|||||||||
1 | Piirainen Rami | VamSA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | Int | |
2 | Nuuttila Antero | HyMAS | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | A | |
3 | Mattila Hannu | HyMAS | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 | A | |
4 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 9 | 6 | 7 | 32 | A | |
5 | Luoma Jorma | SA | 5 | 7 | 4 | 2 | 18 | B | |
B |
|||||||||
1 | Valkeapää Vesa | SA | 7 | 8 | 7 | 9 | 31 | A | |
2 | Haataja Anssi | SWC | 7 | 6 | 2 | 4 | 19 | B | |
3 | Lehtimäki Timo | SA | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | B | |
BBPS |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 | Int | |
2 | Savinainen Petri | SSG | 7 | 10 | 8 | 7 | 32 | Int | |
3 | Lattu Juha | LaSa | 10 | 9 | 7 | 4 | 30 | Int | |
Int |
|||||||||
1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 8 | 6 | 9 | 5 | 28 | Int | |
2 | Piirto Hannu | VamSA | 7 | 10 | 4 | 6 | 27 | Int | |
3 | Juntunen Jorma | HyMAS | 8 | 7 | 5 | 5 | 25 | Int | |
4 | Lehto Juhani | VamSA | 7 | 8 | 4 | 5 | 24 | Int | |
5 | Iivonen Kimmo | SaSA | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | Int | |
6 | Ovaska Heikki | SSG | 8 | 8 | 3 | 4 | 23 | Int | |
7 | Nuutinen Jouni | SSG | 7 | 7 | 4 | 3 | 21 | A | |
8 | Sorvali Aulis | SaSA | 8 | 7 | 5 | 1 | 21 | A | |
9 | Ketolainen Rauno | TaSA | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 | A | |
10 | Tähkänen Juhani | HeiA | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 | A | |
11 | Mäkelä Sami | SSG | 6 | 7 | 4 | 1 | 18 | A | |
12 | Luoma Jorma | SA | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | A | |
13 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | A | |
A |
|||||||||
1 | Mikkola Jouni | VamSA | 10 | 8 | 5 | 6 | 29 | Int | |
2 | Semi Seppo | PorkkA | 7 | 7 | 3 | 4 | 21 | A | |
3 | Saari Juha-Matti | SSG | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 | A | |
4 | Mattila Hannu | HyMAS | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | A | |
5 | Lempola Esko | TaSA | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | A | |
6 | Salonen Reijo | PorkkA | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | B | |
7 | Salin Leo | RS | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | B | |
B |
|||||||||
1 | Haataja Anssi | SWC | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | A | |
BBPU |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | Int |
2 | Pöllänen Kari | JuRy | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | Int |
3 | Lehto Juhani | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | Int |
Int |
|||||||||
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | Int | |
2 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
3 | Härkönen Herkules | SWC | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
4 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
4 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
4 | Mäkelä Sami | SSG | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
4 | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |
8 | Ketolainen Rauno | TaSA | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | A | |
9 | Honkanen Kari | SMAS | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | |
10 | Juntunen Jorma | HyMAS | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
10 | Laitinen Timo | JuRy | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
12 | Blomqvist Mika | BS-PA | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | A | |
13 | Komulainen Kimmo | KUa | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 | A | |
13 | Piirainen Rami | VamSA | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 | A | |
15 | Salin Leo | RS | 9 | 9 | 8 | 4 | 30 | B | |
A |
|||||||||
1 | Mikkola Jouni | VamSA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | |
2 | Hakala Leena | VamSA | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 | A | |
3 | Virtanen Markku | SWC | 8 | 9 | 10 | 5 | 32 | A | |
4 | Saari Juha-Matti | SSG | 9 | 10 | 4 | 7 | 30 | B | |
5 | Lehtimäki Timo | SA | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | B | |
B |
|||||||||
1 | Mattila Hannu | HyMAS | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 | A | |
2 | Valkeapää Vesa | SA | 9 | 9 | 6 | 8 | 32 | A | |
3 | Anttila Hannu | VamSA | 8 | 9 | 5 | 5 | 27 | B | |
SBPR |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | 4 | Int |
2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | 1 | Int |
3 | Nuutinen Jouni | SSG | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | Int | |
Int |
|||||||||
1 | Mäkelä Sami | SSG | 10 | 9 | 6 | 8 | 33 | A | |
2 | Lempola Esko | TaSA | 8 | 7 | 8 | 9 | 32 | A | |
3 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 9 | 8 | 3 | 30 | A | |
A |
|||||||||
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | A | |
2 | Nuuttila Antero | HyMAS | 10 | 8 | 9 | 7 | 34 | A | |
3 | Virtanen Markku | SWC | 7 | 9 | 6 | 6 | 28 | A | |
4 | Salin Leo | RS | 6 | 8 | 2 | 3 | 19 | B | |
SBPP |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Mäkelä Sami | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Int | |
2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | Int | |
3 | Hakala Pasi | VamSA | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | 3 | Int |
Int |
|||||||||
1 | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 2,3 | Int |
2 | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | |
3 | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | A | |
4 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | A | |
5 | Honkamäki Jouni | LaSa | 10 | 9 | 9 | 5 | 33 | A | |
A |
|||||||||
1 | Nuuttila Antero | HyMAS | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 | A | |
B |
|||||||||
1 | Lehtimäki Timo | SA | 7 | 8 | 4 | 3 | 22 | B | |
SBPS |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Savinainen Petri | SSG | 8 | 9 | 6 | 6 | 29 | Int | |
2 | Piirto Hannu | VamSA | 7 | 6 | 4 | 5 | 22 | 1 | A |
3 | Viitakoski Jyrki | SA | 7 | 9 | 2 | 3 | 21 | A | |
Int |
|||||||||
1 | Iivonen Kimmo | SaSA | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 | A | |
2 | Nuutinen Jouni | SSG | 7 | 4 | 4 | 3 | 18 | A | |
3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | A | |
A |
|||||||||
1 | Ovaska Heikki | SSG | 8 | 5 | 5 | 3 | 21 | A | |
2 | Lempola Esko | TaSA | 7 | 6 | 3 | 4 | 20 | A | |
3 | Saari Juha-Matti | SSG | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 | A | |
4 | Salonen Reijo | PorkkA | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | B | |
B |
|||||||||
1 | Salin Leo | RS | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | A | |
SBPU |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Honkamäki Jouni | LaSa | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Int | |
2 | Lehto Juhani | VamSA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 2 | Int |
3 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 1 | Int |
Int |
|||||||||
1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | A | |
2 | Mäkelä Sami | SSG | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | |
3 | Komulainen Kimmo | KUa | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
4 | Pöllänen Kari | JuRy | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | |
5 | Härkönen Herkules | SWC | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | A | |
A |
|||||||||
1 | Virtanen Markku | SWC | 10 | 10 | 6 | 5 | 31 | A | |
2 | Salin Leo | RS | 8 | 9 | 7 | 4 | 28 | B | |
B |
|||||||||
1 | Laitinen Timo | JuRy | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | A | |
2 | Lehtimäki Timo | SA | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 | B | |
3 | Anttila Hannu | VamSA | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | B | |
FPP |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 8 | 7 | 5 | 30 | Int | |
2 | Paanola Heikki | LaSa | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 | Int | |
3 | Lattu Juha | LaSa | 7 | 6 | 8 | 5 | 26 | Int | |
Int |
|||||||||
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 5 | 9 | 5 | 6 | 25 | Int | |
2 | Sorvali Aulis | SaSA | 9 | 6 | 4 | 6 | 25 | Int | |
3 | Böök Marcus | SSG | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | A | |
4 | Saari Juha-Matti | SSG | 7 | 6 | 2 | 5 | 20 | A | |
5 | Semi Seppo | PorkkA | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | A | |
A |
|||||||||
1 | Luoma Jorma | SA | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | A | |
B |
|||||||||
1 | Lehtimäki Timo | SA | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | B | |
FPPS |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 | Int | |
2 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 7 | 7 | 8 | 32 | Int | |
3 | Iivonen Kimmo | SaSA | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | Int | |
Int |
|||||||||
1 | Sorvali Aulis | SaSA | 10 | 7 | 6 | 5 | 28 | Int | |
2 | Semi Seppo | PorkkA | 9 | 9 | 5 | 4 | 27 | Int | |
3 | Lattu Juha | LaSa | 8 | 6 | 6 | 3 | 23 | Int | |
4 | Böök Marcus | SSG | 7 | 4 | 6 | 3 | 20 | A | |
5 | Saari Juha-Matti | SSG | 6 | 3 | 4 | 6 | 19 | A | |
A |
|||||||||
1 | Mikkola Jouni | VamSA | 8 | 7 | 4 | 4 | 23 | Int | |
2 | Paanola Heikki | LaSa | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | A | |
B |
|||||||||
1 | Lehtimäki Timo | SA | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | B |
BBP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 40 | 36 | 33 | 39 | 148 | 37 | 36 | 39 | 36 |
2 | Piirto Hannu | VamSA | 39 | 40 | 27 | 39 | 145 | 35 | 34 | 40 | 36 |
3 | Lehto Juhani | VamSA | 39 | 40 | 24 | 40 | 143 | 34 | 34 | 38 | 37 |
4 | Lehtosaari Juhani | SSG | 35 | 38 | 28 | 39 | 140 | 29 | 38 | 35 | 38 |
5 | Juntunen Jorma | HyMAS | 31 | 40 | 25 | 38 | 134 | 28 | 32 | 36 | 38 |
6 | Mäkelä Sami | SSG | 34 | 40 | 18 | 39 | 131 | 26 | 32 | 37 | 36 |
7 | Ketolainen Rauno | TASA | 32 | 39 | 19 | 38 | 128 | 29 | 31 | 34 | 34 |
8 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 24 | 37 | 15 | 39 | 115 | 27 | 26 | 30 | 32 |
9 | Mattila Hannu | HyMAS | 29 | 37 | 13 | 33 | 112 | 24 | 28 | 31 | 29 |
SBP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 35 | 36 | 21 | 39 | 131 | 27 | 28 | 39 | 37 |
2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 37 | 39 | 16 | 38 | 130 | 33 | 29 | 34 | 34 |
FP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | P | PS | Total | R | T | P | C | ||
1 | Savinainen Petri | SSG | 30 | 33 | 63 | 12 | 13 | 18 | 20 | ||
2 | Viitakoski Jyrki | SA | 25 | 32 | 57 | 14 | 12 | 16 | 15 | ||
3 | Sorvali Aulis | SaSA | 25 | 28 | 53 | 11 | 10 | 13 | 19 | ||
4 | Lattu Juha | LaSa | 26 | 23 | 49 | 8 | 14 | 12 | 15 | ||
5 | Semi Seppo | PorkkA | 20 | 27 | 47 | 6 | 9 | 17 | 15 | ||
6 | Paanola Heikki | LaSa | 28 | 15 | 43 | 10 | 9 | 13 | 11 | ||
7 | Böök Marcus | SSG | 22 | 20 | 42 | 7 | 10 | 10 | 15 | ||
8 | Saari Juha-Matti | SSG | 20 | 19 | 39 | 11 | 6 | 9 | 13 | ||
9 | Lehtimäki Timo | SA | 10 | 10 | 20 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Last updated: 2008-04-09