EM 1999 - BBP - 40 lk.

1999-06-28 - 1999-07-09, Baumholder, Saksa

   Disziplin Big Bore Revolver    

Pl    Name, Vorname         Land           Ergebnis
                                 Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla  Waffe   Kaliber
---   --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
  1   Lehtosaari, Juhani    FIN  10 10  9 10  39  4  3    INT Casull   .44 Mag
  2   Dreilich, Ludwig      GER  10 10  9 10  39  4  2    INT Casull   .357 Ma
  3   Nuutinen, Jouni       FIN  10 10  9 10  39  3       INT Casull   .357 Ma

   Klasse    INT

  1   Lehto, Juhani         FIN   9 10 10 10  39  2       INT Casull   .357 Ma
  2   Lacher, Patrick       FRA  10 10  9  9  38  7       INT Casull   .357 Ma
  3   Piirto, Hannu         FIN  10 10  9  9  38  5       INT Casull   .44 Mag
  4   Bartosova, Michaela   CZE  10 10  9  9  38  2       INT Casull   .357 Ma
  5   Mäkelä, Sami          FIN  10 10 10  8  38  1       INT Casull   .357 Ma
  6   Eliasson, Leif        SWE  10  9 10  8  37          INT Casull   .357 Ma
  7   Dessertenne, Ole      DEN  10 10 10  7  37          INT Casull   .357 Ma
  8   Jonsson, Tom          SWE  10 10  6 10  36          INT Casull   .357 Ma
  9   Picek, Ivo            CZE  10 10  9  7  36          INT Casull   .357 Ma
  9   Huitula, Mikko        FIN  10 10  9  7  36          INT S&W      .357 Ma
  9   Aupretre, Dominique   FRA  10 10  9  7  36          INT Casull   .357 Ma
  9   Rancy, Jean-Claude    FRA  10 10  9  7  36          INT Casull   .357 Ma
 13   Glaser, Vladimir      CZE   9  9  9  8  35          INT Casull   .44 Mag
 14   Neumann, Heinz-Peter  GER   9 10  9  7  35          INT Casull   .357 Ma
 15   Juntunen, Jorma       FIN  10 10  9  6  35          INT Eldorado .357 Ma
 16   Paolini, Bernhard     SUI   9  8  8  9  34          INT Casull   .44 Mag
 17   Post, Wulf            GER  10 10  6  8  34          INT Casull   .44 Mag
 18   Chmelik, Ivan         CZE  10  9  5  9  33          INT Casull   .357 Ma
 19   Bergfeld, Rainer      GER  10  9  6  8  33          INT Casull   .44 Mag
 20   Hakala, Pasi          FIN  10 10  5  8  33          INT Casull   .454 Ca
 21   Müller, Jürg          SUI  10  9  6  7  32          INT Casull   .44 Mag
 22   Nießner, Thomas       GER   8  9  7  7  31          INT Ruger    .44 Mag
 23   Curfs, Yvo            NED   9 10  6  6  31          INT Casull   .44 Mag
 24   Binder, Walter        AUT  10  9  7  5  31          INT Casull   .44 Mag
 25   Meier, Adrian         SUI   9  6  7  8  30          A   Casull   .454   
 26   Lempola, Esko         FIN  10  8  7  4  29          A   Ruger    .44 Mag
 27   Wälimaa, Ola          SWE   7 10  9  3  29          A   Casull   .357 Ma
 28   Kobelt, Hans-Peter    SUI   8  9  5  6  28          A   Casull   .41 Mag
 29   Krenn, Heinz          AUT  10  9  3  6  28          A   Casull   .44 Mag
 30   Törmänen, Pekka       FIN   5  5  9  8  27          A   Casull   .357 Ma
 31   Klima, Walter         AUT   9 10  5  3  27          A   Casull   .44 Mag
 32   Nattkämper, Siegfrie  GER   7  7  5  6  25          A   Casull   .357 Ma
 33   Schmid, Herbert       GER   6  9  6  4  25          A   Casull   .454 Ca
 34   Benra, Reiner         GER   8  8  7  2  25          A   Casull   .44 Mag
 35   Larsen, Peter         DEN   5  9  1  2  17          B   Casull   .357 Ma

   Klasse    A  

  1   Kloos, Dietrich       GER   8 10  8  6  32          INT Casull   .357 Ma
  2   Wasser, Guido         SUI   8  9  6  8  31          INT Casull   .357 Ma
  3   Heppert, Carsten      GER   9  6  5  8  28  2       A   Casull   .44 Mag
  4   Koukal, Jiri          CZE   7  7  9  5  28          A   Ruger    .44 Mag
  5   Bünter, Richard       SUI   9  9  3  6  27          A   Casull   .44 Mag
  6   Gaisberg, Armin von   GER   4 10  5  7  26          A   Casull   .357 Ma
  7   Stern, Gerhard        GER   8  5  4  6  23          A   Casull   .44 Mag
  8   Karasek, Antonin      CZE   4  8  6  5  23          A   Ruger    .44 Mag
  9   Kalin, Daniel         SUI   8  8  4  2  22          A   Casull   .44 Mag
 10   Reitz, Werner         GER   7  7  1  5  20          B   Ruger    .357 Ma
 11   Ostertag, Matthias    GER   2  4  2  0   8          B   S&W      .357 Ma

   Klasse    B  

  1   Striegl, Sylvia       AUT   9  8  5  5  27          A   Manurhin .357 Ma
  2   Schallmoser, Emil     AUT   6  8  5  7  26          A   Casull   .44 Mag
  3   Beer, Michael         GER   5  5  4  1  15          B   Ruger    .44 Mag
  4   Keidel, Hans          GER   3  2  2  0   7          B   Ruger    .44 Mag
  5   Heinzelmann, Karl     GER   1  2  3  0   6          B   Casull   .454 Ca



   Disziplin Big Bore Production  

Pl    Name, Vorname         Land           Ergebnis
                                 Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla  Waffe   Kaliber
---   --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
  1   Lehtosaari, Juhani    FIN  10 10 10 10  40  9  5    INT Löpponen .30 BR 
  2   Hakala, Pasi          FIN  10 10 10 10  40  9  4    INT Jalonen  6 PPC  
  3   Juntunen, Jorma       FIN  10 10 10 10  40  9  2    INT T/C      .300 Wh

   Klasse    INT

  1   Neumann, Heinz-Peter  GER  10 10 10 10  40  8       INT Löpponen 7mm BR 
  2   Rancy, Jean-Claude    FRA  10 10 10 10  40  7  5 20 INT RPA      6,5 BR 
  3   Lempola, Esko         FIN  10 10 10 10  40  7  5 19 INT Löponen  7x49 GJ
  4   Post, Wulf            GER  10 10 10 10  40  7  4    INT Moa      7mm BR 
  5   Nuutinen, Jouni       FIN  10 10 10 10  40  6       INT Jalonen  6,5 BR 
  5   Lacher, Patrick       FRA  10 10 10 10  40  6       INT RPA      7mm GJW
  7   Huitula, Mikko        FIN  10 10 10 10  40  5       INT T/C      .300 Wh
  7   Baussant, Pierre      FRA  10 10 10 10  40  5       INT T/C      7mm TCU
  9   Mäkelä, Sami          FIN  10 10 10 10  40  4       INT Löpponen 6,5 x 3
 10   Chmelik, Ivan         CZE  10 10  9 10  39          INT Picra    .260 Pi
 10   Müller, Jürg          SUI  10 10  9 10  39          INT BF       7mm US 
 10   Bartosova, Michaela   CZE  10 10  9 10  39          INT Picra    .260 Pi
 13   Picek, Ivo            CZE  10 10 10  9  39          INT Picra    .260 Pi
 13   Aupretre, Dominique   FRA  10 10 10  9  39          INT Jalonen  6,5 BR 
 13   Piirto, Hannu         FIN  10 10 10  9  39          INT Jalonen  6,5 BR 
 16   Meier, Adrian         SUI   9 10  9 10  38          INT Wüthrich 7mm BR 
 17   Wälimaa, Ola          SWE  10 10  8 10  38          INT Löpponen 6,5mm B
 18   Binder, Walter        AUT  10  9 10  9  38          INT T/C      7mm TCU
 18   Nießner, Thomas       GER  10  9 10  9  38          INT T/C      7 TCU  
 20   Bergfeld, Rainer      GER  10 10  9  9  38          INT Löpponen 7 BR   
 20   Dessertenne, Ole      DEN  10 10  9  9  38          INT Löpponen 6mm BR 
 20   Eliasson, Leif        SWE  10 10  9  9  38          INT Löpponen 6,5mm B
 20   Glaser, Vladimir      CZE  10 10  9  9  38          INT Picra    .260 Pi
 24   Lehto, Juhani         FIN  10 10 10  8  38          INT Jalonen  6,5 BR 
 25   Klima, Walter         AUT  10  9  9  9  37          INT T/C      7 TCU  
 26   Tillman, Kjell        SWE  10 10  8  9  37          INT T/C      30-30  
 27   Törmänen, Pekka       FIN   9 10 10  8  37          INT Jalonen  6 BR   
 28   Dreilich, Ludwig      GER  10 10 10  7  37          INT Brown    7mm US 
 29   Paolini, Bernhard     SUI  10  9  8  9  36          INT Moa      7mm BR 
 30   Benra, Reiner         GER  10 10  8  8  36          INT Löpponen 7mm BR 
 31   Andersson, Per        SWE   9  8  9  9  35          INT Löpponen 6,5 BR 
 32   Schmid, Herbert       GER  10  8  8  9  35          INT Jalonen  6mm BR 
 33   Bünter, Richard       SUI  10  9  7  8  34          INT T/C      .357 Ma
 34   Kobelt, Hans-Peter    SUI  10  9  9  6  34          INT Casull   .41 Mag
 35   Curfs, Yvo            NED  10  7  7  8  32          INT Casull   .44 Mag
 36   Krenn, Heinz          AUT   9 10  5  8  32          INT T/C      30-30  
 37   Grillmayer, Horst     AUT   9 10  5  7  31          INT T/C      .300 Wh
 38   Reeb, Thomas          GER   8  8  5  9  30          A   Moa      7mm BR 
 39   Utzmann, Peter        GER   9  8  5  6  28          A   T/C      30-30  
 40   Wasser, Guido         SUI   7 10  7  4  28          A   Picra    7x49 GJ
 41   Nattkämper, Siegfrie  GER  10  9  5  4  28          A   Casull   .357 Ma
 42   Kloos, Dietrich       GER   9  7  3  7  26          A   T/C      7mm TCU
 43   Koukal, Jiri          CZE   8  8  4  6  26          A   Picra    7x49 GJ
 44   Stern, Gerhard        GER   8  8  2  7  25          A   Löpponen 7mm BR 
 45   Kalin, Daniel         SUI   6  3  4 10  23          A   Unique   7mm TCU

   Klasse    A  

  1   Karasek, Antonin      CZE  10  9  9  6  34  1       INT Picra    .30 Pic
  2   Glasmacher, Rolf      GER   9  6 10  9  34          INT T/C      7 TCU  
  3   Jonsson, Tom          SWE   8 10  5 10  33          INT Casull   .357 Ma
  4   Larsen, Peter         DEN   8 10  9  4  31          INT T/C      7mm TCU
  5   Heinzelmann, Karl     GER   7 10  6  7  30          A   Jalonen  6mm BR 
  6   Heppert, Carsten      GER   7 10  4  8  29          A   Löpponen 7 BR   
  7   Kjeldsen, Jens        DEN   5  8  7  5  25          A   T/C      .357 Ma
  8   Gaisberg, Armin von   GER   6  6  3  5  20          B   Moa      7mm BR 
  9   Kientopp, Günther     GER   3  5  4  4  16          B   T/C      7 TCU  
 10   Schouteten, Ben       NED   4  6  4  1  15          B   T/C      .357 Ma

   Klasse    B  

  1   Oswald, Alfred        GER   8  9  7  8  32          INT Jalonen  6mmBR  
  2   Schallmoser, Emil     AUT   7 10  5  7  29          A   T/C      .300 Wh
  3   Reitz, Werner         GER   8  7  5  8  28          A   Jalonen  6 BR   
  4   Roth, Herbert         GER   7  8  4  5  24          A   T/C      30-30  
  5   Gepperth, Friedrich   GER   9  8  3  4  24          A   T/C      7mm TCU
  6   Kraus, Holger         GER  10  6  5  3  24          A   T/C      30-30  
  7   Weller, Thomas        GER   7  5  3  5  20          B   T/C      30-30  
  8   Stibig, Gerald        GER   6  2  0  3  11          B   T/C      7mm TCU
  9   Beer, Michael         GER   5  4  1  1  11          B   Ruger    .44 Mag
 10   Keidel, Hans          GER   4  5  2  0  11          B   Ruger    .44 Mag
 11   Eisl, Jörg            GER   0  6  1  3  10          B   T/C      7mm TCU
 12   Kowalski, Jürgen      GER   2  4  1  0   7          B   T/C      7mm TCU



   Disziplin Big Bore Standing    

Pl    Name, Vorname         Land           Ergebnis
                                 Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla  Waffe   Kaliber
---   --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
  1   Buderus, Rudolf       GER   9  7  7  8  31          INT T/C      .357 Ma
  2   Lacher, Patrick       FRA   9  8  4  8  29          INT MOA      7 BR   
  3   Piirto, Hannu         FIN   6  7  8  7  28          INT T/C      .300 Wh

   Klasse    INT

  1   Hakala, Pasi          FIN   8  8  6  5  27  5       INT T/C      .300 Wh
  2   Aupretre, Dominique   FRA  10  9  3  5  27  4       INT Jalonen  6,5 BR 
  3   Rancy, Jean-Claude    FRA   6  6  7  8  27  3       INT Unique   30/20  
  4   Törmänen, Pekka       FIN   7  7  7  6  27  2       INT T/C      .300 Wh
  5   Huitula, Mikko        FIN   8  7  2  9  26          INT T/C      .300 Wh
  6   Neumann, Heinz-Peter  GER   4  9  7  6  26          INT T/C      .300 Wh
  7   Baltzer, Philippe     FRA   8  7  6  5  26          INT Unique   7mm TCU
  8   Dreilich, Ludwig      GER   9  7  5  5  26          INT T/C      7mm TCU
  9   Nießner, Thomas       GER   9  8  5  4  26          INT T/C      7 TCU  
 10   Fess, Michael         GER   8  7  8  3  26          INT T/C      .357 Ma
 11   Eliasson, Leif        SWE   7  7  4  7  25          INT Löpponen 6,5 BR 
 12   Klima, Walter         AUT   9  8  2  6  25          INT T/C      7 TCU  
 13   Dessertenne, Ole      DEN   5  9  7  4  25          INT T/C      .300 Wi
 14   Karasek, Antonin      CZE   9  6  7  3  25          INT Picar    30 Pica
 15   Kobelt, Hans-Peter    SUI   7  6  7  4  24          INT Casull   .41 Mag
 16   Paolini, Bernhard     SUI   8 10  3  3  24          INT Moa      7mm BR 
 17   Larsen, Peter         DEN   6  7  6  4  23          INT T/C      7mm TCU
 18   Bergfeld, Rainer      GER   5  9  5  4  23          INT Merril   7mm Mer
 19   Jun, Jaroslav         CZE   6  7  5  4  22          A   T/C      .357 Ma
 19   Lehto, Juhani         FIN   6  7  5  4  22          A   T/C      .300 Wh
 21   Nuutinen, Jouni       FIN   7  7  4  4  22          A   T/C      .300 Wh
 22   Savinainen, Petri     FIN   8  6  4  4  22          A   T/C      .300 Wh
 23   Juntunen, Jorma       FIN   6  8  2  5  21          A   T/C      .300 Wh
 24   Lehtosaari, Juhani    FIN   5  6  5  4  20          A   Löpponen .30 Car
 25   Picek, Ivo            CZE   6  6  4  4  20          A   Picra    .30 Pic
 26   Krenn, Heinz          AUT   7  1  4  7  19          A   T/C      30-30  
 27   Meier, Adrian         SUI   4  5  4  6  19          A   Casull   .454 Ca
 28   Mäkelä, Sami          FIN   6  4  4  5  19          A   T/C      .300 Wh
 29   Kloos, Bärbel         GER   7  5  2  5  19          A   T/C      .300 Wh
 30   Zwiauer, Ernst        AUT   2  6  3  7  18          A   T/C      .300 Wh
 31   Garske, Manfred       GER   6  3  4  5  18          A   T/C      30-30  
 32   Kloos, Dietrich       GER   6  6  3  3  18          A   Encore   7,62 x 
 33   Andersson, Per        SWE   6  4  1  6  17          A   Löpponen 6,5mm B
 34   Cerny, Milan          CZE   4  3  5  5  17          A   Picra    30 Picr
 35   Bünter, Richard       SUI   4  6  2  5  17          A   T/C      .357 Ma
 36   Grillmayer, Horst     AUT   4  8  2  3  17          A   T/C      300Whis
 37   Chmelik, Ivan         CZE   3  8  4  1  16          A   Casull   .357 Ma
 38   Müller, Jürg          SUI   7  4  2  2  15          A   BF       7mm US 
 39   Koukal, Jiri          CZE   6  4  4  1  15          A   Picra    7x49 GJ

   Klasse    A  

  1   Gaisberg, Armin von   GER   6  7  5  4  22  3       A   Moa      7mm BR 
  2   Beranek, Radko        CZE   6  8  4  4  22          A   T/C      .357 Ma
  3   Binder, Walter        AUT   6  7  5  1  19          A   T/C      7 TCU  
  4   Radtke, Frank         GER   5  4  3  5  17          A   Ruger    .44 Mag
  5   Post, Wulf            GER   7  4  3  3  17          A   Moa      7 BR   
  6   Glaser, Vladimir      CZE   6  6  4  1  17          A   Casull   .44 Mag
  7   Bartosova, Michaela   CZE   5  6  1  2  14          A   Casull   .357 Ma
  8   Granlund, Allan       FIN   4  3  3  3  13          A   T/C      .44 Mag
  9   Wasser, Guido         SUI   4  5  3  1  13          A   Picra    7 GJW  
 10   Nattkämper, Siegfrie  GER   1  3  2  6  12          A   T/C      7 TCU  
 11   Schmid, Herbert       GER   5  4  0  2  11          A   Jalonen  6mm BR 
 12   Lempola, Esko         FIN   3  1  2  3   9          B   Moa      .30 Car
 13   Wälimaa, Ola          SWE   4  2  0  1   7          B   Casull   .357 Ma
 14   Ostertag, Matthias    GER   2  0  0  0   2          B   Grizzly  .50 AE 

   Klasse    B  

  1   Cerny, Petr           CZE   9  4  3  4  20          A   Picra    .30 Pic
  2   Jonsson, Tom          SWE   5  4  4  5  18          A   S&W      .357 Ma
  3   Gepperth, Friedrich   GER   7  4  5  1  17          A   T/C      7mm TCU
  4   Schallmoser, Emil     AUT   3  6  3  4  16          A   T/C      .300 Wh
  5   Kientopp, Günther     GER   4  2  5  2  13          A   T/C      7 TCU  
  6   Reitz, Werner         GER   7  3  1  2  13          A   Wüthrich 7mm GJW
  7   Kjeldsen, Jens        DEN   3  6  1  1  11          A   T/C      .357 Ma
  8   Heinzelmann, Karl     GER   0  4  0  0   4          B   Jalonen  6mm BR 
  9   Keidel, Hans          GER   0  1  1  0   2          B   Ruger    .44 Mag



   Disziplin Big Bore Unlimited   

Pl    Name, Vorname         Land           Ergebnis
                                 Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla  Waffe   Kaliber
---   --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
  1   Piirto, Hannu         FIN  10 10 10 10  40  8  8  4 INT Jalonen  6,5 BR 
  2   Lempola, Esko         FIN  10 10 10 10  40  8  8  3 INT Löponen  7x49.GJ
  3   Dessertenne, Ole      DEN  10 10 10 10  40  8  7    INT Jalonen  6 BR   

   Klasse    INT

  1   Nuutinen, Jouni       FIN  10 10 10 10  40  7  4    INT Jalonen  6,5 BR 
  2   Huitula, Mikko        FIN  10 10 10 10  40  7  3    INT XP100    7mm BR 
  3   Hakala, Pasi          FIN  10 10 10 10  40  7  2    INT Jalonen  6 PPC  
  4   Lehtosaari, Juhani    FIN  10 10 10 10  40  7  1    INT Löpponen .30 BR 
  5   Bergfeld, Rainer      GER  10 10 10 10  40  6       INT XP100    7x57 Im
  5   Dreilich, Ludwig      GER  10 10 10 10  40  6       INT XP100    7mm IHM
  5   Lacher, Patrick       FRA  10 10 10 10  40  6       INT RPA      7mm GJW
  5   Rancy, Jean-Claude    FRA  10 10 10 10  40  6       INT XP100    6 BR   
  5   Lehto, Juhani         FIN  10 10 10 10  40  6       INT Jalonen  6,5 BR 
  5   Juntunen, Jorma       FIN  10 10 10 10  40  6       INT Tikka    7,62x39
 11   Chmelik, Ivan         CZE  10 10 10 10  40  5       INT Sardec   7x49 GJ
 12   Nießner, Thomas       GER  10 10 10 10  40  4       INT Wütrich  7 GJW  
 12   Müller, Jürg          SUI  10 10 10 10  40  4       INT XP100    7mm BR 
 14   Andersson, Kennet     SWE  10  9 10 10  39          INT Rem. 700 6 BR   
 15   Schmid, Herbert       GER  10 10  9 10  39          INT XP100    7 BR   
 15   Picek, Ivo            CZE  10 10  9 10  39          INT Picra    .260 Pi
 15   Post, Wulf            GER  10 10  9 10  39          INT XP100    7mm BR 
 15   Neumann, Heinz-Peter  GER  10 10  9 10  39          INT Löpponen 7mm BR 
 15   Baussant, Pierre      FRA  10 10  9 10  39          INT XP100    7 BR   
 20   Mäkelä, Sami          FIN  10 10 10  9  39          INT Lopo     6.5 x 3
 20   Aupretre, Dominique   FRA  10 10 10  9  39          INT XP100    6,5 BC 
 20   Bartosova, Michaela   CZE  10 10 10  9  39          INT Sardec   7 GJW  
 23   Eliasson, Leif        SWE  10  9  9 10  38          INT Löponen  6,5 BR 
 24   Kobelt, Hans-Peter    SUI  10 10  8 10  38          INT XP100    7mm BR 
 24   Glaser, Vladimir      CZE  10 10  8 10  38          INT Picra    .260 Pi
 26   Tillman, Kjell        SWE   9 10 10  9  38          INT T/C      30-30  
 26   Pattas, Jörg          GER   9 10 10  9  38          INT XP100    7mm BR 
 28   Binder, Walter        AUT  10 10  9  9  38          INT T/C      7 TCU  
 29   Törmänen, Pekka       FIN  10 10 10  8  38          INT XP100    6mm BR 
 30   Wälimaa, Ola          SWE   9 10  9  9  37          INT Löpponen 6,5mm B
 31   Kalin, Daniel         SUI  10 10  8  9  37          INT M.A.B.   .308 Wi
 32   Meier, Adrian         SUI  10 10  7  9  36          INT Wüthrich 7mm BR 
 33   Fante, Johannes       GER  10 10  9  7  36          INT XP100    7mm BR 
 34   Heppert, Carsten      GER   7 10  8 10  35          A   XP100    7mm BR 
 35   Berghaus, Axel        GER  10 10  8  7  35          A   Wichita  7 BR   
 36   Koukal, Jiri          CZE  10 10  9  5  34          A   Novotny  .308 Wi
 37   Klima, Walter         AUT  10 10 10  4  34          A   T/C      7AMSA  
 38   Wasser, Guido         SUI   9  9  7  8  33          A   Sardec   7mm GJW
 39   Krenn, Heinz          AUT  10 10  6  6  32          A   T/C      7mm TCU
 40   Paolini, Bernhard     SUI   9  8  6  7  30          A   XP100    7 BR   
 41   Reeb, Thomas          GER   8  7  8  4  27          A   T/C      30-30  
 42   Ramrath, Albert       GER   9  8  8  2  27          A   Löpponen 7,62x39

   Klasse    A  

  1   Heinzelmann, Karl     GER   9 10  8 10  37          INT Jalonen  6 BR   
  2   Andersson, Per        SWE   9 10  8  9  36          INT Löponen  6.5 BR 
  3   Gaisberg, Armin von   GER   9 10  8  8  35  1       A   Shilen   7mm IHM
  4   Reitz, Werner         GER  10  9  7  9  35          A   Jalonen  6mm BR 
  5   Jonsson, Tom          SWE   7 10  8  9  34          A   Casull   .357 Ma
  6   Kloos, Dietrich       GER   9  8  7  8  32          A   XP100    7mm BR 
  7   Radtke, Frank         GER  10 10  5  7  32          A   XP100    7mm BR 
  8   Bünter, Richard       SUI   9  9  8  5  31          A   T/C      .357 Ma
  9   van Oers, Vincent     NL    8  8  7  7  30          A   Picra    .260 Pi
 10   Larsen, Peter         DEN  10  9  4  7  30          A   T/C      7 TCU  
 11   Zwiauer, Ernst        AUT   9  8  5  7  29          A   T/C      .300Wis
 12   Weller, Thomas        GER   9 10  4  6  29          A   T/C      30-30  
 13   Nattkämper, Siegfrie  GER   7  8  4  5  24          B   XP100    7mm BR 
 14   Schouteten, Ben       NED   4  7  2  4  17          B   T/C      .375 Wi
 15   Karasek, Antonin      CZE   7  3  1  5  16          B   Picra    .30 Pic

   Klasse    B  

  1   Kjeldsen, Jens        DEN  10 10  7  9  36          INT T/C      .357 Ma
  2   Eisl, Jörg            GER   9  9  8  9  35          A   Sardec   7mm GJW
  3   Kowalski, Jürgen      GER   9  9  5  8  31          A   Sardec   7 GJW  
  4   Kientopp, Günther     GER   7 10  4  5  26          A   T/C      30-30  
  5   Kamin, Harald         GER   6  5  5  5  21          B   T/C      7mm TCU
  6   Sonneborn, Wolfgang   GER   4  6  2  4  16          B   XP100    7mm BR 
  7   Stibig, Gerald        GER   6  1  5  2  14          B   T/C      7mm TCU
  8   Beer, Michael         GER   4  7  1  0  12          B   Ruger    .44 Mag
  9   Gerisch, Oliver       GER   4  5  2  0  11          B   Wüthrich .44 Mag



   Disziplin Big Bore Handgun Aggregate    

Pl  Name, Firstname      Nat     Ch Pi Tu Ra    Pr Re St Un   Sh    Ges  
--- -------------------- ---     -- -- -- --    -- -- -- --   --    --- 

  1 Lacher, Patrick      FRA     39 38 33 37    40 38 29 40         147  
  2 Piirto, Hannu        FIN     36 37 37 35    39 38 28 40         145  
  3 Rancy, Jean-Claude   FRA     36 36 36 35    40 36 27 40         143  
  4 Huitula, Mikko       FIN     38 37 31 36    40 36 26 40         142  
  5 Dreilich, Ludwig     GER     39 37 34 32    37 39 26 40         142  
  6 Nuutinen, Jouni      FIN     37 37 33 34    40 39 22 40         141  
  7 Aupretre, Dominique  FRA     40 39 32 30    39 36 27 39         141  
  8 Neumann, Heinz-Peter GER     33 39 35 33    40 35 26 39         140  
  9 Hakala, Pasi         FIN     38 38 31 33    40 33 27 40         140  
 10 Dessertenne, Ole     DEN     35 39 36 30    38 37 25 40         140  
 11 Lehtosaari, Juhani   FIN     35 36 34 34    40 39 20 40         139  
 12 Lehto, Juhani        FIN     35 37 35 32    38 39 22 40         139  
 13 Eliasson, Leif       SWE     37 35 32 34    38 37 25 38         138  
 14 Mäkelä, Sami         FIN     36 34 34 32    40 38 19 39         136  
 15 Juntunen, Jorma      FIN     36 38 31 31    40 35 21 40         136  
 16 Nießner, Thomas      GER     37 36 32 30    38 31 26 40         135  
 17 Bergfeld, Rainer     GER     35 38 30 31    38 33 23 40         134  
 18 Picek, Ivo           CZE     36 36 32 30    39 36 20 39         134  
 19 Post, Wulf           GER     37 34 28 31    40 34 17 39         130  
 20 Bartosova, Michaela  CZE     35 36 29 30    39 38 14 39         130  
 21 Törmänen, Pekka      FIN     31 32 36 30    37 27 27 38         129  
 22 Chmelik, Ivan        CZE     33 37 28 30    39 33 16 40         128  
 23 Glaser, Vladimir     CZE     35 35 30 28    38 35 17 38         128  
 24 Müller, Jürg         SUI     37 33 27 29    39 32 15 40         126  
 25 Binder, Walter       AUT     36 35 31 24    38 31 19 38         126  
 26 Paolini, Bernhard    SUI     36 35 25 28    36 34 24 30         124  
 27 Kobelt, Hans-Peter   SUI     35 34 29 26    34 28 24 38         124  
 28 Meier, Adrian        SUI     32 31 27 33    38 30 19 36         123  
 29 Klima, Walter        AUT     38 37 26 22    37 27 25 34         123  
 30 Jonsson, Tom         SWE     30 34 23 34    33 36 18 34         121  
 31 Lempola, Esko        FIN     33 29 29 27    40 29  9 40         118  
 32 Krenn, Heinz         AUT     36 30 18 27    32 28 19 32         111  
 33 Wälimaa, Ola         SWE     30 32 26 23    38 29  7 37         111  
 34 Schmid, Herbert      GER     31 31 23 25    35 25 11 39         110  
 35 Bünter, Richard      SUI     32 33 20 24    34 27 17 31         109  
 36 Kloos, Dietrich      GER     32 31 21 24    26 32 18 32         108  
 37 Wasser, Guido        SUI     28 33 23 21    28 31 13 33         105  
 38 Gaisberg, Armin von  GER     25 33 21 24    20 26 22 35         103  
 39 Koukal, Jiri         CZE     31 29 26 17    26 28 15 34         103  
 40 Larsen, Peter        DEN     29 35 20 17    31 17 23 30         101  
 41 Karasek, Antonin     CZE     30 26 23 19    34 23 25 16          98  
 42 Reitz, Werner        GER     32 26 14 24    28 20 13 35          96  
 43 Nattkämper, Siegfrie GER     25 27 16 21    28 25 12 24          89  
 44 Heinzelmann, Karl    GER     17 26 17 17    30  6  4 37          77  



Big Bore Handgun Team                                                        
                                Ch   Pi    Tu    Ra   Pr    Re    St  Un    Total
1  FRA                          115  113   101   102  119   110   83  119   431
                                                                            
   Lacher, Patrick              39   38    33    37   40    38    29  40    147
   Rancy, Jean-Claude           36   36    36    35   40    36    27  40    143
   Aupretre, Dominique          40   39    32    30   39    36    27  39    141
                                                                            
                                                                            
2  FIN                          111  109   98    99   120   110   68  119   417
                                                                            
   Nuutinen, Jouni              37   37    33    34   40    39    22  40    141
   Hakala, Pasi                 38   38    31    33   40    33    27  40    140
   Mäkelä, Sami                 36   34    34    32   40    38    19  39    136
                                                                            
                                                                            
3  GER                          109  112   101   95   115   105   78  119   417
                                                                            
   Dreilich, Ludwig             39   37    34    32   37    39    26  40    142
   Neumann, Heinz-Peter         33   39    35    33   40    35    26  39    140
   Nießner, Thomas              37   36    32    30   38    31    26  40    135
                                                                            
                                                                            
4  CZE                          104  108   90    88   116   104   53  117   390
                                                                            
   Picek, Ivo                   36   36    32    30   39    36    20  39    134
   Chmelik, Ivan                33   37    28    30   39    33    16  40    128
   Glaser, Vladimir             35   35    30    28   38    35    17  38    128
                                                                            
                                                                            
5  SUI                          108  102   81    83   109   94    63  108   374
                                                                            
   Müller, Jürg                 37   33    27    29   39    32    15  40    126
   Paolini, Bernhard            36   35    25    28   36    34    24  30    124
   Kobelt, Hans-Peter           35   34    29    26   34    28    24  38    124
                                                                            
                                                                            
6  AUT                          110  102   75    73   107   86    63  104   360
                                                                            
   Binder, Walter               36   35    31    24   38    31    19  38    126
   Klima, Walter                38   37    26    22   37    27    25  34    123
   Krenn, Heinz                 36   30    18    27   32    28    19  32    111

Last updated: 2008-04-09