EM 1999 - BBR - 40 lk.

1999-06-28 - 1999-07-09, Baumholder, Saksa

   Disziplin Big Bore Sil.-Rifle  

Pl    Name, Vorname         Land           Ergebnis
                                 Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla  Waffe   Kaliber
---   --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
  1   Norberg, Peter        SWE   9  8  6  5  28          MAS Carl Gus .270 Wi
  2   Eriksson, Lars-Erik   SWE   5  8  5  8  26          MAS Mauser   6.5 x 5
  3   Lamprecht, Peter      AUT   4  9  4  6  23  2       A   Rem. 700 .308 Wi

   Klasse    MAS

  1   Nikko, Marko          FIN   5  8  4  5  22          A   Tikka    6,5 x 5
  2   Larsson, Sjö Rolf     SWE   3  8  4  3  18          A   Carl Gus .308 Wi
  3   Malus, Miroslav       CZE   3  5  5  4  17          A   CZ 550   .308 Wi
  4   Modigh, Johnny        SWE   3  5  2  6  16          A   Carl Gus 6,5 x 5

   Klasse    A  

  1   Courquin, Christophe  FRA   7  7  7  2  23  1       A   Browning 7-08   
  2   Santajärvi, Heikki    FIN   7  5  5  2  19  5       A   Tikka M6 6,5 x 5
  3   Rambousek, Pavel      CZE   2  4  6  7  19  4       A   Zoli AZ  .308 Wi
  4   Riedinger, Jean-Paul  FRA   6  7  1  3  17          A   Mauser 3 7 x 64 
  5   Jourdon, Renaud       FRA   5  4  2  5  16          A   Sako 591 7-08   
  6   Heinzelmann, Karl     GER   7  4  1  1  13          B   Rem 700  7-08   
  7   Semi, Seppo           FIN   4  3  2  3  12          B   Sako 75  6.5 x 5
  8   Ostertag, Matthias    GER   1  0  0  1   2          B   R 93     .308 Wi

   Klasse    B  

  1   Salo, Pekka           FIN   3  5  2  5  15  5       B   Sako 75  6,5 x 5
  2   Cyprich, Lubos        CZE   4  4  4  3  15  2       B   Soli AZ  .308 Wi
  3   Kapoun, Bohumil       CZE   2  5  4  2  13          B   CZ 537   .308 Wi
  4   Walgraeve, Luc        FRA   4  4  0  3  11          B   Sako     .308 Wi
  5   Gaisberg, Armin von   GER   4  4  1  2  11          B   Rem 700  7-08   
  6   Krenn, Heinz          AUT   2  5  2  1  10          B   Rem.700  7-08   
  7   Kalin, Daniel         SUI   2  6  2  0  10          B   Rem 700  .308 Wi
  8   Radtke, Frank         GER   2  2  1  4   9          B   Keppler  .308 Wi
  9   Picek, Ivo            CZE   2  3  3  1   9          B   CZ M98   .308 Wi
 10   Reitz, Werner         GER   1  2  2  3   8          B   Savage   .300 Wi
 11   Schmid, Herbert       GER   3  3  1  1   8          B   Rem 700  7-08   
 12   Binder, Walter        AUT   1  3  1  2   7          B   Rem 700  .308 Wi
 13   Klima, Walter         AUT   1  3  1  1   6          B   Steyr SS .308 Wi
 14   Nattkämper, Siegfrie  GER   2  2  1  1   6          B   Steyr SS .308 Wi
 15   Kloos, Dietrich       GER   1  3  2  0   6          B   Keppler  .308 Wi
 16   Mergenthaler, Albert  GER   0  2  1  2   5          B   Rem. 700 .308 Wi
 17   Laubscher, Edgar      GER   4  0  1  0   5          B   Rem.700  .308 Wi
 18   Oswald, Alfred        GER   0  1  1  1   3          B   Mauser M .270 Re
 19   Weller, Thomas        GER   1  0  0  1   2          B   Savage   7mm Rem
 20   Engelhardt, Jürgen    GER   0  0  0  0   0          B   Rem.700  .308 Wi



   Disziplin Big Bore Hunt.-Rifle 

Pl    Name, Vorname         Land           Ergebnis
                                 Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla  Waffe   Kaliber
---   --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
  1   Nikko, Marko          FIN   8  7  7  3  25          MAS Sako     6,5 x 5
  2   Lamprecht, Peter      AUT   6  6  5  7  24          MAS Steyr    .308 Wi
  3   Eriksson, Lars-Erik   SWE   6  8  3  2  19          A   Heym     .308 Wi

   Klasse    INT

  1   Norberg, Peter        SWE   2  6  3  5  16          A   Garl Gus .270 Wi
  2   Cooney, David         IRL   3  6  1  0  10          B   Rem. 700 .243 Wi
  3   Geoghegan, David      IRL   2  1  1  4   8          B   Rem. 700 .243 Wi
  4   Sonneborn, Wolfgang   GER   0  0  0  0   0          B   Garl Gus 6,5 x 5

   Klasse    MAS

  1   Modigh, Johnny        SWE   3  7  3  2  15          A   Carl Gus 6,5 x 5
  2   Larsson, Sjö Rolf     SWE   5  4  2  3  14          A   Sako     .308 Wi
  3   Courquin, Christophe  FRA   0  6  3  4  13          B   Browning 7-08   
  4   Heinzelmann, Karl     GER   2  4  2  3  11          B   Rem 700  7-08   

   Klasse    A  

  1   Santajärvi, Heikki    FIN   6  5  3  4  18          A   Tikka M6 6,5 x 5
  2   Riedinger, Jean-Paul  FRA   2  5  6  4  17          A   Mod. 98  7 x 64 
  3   Jourdon, Renaud       FRA   2  4  4  4  14  3       A   Blazer R 7 x 64 
  4   Rambousek, Pavel      CZE   5  4  4  1  14  2       A   Zoli A2  .308 Wi
  5   Semi, Seppo           FIN   4  3  0  6  13          B   Sako 75  6,5 x 5
  6   Salo, Pekka           FIN   3  6  2  2  13          B   Sako 75  6,5 x 5
  7   Walgraeve, Luc        FRA   1  5  6  1  13          B   Ant. Zol 7 x 64 
  8   Cyprich, Lubos        CZE   0  3  3  2   8          B   Zoli     .308 Wi
  9   Ostertag, Matthias    GER   2  3  1  2   8          B   R93      .300 Wi
 10   Flood, Nicholas       IRL   2  5  0  0   7          B   Rem. 700 .243 Wi

   Klasse    B  

  1   Zwiauer, Ernst        AUT   2  7  3  1  13          B   Sako     6.5 x 5
  2   Malus, Miroslav       CZE   2  3  4  3  12  6       B   CZ 550   .308 Wi
  3   Schmid, Herbert       GER   5  4  1  2  12  5       B   Rem 700  7-08   
  4   Binder, Walter        AUT   2  5  3  2  12  4       B   Steyr    .308 Wi
  5   Jun, Jaroslav         CZE   4  4  3  1  12  2       B   Brno     .308 Wi
  6   Kapoun, Bohumil       CZE   2  4  2  4  12          B   CZ 537   .308 Wi
  7   Reitz, Werner         GER   2  2  3  3  10          B   Ruger No .270   
  8   Oswald, Alfred        GER   1  1  2  5   9          B   Mauser M .270 Wi
  9   Picek, Ivo            CZE   2  4  2  1   9          B   CZ M98   .308 Wi
 10   Krenn, Heinz          AUT   1  4  0  3   8          B   Rem.700  7-08   
 11   Gaisberg, Armin von   GER   2  5  1  0   8          B   Blazer R .243 Wi
 12   Weller, Thomas        GER   1  3  0  1   5          B   Savage 1 7mm Rem



   Disziplin Big Bore Rifle Aggregate      

Pl  Name, Firstname      Nat     Ch Pi Tu Ra    Si Hu         Sh    Ges  
--- -------------------- ---     -- -- -- --    -- -- -- --   --    --- 

  1 Lamprecht, Peter     AUT     10 15  9 13    23 24                47  
  2 Nikko, Marko         FIN     13 15 11  8    22 25                47  
  3 Eriksson, Lars-Erik  SWE     11 16  8 10    26 19                45  
  4 Norberg, Peter       SWE     11 14  9 10    28 16                44  
  5 Santajärvi, Heikki   FIN     13 10  8  6    19 18                37  
  6 Courquin, Christophe FRA      7 13 10  6    23 13                36  
  7 Riedinger, Jean-Paul FRA      8 12  7  7    17 17                34  
  8 Rambousek, Pavel     CZE      7  8 10  8    19 14                33  
  9 Larsson, Sjö Rolf    SWE      8 12  6  6    18 14                32  
 10 Modigh, Johnny       SWE      6 12  5  8    16 15                31  
 11 Jourdon, Renaud      FRA      7  8  6  9    16 14                30  
 12 Malus, Miroslav      CZE      5  8  9  7    17 12                29  
 13 Salo, Pekka          FIN      6 11  4  7    15 13                28  
 14 Semi, Seppo          FIN      8  6  2  9    12 13                25  
 15 Kapoun, Bohumil      CZE      4  9  6  6    13 12                25  
 16 Walgraeve, Luc       FRA      5  9  6  4    11 13                24  
 17 Heinzelmann, Karl    GER      9  8  3  4    13 11                24  
 18 Cyprich, Lubos       CZE      4  7  7  5    15  8                23  
 19 Schmid, Herbert      GER      8  7  2  3     8 12                20  
 20 Binder, Walter       AUT      3  8  4  4     7 12                19  
 21 Gaisberg, Armin von  GER      6  9  2  2    11  8                19  
 22 Reitz, Werner        GER      3  4  5  6     8 10                18  
 23 Krenn, Heinz         AUT      3  9  2  4    10  8                18  
 24 Picek, Ivo           CZE      4  7  5  2     9  9                18  
 25 Oswald, Alfred       GER      1  2  3  6     3  9                12  
 26 Ostertag, Matthias   GER      3  3  1  3     2  8                10  
 27 Weller, Thomas       GER      2  3  0  2     2  5                 7  



   Big Bore Rifle Team                                                           
                                Ch   Pi    Tu    Ra   Si    Hu              Total
1  SWE                          30   42    23    26   72    49              121
                                                                            
   Eriksson, Lars-Erik          11   16    8     10   26    19              45
   Norberg, Peter               11   14    9     10   28    16              44
   Larsson, Sjö Rolf            8    12    6     6    18    14              32
                                                                            
                                                                            
2  FIN                          34   31    21    23   53    56              109
                                                                            
   Nikko, Marko                 13   15    11    8    22    25              47
   Santajärvi, Heikki           13   10    8     6    19    18              37
   Semi, Seppo                  8    6     2     9    12    13              25
                                                                            
                                                                            
3  FRA                          20   29    19    20   44    44              88
                                                                            
   Riedinger, Jean-Paul         8    12    7     7    17    17              34
   Jourdon, Renaud              7    8     6     9    16    14              30
   Walgraeve, Luc               5    9     6     4    11    13              24
                                                                            
                                                                            
4  CZE                          16   25    25    21   49    38              87
                                                                            
   Rambousek, Pavel             7    8     10    8    19    14              33
   Malus, Miroslav              5    8     9     7    17    12              29
   Kapoun, Bohumil              4    9     6     6    13    12              25
                                                                            
                                                                            
5  AUT                          16   32    15    21   40    44              84
                                                                            
   Lamprecht, Peter             10   15    9     13   23    24              47
   Binder, Walter               3    8     4     4    7     12              19
   Krenn, Heinz                 3    9     2     4    10    8               18
                                                                            
                                                                            
6  GER                          23   24    7     9    32    31              63
                                                                            
   Heinzelmann, Karl            9    8     3     4    13    11              24
   Schmid, Herbert              8    7     2     3    8     12              20
   Gaisberg, Armin von          6    9     2     2    11    8               19

Last updated: 2008-04-09