EM 1999 - SBR - 40 lk.

1999-06-28 - 1999-07-09, Baumholder, Saksa

   Disziplin Small Bore Sil.-Rifle

Pl    Name, Vorname         Land           Ergebnis
                                 Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla  Waffe   Kaliber
---   --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
  1   Courquin, Christophe  FRA   8 10  7  7  32          MAS Anschütz .22 LfB
  2   Nikko, Marko          FIN   7  8  7  8  30  6       MAS Sako P94 .22 LfB
  3   Eriksson, Lars-Erik   SWE   6 10  6  8  30  4       MAS Anschütz .22 LfB

   Klasse    INT

  1   Norberg, Peter        SWE   6  7  4  8  25          A   Walther  .22 LfB
  2   Cooney, David         IRL   6  4  4  6  20          A   CZ 452   .22 LfB
  3   Dornwendt, Wilfried   GER   3  7  2  3  15          B   Walther  .22 LfB
  4   Sonneborn, Wolfgang   GER   6  2  2  4  14          B   Suhler 1 .22 LfB

   Klasse    MAS

  1   Modigh, Johnny        SWE   9  8  4  8  29          MAS Carl Gus .22 LfB
  2   Kapoun, Bohumil       CZE   7  9  6  6  28  6       MAS Anschütz .22 LfB
  3   Malus, Miroslav       CZE   7  8  7  6  28  5       MAS Haenel 1 .22 LfB
  4   Flood, Nicholas       IRL   9 10  3  5  27          MAS Anschütz .22 LfB
  5   Larsson, Sjö Rolf     SWE   6  9  4  6  25          A   Anschütz .22 LfB
  6   Oswald, Alfred        GER   8  7  4  6  25          A   Sobol    .22 LfB
  7   Walgraeve, Luc        FRA   8  7  5  5  25          A   Anschütz .22 LfB
  8   Rambousek, Pavel      CZE   7  8  3  4  22          A   Baikal   .22 LfB
  9   Lamprecht, Peter      AUT   7  5  5  3  20          A   Anschütz .22 LfB

   Klasse    A  

  1   Jun, Jaroslav         CZE   9  7  8  5  29          MAS Brno     .22 LfB
  2   Santajärvi, Heikki    FIN   8  7  4  7  26          A   Sako     .22 LfB
  3   Semi, Seppo           FIN   6  9  5  5  25          A   Sako     .22 LfB
  4   Riedinger, Jean-Paul  FRA   8  5  6  4  23          A   Unique   .22 LfB
  5   Beranek, Radko        CZE   5  7  5  4  21          A   Brno     .22 LfB
  6   Gehres, Jean-Claude   FRA   6  5  4  5  20          A   Unique   .22 LfB
  7   Salo, Pekka           FIN   5  7  3  5  20          A   Sako     .22 LfB
  8   Jourdon, Renaud       FRA   6  6  2  5  19          B   Anschütz .22 LfB
  9   Geoghegan, David      IRL   5  4  6  4  19          B   Anschütz .22 LfB
 10   Cyprich, Lubos        CZE   5  6  4  4  19          B   Baikal   .22 LfB
 11   Pattas, Jörg          GER   4  6  3  5  18          B   Ruger    .22 LfB
 12   Kalin, Daniel         SUI   7  7  2  2  18          B   AMT      .22 LfB
 13   Keilen, Wilfried      GER   2  4  3  5  14          B   Anschütz .22 LfB
 14   Krenn, Heinz          AUT   3  2  5  3  13          B   Sako     .22 LfB

   Klasse    B  

  1   Binder, Walter        AUT   5  3  6  5  19  6       B   Brno Mo. .22 LfB
  2   Hartlova, Helena      CZE   4  6  4  5  19  3       B   Novotny  .22 LfB
  3   Hartl, Karel          CZE   4  6  3  5  18          B   Novotny  .22 LfB
  4   Marlot, Eliane        FRA   3  4  5  4  16          B   CZ 452   .22 LfB
  5   Gaisberg, Armin von   GER   4  5  3  4  16          B   Anschütz .22 LfB
  6   Kobelt, Hans-Peter    SUI   5  4  4  3  16          B   Sako     .22 LfB
  7   Reitz, Werner         GER   4  4  3  4  15          B   Sobol    .22 LfB
  8   Heinzelmann, Karl     GER   3  7  3  2  15          B   Anschütz .22 LfB
  9   Schuh, Sigrid         GER   1  1  5  4  11          B   Ruger    .22 LfB
 10   Schmid, Herbert       GER   3  5  1  2  11          B   Sako     .22 LfB



   Disziplin Small Bore Light-Rif.

Pl    Name, Vorname         Land           Ergebnis
                                 Ch Pi Tu Ra Ges S1 S2 S3 Kla  Waffe   Kaliber
---   --------------------- ---- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -------- -------
  1   Larsson, Sjö Rolf     SWE   8  9  6  8  31          MAS Sako P94 .22 LfB
  2   Eriksson, Lars-Erik   SWE   5 10 10  2  27  7       MAS Sako M78 .22 LfB
  3   Walgraeve, Luc        FRA   9  8  2  8  27  2       MAS Sako     .22 LfB

   Klasse    INT

  1   Norberg, Peter        SWE   7  8  6  5  26          MAS Sako M78 .22 LfB
  2   Dornwendt, Wilfried   GER   5  6  3  5  19          A   Sobol    .22 LfB
  3   Geoghegan, David      IRL   5  7  3  3  18          A   Anschütz .22 LfB
  4   Sonneborn, Wolfgang   GER   4  5  0  6  15          B   Anschütz .22 LfB
  5   Cooney, David         IRL   1  3  1  4   9          B   CZ 452   .22 LfB

   Klasse    MAS

  1   Modigh, Johnny        SWE   8  6  6  6  26          MAS Anschütz .22 LfB
  2   Nikko, Marko          FIN   7  7  5  6  25  6       MAS Sako P94 .22 LfB
  3   Jun, Jaroslav         CZE   6  9  8  2  25  4  4    MAS CZ 452   .22 LfB
  4   Courquin, Christophe  FRA   7  5  7  6  25  4  2    MAS Anschütz .22 LfB
  5   Rambousek, Pavel      CZE   5  8  3  8  24          A   ZKM-451  .22 LfB
  6   Lamprecht, Peter      AUT   6  7  7  4  24          A   Sako     .22 LfB
  7   Kapoun, Bohumil       CZE   5  5  4  6  20          A   CZ 452   .22 LfB
  8   Semi, Seppo           FIN   6  7  2  5  20          A   Sako     .22 LfB
  9   Oswald, Alfred        GER   6  4  5  4  19          A   Sobol    .22 LfB
 10   Flood, Nicholas       IRL   4  5  4  3  16          B   Anschütz .22 LfB

   Klasse    A  

  1   Malus, Miroslav       CZE   5  7  4  8  24          A   CZ 452   .22 LfB
  2   Santajärvi, Heikki    FIN   6  6  4  6  22  5  3  3 A   Sako     .22 LfB
  3   Gehres, Jean-Claude   FRA   5  7  2  8  22  5  3  2 A   Unique   .22 LfB
  4   Reitz, Werner         GER   5  6  5  6  22  5  1    A   Sobol    .22 LfB
  5   Cyprich, Lubos        CZE   6  5  5  5  21          A   ZKM451   .22 LfB
  6   Riedinger, Jean-Paul  FRA   6  8  3  4  21          A   Unique   .22 LfB
  7   Marlot, Eliane        FRA   5  9  4  3  21          A   CZ 452   .22 LfB
  8   Hartl, Karel          CZE   5  5  4  5  19          A   Brno Mod .22 LfB
  9   Krenn, Heinz          AUT   4  6  6  3  19          A   Sako     .22 LfB
 10   Jourdon, Renaud       FRA   8  6  1  3  18          A   CZ 452   .22 LfB
 11   Salo, Pekka           FIN   4  5  4  4  17          B   Sako P94 .22 LfB
 12   Keilen, Wilfried      GER   3  5  1  3  12          B   Anschütz .22 LfB

   Klasse    B  

  1   Zwiauer, Ernst        AUT   6  8  2  6  22          A   Anschütz .22 LfB
  2   Binder, Walter        AUT   6  5  2  5  18          A   Sako P94 .22 LfB
  3   Heinzelmann, Karl     GER   5  6  3  3  17          B   Sako     .22 LfB
  4   Beranek, Radko        CZE   4  3  2  7  16  1       B   CZ 452   .22 LfB
  5   Kalin, Daniel         SUI   4  4  5  3  16          B   Sako     .22 LfB
  6   Schmid, Herbert       GER   1  6  4  4  15          B   Sako     .22 LfB
  7   Hartlova, Helena      CZE   4  5  2  4  15          B   Brno Mod .22 LfB
  8   Gaisberg, Armin von   GER   4  4  2  2  12          B   Sako     .22 LfB
  9   Schuh, Sigrid         GER   5  4  2  0  11          B   Ruger 10 .22 LfB



   Disziplin Small Bore Rifle Aggregate     

Pl  Name, Firstname      Nat     Ch Pi Tu Ra    Si Li         Sh    Ges  
--- -------------------- ---     -- -- -- --    -- -- -- --   --    --- 

  1 Courquin, Christophe FRA     15 15 14 13    32 25                57  
  2 Eriksson, Lars-Erik  SWE     11 20 16 10    30 27                57  
  3 Larsson, Sjö Rolf    SWE     14 18 10 14    25 31                56  
  4 Nikko, Marko         FIN     14 15 12 14    30 25                55  
  5 Modigh, Johnny       SWE     17 14 10 14    29 26                55  
  6 Jun, Jaroslav        CZE     15 16 16  7    29 25                54  
  7 Malus, Miroslav      CZE     12 15 11 14    28 24                52  
  8 Walgraeve, Luc       FRA     17 15  7 13    25 27                52  
  9 Norberg, Peter       SWE     13 15 10 13    25 26                51  
 10 Santajärvi, Heikki   FIN     14 13  8 13    26 22                48  
 11 Kapoun, Bohumil      CZE     12 14 10 12    28 20                48  
 12 Rambousek, Pavel     CZE     12 16  6 12    22 24                46  
 13 Semi, Seppo          FIN     12 16  7 10    25 20                45  
 14 Oswald, Alfred       GER     14 11  9 10    25 19                44  
 15 Riedinger, Jean-Paul FRA     14 13  9  8    23 21                44  
 16 Lamprecht, Peter     AUT     13 12 12  7    20 24                44  
 17 Flood, Nicholas      IRL     13 15  7  8    27 16                43  
 18 Gehres, Jean-Claude  FRA     11 12  6 13    20 22                42  
 19 Cyprich, Lubos       CZE     11 11  9  9    19 21                40  
 20 Beranek, Radko       CZE      9 10  7 11    21 16                37  
 21 Reitz, Werner        GER      9 10  8 10    15 22                37  
 22 Binder, Walter       AUT     11  8  8 10    19 18                37  
 23 Hartl, Karel         CZE      9 11  7 10    18 19                37  
 24 Salo, Pekka          FIN      9 12  7  9    20 17                37  
 25 Jourdon, Renaud      FRA     14 12  3  8    19 18                37  
 26 Marlot, Eliane       FRA      8 13  9  7    16 21                37  
 27 Geoghegan, David     IRL     10 11  9  7    19 18                37  
 28 Hartlova, Helena     CZE      8 11  6  9    19 15                34  
 29 Dornwendt, Wilfried  GER      8 13  5  8    15 19                34  
 30 Kalin, Daniel        SUI     11 11  7  5    18 16                34  
 31 Krenn, Heinz         AUT      7  8 11  6    13 19                32  
 32 Heinzelmann, Karl    GER      8 13  6  5    15 17                32  
 33 Cooney, David        IRL      7  7  5 10    20  9                29  
 34 Sonneborn, Wolfgang  GER     10  7  2 10    14 15                29  
 35 Gaisberg, Armin von  GER      8  9  5  6    16 12                28  
 36 Keilen, Wilfried     GER      5  9  4  8    14 12                26  
 37 Schmid, Herbert      GER      4 11  5  6    11 15                26  
 38 Schuh, Sigrid        GER      6  5  7  4    11 11                22  



   Small Bore Rifle Team                                                         
                                Ch   Pi    Tu    Ra   Si    Li              Total
1  SWE                          38   53    36    37   80    84              164
                                                                            
   Eriksson, Lars-Erik          11   20    16    10   30    27              57
   Larsson, Sjö Rolf            14   18    10    14   25    31              56
   Norberg, Peter               13   15    10    13   25    26              51
                                                                            
                                                                            
2  FIN                          40   44    27    37   81    67              148
                                                                            
   Nikko, Marko                 14   15    12    14   30    25              55
   Santajärvi, Heikki           14   13    8     13   26    22              48
   Semi, Seppo                  12   16    7     10   25    20              45
                                                                            
                                                                            
3  CZE                          39   46    32    31   79    69              148
                                                                            
   Jun, Jaroslav                15   16    16    7    29    25              54
   Kapoun, Bohumil              12   14    10    12   28    20              48
   Rambousek, Pavel             12   16    6     12   22    24              46
                                                                            
                                                                            
4  FRA                          39   40    19    28   60    66              126
                                                                            
   Walgraeve, Luc               17   15    7     13   25    27              52
   Jourdon, Renaud              14   12    3     8    19    18              37
   Marlot, Eliane               8    13    9     7    16    21              37
                                                                            
                                                                            
5  AUT                          31   28    31    23   52    61              113
                                                                            
   Lamprecht, Peter             13   12    12    7    20    24              44
   Binder, Walter               11   8     8     10   19    18              37
   Krenn, Heinz                 7    8     11    6    13    19              32
                                                                            
                                                                            
6  IRL                          30   33    21    25   66    43              109
                                                                            
   Flood, Nicholas              13   15    7     8    27    16              43
   Geoghegan, David             10   11    9     7    19    18              37
   Cooney, David                7    7     5     10   20    9               29
                                                                            
                                                                            
7  GER                          17   33    15    19   40    44              84
                                                                            
   Heinzelmann, Karl            8    13    6     5    15    17              32
   Keilen, Wilfried             5    9     4     8    14    12              26
   Schmid, Herbert              4    11    5     6    11    15              26

Last updated: 2008-04-09