SBRS |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Nikko Marko | HyMAS | 10 | 13 | 9 | 13 | 45 | 6/10 | Master | 30 |
2 | Sikiö Juha | SMAS | 12 | 15 | 11 | 7 | 45 | 4/10 | Master | 30 |
3 | Liimatta Pekka | SMAS | 10 | 11 | 13 | 10 | 44 | Master | 29 | |
Master |
||||||||||
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 11 | 6 | 11 | 38 | A | 25 | |
A |
||||||||||
1 | Härkönen Herkules | SWC | 13 | 11 | 7 | 12 | 43 | Master | 28 | |
2 | Semi Seppo | PorkkA | 10 | 13 | 11 | 9 | 43 | Master | 28 | |
3 | Sikiö Matti | SMAS | 10 | 11 | 12 | 9 | 42 | Master | 28 | |
4 | Santajärvi Heikki | LaSa | 10 | 12 | 9 | 8 | 39 | A | 26 | |
5 | Semi Kari | PorkkA | 9 | 12 | 10 | 6 | 37 | A | 24 | |
6 | Seppälä Alpo | HeiA | 12 | 12 | 5 | 7 | 36 | A | 24 | |
7 | Järvinen Unto | HeiA | 6 | 13 | 10 | 6 | 35 | A | 23 | |
8 | Salo Pekka | HAUR | 10 | 11 | 4 | 8 | 33 | A | 22 | |
9 | Juntunen Jorma | HyMAS | 6 | 8 | 4 | 8 | 26 | B | 17 | |
10 | Aappola Kari | TaSA | 5 | 10 | 8 | 2 | 25 | B | 16 | |
B |
||||||||||
1 | Ovaska Heikki | SSG | 8 | 11 | 8 | 10 | 37 | A | 24 | |
2 | Paananen Markku | JuRy | 8 | 11 | 9 | 9 | 37 | A | 24 | |
3 | Piiroinen Juha | HeiA | 12 | 7 | 10 | 7 | 36 | A | 24 | |
4 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 9 | 9 | 8 | 6 | 32 | A | 21 | |
5 | Saari Juha-Matti | SSG | 9 | 10 | 8 | 5 | 32 | A | 21 | |
6 | Korhonen Eino | HeiA | 5 | 5 | 7 | 6 | 23 | B | 15 | |
7 | Turtiainen Pasi | SMAS | 7 | 9 | 5 | 2 | 23 | B | 15 | |
8 | Järvinen Jari | HeiA | 6 | 2 | 8 | 4 | 20 | B | 13 | |
9 | Laatunen Veikko | HeiA | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 | B | 12 | |
10 | Erola Eemil | HeiA | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 | B | 8 | |
11 | Lehtimäki Timo | SA | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | B | 8 | |
SBRL |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Sikiö Juha | SMAS | 13 | 12 | 10 | 11 | 46 | 3/10 | Master | 30 |
2 | Nikko Marko | HyMAS | 13 | 12 | 10 | 11 | 46 | 2/10 | Master | 30 |
3 | Härkönen Herkules | SWC | 12 | 12 | 10 | 8 | 42 | Master | 28 | |
Master |
||||||||||
1 | Liimatta Pekka | SMAS | 13 | 11 | 7 | 7 | 38 | Master | 25 | |
2 | Semi Seppo | PorkkA | 10 | 9 | 5 | 3 | 27 | A | 18 | |
A |
||||||||||
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 9 | 10 | 8 | 12 | 39 | Master | 26 | |
2 | Santajärvi Heikki | LaSa | 6 | 13 | 9 | 11 | 39 | Master | 26 | |
3 | Semi Kari | PorkkA | 11 | 11 | 8 | 9 | 39 | Master | 26 | |
4 | Sikiö Matti | SMAS | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 | A | 24 | |
5 | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 11 | 8 | 8 | 37 | A | 24 | |
6 | Salo Pekka | HAUR | 9 | 11 | 7 | 8 | 35 | A | 23 | |
7 | Aappola Kari | TaSA | 9 | 10 | 6 | 8 | 33 | A | 22 | |
8 | Seppälä Alpo | HeiA | 11 | 7 | 5 | 7 | 30 | A | 20 | |
9 | Juntunen Jorma | HyMAS | 7 | 3 | 5 | 4 | 19 | B | 12 | |
B |
||||||||||
1 | Ovaska Heikki | SSG | 9 | 10 | 8 | 12 | 39 | Master | 26 | |
2 | Piiroinen Juha | HeiA | 8 | 9 | 6 | 8 | 31 | A | 20 | |
3 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 5 | 12 | 8 | 6 | 31 | A | 20 | |
4 | Paananen Markku | JuRy | 6 | 9 | 9 | 4 | 28 | A | 18 | |
5 | Saari Juha-Matti | SSG | 6 | 5 | 5 | 10 | 26 | B | 17 | |
6 | Karinen Klaus | LS&PK | 5 | 9 | 3 | 6 | 23 | B | 15 | |
7 | Korhonen Eino | HeiA | 7 | 6 | 6 | 3 | 22 | B | 14 | |
8 | Erola Eemil | HeiA | 4 | 7 | 4 | 4 | 19 | B | 12 | |
9 | Turtiainen Pasi | SMAS | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | B | 10 | |
10 | Lehtimäki Timo | SA | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | B | 9 | |
11 | Laatunen Veikko | HeiA | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | B | 6 |
Aggregate
SBR |
|||||||||
S | L | Total | R | T | P | C | |||
1 | Marko Nikko | HyMAS | 45 | 46 | 91 | 24 | 19 | 25 | 23 |
2 | Juha Sikiö | SMAS | 45 | 46 | 91 | 18 | 21 | 27 | 25 |
3 | Herkules Härkönen | SWC | 43 | 42 | 85 | 20 | 17 | 23 | 25 |
4 | Pekka Liimatta | SMAS | 44 | 38 | 82 | 17 | 20 | 22 | 23 |
5 | Matti Sikiö | SMAS | 42 | 37 | 79 | 18 | 22 | 21 | 18 |
6 | Heikki Santajärvi | LaSa | 39 | 39 | 78 | 19 | 18 | 25 | 16 |
7 | Jyrki Viitakoski | SA | 38 | 39 | 77 | 23 | 14 | 21 | 19 |
8 | Heikki Ovaska | SSG | 37 | 39 | 76 | 22 | 16 | 21 | 17 |
9 | Kari Semi | PorkkA | 37 | 39 | 76 | 15 | 18 | 23 | 20 |
10 | Unto Järvinen | HeiA | 35 | 37 | 72 | 14 | 18 | 24 | 16 |
11 | Seppo Semi | PorkkA | 43 | 27 | 70 | 12 | 16 | 22 | 20 |
12 | Pekka Salo | HauR | 33 | 35 | 68 | 16 | 11 | 22 | 19 |
13 | Juha Piiroinen | HeiA | 36 | 31 | 67 | 15 | 16 | 16 | 20 |
14 | Alpo Seppälä | HeiA | 36 | 30 | 66 | 14 | 10 | 19 | 23 |
15 | Markku Paananen | JuRy | 37 | 28 | 65 | 13 | 18 | 20 | 14 |
16 | Jarmo Saarijärvi | HAUR | 32 | 31 | 63 | 12 | 16 | 21 | 14 |
17 | Juha-Matti Saari | SSG | 32 | 26 | 58 | 15 | 13 | 15 | 15 |
18 | Kari Aappola | TaSA | 25 | 33 | 58 | 10 | 14 | 20 | 14 |
19 | Jorma Juntunen | HyMAS | 26 | 19 | 45 | 12 | 9 | 11 | 13 |
20 | Eino Korhonen | HeiA | 23 | 22 | 45 | 9 | 13 | 11 | 12 |
21 | Pasi Turtiainen | SMAS | 23 | 16 | 39 | 4 | 8 | 14 | 13 |
22 | Eemil Erola | HeiA | 13 | 19 | 32 | 6 | 9 | 8 | 9 |
23 | Veikko Laatunen | HeiA | 19 | 10 | 29 | 5 | 10 | 9 | 5 |
24 | Timo Lehtimäki | SA | 12 | 14 | 26 | 6 | 4 | 5 | 11 |
Teams
SBR |
||||||||
S | L | Total | R | T | P | C | ||
1 | SMAS | |||||||
Juha Sikiö | 45 | 46 | 91 | 18 | 21 | 27 | 25 | |
Pekka Liimatta | 44 | 38 | 82 | 17 | 20 | 22 | 23 | |
Matti Sikiö | 42 | 37 | 79 | 18 | 22 | 21 | 18 | |
131 | 121 | 252 | 53 | 63 | 70 | 66 | ||
2 | HeiA I | |||||||
Unto Järvinen | 35 | 37 | 72 | 14 | 18 | 24 | 16 | |
Alpo Seppälä | 36 | 30 | 66 | 14 | 10 | 19 | 23 | |
Veikko Laatunen | 19 | 10 | 29 | 5 | 10 | 9 | 5 | |
90 | 77 | 167 | 33 | 38 | 52 | 44 | ||
3 | HeiA II | |||||||
Juha Piiroinen | 36 | 31 | 67 | 15 | 16 | 16 | 20 | |
Eino Korhonen | 23 | 22 | 45 | 9 | 13 | 11 | 12 | |
Eemil Erola | 13 | 19 | 32 | 6 | 9 | 8 | 9 | |
72 | 72 | 144 | 30 | 38 | 35 | 41 |
Last updated: 2008-04-09