BBPR |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Int | 40 | |
2 | Nuutinen Jouni | SSG | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
3 | Huitula Mikko | VamSA | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | 3,3,5 | Int | 38 |
Int |
||||||||||
1 | Ärväs Rauno | SMAS | 15 | 15 | 13 | 15 | 58 | 3,3,2 | Int | 38 |
2 | Lehtonen Valto | KUa | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | 2 | Int | 38 |
3 | Lempola Esko | TaSA | 15 | 15 | 15 | 13 | 58 | 2 | Int | 38 |
4 | Törmänen Pekka | TorSA | 15 | 14 | 14 | 14 | 57 | Int | 38 | |
5 | Piirto Hannu | VamSA | 14 | 15 | 15 | 13 | 57 | Int | 38 | |
6 | Viitakoski Jyrki | SA | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | Int | 38 | |
7 | Lehto Juhani | VamSA | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | Int | 38 | |
8 | Huotari Veikko | KUa | 15 | 15 | 14 | 12 | 56 | Int | 37 | |
9 | Nuuttila Antero | HyMAS | 15 | 14 | 14 | 12 | 55 | Int | 36 | |
10 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 14 | 15 | 12 | 13 | 54 | Int | 36 | |
11 | Hakala Pasi | VamSA | 14 | 14 | 14 | 12 | 54 | Int | 36 | |
12 | Mäkelä Sami | SSG | 14 | 15 | 14 | 11 | 54 | Int | 36 | |
13 | Böök Marcus | SSG | 15 | 15 | 13 | 10 | 53 | A | 35 | |
14 | Ketolainen Rauno | TaSA | 14 | 14 | 14 | 10 | 52 | A | 34 | |
15 | Blomqvist Mika | BS-PA | 14 | 15 | 9 | 11 | 49 | A | 32 | |
16 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 14 | 13 | 10 | 10 | 47 | A | 31 | |
17 | Semi Kari | PorkkA | 12 | 14 | 9 | 8 | 43 | A | 28 | |
18 | Juntunen Jorma | HyMAS | 11 | 12 | 10 | 6 | 39 | A | 26 | |
19 | Salin Leo | RS | 13 | 11 | 7 | 5 | 36 | A | 24 | |
20 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | A | 23 | |
A |
||||||||||
1 | Piirainen Rami | VamSA | 15 | 15 | 14 | 12 | 56 | 2 | Int | 37 |
2 | Mattila Hannu | HyMAS | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 | 1 | Int | 37 |
3 | Piiroinen Juha | HeiA | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 | Int | 36 | |
4 | Toiviainen Kari | HeiA | 14 | 15 | 11 | 14 | 54 | Int | 36 | |
5 | Granlund Allan | PSA | 14 | 15 | 10 | 12 | 51 | A | 34 | |
6 | Sorvali Aulis | SaSA | 13 | 15 | 11 | 11 | 50 | A | 33 | |
7 | Härkönen Herkules | SWC | 15 | 12 | 10 | 8 | 45 | A | 30 | |
8 | Lehtimäki Timo | SA | 9 | 10 | 6 | 9 | 34 | A | 22 | |
9 | Vainio Tuomas | HAUR | 11 | 9 | 8 | 5 | 33 | A | 22 | |
B |
||||||||||
1 | Saari Juha-Matti | SSG | 11 | 11 | 10 | 11 | 43 | A | 28 | |
2 | Haataja Anssi | SWC | 11 | 13 | 10 | 7 | 41 | A | 27 | |
BBPP |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Juntunen Jorma | HyMAS | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 5 | Int | 40 |
2 | Hakala Pasi | VamSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4,5,4,4,5 | Int | 40 |
3 | Ärväs Rauno | SMAS | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4,5,4,4,3 | Int | 40 |
Int |
||||||||||
1 | Huotari Veikko | KUa | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4,5,3 | Int | 40 |
2 | Lempola Esko | TaSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4,3 | Int | 40 |
3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 3 | Int | 40 |
4 | Mäkelä Sami | SSG | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 3 | Int | 40 |
5 | Honkanen Kari | SMAS | 15 | 14 | 15 | 15 | 59 | Int | 39 | |
6 | Honkanen Jarmo | HAUR | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Int | 39 | |
6 | Piirto Hannu | VamSA | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Int | 39 | |
6 | Toiviainen Kari | HeiA | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Int | 39 | |
9 | Blomqvist Mika | BS-PA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
9 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
9 | Huitula Mikko | VamSA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
9 | Nuutinen Jouni | SSG | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
9 | Törmänen Pekka | TorSA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
14 | Härkönen Herkules | SWC | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | Int | 38 | |
14 | Savinainen Petri | SSG | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | Int | 38 | |
16 | Lehtonen Valto | KUa | 13 | 15 | 14 | 15 | 57 | Int | 38 | |
17 | Viitakoski Jyrki | SA | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 | Int | 38 | |
18 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | Int | 38 | |
18 | Semi Seppo | PorkkA | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | Int | 38 | |
20 | Lehto Juhani | VamSA | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | Int | 38 | |
21 | Ketolainen Rauno | TaSA | 15 | 15 | 10 | 14 | 54 | A | 36 | |
22 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 15 | 14 | 12 | 11 | 52 | A | 34 | |
23 | Lindberg Antero | PorkkA | 14 | 15 | 11 | 11 | 51 | A | 34 | |
A |
||||||||||
1 | Nuuttila Antero | HyMAS | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | 1,4 | Int | 38 |
2 | Karinen Klaus | LS&PK | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 | 1,3 | Int | 38 |
3 | Mattila Hannu | HyMAS | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 | A | 37 | |
4 | Piirainen Rami | VamSA | 15 | 15 | 12 | 13 | 55 | A | 36 | |
5 | Piiroinen Juha | HeiA | 15 | 15 | 12 | 12 | 54 | A | 36 | |
6 | Granlund Allan | PSA | 15 | 14 | 11 | 8 | 48 | A | 32 | |
7 | Vainio Tuomas | HAUR | 13 | 14 | 9 | 5 | 41 | A | 27 | |
8 | Turku Seppo | LaSa | 11 | 8 | 8 | 11 | 38 | B | 25 | |
9 | Luoma Jorma | SA | 12 | 9 | 6 | 5 | 32 | B | 21 | |
B |
||||||||||
1 | Haataja Anssi | SWC | 11 | 14 | 8 | 5 | 38 | B | 25 | |
2 | Lehtimäki Timo | SA | 14 | 7 | 3 | 6 | 30 | B | 20 | |
BBPS |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Piiroinen Juha | HeiA | 11 | 13 | 10 | 10 | 44 | 4 | Int | 29 |
2 | Hakala Pasi | VamSA | 14 | 14 | 8 | 8 | 44 | 3,3,4 | Int | 29 |
3 | Lattu Juha | LaSa | 12 | 12 | 10 | 10 | 44 | 3,3,3 | Int | 29 |
Int |
||||||||||
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 11 | 13 | 9 | 9 | 42 | 5,5 | Int | 28 |
2 | Juntunen Jorma | HyMAS | 13 | 12 | 10 | 7 | 42 | 5,4 | Int | 28 |
3 | Piirto Hannu | VamSA | 12 | 11 | 13 | 6 | 42 | 1 | Int | 28 |
4 | Huitula Mikko | VamSA | 12 | 13 | 7 | 9 | 41 | Int | 27 | |
5 | Törmänen Pekka | TorSA | 14 | 11 | 8 | 7 | 40 | Int | 26 | |
6 | Järvinen Unto | HeiA | 14 | 9 | 7 | 8 | 38 | Int | 25 | |
7 | Honkamäki Jouni | LaSa | 15 | 11 | 4 | 8 | 38 | Int | 25 | |
8 | Lehto Juhani | VamSA | 12 | 10 | 6 | 9 | 37 | Int | 24 | |
9 | Iivonen Kimmo | SaSA | 14 | 8 | 6 | 9 | 37 | Int | 24 | |
10 | Mäkelä Sami | SSG | 12 | 11 | 6 | 8 | 37 | Int | 24 | |
11 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 13 | 8 | 6 | 37 | Int | 24 | |
12 | Savinainen Petri | SSG | 12 | 14 | 6 | 5 | 37 | Int | 24 | |
13 | Nuutinen Jouni | SSG | 9 | 11 | 8 | 7 | 35 | Int | 23 | |
14 | Sorvali Aulis | SaSA | 12 | 11 | 6 | 6 | 35 | Int | 23 | |
15 | Luoma Jorma | SA | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 | A | 22 | |
16 | Lindberg Antero | PorkkA | 12 | 8 | 6 | 7 | 33 | A | 22 | |
17 | Tähkänen Juhani | HeiA | 7 | 10 | 6 | 8 | 31 | A | 20 | |
18 | Halonen Timo | SSG | 8 | 11 | 7 | 5 | 31 | A | 20 | |
19 | Ovaska Heikki | SSG | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 | A | 18 | |
20 | Alkila Kauko | HyMAS | 9 | 6 | 7 | 5 | 27 | A | 18 | |
21 | Ketolainen Rauno | TaSA | 8 | 7 | 3 | 6 | 24 | A | 16 | |
22 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 8 | 8 | 5 | 3 | 24 | A | 16 | |
A |
||||||||||
1 | Toiviainen Kari | HeiA | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | A | 22 | |
2 | Böök Marcus | SSG | 9 | 11 | 5 | 6 | 31 | A | 20 | |
3 | Mattila Hannu | HyMAS | 13 | 10 | 5 | 3 | 31 | A | 20 | |
4 | Semi Seppo | PorkkA | 10 | 7 | 6 | 4 | 27 | A | 18 | |
5 | Hakala Leena | VamSA | 8 | 10 | 3 | 5 | 26 | A | 17 | |
6 | Lempola Esko | TaSA | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 | A | 16 | |
7 | Piirainen Rami | VamSA | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 | A | 14 | |
8 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 4 | 8 | 7 | 1 | 20 | A | 13 | |
9 | Hartikainen Heino | SSG | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | A | 12 | |
10 | Salonen Reijo | PorkkA | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | B | 8 | |
B |
||||||||||
1 | Haataja Anssi | SWC | 6 | 7 | 4 | 7 | 24 | A | 16 | |
2 | Anttila Hannu | VamSA | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | B | 10 | |
3 | Lehtimäki Timo | SA | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | B | 6 | |
BBPU |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Törmänen Pekka | TorSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 5,5 | Int | 40 |
2 | Huitula Mikko | VamSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 5,4 | Int | 40 |
3 | Piirto Hannu | VamSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4,5 | Int | 40 |
Int |
||||||||||
1 | Hakala Pasi | VamSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4,4,5 | Int | 40 |
2 | Nuutinen Jouni | SSG | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4,4,3 | Int | 40 |
3 | Lempola Esko | TaSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4,3 | Int | 40 |
4 | Ärväs Rauno | SMAS | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 3 | Int | 40 |
5 | Pöllänen Kari | JuRy | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 2 | Int | 40 |
6 | Honkanen Kari | SMAS | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 1 | Int | 40 |
6 | Mäkelä Sami | SSG | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 1 | Int | 40 |
8 | Juntunen Jorma | HyMAS | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Int | 40 | |
9 | Lehtosaari Juhani | SSG | 14 | 15 | 15 | 15 | 59 | Int | 39 | |
10 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Int | 39 | |
11 | Blomqvist Mika | BS-PA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
11 | Huotari Veikko | KUa | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
11 | Paananen Markku | JuRy | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
11 | Piirainen Rami | VamSA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
15 | Ketolainen Rauno | TaSA | 15 | 15 | 13 | 15 | 58 | A | 38 | |
16 | Toiviainen Kari | HeiA | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | A | 38 | |
17 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 14 | 15 | 14 | 14 | 57 | A | 38 | |
18 | Lehto Juhani | VamSA | 15 | 14 | 14 | 14 | 57 | A | 38 | |
19 | Viitakoski Jyrki | SA | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | A | 38 | |
20 | Härkönen Herkules | SWC | 15 | 15 | 12 | 14 | 56 | A | 37 | |
21 | Lehtonen Valto | KUa | 15 | 15 | 14 | 11 | 55 | A | 36 | |
22 | Kaukiainen Jari | LS&PK | 9 | 15 | 14 | 14 | 52 | A | 34 | |
23 | Salin Leo | RS | 9 | 11 | 10 | 4 | 34 | B | 22 | |
A |
||||||||||
1 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 15 | 15 | 15 | 13 | 58 | 4 | A | 38 |
2 | Honkanen Jarmo | HAUR | 15 | 15 | 13 | 15 | 58 | 3 | A | 38 |
3 | Ovaska Heikki | SSG | 12 | 15 | 15 | 13 | 55 | A | 36 | |
4 | Karinen Klaus | LS&PK | 12 | 15 | 14 | 12 | 53 | A | 35 | |
5 | Nuuttila Antero | HyMAS | 15 | 15 | 13 | 9 | 52 | A | 34 | |
6 | Lehtimäki Timo | SA | 13 | 14 | 11 | 10 | 48 | A | 32 | |
B |
||||||||||
1 | Mattila Hannu | HyMAS | 15 | 13 | 14 | 11 | 53 | 1 | A | 35 |
2 | Järvinen Unto | HeiA | 14 | 14 | 14 | 11 | 53 | A | 35 | |
3 | Anttila Hannu | VamSA | 10 | 14 | 7 | 14 | 45 | B | 30 | |
BBPC |
(ei SM laji) |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | CO40 | |
1 | Törmänen Pekka | TorSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 40 | ||
2 | Huitula Mikko | VamSA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | 4 | 39 | |
3 | Viitakoski Jyrki | SA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | 3 | 39 | |
4 | Mäkelä Sami | SSG | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | 2 | 39 | |
5 | Lehtosaari Juhani | SSG | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | 38 | ||
6 | Blomqvist Mika | BS-PA | 13 | 15 | 15 | 14 | 57 | 38 | ||
7 | Nuutinen Jouni | SSG | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | 38 | ||
7 | Nuuttila Antero | HyMAS | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | 38 | ||
7 | Piirto Hannu | VamSA | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | 38 | ||
10 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 14 | 15 | 14 | 11 | 54 | 36 | ||
11 | Ketolainen Rauno | TaSA | 11 | 14 | 10 | 13 | 48 | 32 | ||
12 | Karinen Klaus | LS&PK | 14 | 12 | 10 | 11 | 47 | 31 | ||
13 | Salin Leo | RS | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | 20 | ||
14 | Hakala Pasi | VamSA | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
FPP |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Savinainen Petri | SSG | 14 | 14 | 8 | 11 | 47 | Int | 31 | |
2 | Honkamäki Jouni | LaSa | 15 | 12 | 7 | 11 | 45 | Int | 30 | |
3 | Hakala Pasi | VamSA | 13 | 12 | 8 | 9 | 42 | Int | 28 | |
Int |
||||||||||
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 13 | 13 | 5 | 10 | 41 | Int | 27 | |
2 | Lehto Juhani | VamSA | 13 | 10 | 7 | 10 | 40 | Int | 26 | |
3 | Järvinen Unto | HeiA | 12 | 11 | 8 | 9 | 40 | Int | 26 | |
4 | Lindberg Antero | PorkkA | 12 | 12 | 7 | 8 | 39 | Int | 26 | |
5 | Alkila Kauko | HyMAS | 13 | 12 | 10 | 4 | 39 | Int | 26 | |
6 | Lattu Juha | LaSa | 9 | 11 | 8 | 10 | 38 | Int | 25 | |
7 | Sorvali Aulis | SaSA | 13 | 10 | 6 | 9 | 38 | Int | 25 | |
8 | Halonen Timo | SSG | 13 | 10 | 8 | 6 | 37 | Int | 24 | |
9 | Böök Marcus | SSG | 11 | 13 | 3 | 9 | 36 | Int | 24 | |
10 | Paanola Heikki | LaSa | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | Int | 23 | |
11 | Semi Seppo | PorkkA | 11 | 11 | 6 | 5 | 33 | A | 22 | |
12 | Friman Esa | HyMAS | 10 | 11 | 3 | 3 | 27 | A | 18 | |
13 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | A | 14 | |
14 | Piirto Hannu | VamSA | 9 | 8 | 3 | 0 | 20 | A | 13 | |
A |
||||||||||
1 | Semi Kari | PorkkA | 12 | 7 | 8 | 4 | 31 | A | 20 | |
2 | Luoma Jorma | SA | 8 | 11 | 5 | 3 | 27 | A | 18 | |
B |
||||||||||
1 | Anttila Hannu | VamSA | 10 | 10 | 2 | 8 | 30 | A | 20 | |
2 | Lehtimäki Timo | SA | 5 | 7 | 2 | 5 | 19 | A | 12 | |
FPPS |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Honkamäki Jouni | LaSa | 15 | 13 | 12 | 13 | 53 | Int | 35 | |
2 | Viitakoski Jyrki | SA | 13 | 15 | 9 | 13 | 50 | Int | 33 | |
3 | Piirto Hannu | VamSA | 15 | 14 | 10 | 9 | 48 | Int | 32 | |
Int |
||||||||||
1 | Savinainen Petri | SSG | 14 | 15 | 7 | 11 | 47 | 4 | Int | 31 |
2 | Halonen Timo | SSG | 15 | 12 | 11 | 9 | 47 | 2 | Int | 31 |
3 | Hakala Pasi | VamSA | 13 | 14 | 8 | 11 | 46 | Int | 30 | |
4 | Lattu Juha | LaSa | 11 | 12 | 9 | 11 | 43 | Int | 28 | |
5 | Sorvali Aulis | SaSA | 13 | 10 | 8 | 11 | 42 | Int | 28 | |
6 | Böök Marcus | SSG | 13 | 13 | 6 | 9 | 41 | Int | 27 | |
7 | Lehto Juhani | VamSA | 12 | 10 | 4 | 9 | 35 | Int | 23 | |
8 | Semi Seppo | PorkkA | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | Int | 23 | |
9 | Luoma Jorma | SA | 9 | 11 | 6 | 6 | 32 | A | 21 | |
10 | Friman Esa | HyMAS | 11 | 10 | 5 | 5 | 31 | A | 20 | |
A |
||||||||||
1 | Paanola Heikki | LaSa | 13 | 7 | 4 | 7 | 31 | A | 20 | |
2 | Semi Kari | PorkkA | 8 | 7 | 2 | 2 | 19 | A | 12 | |
B |
||||||||||
1 | Lehtimäki Timo | SA | 10 | 9 | 3 | 4 | 26 | A | 17 |
Aggregates
BBP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
1 | Huitula Mikko | VamSA | 58 | 59 | 41 | 60 | 218 | 52 | 51 | 58 | 57 |
2 | Hakala Pasi | VamSA | 54 | 60 | 44 | 60 | 218 | 50 | 52 | 58 | 58 |
3 | Piirto Hannu | VamSA | 57 | 59 | 42 | 60 | 218 | 49 | 57 | 56 | 56 |
4 | Lehtosaari Juhani | SSG | 60 | 60 | 37 | 59 | 216 | 51 | 53 | 58 | 54 |
5 | Törmänen Pekka | TorSA | 57 | 59 | 40 | 60 | 216 | 50 | 52 | 55 | 59 |
6 | Nuutinen Jouni | SSG | 59 | 59 | 35 | 60 | 213 | 50 | 53 | 56 | 54 |
7 | Viitakoski Jyrki | SA | 57 | 57 | 42 | 57 | 213 | 49 | 50 | 58 | 56 |
8 | Mäkelä Sami | SSG | 54 | 60 | 37 | 60 | 211 | 49 | 50 | 56 | 56 |
9 | Lehto Juhani | VamSA | 57 | 57 | 37 | 57 | 208 | 47 | 50 | 54 | 57 |
10 | Toiviainen Kari | HeiA | 54 | 59 | 33 | 58 | 204 | 50 | 47 | 54 | 53 |
11 | Lempola Esko | TaSA | 58 | 60 | 25 | 60 | 203 | 49 | 48 | 53 | 53 |
12 | Juntunen Jorma | HyMAS | 39 | 60 | 42 | 60 | 201 | 43 | 50 | 54 | 54 |
13 | Blomqvist Reijo | BS-PA | 54 | 59 | 24 | 59 | 196 | 45 | 46 | 53 | 52 |
14 | Mattila Hannu | HyMAS | 56 | 56 | 31 | 53 | 196 | 40 | 45 | 53 | 58 |
15 | Piirainen Rami | VamSA | 56 | 55 | 22 | 59 | 192 | 42 | 46 | 52 | 52 |
16 | Ketolainen Rauno | TaSA | 52 | 54 | 24 | 58 | 188 | 45 | 40 | 51 | 52 |
17 | Ujula Veli-Matti | TaSa | 35 | 52 | 20 | 57 | 164 | 34 | 41 | 47 | 42 |
18 | Lehtimäki Timo | SA | 34 | 30 | 10 | 48 | 122 | 26 | 20 | 35 | 41 |
FP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | P | PS | Total | R | T | P | C | ||
1 | Honkamäki Jouni | LaSa | 45 | 53 | 98 | 24 | 19 | 25 | 30 | ||
2 | Savinainen Petri | SSG | 47 | 47 | 94 | 22 | 15 | 29 | 28 | ||
3 | Viitakoski Jyrki | SA | 41 | 50 | 91 | 23 | 14 | 28 | 26 | ||
4 | Hakala Pasi | VamSA | 42 | 46 | 88 | 20 | 16 | 26 | 26 | ||
5 | Halonen Timo | SSG | 37 | 47 | 84 | 15 | 19 | 22 | 28 | ||
6 | Lattu Juha | LaSa | 38 | 43 | 81 | 21 | 17 | 23 | 20 | ||
7 | Sorvali Aulis | SaSA | 38 | 42 | 80 | 20 | 14 | 20 | 26 | ||
8 | Böök Marcus | SSG | 36 | 41 | 77 | 18 | 9 | 26 | 24 | ||
9 | Lehto Juhani | VamSA | 40 | 35 | 75 | 19 | 11 | 20 | 25 | ||
10 | Semi Seppo | PorkkA | 33 | 35 | 68 | 13 | 14 | 21 | 20 | ||
11 | Piirto Hannu | VamSA | 20 | 48 | 68 | 9 | 13 | 22 | 24 | ||
12 | Paanola Heikki | LaSa | 35 | 31 | 66 | 15 | 12 | 17 | 22 | ||
13 | Luoma Jorma | SA | 27 | 32 | 59 | 9 | 11 | 22 | 17 | ||
14 | Friman Esa | HyMAS | 27 | 31 | 58 | 8 | 8 | 21 | 21 | ||
15 | Semi Kari | PorkkA | 31 | 19 | 50 | 6 | 10 | 14 | 20 | ||
16 | Lehtimäki Timo | SA | 19 | 26 | 45 | 9 | 5 | 16 | 15 |
Teams
Big Bore Pistol R T P C P R S U VamSA Huitula Mikko 59 58 41 60 218 52 51 58 57 Hakala Pasi 60 54 44 60 218 50 52 58 58 Piirto Hannu 59 57 42 60 218 49 57 56 56 178 169 127 180 654 151160 172 171 P R S U SSG Lehtosaari Juhani 60 60 37 59 216 51 53 58 54 Nuutinen Jouni 59 59 35 60 213 50 53 56 54 Mäkelä Sami 60 54 37 60 211 49 50 56 56 179 173 109 179 640 150156 170 164 P R S U TaSA Lempola Esko 60 58 25 60 203 49 48 53 53 Ketolainen Rauno 54 52 24 58 188 45 40 51 52 Ujula Veli-Matti 52 35 20 57 164 34 41 47 42 166 145 69 175 555 128129 151 147 Field Pistol R T P C FPp FPs SSG Savinainen Petri 47 47 94 22 15 29 28 Halonen Timo 37 47 84 15 19 22 28 Böök Marcus 36 41 77 18 9 26 24 120 135 255 55 43 77 80 FPp FPs LaSa Honkamäki Jouni 45 53 98 24 19 25 30 Lattu Juha 38 43 81 21 17 23 20 Paanola Heikki 35 31 66 15 12 17 22 118 127 245 60 48 65 72 FPp FPs VamSA Hakala Pasi 42 46 88 20 16 26 26 Lehto Juhani 40 35 75 19 11 20 25 Piirto Hannu 20 48 68 9 13 22 24 102 129 231 48 40 68 75
Last updated: 2008-04-09