SBPR |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun | |
1 | Mäkelä Sami | SSG | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | Int | |||
2 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Int | |||
3 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 9 | Int | S&W | |
Int |
|||||||||||
1 | Nuutinen Jouni | SSG | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 6 | Int | Manurhin | |
2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 7 | 9 | 5 | 31 | A | FA | ||
A |
|||||||||||
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | A | S&W | ||
2 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 3 | 3 | 26 | A | FA | ||
3 | Salin Leo | RS | 10 | 6 | 1 | 4 | 21 | A | Ruger | ||
4 | Vornanen Heikki | BBC | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | B | S&W | ||
B |
|||||||||||
1 | Lehtimäki Timo | SA | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | B | S&W | ||
2 | Anttila Hannu | VamSA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | B | Ruger | ||
SBPP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun | |
1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10,10,10,5 | Int | ||
2 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10,10,10,3 | Int | Jalonen | |
3 | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9 | Int | Jalonen | |
Int |
|||||||||||
1 | Mäkelä Sami | SSG | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Int | |||
2 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | TC | ||
A |
|||||||||||
1 | Mikkola Jouni | VamSA | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | A | Anschütz | ||
2 | Saari Juha-Matti | SSG | 9 | 8 | 7 | 10 | 34 | A | FA | ||
B |
|||||||||||
1 | Vornanen Heikki | BBC | 9 | 8 | 7 | 3 | 27 | A | Browning | ||
2 | Salin Leo | RS | 9 | 7 | 3 | 4 | 23 | B | Ruger | ||
2 | Valkeapää Vesa | SA | 9 | 7 | 3 | 4 | 23 | B | TC | ||
4 | Lehtimäki Timo | SA | 8 | 7 | 3 | 2 | 20 | B | TC | ||
5 | Anttila Hannu | VamSA | 8 | 7 | 1 | 3 | 19 | B | TC | ||
SBPS |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun | |
1 | Mäkelä Sami | SSG | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | Int | |||
2 | Luoma Jorma | SA | 9 | 6 | 7 | 2 | 24 | Int | TC | ||
3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 6 | 8 | 3 | 6 | 23 | Int | |||
Int |
|||||||||||
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 8 | 5 | 2 | 7 | 22 | A | TC | ||
2 | Huitula Mikko | VamSA | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 | A | Jalonen | ||
A |
|||||||||||
1 | Saari Juha-Matti | SSG | 8 | 6 | 1 | 5 | 20 | A | TC | ||
2 | Ovaska Heikki | SSG | 5 | 4 | 3 | 6 | 18 | A | TC | ||
3 | Lempola Esko | TaSA | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | A | Loppo | ||
B |
|||||||||||
1 | Lehtimäki Timo | SA | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | A | TC | ||
2 | Anttila Hannu | VamSA | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | B | TC | ||
3 | Salin Leo | RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | B | Ruger | ||
SBPU |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun | |
1 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9 | Int | ||
2 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8,4 | Int | Jalonen | |
3 | Mäkelä Sami | SSG | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8,3 | Int | ||
Int |
|||||||||||
1 | Piirto Hannu | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 7 | Int | Jalonen | |
2 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | A | Jalonen | ||
3 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | A | Browning | ||
A |
|||||||||||
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | A | TC | ||
2 | Hakala Leena | VamSA | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 | A | Jalonen | ||
3 | Valkeapää Vesa | SA | 10 | 9 | 7 | 5 | 31 | A | TC | ||
4 | Salin Leo | RS | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | B | TC | ||
B |
|||||||||||
1 | Saari Juha-Matti | SSG | 9 | 10 | 6 | 7 | 32 | A | FA | ||
2 | Lehtimäki Timo | SA | 7 | 7 | 1 | 5 | 20 | B | TC | ||
FPP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
1 | Hakala Pasi | VamSA | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | Int | .300 Whisper | TC | |
2 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 8 | 5 | 9 | 32 | Int | .22 Hornet | TC | |
3 | Viitakoski Jyrki | SA | 9 | 10 | 7 | 4 | 30 | Int | .357 Mag. | TC | |
Int |
|||||||||||
1 | Mikkola Jouni | VamSA | 8 | 9 | 6 | 3 | 26 | Int | .357 Mag. | TC | |
2 | Saari Juha-Matti | SSG | 8 | 4 | 5 | 4 | 21 | A | |||
3 | Semi Seppo | PorkkA | 6 | 9 | 3 | 3 | 21 | A | .32-20 | BF | |
4 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 4 | 7 | 4 | 0 | 15 | A | |||
A |
|||||||||||
1 | Luoma Jorma | SA | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 | A | .357 Mag. | ||
B |
|||||||||||
1 | Lehtimäki Timo | SA | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | A | TC | ||
FPPS |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Calibre | Gun |
1 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | Int | .22 Hornet | TC | |
2 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | Int | TC | ||
3 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 9 | 9 | 6 | 8 | 32 | Int | TC | ||
Int |
|||||||||||
1 | Piirto Hannu | VamSA | 9 | 10 | 5 | 7 | 31 | Int | 9 mm Luger | TC | |
2 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 9 | 5 | 7 | 31 | Int | .357 Mag. | TC | |
3 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 7 | 7 | 3 | 27 | Int | |||
4 | Semi Seppo | PorkkA | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 | A | .32-20 | BF | |
5 | Lepistö Pekka | TaSA | 6 | 8 | 3 | 4 | 21 | A | TC | ||
6 | Luoma Jorma | SA | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | A | .357 Mag. | ||
B |
|||||||||||
1 | Lehtimäki Timo | SA | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | A | |||
SBRS |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun | |
1 | Nikko Marko | HyMAS | 10 | 10 | 8 | 4 | 32 | Master | Sako | ||
2 | Ovaska Heikki | SSG | 7 | 7 | 5 | 8 | 27 | Master | Valmet | ||
3 | Semi Kari | PorkkA | 7 | 6 | 3 | 7 | 23 | A | Sako | ||
Master |
|||||||||||
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | A | |||
A |
|||||||||||
1 | Salo Pekka | HAUR | 6 | 7 | 4 | 6 | 23 | A | Sako | ||
2 | Semi Seppo | PorkkA | 6 | 9 | 3 | 3 | 21 | A | |||
B |
|||||||||||
1 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 9 | 5 | 3 | 0 | 17 | B | Sako | ||
2 | Paananen Markku | JuRy | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | B | |||
3 | Saari Juha-Matti | SSG | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 | B | Sako | ||
4 | Valkeapää Vesa | SA | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | B | |||
SBRL |
|||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | Gun | |
1 | Nikko Marko | HyMAS | 5 | 10 | 8 | 10 | 33 | Int | Sako | ||
2 | Semi Seppo | PorkkA | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 | Master | Sako | ||
3 | Viitakoski Jyrki | SA | 10 | 8 | 5 | 5 | 28 | Master | |||
A |
|||||||||||
1 | Semi Kari | PorkkA | 5 | 7 | 6 | 6 | 24 | A | Sako | ||
2 | Salo Pekka | HAUR | 7 | 5 | 3 | 5 | 20 | A | Sako | ||
B |
|||||||||||
1 | Ovaska Heikki | SSG | 8 | 5 | 5 | 8 | 26 | Master | Sako | ||
2 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 7 | 7 | 4 | 8 | 26 | Master | Sako | ||
3 | Saari Juha-Matti | SSG | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | A | Sako | ||
4 | Paananen Markku | JuRy | 6 | 4 | 4 | 1 | 15 | B | Sako | ||
5 | Valkeapää Vesa | SA | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | B |
SBP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | R | P | S | U | Total | R | T | P | C |
1 | Mäkelä Sami | SSG | 38 | 39 | 26 | 40 | 143 | 36 | 36 | 36 | 35 |
2 | Huitula Mikko | VamSA | 38 | 40 | 17 | 40 | 135 | 30 | 33 | 37 | 35 |
3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 31 | 40 | 23 | 40 | 134 | 31 | 32 | 35 | 36 |
4 | Viitakoski Jyrki | SA | 34 | 37 | 22 | 38 | 131 | 30 | 29 | 34 | 38 |
5 | Saari Juha-Matti | SSG | 26 | 34 | 20 | 32 | 112 | 25 | 17 | 34 | 36 |
6 | Salin Leo | RS | 21 | 23 | 10 | 23 | 77 | 13 | 10 | 22 | 32 |
7 | Lehtimäki Timo | SA | 16 | 20 | 12 | 20 | 68 | 10 | 9 | 21 | 28 |
FP |
|||||||||||
Pos | Name | Club | P | PS | Total | R | T | P | C | ||
1 | Savinainen Petri | SSG | 32 | 36 | 68 | 17 | 14 | 17 | 20 | ||
2 | Hakala Pasi | VamSA | 33 | 35 | 68 | 16 | 15 | 18 | 19 | ||
3 | Viitakoski Jyrki | SA | 30 | 31 | 61 | 11 | 12 | 19 | 19 | ||
4 | Saari Juha-Matti | SSG | 21 | 27 | 48 | 7 | 12 | 11 | 18 | ||
5 | Semi Seppo | PorkkA | 21 | 22 | 43 | 9 | 6 | 15 | 13 | ||
6 | Luoma Jorma | SA | 22 | 16 | 38 | 3 | 8 | 12 | 15 | ||
7 | Lehtimäki Timo | SA | 13 | 11 | 24 | 1 | 5 | 8 | 10 | ||
SBR |
|||||||||||
Pos | Name | Club | S | L | Total | R | T | P | C | ||
1 | Nikko Marko | HyMAS | 32 | 33 | 65 | 14 | 16 | 20 | 15 | ||
2 | Semi Seppo | PorkkA | 21 | 30 | 51 | 9 | 12 | 18 | 12 | ||
3 | Viitakoski Jyrki | SA | 22 | 28 | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
4 | Ovaska Heikki | SSG | 27 | 26 | 53 | 16 | 10 | 12 | 15 | ||
5 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 17 | 26 | 43 | 8 | 7 | 12 | 16 | ||
6 | Semi Kari | PorkkA | 23 | 24 | 47 | 13 | 9 | 13 | 12 | ||
7 | Saari Juha-Matti | SSG | 15 | 22 | 37 | 13 | 7 | 8 | 9 | ||
8 | Salo Pekka | HAUR | 23 | 20 | 43 | 11 | 7 | 12 | 13 | ||
9 | Paananen Markku | JuRy | 16 | 15 | 31 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
10 | Valkeapää Vesa | SA | 10 | 14 | 24 | 5 | 5 | 8 | 6 |
Last updated: 2008-04-09