SM 2000 - BBR - 60 lk.

2000-04-30 - 2000-05-01, Heinola, HeiA


BBRS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total NRC CO40
1 Iivonen Kimmo SaSA 13 9 12 9 43 Master 28
2 Salo Pekka SSG 8 11 6 9 34 A 22
3 Semi Seppo SSG 7 11 9 6 33 A 22

Master
1 Nikko Marko SSG 5 8 6 12 31 A 20

A
1 Liimatta Pekka SMAS 10 9 6 8 33 A 22
2 Sorvali Aulis SaSA 9 9 6 6 30 A 20
3 Ovaska Heikki SSG 11 7 6 4 28 A 18
4 Seppälä Alpo HeiA 8 7 4 8 27 A 18
5 Santajärvi Heikki LaSa 5 11 4 7 27 A 18
6 Järvinen Unto HeiA 8 8 4 6 26 A 17
7 Semi Kari SSG 7 9 2 7 25 A 16
8 Sikiö Matti SMAS 6 7 4 3 20 B 13
9 Tähkänen Juhani HeiA 4 4 5 1 14 B 9

B
1 Viitakoski Jyrki SA 9 8 4 9 30 A 20
2 Saari Juha-Matti SSG 9 5 6 7 27 A 18
3 Sikiö Juha SMAS 9 8 4 6 27 A 18
4 Gustafsson Juha SaSA 6 5 4 6 21 B 14
5 Juntunen Jorma HyMAS 5 5 3 5 18 B 12
6 Kelo Toni LS&PK 3 5 2 6 16 B 10
7 Mäkelä Sami SSG 2 3 6 4 15 B 10
8 Laatunen Veikko HeiA 4 4 4 2 14 B 9
9 Järvinen Jari HeiA 4 4 3 2 13 B 8
10 Saarijärvi Jarmo HAUR 2 2 3 5 12 B 8
11 Pekkola Jari HeiA 3 5 2 1 11 B 7
12 Lehtosaari Juhani SSG 3 2 3 2 10 B 6
13 Koivula Osmo HeiA 1 3 1 3 8 B 5

BBRH
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total NRC CO40
1 Iivonen Kimmo SaSA 12 12 8 7 39 Master 26
2 Nikko Marko SSG 6 11 9 12 38 Master 25
3 Santajärvi Heikki LaSa 8 13 6 7 34 Master 22

A
1 Viitakoski Jyrki SA 7 7 7 10 31 A 20
2 Salo Pekka SSG 9 10 8 4 31 A 20
3 Semi Seppo SSG 7 9 5 7 28 A 18
4 Sikiö Matti SMAS 9 8 7 4 28 A 18
5 Sikiö Juha SMAS 9 8 4 4 25 A 16
6 Liimatta Pekka SMAS 8 8 0 8 24 A 16
7 Järvinen Unto HeiA 6 8 3 6 23 A 15
8 Ovaska Heikki SSG 5 11 4 2 22 A 14
9 Härkönen Herkules SWC 8 8 5 0 21 A 14
10 Tähkänen Juhani HeiA 5 5 4 4 18 B 12
11 Seppälä Alpo HeiA 1 1 2 9 13 B 8
12 Juntunen Jorma HyMAS 3 2 2 3 10 B 6

B
1 Saari Juha-Matti SSG 6 8 7 4 25 A 16
2 Gustafsson Juha SaSA 5 5 4 7 21 A 14
3 Kelo Toni LS&PK 6 8 2 5 21 A 14
4 Sorvali Aulis SaSA 7 8 2 4 21 A 14
5 Koivula Osmo HeiA 5 6 4 4 19 B 12
6 Pyykkö Esa YVA 5 8 3 1 17 B 11
7 Semi Kari SSG 4 7 2 3 16 B 10
8 Lehtosaari Juhani SSG 6 4 3 2 15 B 10
9 Mäkelä Sami SSG 3 2 6 1 12 B 8
10 Järvinen Jari HeiA 5 3 1 2 11 B 7
11 Saarijärvi Jarmo HAUR 2 4 3 1 10 B 6
12 Pekkola Jari HeiA 3 3 1 0 7 B 4
13 Lehtimäki Timo SA 1 0 1 3 5 B 3
14 Laatunen Veikko HeiA 0 3 1 1 5 B 3
15 Vainio Tuomas HAUR 0 2 0 0 2 B 1

Aggregate


BBR
Pos Name Club S H Total R T P C
1 Iivonen Kimmo SaSA 43 39 82 16 20 21 25
2 Nikko Marko SSG 31 38 69 24 15 19 11
3 Salo Pekka SSG 34 31 65 13 14 21 17
4 Viitakoski Jyrki SA 30 31 61 19 11 15 16
5 Santajärvi Heikki LaSa 27 34 61 14 10 24 13
6 Semi Seppo SSG 33 28 61 13 14 20 14
7 Liimatta Pekka SMAS 33 24 57 16 6 17 18
8 Saari Juha-Matti SSG 27 25 52 11 13 13 15
9 Sikiö Juha SMAS 27 25 52 10 8 16 18
10 Sorvali Aulis SaSA 30 21 51 10 8 17 16
11 Ovaska Heikki SSG 28 22 50 6 10 18 16
12 Järvinen Unto HeiA 26 23 49 12 7 16 14
13 Sikiö Matti SMAS 20 28 48 7 11 15 15
14 Gustafsson Juha SaSA 21 21 42 13 8 10 11
15 Semi Kari SSG 25 16 41 10 4 16 11
16 Seppälä Alpo HeiA 27 13 40 17 6 8 9
17 Kelo Toni LS&PK 16 21 37 11 4 13 9
18 Tähkänen Juhani HeiA 14 18 32 5 9 9 9
19 Juntunen Jorma HyMAS 18 10 28 8 5 7 8
20 Koivula Osmo HeiA 8 19 27 7 5 9 6
21 Mäkelä Sami SSG 15 12 27 5 12 5 5
22 Lehtosaari Juhani SSG 10 15 25 4 6 6 9
23 Järvinen Jari HeiA 13 11 24 4 4 7 9
24 Saarijärvi Jarmo HAUR 12 10 22 6 6 6 4
25 Laatunen Veikko HeiA 14 5 19 3 5 7 4
26 Pekkola Jari HeiA 11 7 18 1 3 8 6

Teams


BBR
S H Total R T P C
1 SSG I
Nikko Marko 31 38 69 24 15 19 11
Salo Pekka 34 31 65 13 14 21 17
Semi Seppo 33 28 61 13 14 20 14
98 97 195 50 43 60 42
2 SaSA
Iivonen Kimmo 43 39 82 16 20 21 25
Sorvali Aulis 30 21 51 10 8 17 16
Gustafsson Juha 21 21 42 13 8 10 11
94 81 175 39 36 48 52
3 SMAS
Liimatta Pekka 33 24 57 16 6 17 18
Sikiö Juha 27 25 52 10 8 16 18
Sikiö Matti 20 28 48 7 11 15 15
80 77 157 33 25 48 51
4 SSG II
Saari Juha-Matti 27 25 52 11 13 13 15
Ovaska Heikki 28 22 50 6 10 18 16
Semi Kari 25 16 41 10 4 16 11
80 63 143 27 27 47 42
5 HeiA I
Järvinen Unto 26 23 49 12 7 16 14
Seppälä Alpo 27 13 40 17 6 8 9
Tähkänen Juhani 14 18 32 5 9 9 9
67 54 121 34 22 33 32
6 HeiA II
Koivula Osmo 8 19 27 7 5 9 6
Laatunen Veikko 14 5 19 3 5 7 4
Pekkola Jari 11 7 18 1 3 8 6
33 31 64 11 13 24 16

Last updated: 2008-04-09