SBP, FP, SBR - 40 lk.

2000-05-20 - 2000-05-21, Nummi-Pusula, BBC


SBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Hakala Pasi VamSA 10 10 10 10 40 Int Manurhin
2 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 9 10 39 Int FA
3 Huitula Mikko VamSA 10 10 8 9 37 Int S&W

Int
1 Nuutinen Jouni SSG 10 8 10 8 36 Int Manurhin
2 Mäkelä Sami SSG 9 9 10 7 35 A FA
3 Kelo Toni LS&PK 10 10 8 6 34 A FA
4 Honkamäki Jouni LaSa 9 8 7 9 33 A Manurhin
5 Saarijärvi Jarmo HAUR 8 8 8 7 31 A S&W
6 Saari Juha-Matti SSG 10 9 5 6 30 A FA

A
1 Viitakoski Jyrki SA 10 9 8 6 33 A S&W
2 Nuuttila Antero HyMAS 10 10 8 5 33 A FA
3 Salin Leo RS 8 7 8 7 30 A Ruger
4 Anttonen Matti BBC 8 9 2 6 25 A S&W
5 Vornanen Heikki BBC 6 8 2 1 17 B S&W

B
1 Anttila Hannu VamSA 8 9 3 3 23 A Ruger
2 Tirkkonen Timo BBC 4 2 1 1 8 B S&W

SBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Huitula Mikko VamSA 10 10 10 10 40 4 Int Jalonen
2 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 3 Int Sako
3 Hakala Pasi VamSA 10 10 10 9 39 5 Int Jalonen

Int
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 9 39 3 Int Loppo
2 Juntunen Jorma HyMAS 10 9 9 9 37 A Ruger
3 Mäkelä Sami SSG 10 10 8 9 37 A Loppo
4 Toiviainen Kari HeiA 10 10 8 8 36 A Anschütz
5 Nuutinen Jouni SSG 10 10 9 7 36 A TC
6 Komulainen Kimmo KUa 10 10 7 8 35 A Anschütz
7 Viitakoski Jyrki SA 10 9 6 9 34 A TC
8 Saarijärvi Jarmo HAUR 9 9 5 6 29 A Browning

A
1 Jyrä Jouni VamSA 10 10 8 8 36 A Anschütz
2 Mikkola Jouni VamSA 9 10 9 7 35 A Anschütz
3 Nuuttila Antero HyMAS 10 10 5 7 32 A FA
4 Jokiranta Timo SA 7 9 7 6 29 A TC
5 Vornanen Heikki BBC 10 9 1 6 26 A Browning
6 Nyström Ari SomAS 9 9 7 1 26 A Anschütz

B
1 Anttila Hannu VamSA 7 9 4 7 27 A TC
2 Tirkkonen Timo BBC 6 7 5 4 22 B Browning

SBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Viitakoski Jyrki SA 9 8 8 7 32 Int TC
2 Honkamäki Jouni LaSa 9 8 5 7 29 Int Loppo
3 Hakala Pasi VamSA 9 7 3 5 24 Int Jalonen

Int
1 Savinainen Petri SSG 10 7 2 5 24 Int Unique
2 Mikkola Jouni VamSA 5 6 6 6 23 Int Anschütz
3 Jyrä Jouni VamSA 7 6 5 4 22 A Anschütz
4 Juntunen Jorma HyMAS 7 6 3 5 21 A TC
5 Huitula Mikko VamSA 7 6 4 4 21 A TC
6 Piiroinen Juha HeiA 5 6 4 3 18 A TC
7 Mäkelä Sami SSG 4 5 4 4 17 A Loppo
8 Kelo Toni LS&PK 7 6 1 3 17 A Sako
9 Lehtosaari Juhani SSG 5 5 2 2 14 A Loppo
9 Nuutinen Jouni SSG 5 5 2 2 14 A TC

A
1 Saarijärvi Jarmo HAUR 9 4 5 4 22 A Browning
2 Lempola Esko TaSA 5 5 6 4 20 A Loppo
3 Anttila Hannu VamSA 6 4 1 6 17 A TC
4 Komulainen Kimmo KUa 9 5 1 1 16 A Anschütz
5 Sorvali Aulis SaSA 6 3 0 6 15 A Browning
6 Jokiranta Timo SA 6 2 3 3 14 A TC
7 Anttonen Matti BBC 7 2 2 3 14 A S&W

SBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Hakala Pasi VamSA 10 10 10 10 40 4 Int Jalonen
2 Mäkelä Sami SSG 10 10 10 10 40 2,3 Int Loppo
3 Nuutinen Jouni SSG 10 10 10 10 40 2,2 Int Anschütz

Int
1 Kelo Toni LS&PK 10 10 10 10 40 1,4 Int Sako
2 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 1,3 Int Loppo
3 Saarijärvi Jarmo HAUR 9 10 10 10 39 Int Anschütz
3 Viitakoski Jyrki SA 9 10 10 10 39 Int TC
5 Huitula Mikko VamSA 10 10 10 9 39 Int Jalonen
6 Toiviainen Kari HeiA 10 10 10 8 38 A Anschütz
7 Santajärvi Heikki LaSa 9 10 10 6 35 A TC
8 Nyström Ari SomAS 10 7 5 6 28 B Anschütz

A
1 Jyrä Jouni VamSA 10 10 9 10 39 Int Anschütz
2 Komulainen Kimmo KUa 10 10 8 8 36 A Anschütz
3 Salin Leo RS 10 7 9 9 35 A TC

B
1 Anttila Hannu VamSA 9 8 3 6 26 B TC
2 Vornanen Heikki BBC 10 3 9 4 26 B Browning
3 Tirkkonen Timo BBC 4 8 6 5 23 B Browning
4 Tervonlahti Terje BBC 6 4 3 6 19 B Ruger

FPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Honkamäki Jouni LaSa 10 9 8 6 33 Int .30 Carbine Loppo
2 Lindberg Antero PorkkA 7 9 5 8 29 Int .357 Mag. TC
3 Viitakoski Jyrki SA 9 7 5 8 29 Int .300 Whisper TC

Int
1 Savinainen Petri SSG 9 9 7 3 28 Int .22 Hornet Unique
2 Sorvali Aulis SaSA 9 6 5 6 26 Int .32-20 TC
3 Piiroinen Juha HeiA 7 9 4 6 26 Int .22 Hornet TC
4 Saari Juha-Matti SSG 8 8 6 4 26 Int .357 Mag. FA

A
1 Anttila Hannu VamSA 5 10 0 1 16 A .357 Mag. TC
2 Lempola Esko TaSA 5 7 2 1 15 A .357 Mag. TC
3 Urpelainen Jouni PorkkA 5 5 1 2 13 A .357 Mag. S&W

B
1 Tervonlahti Terje BBC 3 1 1 1 6 B 9 mm Luger S&W

FPPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Calibre Gun
1 Viitakoski Jyrki SA 10 8 7 9 34 Int .300 Whisper TC
2 Honkamäki Jouni LaSa 9 10 6 8 33 Int .30 Carbine Loppo
3 Savinainen Petri SSG 9 8 7 7 31 Int .22 Hornet Unique

Int
1 Saari Juha-Matti SSG 7 9 7 6 29 Int .357 Mag. FA
2 Lindberg Antero PorkkA 7 9 3 4 23 Int .357 Mag. TC
3 Lempola Esko TaSA 7 3 2 3 15 A .357 Mag. TC

A
1 Mikkola Jouni VamSA 7 8 6 3 24 Int .22 Hornet TC
2 Anttila Hannu VamSA 4 5 3 2 14 A .357 Mag. TC

SBRS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Nikko Marko SSG 10 9 9 6 34 Int Sako
2 Iivonen Kimmo SaSA 7 8 7 7 29 Master Anschütz
3 Ovaska Heikki SSG 7 8 5 6 26 A Valmet

Master
1 Semi Seppo SSG 6 9 4 6 25 A Sako

A
1 Anttonen Matti BBC 8 8 7 3 26 A Sako
2 Salo Pekka SSG 7 8 3 7 25 A Sako
3 Paananen Markku KUa 6 8 5 6 25 A Sako
4 Santajärvi Heikki LaSa 8 6 5 6 25 A Sako
5 Urpelainen Jouni PorkkA 7 7 4 6 24 A Sako
6 Semi Kari SSG 6 9 4 5 24 A Sako
7 Viitakoski Jyrki SA 10 7 4 3 24 A Sako
8 Honkamäki Jouni LaSa 9 5 3 3 20 A Sako
9 Saari Juha-Matti SSG 6 4 5 4 19 B Sako
10 Saarijärvi Jarmo HAUR 4 5 6 3 18 B Sako
11 Juntunen Jorma HyMAS 7 6 2 3 18 B Anschütz

SBRL
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Iivonen Kimmo SaSA 8 9 6 8 31 Master Anschütz
2 Santajärvi Heikki LaSa 5 8 8 8 29 Master Sako
3 Nikko Marko SSG 8 8 8 5 29 Master Sako

Master
1 Viitakoski Jyrki SA 7 6 5 9 27 Master Sako
2 Semi Seppo SSG 7 8 5 7 27 Master Sako
3 Saarijärvi Jarmo HAUR 4 7 4 3 18 A Sako
4 Ovaska Heikki SSG 0 5 2 5 12 B Sako

A
1 Salo Pekka SSG 7 9 5 7 28 Master Sako
2 Anttonen Matti BBC 7 9 5 6 27 Master Sako
3 Juntunen Jorma HyMAS 7 9 2 7 25 Master Anschütz
4 Saari Juha-Matti SSG 4 8 1 4 17 B Sako
5 Semi Kari SSG 3 4 1 4 12 B Sako

B
1 Honkamäki Jouni LaSa 4 4 0 4 12 B Sako
2 Urpelainen Jouni PorkkA 1 4 4 3 12 B Sako

Aggregate


SBP
Pos Name Club Total R T P C
1 Hakala Pasi VamSA 143 34 33 37 39
2 Viitakoski Jyrki SA 138 32 32 36 38
3 Huitula Mikko VamSA 137 32 32 36 37
4 Lehtosaari Juhani SSG 132 31 31 35 35
5 Kelo Toni LS&PK 131 29 29 36 37
6 Mäkelä Sami SSG 129 30 32 34 33
7 Nuutinen Jouni SSG 126 27 31 33 35
8 Saarijärvi Jarmo HAUR 121 27 28 31 35
9 Anttila Hannu VamSA 93 22 11 30 30

FP
Pos Name Club Total R T P C
1 Honkamäki Jouni LaSa 66 14 14 19 19
2 Viitakoski Jyrki SA 63 17 12 15 19
3 Savinainen Petri SSG 59 10 14 17 18
4 Saari Juha-Matti SSG 55 10 13 17 15
5 Lindberg Antero PorkkA 52 12 8 18 14
6 Lempola Esko TaSA 30 4 4 10 12
7 Anttila Hannu VamSA 30 3 3 15 9

SBR
Pos Name Club Total R T P C
1 Nikko Marko SSG 63 11 17 17 18
2 Iivonen Kimmo SaSA 60 15 13 17 15
3 Santajärvi Heikki LaSa 54 14 13 14 13
4 Salo Pekka SSG 53 14 8 17 14
5 Anttonen Matti BBC 53 9 12 17 15
6 Semi Seppo SSG 52 13 9 17 13
7 Viitakoski Jyrki SA 51 12 9 13 17
8 Juntunen Jorma HyMAS 43 10 4 15 14
9 Ovaska Heikki SSG 38 11 7 13 7
10 Urpelainen Jouni PorkkA 36 9 8 11 8
11 Semi Kari SSG 36 9 5 13 9
12 Saari Juha-Matti SSG 36 8 6 12 10
13 Saarijärvi Jarmo HAUR 36 6 10 12 8
14 Honkamäki Jouni LaSa 32 7 3 9 13

Last updated: 2008-04-09