SBR - 40 lk.

2001-04-07 - 2001-04-08, Pori, SA


SBRS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Nikko Marko SSG 9 10 9 10 38 Int Sako
2 Iivonen Kimmo SaSA 9 10 8 5 32 Master Anschutz
3 Viitakoski Jyrki SA 10 6 8 7 31 Master Sako

Master
1 Ovaska Heikki SSG 6 8 7 8 29 Master Leijona
2 Heikkilä Ari SASA 9 7 5 8 29 Master CZ
3 Semi Seppo SSG 7 8 6 7 28 Master Sako
4 Salo Pekka SSG 6 9 3 6 24 A Sako

A
1 Semi Kari SSG 7 8 5 7 27 Master Sako
2 Sorvali Aulis SASA 7 5 4 5 21 A Anschutz

B
1 Luoma Jorma SA 7 7 4 1 19 B Sako
2 Ruuhimäki Jouni SA 7 3 3 3 16 B Sako
3 Valkeapää Vesa SA 6 5 3 1 15 B Sako
4 Marjoniemi Janne SA 4 2 4 4 14 B Anschutz
5 Jokiranta Timo SA 4 5 2 3 14 B Sako
6 Anttila Hannu VamSA 6 3 2 3 14 B Sako
7 Marjoniemi Anne SA 2 4 1 1 8 B Anschutz

SBRL
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC Gun
1 Nikko Marko SSG 10 9 10 9 38 Int Sako
2 Iivonen Kimmo SaSA 10 10 6 8 34 Int Anschutz
3 Ovaska Heikki SSG 6 8 7 7 28 Master Sako

Master
1 Heikkilä Ari SASA 7 6 7 8 28 luov. Master CZ
2 Viitakoski Jyrki SA 7 8 3 9 27 Master Sako
3 Salo Pekka SSG 8 7 5 7 27 Master Sako
4 Semi Seppo SSG 6 9 4 7 26 Master Sako
5 Semi Kari SSG 6 5 4 4 19 A Sako

A
1 Sorvali Aulis SASA 6 6 5 4 21 A Anschutz
2 Luoma Jorma SA 7 6 4 3 20 A Sako

B
1 Anttila Hannu VamSA 3 9 3 4 19 A Sako
2 Jokiranta Timo SA 8 4 5 2 19 A Sako
3 Marjoniemi Janne SA 6 3 5 4 18 A Anschutz
4 Ruuhimäki Jouni SA 2 3 3 2 10 B Sako
5 Kivimäki Esa SA 3 3 4 0 10 B Sako
6 Marjoniemi Anne SA 5 2 1 0 8 B Anschutz

Aggregate


SBR
S L Total R T P C
1 Nikko Marko SSG 38 38 76 19 19 19 19
2 Iivonen Kimmo SaSA 32 34 66 13 14 20 19
3 Viitakoski Jyrki SA 31 27 58 16 11 14 17
4 Heikkilä Ari SaSA 29 28 57 16 12 13 16
5 Ovaska Heikki SSG 29 28 57 15 14 16 12
6 Semi Seppo SSG 28 26 54 14 10 17 13
7 Salo Pekka SSG 24 27 51 13 8 16 14
8 Semi Kari SSG 27 19 46 11 9 13 13
9 Sorvali Aulis SaSA 21 21 42 9 9 11 13
10 Luoma Jorma SA 19 20 39 4 8 13 14
11 Anttila Hannu VamSA 14 19 33 7 5 12 9
12 Jokiranta Timo SA 14 19 33 5 7 9 12
13 Marjoniemi Janne SA 14 18 32 8 9 5 10
14 Ruuhimäki Jouni SA 16 10 26 5 6 6 9
15 Marjoniemi Anne SA 8 8 16 1 2 6 7

Last updated: 2008-04-09