SM 2001 - SBP - 40 lk.

2001-05-19 - 2001-05-20, Nummi-Pusula, BBC


SBPR
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Viitakoski Jyrki SA 10 10 10 10 40 Int
2 Piiroinen Juha HeiA 10 10 10 9 39 Int
3 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 8 38 Int

Int
1 Nuuttila Antero HyMAS 10 10 8 10 38 luov. Int
2 Piirto Hannu VamSA 10 10 8 9 37 Int
3 Saari Juha-Matti SSG 10 9 10 8 37 Int
4 Lempola Esko TaSA 10 10 6 10 36 Int
5 Komulainen Kimmo KUa 10 10 7 9 36 Int
6 Hakala Pasi VamSA 10 9 9 8 36 Int
7 Toiviainen Kari HeiA 10 10 6 8 34 A
8 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 8 6 34 A
9 Jyrä Jouni VamSA 10 10 7 6 33 A
10 Honkamäki Jouni LaSa 9 9 3 6 27 A
11 Granlund Allan PSA 6 5 3 7 21 A

A
1 Jokiranta Timo SA 10 10 8 9 37 Int
2 Järvinen Unto HeiA 10 10 9 8 37 Int
3 Anttonen Matti BBC 10 9 4 4 27 A
4 Sainio Pekka KUa 9 5 6 6 26 A
5 Salin Leo RS 7 9 2 2 20 B
6 Lehtimäki Timo SA 6 6 4 2 18 B
7 Anttila Hannu VamSA 7 6 3 2 18 B
8 Vornanen Heikki BBC 3 4 1 4 12 B

B
1 Lintula Pekka TaSA 8 9 4 3 24 A
2 Tirkkonen Timo BBC 7 3 0 3 13 B

SBPP
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Hakala Pasi VamSA 10 10 10 10 40 8,5 Int
2 Piiroinen Juha HeiA 10 10 10 10 40 8,3 Int
3 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 10 10 40 7 Int

Int
1 Jyrä Jouni VamSA 10 10 10 10 40 4 Int
2 Honkamäki Jouni LaSa 10 9 10 10 39 Int
3 Granlund Allan PSA 10 10 9 10 39 Int
4 Ärväs Rauno SMAS 10 10 9 9 38 Int
4 Lempola Esko TaSA 10 10 9 9 38 Int
6 Toiviainen Kari HeiA 10 10 8 9 37 A
7 Piirto Hannu VamSA 10 10 9 8 37 A
8 Sainio Pekka KUa 10 10 9 7 36 A
9 Lattu Juha LaSa 9 10 8 8 35 A
10 Komulainen Kimmo KUa 7 9 9 9 34 A
11 Viitakoski Jyrki SA 10 9 7 8 34 A
12 Anttonen Matti BBC 6 8 4 7 25 B

A
1 Lintula Pekka TaSA 10 10 7 10 37 A
2 Jokiranta Timo SA 10 9 9 9 37 A
3 Saari Juha-Matti SSG 10 9 9 7 35 A
4 Järvinen Unto HeiA 10 10 7 7 34 A
5 Vornanen Heikki BBC 9 8 7 7 31 A
6 Urpelainen Jouni PorkkA 9 8 5 8 30 A
7 Lehtimäki Timo SA 7 8 4 9 28 A
8 Nuuttila Antero HyMAS 8 10 2 6 26 A
9 Anttila Hannu VamSA 4 8 6 5 23 B
10 Nyström Ari SomAS 10 8 1 4 23 B

B
1 Tirkkonen Timo BBC 7 7 2 5 21 B

SBPS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Juntunen Jorma HyMAS 9 7 6 6 28 4 Int
2 Piirto Hannu VamSA 10 7 5 6 28 2 Int
3 Viitakoski Jyrki SA 7 7 5 6 25 7,3 Int

Int
1 Piiroinen Juha HeiA 8 7 5 5 25 7,3 Int
2 Järvinen Unto HeiA 5 9 6 4 24 Int
3 Lattu Juha LaSa 9 5 6 4 24 Int
4 Honkamäki Jouni LaSa 6 8 3 6 23 Int
5 Hakala Pasi VamSA 8 6 4 5 23 Int
6 Seppälä Alpo HeiA 6 6 6 2 20 A
7 Jyrä Jouni VamSA 7 7 2 1 17 A
8 Saari Juha-Matti SSG 3 4 4 2 13 A

A
1 Tähkänen Juhani HeiA 9 5 2 7 23 Int
2 Anttonen Matti BBC 9 6 2 4 21 A
3 Jokiranta Timo SA 6 6 3 4 19 A
4 Ärväs Rauno SMAS 9 4 2 4 19 A
5 Alkila Kauko HyMAS 8 6 0 4 18 A
6 Salonen Reijo PorkkA 7 5 1 2 15 A
7 Toiviainen Kari HeiA 7 5 3 0 15 A
8 Granlund Allan PSA 5 4 3 2 14 A
9 Tervonlahti Terje BBC 4 6 1 2 13 A
10 Anttila Hannu VamSA 4 3 1 4 12 A
11 Komulainen Kimmo KUa 3 2 4 3 12 A
12 Lempola Esko TaSA 8 2 1 1 12 A
13 Vornanen Heikki BBC 4 5 1 1 11 A
14 Lehtimäki Timo SA 2 3 0 1 6 B

B
1 Lintula Pekka TaSA 4 5 0 1 10 B
2 Tirkkonen Timo BBC 2 3 3 0 8 B
3 Sainio Pekka KUa 3 4 0 0 7 B
4 Lindqvist Timo BBC 1 2 0 2 5 B

SBPU
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Komulainen Kimmo KUa 10 10 10 10 40 5 Int
2 Piiroinen Juha HeiA 10 10 10 10 40 4,5 Int
3 Honkamäki Jouni LaSa 10 10 10 10 40 4,0 Int

Int
1 Piirto Hannu VamSA 10 10 9 10 39 8 Int
2 Toiviainen Kari HeiA 10 10 9 10 39 7 Int
3 Jyrä Jouni VamSA 10 10 9 10 39 4 Int
4 Granlund Allan PSA 10 10 9 10 39 3 Int
5 Juntunen Jorma HyMAS 10 10 9 10 39 2 Int
6 Lempola Esko TaSA 10 10 9 10 39 Int
7 Hakala Pasi VamSA 10 10 10 9 39 Int
8 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 9 39 Int
9 Sainio Pekka KUa 10 10 8 9 37 A
10 Viitakoski Jyrki SA 10 9 8 9 36 A
11 Anttonen Matti BBC 10 9 9 7 35 A

A
1 Jokiranta Timo SA 10 10 8 9 37 A
2 Salin Leo RS 9 10 7 10 36 A
3 Järvinen Unto HeiA 10 10 6 9 35 A
4 Saari Juha-Matti SSG 10 10 10 4 34 A
5 Anttila Hannu VamSA 9 8 4 6 27 B

B
1 Lintula Pekka TaSA 9 10 9 9 37 A
2 Vornanen Heikki BBC 10 9 9 8 36 A
3 Mäntynen Janne SWC 8 6 8 8 30 B
4 Lehtimäki Timo SA 8 8 8 4 28 B
5 Tirkkonen Timo BBC 10 9 5 2 26 B

Aggregate


SBP
Pos Name Club Total R T P C
1 Piiroinen Juha HeiA 144 34 35 37 38
2 Piirto Hannu VamSA 141 33 31 37 40
3 Juntunen Jorma HyMAS 141 32 33 37 39
4 Hakala Pasi VamSA 138 32 33 35 38
5 Viitakoski Jyrki SA 135 33 30 35 37
6 Ärväs Rauno SMAS 134 30 31 34 39
7 Jokiranta Timo SA 130 31 28 35 36
8 Järvinen Unto HeiA 130 28 28 39 35
9 Honkamäki Jouni LaSa 129 32 26 36 35
10 Jyrä Jouni VamSA 129 27 28 37 37
11 Lempola Esko TaSA 125 30 25 32 38
12 Toiviainen Kari HeiA 125 27 26 35 37
13 Komulainen Kimmo KUa 122 31 30 31 30
14 Saari Juha-Matti SSG 119 21 33 32 33
15 Granlund Allan PSA 113 29 24 29 31
16 Lintula Pekka TaSA 108 23 20 34 31
17 Anttonen Matti BBC 108 22 19 32 35
18 Sainio Pekka KUa 106 22 23 29 32
19 Vornanen Heikki BBC 90 20 18 26 26
20 Anttila Hannu VamSA 80 17 14 25 24
21 Lehtimäki Timo SA 80 16 16 25 23
22 Tirkkonen Timo BBC 68 10 10 22 26

Team


SBP
Pos Name Club Total R T P C
1 Piirto Hannu VamSA 141 33 31 37 40
Hakala Pasi VamSA 138 32 33 35 38
Jyrä Jouni VamSA 129 27 28 37 37
408 92 92 109 115
2 Piiroinen Juha HeiA 144 34 35 37 38
Järvinen Unto HeiA 130 28 28 39 35
Toiviainen Kari HeiA 125 27 26 35 37
399 89 89 111 110
3 Viitakoski Jyrki SA 135 33 30 35 37
Jokiranta Timo SA 130 31 28 35 36
Lehtimäki Timo SA 80 16 16 25 23
345 80 74 95 96
4 Anttonen Matti BBC 108 22 19 32 35
Vornanen Heikki BBC 90 20 18 26 26
Tirkkonen Timo BBC 68 10 10 22 26
266 52 47 80 87

Last updated: 2008-04-09