EM 2001 - BBP - 40 lk.

2001-07-06 - 2001-07-14, Heinola, HeiA


BBPR
Pos Name Country Chicken Pig Turkey Ram Total Shoot off
1 Picek Ivo CZE 10 10 10 10 40 3
2 Lehtosaari Juhani FIN 10 10 10 10 40 2, 5
3 Klima Walter AUT 10 10 10 10 40 2, 3

Int
1 Tjelflaat Per-Olaf NOR 10 10 10 10 40 2, 2
2 Rancy Jean-Claude FRA 10 10 9 10 39
3 Huitula Mikko FIN 10 10 10 9 39
3 Viitakoski Jyrki FIN 10 10 10 9 39
3 Chmelik Ivan CZE 10 10 10 9 39
6 Blomqvist Mika FIN 10 10 8 10 38
6 Mäkelä Sami FIN 10 10 8 10 38
6 Dessertenne Ole DEN 10 10 8 10 38
9 Hakala Pasi FIN 10 9 10 9 38
10 Binder Walter AUT 10 10 9 9 38
10 Guillou Laurent FRA 10 10 9 9 38
10 Bonnet Jean-Claude FRA 10 10 9 9 38
10 Jonsson Tom SWE 10 10 9 9 38
10 Jokiranta Timo FIN 10 10 9 9 38
15 Ärväs Rauno FIN 10 10 10 8 38
15 Nuutinen Jouni FIN 10 10 10 8 38
17 Huotari Veikko FIN 10 9 9 9 37
18 Dreilich Ludwig GER 10 10 8 9 37
18 Juntunen Jorma FIN 10 10 8 9 37
20 Glaser Vladimir CZE 10 9 10 8 37
21 Bouts Michel NED 10 10 9 8 37
21 Agnello Philippe FRA 10 10 9 8 37
23 Nilsson Magnus SWE 10 10 10 7 37
24 Wälimaa Ola SWE 10 9 8 9 36
25 Kobelt Hans-Peter SUI 10 10 8 8 36
26 Meier Adrian SUI 10 8 7 10 35
27 Eliasson Leif SWE 10 8 8 9 35
28 Blomqvist Reijo FIN 10 9 8 8 35
28 Saari Juha-Matti FIN 10 9 8 8 35
30 Post Wulf GER 10 10 7 8 35
30 Piirto Hannu FIN 10 10 7 8 35
32 Schallmoser Emil AUT 10 10 7 7 34
33 Nießner Thomas GER 10 10 8 6 34
34 Lempola Esko FIN 10 10 5 8 33
35 Piiroinen Juha FIN 9 8 9 7 33
36 Tarander Steve SWE 10 9 7 7 33
37 Herdina Josef AUT 9 10 5 8 32
38 Kloos Dietrich GER 10 9 6 7 32
39 Paolini Bernhard SUI 10 9 7 6 32
40 Bergfeld Rainer GER 8 7 7 9 31
41 Karinen Klaus FIN 8 9 5 9 31
42 Krenn Heinz AUT 10 10 5 6 31
43 Lindberg Christian SWE 9 10 8 4 31
44 Toiviainen Kari FIN 10 9 8 2 29
45 Nuuttila Antero FIN 9 9 3 6 27
46 Larsen Peter DEN 7 9 4 3 23
47 Salin Leo FIN 3 9 4 6 22
48 Hartikainen Heino FIN 5 7 4 6 22
49 Nattkämper Siegfried GER 5 3 4 0 12

A
1 Järvinen Unto FIN 10 8 9 9 36
2 Karasek Antonin CZE 10 9 8 6 33
3 Ruuhimäki Jouni FIN 8 8 5 7 28
4 Eisl Jörg GER 10 7 5 3 25
5 Koukal Jiri CZE 9 5 4 4 22
6 Eriksson Mikael SWE 5 5 4 3 17

B
1 Kjeldsen Jens DEN 5 7 4 9 25
2 Kientopp Günther GER 4 7 3 4 18
3 Kowalski Jürgen GER 6 2 4 5 17
4 Husula Jani FIN 8 6 2 1 17
5 Nyström Ari FIN 7 3 3 3 16

BBPP
Pos Name Country Chicken Pig Turkey Ram Total Shoot off
1 Kobelt Hans-Peter SUI 10 10 10 10 40 5
2 Picek Ivo CZE 10 10 10 10 40 4, 4, 4
3 Mäkelä Sami FIN 10 10 10 10 40 4, 4, 3, 5

Int
1 Piirto Hannu FIN 10 10 10 10 40 4, 4, 3, 1
2 Juntunen Jorma FIN 10 10 10 10 40 4, 3
3 Bonnet Jean-Claude FRA 10 10 10 10 40 4, 2
4 Guillou Laurent FRA 10 10 10 10 40 3
4 Rancy Jean-Claude FRA 10 10 10 10 40 3
4 Huitula Mikko FIN 10 10 10 10 40 3
4 Nuutinen Jouni FIN 10 10 10 10 40 3
4 Dessertenne Ole DEN 10 10 10 10 40 3
9 Nießner Thomas GER 10 10 10 10 40 2
9 Post Wulf GER 10 10 10 10 40 2
9 Blomqvist Reijo FIN 10 10 10 10 40 2
9 Huotari Veikko FIN 10 10 10 10 40 2
13 Hakala Pasi FIN 10 10 10 10 40 1
14 Lehtonen Valto FIN 10 10 10 10 40 0
15 Binder Walter AUT 10 9 10 10 39
16 Wälimaa Ola SWE 10 10 9 10 39
16 Jyrä Jouni FIN 10 10 9 10 39
16 Jokiranta Timo FIN 10 10 9 10 39
16 Lehtosaari Juhani FIN 10 10 9 10 39
16 Paolini Bernhard SUI 10 10 9 10 39
16 Meier Adrian SUI 10 10 9 10 39
22 Bouts Michel NED 10 10 10 9 39
22 Piiroinen Juha FIN 10 10 10 9 39
22 Blomqvist Mika FIN 10 10 10 9 39
22 Ärväs Rauno FIN 10 10 10 9 39
22 Lempola Esko FIN 10 10 10 9 39
22 Glaser Vladimir CZE 10 10 10 9 39
28 Jonsson Tom SWE 9 10 9 10 38
28 Dreilich Ludwig GER 10 9 9 10 38
28 Järvinen Unto FIN 10 9 9 10 38
28 Chmelik Ivan CZE 10 9 9 10 38
32 Tjelflaat Per-Olaf NOR 9 10 10 9 38
33 Agnello Philippe FRA 10 10 9 9 38
34 Eliasson Leif SWE 10 10 10 8 38
34 Lindberg Christian SWE 10 10 10 8 38
34 Viitakoski Jyrki FIN 10 10 10 8 38
37 Tarander Steve SWE 10 10 7 10 37
38 Krenn Heinz AUT 10 9 9 9 37
39 Bergfeld Rainer GER 10 10 8 9 37
40 Helgheim Egil NOR 10 10 9 8 37
41 Tillman Kjell SWE 7 10 10 9 36
42 Klima Walter AUT 10 9 8 9 36
43 Härkönen Herkules FIN 10 10 9 7 36
44 Herdina Josef AUT 10 10 8 7 35
45 Van Hoof Joep NED 9 9 8 8 34
45 Ruuhimäki Jouni FIN 9 9 8 8 34
47 Kloos Dietrich GER 9 10 8 7 34
48 Grillmayer Horst AUT 10 10 8 6 34
49 Larsen Peter DEN 9 8 5 10 32
50 Toiviainen Kari FIN 10 10 5 7 32
51 Hartikainen Heino FIN 6 9 7 9 31
52 Karasek Antonin CZE 9 7 8 5 29
53 Nuuttila Antero FIN 10 9 4 5 28
54 Nattkämper Siegfried GER 6 7 6 6 25
55 Heinzelmann Karl GER 10 1 9 4 24

A
1 Eisl Jörg GER 10 10 10 10 40 2
2 Saari Juha-Matti FIN 10 10 9 10 39
3 Koukal Jiri CZE 8 10 7 10 35
4 Kjeldsen Jens DEN 10 8 9 8 35
5 Eriksson Mikael SWE 8 8 7 8 31
6 Schallmoser Emil AUT 10 8 6 7 31
7 Karinen Klaus FIN 8 10 2 7 27
8 Oswald Alfred GER 9 8 5 2 24
9 Lehtimäki Timo FIN 5 6 2 8 21
10 Kientopp Günther GER 6 7 2 2 17

B
1 Kowalski Jürgen GER 9 8 7 7 31
2 Mäntynen Janne FIN 7 8 5 6 26
3 Nyström Ari FIN 6 6 3 5 20
4 Welz Horst GER 10 4 1 0 15

BBPS
Pos Name Country Chicken Pig Turkey Ram Total Shoot off
1 Savinainen Petri FIN 9 8 9 5 31
2 Brugiere Alain FRA 9 9 6 6 30 5
3 Rancy Jean-Claude FRA 9 9 4 8 30 3

Int
1 Agnello Philippe FRA 10 10 4 6 30 2
2 Piiroinen Juha FIN 8 10 8 4 30 0
3 Kobelt Hans-Peter SUI 9 7 7 6 29
4 Meier Adrian SUI 9 9 5 6 29
5 Nießner Thomas GER 8 8 8 5 29
6 Bonnet Jean-Claude FRA 10 9 5 4 28
7 Guillou Laurent FRA 8 6 6 7 27
8 Grillmayer Horst AUT 5 8 8 6 27
9 Hakala Pasi FIN 8 6 7 6 27
10 Klima Walter AUT 8 10 6 3 27
11 Dreilich Ludwig GER 9 6 6 5 26
12 Dessertenne Ole DEN 8 8 5 5 26
13 Viitakoski Jyrki FIN 9 8 4 5 26
14 Paolini Bernhard SUI 9 7 6 4 26
15 Sorvali Aulis FIN 6 8 5 6 25
16 Picek Ivo CZE 8 7 5 5 25
17 Juntunen Jorma FIN 8 9 3 5 25
18 Nuutinen Jouni FIN 9 8 3 5 25
19 Kloos Dietrich GER 6 7 3 8 24
20 Eliasson Leif SWE 10 4 5 5 24
21 Raybaut Jean-Francois FRA 8 6 6 4 24
22 Saari Juha-Matti FIN 7 10 3 4 24
23 Honkamäki Jouni FIN 7 7 4 5 23
24 Nilsson Magnus SWE 9 6 3 5 23
25 Jokiranta Timo FIN 5 7 5 5 22
26 Piirto Hannu FIN 7 5 6 4 22
27 Järvinen Unto FIN 8 8 2 4 22
28 Huitula Mikko FIN 8 3 6 4 21
29 Lattu Juha FIN 8 8 3 2 21
30 Larsen Peter DEN 5 5 6 4 20
31 Cerny Milan CZE 9 4 3 4 20
32 Mäkelä Sami FIN 7 6 2 4 19
33 Lehtosaari Juhani FIN 7 6 3 3 19
34 Tähkänen Juhani FIN 8 4 5 2 19
35 Herdina Josef AUT 8 2 4 4 18
36 Bergfeld Rainer GER 6 3 3 5 17
37 Blomqvist Reijo FIN 8 4 0 5 17
38 Ärväs Rauno FIN 5 6 2 2 15
39 Buderus Rudolf GER 5 3 1 3 12
40 Bouts Michel NED 2 6 2 1 11
41 Karasek Antonin CZE 1 kesk 1

A
1 Härkönen Herkules FIN 8 9 6 6 29
2 Glaser Vladimir CZE 9 8 4 6 27
3 Tjelflaat Per-Olaf NOR 8 8 5 5 26
4 Schallmoser Emil AUT 8 6 4 4 22
5 Welz Horst GER 9 7 3 3 22
6 Kloos Bärbel GER 4 8 3 6 21
7 Jonsson Tom SWE 7 5 3 5 20
8 Lindberg Christian SWE 8 6 2 4 20
9 Van Hoof Joep NED 5 5 4 5 19
10 Chmelik Ivan CZE 6 8 2 3 19
11 Pospisil Jan CZE 10 7 2 0 19
12 Krenn Heinz AUT 7 4 2 5 18
13 Wälimaa Ola SWE 5 7 2 4 18
14 Böök Marcus FIN 5 5 5 3 18
15 Binder Walter AUT 5 6 4 2 17
16 Toiviainen Kari FIN 7 5 4 1 17
17 Ringereide Martin NOR 6 6 5 0 17
18 Koukal Jiri CZE 2 6 3 5 16
19 Ruuhimäki Jouni FIN 3 5 5 3 16
20 Eisl Jörg GER 4 5 2 4 15
21 Cerny Petr CZE 5 6 1 3 15
22 Nattkämper Siegfried GER 3 4 3 4 14
23 Post Wulf GER 4 5 1 4 14
24 Hartikainen Heino FIN 4 4 4 2 14
25 Eriksson Mikael SWE 5 2 0 2 9
26 Kientopp Günther GER 4 4 0 0 8
27 Salonen Reijo FIN 2 2 2 1 7

B
1 Fiala Petr CZE 7 7 2 5 21
2 Kjeldsen Jens DEN 5 5 2 6 18
3 Kowalski Jürgen GER 2 4 3 4 13

BBPU
Pos Name Country Chicken Pig Turkey Ram Total Shoot off
1 Nuutinen Jouni FIN 10 10 10 10 40 5, 5
2 Huitula Mikko FIN 10 10 10 10 40 5, 4, 5
3 Lehtosaari Juhani FIN 10 10 10 10 40 5, 4, 4, 5

Int
1 Rancy Jean-Claude FRA 10 10 10 10 40 5, 4, 4, 4, 4, 5
2 Ärväs Rauno FIN 10 10 10 10 40 5, 4, 4, 4, 4, 3
3 Juntunen Jorma FIN 10 10 10 10 40 4
4 Bonnet Jean-Claude FRA 10 10 10 10 40 4
5 Dessertenne Ole DEN 10 10 10 10 40 4
6 Nießner Thomas GER 10 10 10 10 40 4
7 Hakala Pasi FIN 10 10 10 10 40 4
8 Jokiranta Timo FIN 10 10 10 10 40 3
9 Saari Juha-Matti FIN 10 10 10 10 40 3
10 Glaser Vladimir CZE 10 10 10 10 40 3
11 Piiroinen Juha FIN 10 10 10 10 40 3
12 Mäkelä Sami FIN 10 10 10 10 40 3
13 Picek Ivo CZE 10 10 10 10 40 3
14 Huotari Veikko FIN 10 10 10 10 40 3
15 Lempola Esko FIN 10 10 10 10 40 3
16 Jonsson Tom SWE 10 10 10 10 40 2
17 Guillou Laurent FRA 10 10 10 10 40 2
18 Meier Adrian SUI 10 10 10 10 40 2
19 Blomqvist Mika FIN 10 10 9 10 39
19 Paolini Bernhard SUI 10 10 9 10 39
21 Post Wulf GER 10 10 10 9 39
21 Binder Walter AUT 10 10 10 9 39
21 Agnello Philippe FRA 10 10 10 9 39
21 Eliasson Leif SWE 10 10 10 9 39
21 Piirto Hannu FIN 10 10 10 9 39
21 Kjeldsen Jens DEN 10 10 10 9 39
21 Chmelik Ivan CZE 10 10 10 9 39
21 Kobelt Hans-Peter SUI 10 10 10 9 39
29 Toiviainen Kari FIN 10 10 8 10 38
29 Mähönen Timo FIN 10 10 8 10 38
31 Kloos Dietrich GER 9 10 9 10 38
32 Blomqvist Reijo FIN 10 10 9 9 38
33 Dreilich Ludwig GER 10 9 10 9 38
34 Jyrä Jouni FIN 10 10 10 8 38
35 Bergfeld Rainer GER 10 10 7 10 37
36 Ruuhimäki Jouni FIN 10 10 8 9 37
37 Hartikainen Heino FIN 10 9 9 9 37
38 Tillman Kjell SWE 10 10 9 8 37
39 Härkönen Herkules FIN 10 10 10 7 37
40 Krenn Heinz AUT 9 9 8 10 36
41 Wälimaa Ola SWE 10 10 7 9 36
42 Salin Leo FIN 10 9 9 8 36
43 Tjelflaat Per-Olaf NOR 10 10 8 8 36
43 Andersson Kenneth SWE 10 10 8 8 36
45 Viitakoski Jyrki FIN 10 10 9 7 36
46 Helgheim Egil NOR 10 10 8 7 35
47 Lehtonen Valto FIN 7 10 9 8 34
48 Herdina Josef AUT 10 10 7 7 34
49 Lindberg Christian SWE 8 10 5 9 32
50 Heinzelmann Karl GER 9 10 8 5 32
51 Van Hoof Joep NED 10 9 6 6 31
52 Klima Walter AUT 9 9 5 3 26

A
1 Schallmoser Emil AUT 10 10 10 10 40 3, 2, 3
2 Järvinen Unto FIN 10 10 10 10 40 3, 2, 2
3 Koukal Jiri CZE 10 10 9 9 38
4 Karasek Antonin CZE 9 8 8 9 34
5 Eisl Jörg GER 9 10 8 7 34
6 Eriksson Mikael SWE 9 7 9 8 33
7 Lehtimäki Timo FIN 10 8 8 6 32
8 Bouts Michel NED 8 10 7 4 29
9 Larsen Peter DEN 6 8 6 7 27
10 Karinen Klaus FIN 10 7 5 5 27
11 Nattkämper Siegfried GER 5 8 7 6 26
12 Kowalski Jürgen GER 6 8 6 5 25

B
1 Lintula Pekka FIN 10 10 9 9 38
2 Welz Horst GER 9 9 5 8 31
3 Haataja Anssi FIN 5 6 8 7 26
4 Mäntynen Janne FIN 8 9 4 5 26
5 Kientopp Günther GER 9 6 8 3 26
6 Oswald Alfred GER 8 8 5 4 25

Aggregate

BBP
Pos Name Country R P S U Tot. R T P C
1 Rancy Jean-Claude FRA 39 40 30 40 149 38 33 39 39
2 Bonnet Jean-Claude FRA 38 40 28 40 146 33 34 39 40
3 Guillou Laurent FRA 38 40 27 40 145 36 35 36 38
4 Hakala Pasi FIN 38 40 27 40 145 35 37 35 38
5 Picek Ivo CZE 40 40 25 40 145 35 35 37 38
6 Dessertenne Ole DEN 38 40 26 40 144 35 33 38 38
7 Kobelt Hans-Peter SUI 36 40 29 39 144 33 35 37 39
8 Agnello Philippe FRA 37 38 30 39 144 32 32 40 40
9 Meier Adrian SUI 35 39 29 40 143 36 31 37 39
10 Glaser Vladimir CZE 37 39 27 40 143 33 34 37 39
11 Nuutinen Jouni FIN 38 40 25 40 143 33 33 38 39
12 Nießner Thomas GER 34 40 29 40 143 31 36 38 38
13 Juntunen Jorma FIN 37 40 25 40 142 34 31 39 38
14 Piiroinen Juha FIN 33 39 30 40 142 30 37 38 37
15 Huitula Mikko FIN 39 40 21 40 140 33 36 33 38
16 Tjelflaat Per-Olaf NOR 40 38 26 36 140 32 33 38 37
17 Jokiranta Timo FIN 38 39 22 40 139 34 33 37 35
18 Dreilich Ludwig GER 37 38 26 38 139 33 33 34 39
19 Viitakoski Jyrki FIN 39 38 26 36 139 29 33 38 39
20 Lehtosaari Juhani FIN 40 39 19 40 138 33 32 36 37
21 Saari Juha-Matti FIN 35 39 24 40 138 32 30 39 37
22 Mäkelä Sami FIN 38 40 19 40 137 34 30 36 37
23 Jonsson Tom SWE 38 38 20 40 136 34 31 35 36
24 Järvinen Unto FIN 36 38 22 40 136 33 30 35 38
25 Piirto Hannu FIN 35 40 22 39 136 31 33 35 37
26 Eliasson Leif SWE 35 38 24 39 136 31 33 32 40
27 Paolini Bernhard SUI 32 39 26 39 136 30 31 36 39
28 Chmelik Ivan CZE 39 38 19 39 135 31 31 37 36
29 Binder Walter AUT 38 39 17 39 133 30 33 35 35
30 Ärväs Rauno FIN 38 39 15 40 132 29 32 36 35
31 Blomqvist Reijo FIN 35 40 17 38 130 32 27 33 38
32 Wälimaa Ola SWE 36 39 18 36 129 32 26 36 35
33 Klima Walter AUT 40 36 27 26 129 25 29 38 37
34 Kloos Dietrich GER 32 34 24 38 128 32 26 36 34
35 Post Wulf GER 35 40 14 39 128 31 28 35 34
36 Schallmoser Emil AUT 34 31 22 40 127 28 27 34 38
37 Bergfeld Rainer GER 31 37 17 37 122 33 25 30 34
38 Krenn Heinz AUT 31 37 18 36 122 30 24 32 36
39 Lindberg Christian SWE 31 38 20 32 121 25 25 36 35
40 Herdina Josef AUT 32 35 18 34 119 26 24 32 37
41 Kjeldsen Jens DEN 25 35 18 39 117 32 25 30 30
42 Bouts Michel NED 37 39 11 29 116 22 28 36 30
43 Toiviainen Kari FIN 29 32 17 38 116 20 25 34 37
44 Ruuhimäki Jouni FIN 28 34 16 37 115 27 26 32 30
45 Eisl Jörg GER 25 40 15 34 114 24 25 32 33
46 Koukal Jiri CZE 22 35 16 38 111 28 23 31 29
47 Hartikainen Heino FIN 22 31 14 37 104 26 24 29 25
48 Larsen Peter DEN 23 32 20 27 102 24 21 30 27
49 Karasek Antonin CZE 33 29 1 34 97 20 24 24 29
50 Eriksson Mikael SWE 17 31 9 33 90 21 20 22 27
51 Kowalski Jürgen GER 17 31 13 25 86 21 20 22 23
52 Nattkämper Siegfried GER 12 25 14 26 77 16 20 22 19
53 Kientopp Günther GER 18 17 8 26 69 9 13 24 23

Team

BBP R P S U Tot. R T P C
1 FRA Rancy Jean-Claude 39 40 30 40 149 38 33 39 39
Bonnet Jean-Claude 38 40 28 40 146 33 34 39 40
Agnello Philippe 37 38 30 39 144 32 32 40 40
114 118 88 119 439 103 99 118 119

2 CZE Picek Ivo 40 40 25 40 145 35 35 37 38
Glaser Vladimir 37 39 27 40 143 33 34 37 39
Chmelik Ivan 39 38 19 39 135 31 31 37 36
116 117 71 119 423 99 100 111 113

3 SUI Kobelt Hans-Peter 36 40 29 39 144 33 35 37 39
Meier Adrian 35 39 29 40 143 36 31 37 39
Paolini Bernhard 32 39 26 39 136 30 31 36 39
103 118 84 118 423 99 97 110 117

4 FIN Juntunen Jorma 37 40 25 40 142 34 31 39 38
Viitakoski Jyrki 39 38 26 36 139 29 33 38 39
Saari Juha-Matti 35 39 24 40 138 32 30 39 37
111 117 75 116 419 95 94 116 114

5 GER Nießner Thomas 34 40 29 40 143 31 36 38 38
Dreilich Ludwig 37 38 26 38 139 33 33 34 39
Post Wulf 35 40 14 39 128 31 28 35 34
106 118 69 117 410 95 97 107 111

6 SWE Jonsson Tom 38 38 20 40 136 34 31 35 36
Eliasson Leif 35 38 24 39 136 31 33 32 40
Wälimaa Ola 36 39 18 36 129 32 26 36 35
109 115 62 115 401 97 90 103 111

7 AUT Binder Walter 38 39 17 39 133 30 33 35 35
Klima Walter 40 36 27 26 129 25 29 38 37
Schallmoser Emil 34 31 22 40 127 28 27 34 38
112 106 66 105 389 83 89 107 110

Last updated: 2008-04-09