BBPR |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Juntunen Jorma | HyMAS | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 | Int | 38 | |
2 | Lempola Esko | TaSA | 13 | 15 | 14 | 14 | 56 | Int | 37 | |
3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 14 | 15 | 14 | 13 | 56 | Int | 37 | |
Int |
||||||||||
1 | Järvinen Unto | HeiA | 14 | 15 | 15 | 12 | 56 | Int | 37 | |
2 | Nuutinen Jouni | LS&PK | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 | Int | 36 | |
3 | Mäkelä Sami | LS&PK | 15 | 13 | 13 | 14 | 55 | Int | 36 | |
4 | Kelo Toni | LS&PK | 15 | 14 | 14 | 12 | 55 | Int | 36 | |
5 | Piirto Hannu | VamSA | 14 | 15 | 13 | 12 | 54 | Int | 36 | |
6 | Ärväs Rauno | SMAS | 15 | 15 | 12 | 12 | 54 | Int | 36 | |
7 | Lintula Pekka | TaSA | 13 | 14 | 12 | 12 | 51 | A | 34 | |
8 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 15 | 15 | 9 | 11 | 50 | A | 33 | |
9 | Jokiranta Timo | SA | 9 | 14 | 12 | 14 | 49 | A | 32 | |
10 | Ketolainen Rauno | TaSA | 15 | 13 | 12 | 9 | 49 | A | 32 | |
11 | Viitakoski Jyrki | SA | 15 | 15 | 3 | 10 | 43 | A | 28 | |
12 | Salin Leo | RS | 11 | 9 | 8 | 10 | 38 | A | 25 | |
13 | Nuuttila Antero | HyMAS | 11 | 12 | 7 | 7 | 37 | A | 24 | |
14 | Hartikainen Heino | SSG | 11 | 12 | 7 | 6 | 36 | A | 24 | |
A |
||||||||||
1 | Salonen Anssi | HyMAS | 12 | 15 | 12 | 11 | 50 | A | 33 | |
2 | Sikanen Terho | SSG | 13 | 11 | 8 | 11 | 43 | A | 28 | |
3 | Granlund Allan | PSA | 13 | 15 | 11 | 4 | 43 | A | 28 | |
4 | Tervonlahti Terje | BBC | 11 | 9 | 6 | 11 | 37 | A | 24 | |
5 | Lehtimäki Timo | SA | 12 | 11 | 6 | 6 | 35 | A | 23 | |
B |
||||||||||
1 | Vornanen Heikki | BBC | 10 | 13 | 8 | 6 | 37 | A | 24 | |
BBPP |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Ärväs Rauno | SMAS | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4,4 | Int | 40 |
2 | Kelo Toni | LS&PK | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4,3 | Int | 40 |
3 | Piirto Hannu | VamSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4,2 | Int | 40 |
Int |
||||||||||
1 | Nuutinen Jouni | LS&PK | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 3 | Int | 40 |
2 | Lempola Esko | TaSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 2 | Int | 40 |
2 | Jokiranta Timo | SA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 2 | Int | 40 |
2 | Huitula Mikko | VamSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 2 | Int | 40 |
2 | Piiroinen Juha | HeiA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 2 | Int | 40 |
6 | Lehtosaari Juhani | SSG | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 1 | Int | 40 |
6 | Toiviainen Kari | HeiA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 1 | Int | 40 |
6 | Mäkelä Sami | LS&PK | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 1 | Int | 40 |
9 | Lepistö Pekka | TaSA | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Int | 39 | |
9 | Järvinen Unto | HeiA | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Int | 39 | |
11 | Hakala Pasi | VamSA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
12 | Ketolainen Rauno | TaSA | 15 | 14 | 13 | 14 | 56 | A | 37 | |
13 | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 15 | 12 | 14 | 14 | 55 | A | 36 | |
14 | Jyrä Jouni | VamSA | 15 | 15 | 14 | 11 | 55 | A | 36 | |
15 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 14 | 15 | 12 | 13 | 54 | A | 36 | |
A |
||||||||||
1 | Granlund Allan | PSA | 12 | 15 | 15 | 12 | 54 | A | 36 | |
2 | Salonen Anssi | HyMAS | 15 | 15 | 9 | 13 | 52 | A | 34 | |
3 | Lehtimäki Timo | SA | 14 | 13 | 11 | 8 | 46 | A | 30 | |
4 | Mäntynen Janne | HeiA | 13 | 13 | 5 | 8 | 39 | A | 26 | |
B |
||||||||||
1 | Siikamäki Jouni | SSG | 4 | 12 | 5 | 7 | 28 | B | 18 | |
2 | Lehtimäki Anne | SA | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | B | 7 | |
BBPS |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 12 | 13 | 10 | 9 | 44 | Int | 29 | |
2 | Piirto Hannu | VamSA | 14 | 12 | 9 | 8 | 43 | Int | 28 | |
3 | Hakala Pasi | VamSA | 12 | 12 | 9 | 7 | 40 | Int | 26 | |
Int |
||||||||||
1 | Piiroinen Juha | HeiA | 12 | 10 | 9 | 8 | 39 | Int | 26 | |
2 | Tähkänen Juhani | HeiA | 12 | 11 | 6 | 8 | 37 | Int | 24 | |
3 | Juntunen Jorma | HyMAS | 13 | 12 | 7 | 5 | 37 | Int | 24 | |
4 | Mäkelä Sami | LS&PK | 8 | 11 | 8 | 6 | 33 | A | 22 | |
5 | Jokiranta Timo | SA | 11 | 10 | 5 | 6 | 32 | A | 21 | |
6 | Lehtosaari Juhani | SSG | 11 | 9 | 3 | 6 | 29 | A | 19 | |
7 | Ketolainen Rauno | TaSA | 9 | 9 | 3 | 6 | 27 | A | 18 | |
8 | Huitula Mikko | VamSA | 11 | 10 | 2 | 3 | 26 | A | 17 | |
9 | Kelo Toni | LS&PK | 8 | 3 | 5 | 6 | 22 | A | 14 | |
A |
||||||||||
1 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 12 | 10 | 5 | 6 | 33 | A | 22 | |
2 | Lempola Esko | TaSA | 8 | 10 | 6 | 7 | 31 | A | 20 | |
3 | Jyrä Jouni | VamSA | 8 | 11 | 4 | 5 | 28 | A | 18 | |
4 | Lepistö Pekka | TaSA | 7 | 6 | 7 | 4 | 24 | A | 16 | |
5 | Salonen Reijo | PorkkA | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | A | 16 | |
6 | Lintula Pekka | TaSA | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | B | 10 | |
B |
||||||||||
1 | Lehtimäki Anne | SA | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | B | 8 | |
2 | Sikanen Terho | SSG | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | B | 7 | |
BBPU |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Mäkelä Sami | LS&PK | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4 | Int | 40 |
2 | Jokiranta Timo | SA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 3,4 | Int | 40 |
3 | Ärväs Rauno | SMAS | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 3,3,2,3 | Int | 40 |
Int |
||||||||||
1 | Lintula Pekka | TaSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 3,3,2,2 | Int | 40 |
2 | Kelo Toni | LS&PK | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 3,2 | Int | 40 |
2 | Piirto Hannu | VamSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 3,2 | Int | 40 |
4 | Lempola Esko | TaSA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 2 | Int | 40 |
5 | Viitakoski Jyrki | SA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 1 | Int | 40 |
6 | Nuutinen Jouni | LS&PK | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Int | 39 | |
7 | Lepistö Pekka | TaSA | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
7 | Juntunen Jorma | HyMAS | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | Int | 39 | |
9 | Lehtosaari Juhani | SSG | 15 | 14 | 15 | 14 | 58 | A | 38 | |
9 | Ketolainen Rauno | TaSA | 15 | 14 | 15 | 14 | 58 | A | 38 | |
11 | Toiviainen Kari | HeiA | 15 | 15 | 15 | 13 | 58 | A | 38 | |
12 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | A | 38 | |
13 | Hartikainen Heino | SSG | 15 | 15 | 14 | 11 | 55 | A | 36 | |
14 | Salin Leo | RS | 14 | 10 | 10 | 11 | 45 | B | 30 | |
A |
||||||||||
1 | Sikanen Terho | SSG | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | A | 37 | |
2 | Tervonlahti Terje | BBC | 15 | 13 | 10 | 13 | 51 | A | 34 | |
3 | Lehtimäki Timo | SA | 14 | 14 | 8 | 12 | 48 | A | 32 | |
4 | Mäntynen Janne | HeiA | 13 | 12 | 11 | 8 | 44 | B | 29 | |
B |
||||||||||
1 | Siikamäki Jouni | SSG | 7 | 6 | 2 | 3 | 18 | B | 12 | |
BBPC |
||||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC | CO40 |
1 | Nuutinen Jouni | LS&PK | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | Int | 40 | |
2 | Viitakoski Jyrki | SA | 15 | 15 | 14 | 15 | 59 | Int | 39 | |
3 | Mäkelä Sami | LS&PK | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | 2 | Int | 38 |
Int |
||||||||||
1 | Kelo Toni | LS&PK | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | 0 | Int | 38 |
2 | Lintula Pekka | TaSA | 14 | 15 | 15 | 13 | 57 | Int | 38 | |
3 | Juntunen Jorma | HyMAS | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | Int | 38 | |
3 | Lehtosaari Juhani | SSG | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | Int | 38 | |
5 | Jokiranta Timo | SA | 14 | 15 | 15 | 12 | 56 | A | 37 | |
6 | Semi Seppo | SSG | 15 | 13 | 11 | 12 | 51 | A | 34 | |
7 | Ketolainen Rauno | TaSA | 14 | 12 | 11 | 12 | 49 | A | 32 | |
8 | Ärväs Rauno | SMAS | 15 | 14 | 10 | 10 | 49 | A | 32 | |
9 | Hartikainen Heino | SSG | 14 | 12 | 11 | 11 | 48 | A | 32 | |
10 | Nuuttila Antero | HyMAS | 10 | 13 | 11 | 5 | 39 | A | 26 | |
A |
||||||||||
1 | Sikanen Terho | SSG | 12 | 14 | 10 | 9 | 45 | A | 30 |
Aggregate
BBP |
|||||||
Pos | Name | Club | Total | R | T | P | C |
1 | Piirto Hannu | VamSA | 217 | 50 | 52 | 57 | 58 |
2 | Juntunen Jorma | HyMAS | 210 | 45 | 50 | 57 | 58 |
3 | Mäkelä Sami | LS&PK | 208 | 50 | 51 | 54 | 53 |
4 | Lempola Esko | TaSA | 207 | 51 | 50 | 55 | 51 |
5 | Viitakoski Jyrki | SA | 206 | 49 | 42 | 58 | 57 |
6 | Lehtosaari Juhani | SSG | 203 | 48 | 47 | 53 | 55 |
7 | Kelo Toni | LS&PK | 197 | 48 | 49 | 47 | 53 |
8 | Jokiranta Timo | SA | 197 | 47 | 47 | 54 | 49 |
9 | Ketolainen Rauno | TaSA | 190 | 43 | 43 | 50 | 54 |
10 | Lintula Pekka | TaSA | 184 | 43 | 45 | 49 | 47 |
11 | Sikanen Terho | SSG | 155 | 35 | 35 | 41 | 44 |
Last updated: 2008-04-09