BBRS |
||||||||||
Pos | Name | Club | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Eriksson Lars-Erik | SWE | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | Int | ||
2 | Nikko Marko | SSG | FIN | 8 | 8 | 9 | 7 | 32 | Int | |
3 | Iivonen Kimmo | SaSA | FIN | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 | Master | |
Master |
||||||||||
1 | Viitakoski Jyrki | SA | FIN | 7 | 9 | 8 | 5 | 29 | Master | |
A |
||||||||||
1 | Santajärvi Heikki | HeiA | FIN | 5 | 9 | 5 | 6 | 25 | Master | |
2 | Salo Pekka | SSG | FIN | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | A | |
3 | Ovaska Heikki | SSG | FIN | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | A | |
4 | Uuttu Reino | SaSA | FIN | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | A | |
5 | Semi Seppo | SSG | FIN | 2 | 7 | 4 | 6 | 19 | A | |
6 | Glosimot Birger | NOR | 4 | 8 | 3 | 4 | 19 | A | ||
7 | Semi Kari | SSG | FIN | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | B | |
B |
||||||||||
1 | Blomqvist Mika | SSG | FIN | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | B | |
2 | Tjelflaat Per Olaf | NOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | B | ||
3 | Hukkanen Jopi | SSG | FIN | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | B | |
4 | Lehtosaari Juhani | SSG | FIN | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | B | |
5 | Tähkänen Eero | HeiA | FIN | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | B | |
6 | Puranen Jari | SSG | FIN | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | B | |
7 | MähönenTimo | HyMAS | FIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | B | |
8 | Siikamäki Jouni | SSG | FIN | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | B | |
BBRH |
||||||||||
Pos | Name | Club | Country | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Nikko Marko | SSG | FIN | 9 | 10 | 6 | 6 | 31 | Int | |
2 | Eriksson Lars-Erik | SWE | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | Int | ||
3 | Viitakoski Jyrki | SA | FIN | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 | Int | |
Int |
||||||||||
1 | Iivonen Kimmo | SaSA | FIN | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | A | |
Master |
||||||||||
1 | Salo Pekka | SSG | FIN | 4 | 6 | 6 | 8 | 24 | 4 | Master |
2 | Santajärvi Heikki | HeiA | FIN | 5 | 9 | 5 | 5 | 24 | 1 | Master |
A |
||||||||||
1 | Semi Kari | SSG | FIN | 8 | 5 | 7 | 8 | 28 | Master | |
2 | Semi Seppo | SSG | FIN | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | Master | |
3 | Uuttu Reino | SaSA | FIN | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | A | |
4 | Glosimot Birger | NOR | 4 | 7 | 3 | 5 | 19 | A | ||
5 | Lehtosaari Juhani | SSG | FIN | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | B | |
B |
||||||||||
1 | Puranen Jari | SSG | FIN | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | B | |
2 | Hämäläinen Tuomo | SSG | FIN | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | B | |
3 | Tjelflaat Per Olaf | NOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | B |
Aggregate
BBR |
||||||||||
Pos | Name | Club | Country | S | H | Total | R | T | P | C |
1 | Eriksson Lars-Erik | SWE | 38 | 30 | 68 | 17 | 18 | 16 | 17 | |
2 | Nikko Marko | SSG | FIN | 32 | 31 | 63 | 13 | 15 | 18 | 17 |
3 | Viitakoski Jyrki | SA | FIN | 29 | 29 | 58 | 11 | 15 | 18 | 14 |
4 | Iivonen Kimmo | SaSA | FIN | 30 | 20 | 50 | 9 | 13 | 16 | 12 |
5 | Santajärvi Heikki | HeiA | FIN | 25 | 24 | 49 | 11 | 10 | 18 | 10 |
6 | Salo Pekka | SSG | FIN | 23 | 24 | 47 | 13 | 11 | 13 | 10 |
7 | Semi Seppo | SSG | FIN | 19 | 22 | 41 | 11 | 9 | 13 | 8 |
8 | Uuttu Reino | SaSA | FIN | 20 | 21 | 41 | 10 | 9 | 10 | 12 |
9 | Semi Kari | SSG | FIN | 12 | 28 | 40 | 11 | 10 | 7 | 12 |
10 | Glosimot Birger | NOR | 19 | 19 | 38 | 9 | 6 | 15 | 8 | |
11 | Puranen Jari | SSG | FIN | 6 | 13 | 19 | 5 | 5 | 7 | 2 |
12 | Lehtosaari Juhani | SSG | FIN | 10 | 9 | 19 | 5 | 3 | 4 | 7 |
13 | Tjelflaat Per Olaf | NOR | 14 | 5 | 19 | 2 | 2 | 5 | 10 |
Last updated: 2008-04-09