PM 2002 - FP - 40 lk.

2002-06-06 - 2002-06-09, Sipoo, SSG


FPP
Pos Name Club Country Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Savinainen Petri SSG FIN 9 10 8 7 34 2,5 Int
2 Viitakoski Jyrki SA FIN 8 10 7 9 34 2,4 Int
3 Hakala Pasi VamSA FIN 10 9 7 6 32 Int

Int
1 Saari Juha-Matti SSG FIN 9 8 5 8 30 Int
2 Järvinen Unto HeiA FIN 8 8 5 8 29 Int
3 Honkamäki Jouni LaSa FIN 8 8 8 5 29 Int
4 Sorvali Aulis SaSA FIN 8 6 7 7 28 Int
5 Melin Lars-Ove SWE 10 8 4 5 27 Int
6 Glosimot Birger NOR 7 10 4 5 26 Int
7 Tjelflaat Per Olaf NOR 7 7 6 5 25 Int
8 Ringereide Martin NOR 6 5 7 5 23 Int
9 Jokiranta Timo SA FIN 5 8 5 5 23 Int
10 Lattu Juha LaSa FIN 7 7 2 3 19 A

A
1 Marjoniemi Janne SA FIN 7 4 2 4 17 A

B
1 Marjoniemi Anne SA FIN 0 3 2 0 5 B
2 Lehtimäki Anne SA FIN 3 0 0 0 3 B

FPPS
Pos Name Club Country Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Viitakoski Jyrki SA FIN 10 10 10 9 39 Int
2 Savinainen Petri SSG FIN 10 10 8 10 38 Int
3 Honkamäki Jouni LaSa FIN 9 10 6 8 33 Int

Int
1 Melin Lars-Ove SWE 10 10 7 4 31 4 Int
2 Nikko Marko SSG FIN 9 9 6 7 31 3 Int
3 Järvinen Unto HeiA FIN 7 9 8 6 30 Int
4 Sorvali Aulis SaSA FIN 8 7 8 6 29 Int
5 Saari Juha-Matti SSG FIN 8 9 7 5 29 Int
6 Lepistö Pekka TaSA FIN 7 7 6 6 26 Int
7 Hakala Pasi VamSA FIN 8 8 6 3 25 Int
8 Lattu Juha LaSa FIN 8 5 5 6 24 Int
9 Glosimot Birger NOR 8 5 6 5 24 Int
10 Ujula Veli-Matti TaSA FIN 6 9 6 3 24 Int
11 Jokiranta Timo SA FIN 5 7 3 5 20 A
12 Tjelflaat Per Olaf NOR 7 4 4 2 17 A
13 Ringereide Martin NOR 0 0 0 0 0 B

A
1 Marjoniemi Janne SA FIN 9 8 4 5 26 Int

B
1 Lehtimäki Anne SA FIN 7 6 3 3 19 A
2 Marjoniemi Anne SA FIN 4 6 4 4 18 A

Aggregate


FP
Pos Name Club Country P PS Total R T P C
1 Viitakoski Jyrki SA FIN 34 39 73 18 17 20 18
2 Savinainen Petri SSG FIN 34 38 72 17 16 20 19
3 Honkamäki Jouni LaSa FIN 29 33 62 13 14 18 17
4 Järvinen Unto HeiA FIN 29 30 59 14 13 17 15
5 Saari Juha-Matti SSG FIN 30 29 59 13 12 17 17
6 Melin Lars-Ove SWE 27 31 58 9 11 18 20
7 Sorvali Aulis SaSA FIN 28 29 57 13 15 13 16
8 Hakala Pasi VamSA FIN 32 25 57 9 13 17 18
9 Glosimot Birger NOR 26 24 50 10 10 15 15
10 Jokiranta Timo SA FIN 23 20 43 10 8 15 10
11 Lattu Juha LaSa FIN 19 24 43 9 7 12 15
12 Marjoniemi Janne SA FIN 17 26 43 9 6 12 16
13 Tjelflaat Per Olaf NOR 25 17 42 7 10 11 14
14 Ringereide Martin NOR 23 0 23 5 7 5 6
15 Marjoniemi Anne SA FIN 5 18 23 4 6 9 4
16 Lehtimäki Anne SA FIN 3 19 22 3 3 6 10

Last updated: 2008-04-09