FPP |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | Int | |
2 | Seppälä Ville | VamSA | 9 | 9 | 6 | 7 | 31 | 5 | Int |
3 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 8 | 4 | 9 | 31 | 4,3 | Int |
Int |
|||||||||
1 | Honkamäki Jouni | LaSa | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | 4,2 | Int |
2 | Juntunen Jorma | HyMAS | 9 | 8 | 6 | 7 | 30 | Int | |
3 | Järvinen Unto | HeiA | 9 | 8 | 8 | 5 | 30 | Int | |
4 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | Int | |
5 | Sorvali Aulis | SaSA | 8 | 8 | 6 | 7 | 29 | Int | |
6 | Saari Juha-Matti | SSG | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | Int | |
7 | Semi Seppo | SSG | 8 | 9 | 7 | 4 | 28 | Int | |
8 | Jokiranta Timo | SA | 8 | 9 | 5 | 4 | 26 | Int | |
9 | Lattu Juha | LaSa | 9 | 9 | 5 | 3 | 26 | Int | |
10 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 7 | 9 | 4 | 4 | 24 | Int | |
11 | Iivonen Kimmo | SaSA | 9 | 8 | 3 | 4 | 24 | Int | |
12 | Lehtosaari Juhani | SSG | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | A | |
13 | Lepistö Pekka | TaSA | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | A | |
A |
|||||||||
1 | Ruuhimäki Jouni | SA | 7 | 7 | 3 | 1 | 18 | A | |
2 | Lintula Pekka | TaSA | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | A | |
3 | Marjoniemi Janne | SA | 5 | 8 | 0 | 2 | 15 | A | |
4 | Anttila Hannu | VamSA | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | A | |
B |
|||||||||
1 | Lehtimäki Anne | SA | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 | A | |
2 | Saksi Daniel | VamSA | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | A | |
3 | Marjoniemi Anne | SA | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | B | |
FPPS |
|||||||||
Pos | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Total | SO | NRC |
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | Int | |
2 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | Int | |
3 | Hakala Pasi | VamSA | 10 | 7 | 8 | 7 | 32 | 4,4,4,3 | Int |
Int |
|||||||||
1 | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 8 | 4 | 32 | 4,4,4,2 | Int |
2 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 10 | 9 | 5 | 7 | 31 | Int | |
3 | Järvinen Unto | HeiA | 9 | 8 | 9 | 5 | 31 | Int | |
4 | Honkamäki Jouni | LaSa | 9 | 7 | 6 | 6 | 28 | Int | |
5 | Sorvali Aulis | SaSA | 9 | 10 | 4 | 4 | 27 | Int | |
6 | Lepistö Pekka | TaSA | 9 | 6 | 5 | 6 | 26 | Int | |
7 | Lattu Juha | LaSa | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | Int | |
8 | Jokiranta Timo | SA | 6 | 8 | 4 | 7 | 25 | Int | |
9 | Lehtosaari Juhani | SSG | 5 | 8 | 4 | 6 | 23 | Int | |
10 | Semi Seppo | SSG | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 | A | |
11 | Nikko Marko | SSG | 6 | 6 | 8 | 2 | 22 | A | |
12 | Juntunen Jorma | HyMAS | 6 | 9 | 1 | 4 | 20 | A | |
A |
|||||||||
1 | Seppälä Ville | VamSA | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 | Int | |
2 | Marjoniemi Janne | SA | 9 | 7 | 6 | 6 | 28 | Int | |
3 | Lintula Pekka | TaSA | 10 | 8 | 2 | 4 | 24 | Int | |
4 | Ruuhimäki Jouni | SA | 8 | 7 | 6 | 1 | 22 | A | |
5 | Anttila Hannu | VamSA | 7 | 5 | 1 | 6 | 19 | A | |
6 | Jokiranta Teija | SA | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | A | |
B |
|||||||||
1 | Lehtimäki Anne | SA | 6 | 4 | 6 | 2 | 18 | A | |
2 | Marjoniemi Anne | SA | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | A | |
3 | Saksi Daniel | VamSA | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | B |
Aggregate
FP |
|||||||||
Pos | Name | Club | P | PS | Total | R | T | P | C |
1 | Viitakoski Jyrki | SA | 33 | 35 | 68 | 15 | 16 | 19 | 18 |
2 | Savinainen Petri | SSG | 31 | 34 | 65 | 16 | 12 | 17 | 20 |
3 | Hakala Pasi | VamSA | 30 | 32 | 62 | 12 | 13 | 17 | 20 |
4 | Järvinen Unto | HeiA | 30 | 31 | 61 | 10 | 17 | 16 | 18 |
5 | Saari Juha-Matti | SSG | 29 | 32 | 61 | 10 | 15 | 17 | 19 |
6 | Seppälä Ville | VamSA | 31 | 29 | 60 | 14 | 13 | 15 | 18 |
7 | Honkamäki Jouni | LaSa | 31 | 28 | 59 | 13 | 14 | 15 | 17 |
8 | Sorvali Aulis | SaSA | 29 | 27 | 56 | 11 | 10 | 18 | 17 |
9 | Ujula Veli-Matti | TaSA | 24 | 31 | 55 | 11 | 9 | 18 | 17 |
10 | Jokiranta Timo | SA | 26 | 25 | 51 | 11 | 9 | 17 | 14 |
11 | Lattu Juha | LaSa | 26 | 25 | 51 | 10 | 10 | 15 | 16 |
12 | Juntunen Jorma | HyMAS | 30 | 20 | 50 | 11 | 7 | 17 | 15 |
13 | Semi Seppo | SSG | 28 | 22 | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 |
14 | Lepistö Pekka | TaSA | 21 | 26 | 47 | 10 | 10 | 11 | 16 |
15 | Lehtosaari Juhani | SSG | 22 | 23 | 45 | 11 | 9 | 13 | 12 |
16 | Marjoniemi Janne | SA | 15 | 28 | 43 | 8 | 6 | 15 | 14 |
17 | Lintula Pekka | TaSA | 16 | 24 | 40 | 6 | 4 | 14 | 16 |
18 | Ruuhimäki Jouni | SA | 18 | 22 | 40 | 2 | 9 | 14 | 15 |
19 | Lehtimäki Anne | SA | 15 | 18 | 33 | 2 | 9 | 9 | 13 |
20 | Anttila Hannu | VamSA | 11 | 19 | 30 | 11 | 2 | 7 | 10 |
21 | Marjoniemi Anne | SA | 7 | 15 | 22 | 2 | 3 | 10 | 7 |
22 | Saksi Daniel | VamSA | 11 | 5 | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Team
FP |
|||||||||
P | PS | Total | R | T | P | C | |||
1 | SSG | Lehtosaari Juhani | 22 | 23 | 45 | 11 | 9 | 13 | 12 |
Saari Juha-Matti | 29 | 32 | 61 | 10 | 15 | 17 | 19 | ||
Savinainen Petri | 31 | 34 | 65 | 16 | 12 | 17 | 20 | ||
82 | 89 | 171 | 37 | 36 | 47 | 51 | |||
2 | SA | Marjoniemi Janne | 15 | 28 | 43 | 8 | 6 | 15 | 14 |
Jokiranta Timo | 26 | 25 | 51 | 11 | 9 | 17 | 14 | ||
Viitakoski Jyrki | 33 | 35 | 68 | 15 | 16 | 19 | 18 | ||
74 | 88 | 162 | 34 | 31 | 51 | 46 | |||
3 | TaSA | Lepistö Pekka | 21 | 26 | 47 | 10 | 10 | 11 | 16 |
Ujula Veli-Matti | 24 | 31 | 55 | 11 | 9 | 18 | 17 | ||
Lintula Pekka | 16 | 24 | 40 | 6 | 4 | 14 | 16 | ||
61 | 81 | 142 | 27 | 23 | 43 | 49 |
Last updated: 2008-04-09