SM 2002 - BBR, SBR - 40 lk.

2002-11-09 - 2002-11-10, Sipoo, SSG


BBRS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Nikko Marko SSG 8 10 6 9 33 Int
2 Semi Seppo SSG 8 9 6 5 28 Master
3 Viitakoski Jyrki SA 8 8 5 4 25 Master

A
1 Ovaska Heikki SSG 3 9 5 7 24 Master
2 Santajärvi Heikki HeiA 9 6 3 5 23 A
3 Salo Pekka SSG 7 8 4 4 23 A
4 Hämäläinen Tuomo SSG 6 6 2 3 17 A

B
1 Paanola Heikki LaSa 4 6 5 3 18 A
2 Lehtosaari Juhani SSG 7 5 2 3 17 A
3 Luoma Jorma SA 0 2 5 2 9 B
4 Lehtimäki Anne SA 1 4 2 1 8 B
5 Siikamäki Jouni SSG 1 5 2 0 8 B

BBRH
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Nikko Marko SSG 8 10 9 10 37 Int
2 Viitakoski Jyrki SA 9 9 9 5 32 Int
3 Semi Seppo SSG 9 10 6 6 31 Int

Master
1 Salo Pekka SSG 8 7 3 7 25 Master
2 Santajärvi Heikki HeiA 7 9 3 4 23 Master

A
1 Lehtosaari Juhani SSG 2 6 5 7 20 A

B
1 Paanola Heikki LaSa 3 6 4 6 19 A
2 Luoma Jorma SA 2 5 0 4 11 B
3 Hämäläinen Tuomo SSG 1 4 3 2 10 B
4 Lehtimäki Anne SA 1 4 2 2 9 B
5 Lehtimäki Timo SA 0 1 0 0 1 B

SBRS
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Semi Seppo SSG 10 9 7 9 35 Int
2 Viitakoski Jyrki SA 10 9 7 7 33 5 Master
3 Ovaska Heikki SSG 7 8 9 9 33 4 Master

Int
1 Nikko Marko SSG 10 8 8 7 33 1 Master

Master
1 Salo Pekka SSG 9 7 6 7 29 Master
2 Seppälä Ville VamSA 8 6 9 5 28 Master

A
1 Santajärvi Heikki HeiA 8 9 7 8 32 Master
2 Kuvaja Jari PorkkA 5 7 4 5 21 A
3 Lindberg Antero PorkkA 5 6 4 3 18 B
4 Urpelainen Jouni PorkkA 4 5 4 3 16 B

B
1 Lehtosaari Juhani SSG 7 8 3 6 24 A
2 Hämäläinen Tuomo SSG 5 7 7 4 23 A
3 Siikamäki Jouni SSG 4 5 4 4 17 B
4 Saksi Daniel VamSA 4 5 3 2 14 B
5 Lehtimäki Anne SA 4 4 2 2 12 B
6 Lehtimäki Timo SA 3 4 0 4 11 B

SBRL
Pos Name Club Chi Pig Tur Ram Total SO NRC
1 Nikko Marko SSG 10 10 8 7 35 Int
2 Viitakoski Jyrki SA 9 8 7 7 31 Master
3 Santajärvi Heikki HeiA 10 8 6 6 30 4 Master

Int
1 Semi Seppo SSG 7 7 8 7 29 Master

Master
1 Ovaska Heikki SSG 5 10 6 9 30 1 Master
2 Salo Pekka SSG 9 7 7 6 29 Master

A
1 Lindberg Antero PorkkA 6 6 5 7 24 A
2 Hämäläinen Tuomo SSG 7 9 2 4 22 A
3 Urpelainen Jouni PorkkA 4 3 3 4 14 B

B
1 Lehtosaari Juhani SSG 9 8 7 6 30 2 Master
2 Seppälä Ville VamSA 7 9 5 7 28 Master
3 Kuvaja Jari PorkkA 4 6 3 3 16 B
4 Lehtimäki Anne SA 2 7 1 3 13 B
5 Siikamäki Jouni SSG 2 3 4 3 12 B
6 Lehtimäki Timo SA 2 2 3 2 9 B
7 Saksi Daniel VamSA 2 4 0 2 8 B

Aggregate


BBR
Pos Name Club S H Total R T P C
1 Nikko Marko SSG 33 37 70 19 15 20 16
2 Semi Seppo SSG 28 31 59 11 12 19 17
3 Viitakoski Jyrki SA 25 32 57 9 14 17 17
4 Salo Pekka SSG 23 25 48 11 7 15 15
5 Santajärvi Heikki HeiA 23 23 46 9 6 15 16
6 Lehtosaari Juhani SSG 17 20 37 10 7 11 9
7 Paanola Heikki LaSa 18 19 37 9 9 12 7
8 Hämäläinen Tuomo SSG 17 10 27 5 5 10 7
9 Luoma Jorma SA 9 11 20 6 5 7 2
10 Lehtimäki Anne SA 8 9 17 3 4 8 2

SBR
Pos Name Club S L Total R T P C
1 Nikko Marko SSG 33 35 68 14 16 18 20
2 Semi Seppo SSG 35 29 64 16 15 16 17
3 Viitakoski Jyrki SA 33 31 64 14 14 17 19
4 Ovaska Heikki SSG 33 30 63 18 15 18 12
5 Santajärvi Heikki HeiA 32 30 62 14 13 17 18
6 Salo Pekka SSG 29 29 58 13 13 14 18
7 Seppälä Ville VamSA 28 28 56 12 14 15 15
8 Lehtosaari Juhani SSG 24 30 54 12 10 16 16
9 Hämäläinen Tuomo SSG 23 22 45 8 9 16 12
10 Lindberg Antero PorkkA 18 24 42 10 9 12 11
11 Kuvaja Jari PorkkA 21 16 37 8 7 13 9
12 Urpelainen Jouni PorkkA 16 14 30 7 7 8 8
13 Siikamäki Jouni SSG 17 12 29 7 8 8 6
14 Lehtimäki Anne SA 12 13 25 5 3 11 6
15 Saksi Daniel VamSA 14 8 22 4 3 9 6
16 Lehtimäki Timo SA 11 9 20 6 3 6 5

Team


BBR
S H Total R T P C
1 SSG Nikko Marko 33 37 70 19 15 20 16
Semi Seppo 28 31 59 11 12 19 17
Salo Pekka 23 25 48 11 7 15 15
84 93 177 41 34 54 48

2 SA Viitakoski Jyrki 25 32 57 9 14 17 17
Luoma Jorma 9 11 20 6 3 7 2
Lehtimäki Anne 8 9 17 3 4 8 2
42 52 94 18 23 32 21

SBR
S L Total R T P C
1 SSG Nikko Marko 33 35 68 14 16 18 20
Semi Seppo 35 29 64 16 15 16 17
Salo Pekka 29 29 58 13 13 14 18
97 93 190 43 44 48 55

2 PorkkA Lindberg Antero 18 24 42 10 9 12 11
Kuvaja Jari 21 16 37 8 7 13 9
Urpelainen Jouni 16 14 30 7 7 8 8
55 54 109 25 23 33 28

3 SA Viitakoski Jyrki 33 31 64 14 14 17 19
Lehtimäki Anne 12 13 25 5 3 11 6
Lehtimäki Timo 11 9 20 6 3 6 5
56 53 109 25 20 34 30

Last updated: 2008-04-09