BBP, FP - 40 lk.

2004-03-20 - 2004-03-21, Savonlinna, SMAS

Luokitukset jaoston kotisivuilla olevan 20.8.2003 päivitetyn listan mukaisesti.

Unlimited C P T R
1. Rauno Ärväs SMAS 10 10 10 10 40 3/5,5/5,2/5,5/5
2. Juhani Lehtosaari SSG 10 10 10 10 40 3/5,5/5,2/5,3/5
3. Valto Lehtonen KUA 10 10 10 10 40 2/5,3/5
INT
1. Toni Kelo LS&PK 10 10 10 10 40 2/5,1/5
2. Heino Hartikainen SSG 10 10 10 10 40 2/5,0/5
3. Sami Mäkelä LS&PK 10 10 10 10 40 1/5.
4. Jorma Juntunen LS&PK 10 10 10 10 40 0/5
5. Pekka Lintula TaSA 10 10 10 8 38
Juha Piiroinen HeiA 10 10 10 8 38
7. Timo Jokiranta SA 10 10 9 7 36
A
1. Unto Järvinen HeiA 10 10 10 9 39
2. Terho Sikanen SSG 10 10 10 8 38
B
1. Terho Nyrhinen SMAS 8 8 6 6 28
2. Janne Mäntynen HeiA 7 7 6 5 25
Production
1. Juhani Lehtosaari SSG 10 10 10 10 40 4/5,4/5
2. Juha Piiroinen HeiA 10 10 10 10 40 4/5,3/5
3. Sami Mäkelä LS&PK 10 10 10 10 40 3/5,5/5
INT
1. Veikko Huotari KUA 10 10 10 10 40 3/5,3/5
2. Rauno Ärväs SMAS 10 10 10 10 40 3/5,2/5
3. Toni Kelo LS&PK 10 10 10 10 40 2/5.
4. Esko Lempola TaSA 10 9 7 5 31
A
1. Unto Järvinen HeiA 10 9 10 8 37
2. Terho Sikanen SSG 8 8 10 6 32
3. Heino Hartikainen SSG 7 8 4 5 24
B
1. Mäntynen Janne HeiA 8 10 7 7 32
Revolver
1. Juhani Lehtosaari SSG 10 10 9 10 39 2/5.
2. Jorma Juntunen LS&PK 10 10 10 9 39 1/5.
3. Sami Mäkelä LS&PK 10 10 10 8 38 2/5.
INT
1. Rauno Ärväs SMAS 10 10 10 8 38 0/5.
2. Toni Kelo LS&PK 10 8 9 6 33
A
1. Esko Lempola TaSA 10 10 8 10 38 1/5.
2. Valto Lehtonen KUA 10 10 8 10 38 0/5.
3. Unto Järvinen HeiA 9 10 9 8 36
Timo Jokiranta SA 9 10 9 8 36
5. Anssi Salonen HyMAS 10 10 8 8 36
6. Arto Liimatta SMAS 10 10 7 8 35
7. Veikko Huotari KUA 9 10 9 7 35
8. Juha Piiroinen HeiA 10 10 8 7 35
Antero Nuuttila HyMAS 10 10 8 7 35
10. Pekka Liimatta SMAS 9 7 9 6 32
11 Heino Hartikainen SSG 9 9 4 3 25
B
1. Allan Granlund PSA 10 10 8 7 35
2. Terho Sikanen SSG 5 9 7 4 25
3. Pasi Turtiainen SMAS 7 9 2 3 21
4. Janne Mäntynen HeiA 2 4 7 6 19
Standing
1. Juha Piiroinen HeiA 8 7 5 8 28 1/5.
2. Toni Kelo LS&PK 9 8 6 5 28 0/5,1/5
3. Jouni Honkamäki LaSa 9 8 9 2 28 0/5,0/5
INT
1. Jorma Juntunen LS&PK 9 9 6 3 27
2. Juha Lattu LaSa 6 8 5 5 24
A
1. Antero Lindberg PorkkA 6 9 7 5 27
2. Unto Järvinen HeiA 8 9 7 3 27
3. Juhani Lehtosaari SSG 7 9 5 4 25
4. Sami Mäkelä LS&PK 8 6 4 5 23
5. Juhani Tähkänen HeiA 7 8 3 2 20
6. Pekka Lintula TaSA 7 7 2 3 19
7. Timo Jokiranta SA 4 6 5 3 18
8. Esko Lempola TaSA 5 6 3 2 16
B
1. Rauno Ärväs SMAS 8 6 5 5 24
2. Mika Paajanen TaSA 10 4 7 1 22
3. Anssi Salonen HyMAS 5 7 3 5 20
4. Janne Mäntynen HeiA 3 4 6 3 16
5. Hannu Anttila SA 6 5 2 3 16
6. Reijo Salonen PorkkA 6 6 2 0 14
7. Antti Peltola SA 5 3 1 0 9
Conventional
1. Juhani Lehtosaari SSG 10 10 10 10 40
2. Jorma Juntunen LS&PK 10 10 10 9 39 4/5.
3. Toni Kelo LS&PK 10 10 10 9 39 3/5.
INT
1. Sami Mäkelä LS&PK 10 9 10 9 38
2. Terho Sikanen SSG 10 10 9 9 38
3. Rauno Ärväs SMAS 10 10 10 7 37
4. Veikko Huotari KUA 10 10 9 7 36
A
1. Timo Jokiranta SA 10 9 9 8 36
2. Pekka Lintula TaSA 8 10 8 9 35
3. Valto Lehtonen KUA 10 10 7 5 32
4. Esko Lempola TaSa 9 7 5 9 30
5. Antero Nuuttila HyMAS 10 8 4 7 29
6. Heino Hartikainen SSG 7 9 8 1 25
B
1. Unto Järvinen HeiA 10 10 10 7 37
Field Pistol
1. Esko Lempola TaSA 10 10 7 7 34
2. Unto Järvinen HeiA 10 10 6 7 33
3. Jouni Honkamäki LaSa 10 10 8 5 33 (luovutus)
INT
1. Juha Lattu LaSa 10 10 5 6 31
A
1. Timo Jokiranta SA 10 8 6 4 28
2. Mika Paajanen TaSA 8 9 4 4 25
3. Esa Pyykkö Y-VA 5 9 5 5 24
4. Seppo Semi SSG 10 5 4 5 24
5. Antero Lindberg PorkkA 9 4 7 4 24
B
1. Antti Peltola SA 4 2 7 5 18
2. Hannu Anttila SA 6 7 2 2 17
3. Marjo Salmijärvi TaSA 4 5 3 4 16
Field Pistol Scoped
1. Esko Lempola TaSA 10 9 9 8 36
2. Seppo Semi SSG 10 9 8 6 33
3. Unto Järvinen HeiA 8 10 8 6 32
INT
1. Jouni Honkamäki LaSa 10 7 5 8 30
2. Timo Jokiranta SA 7 8 7 7 29
3. Juha Lattu LaSa 9 7 6 6 28
4. Pekka Liimatta SMAS 10 6 7 5 28
A
1. Pekka Lintula TaSA 8 7 5 6 26
2. Arto Liimatta SMAS 8 6 4 6 24
3. Mika Paajanen TaSA 7 7 6 4 24
4. Esa Pyykkö Y-VA 6 6 3 2 17
B
1. Hannu Anttila SA 6 8 6 4 24
2. Rauno Ärväs SMAS 8 7 4 3 22
3. Antti Peltola SA 6 4 1 1 12
BBP Aggregat R P/C V S yht
1. Jorma Juntunen LS&PK 39 39 40 27 145
2. Juhani Lehtosaari SSG 39 40 40 25 144
3. Rauno Ärväs SMAS 38 40 40 24 142
4. Toni Kelo LS&PK 33 40 40 28 141
5. Sami Mäkelä LS&PK 38 40 40 23 141
6. Juha Piiroinen HeiA 35 40 38 28 141
7. Unto Järvinen HeiA 36 37 39 27 139
8. Timo Jokiranta SA 36 36 36 18 126
9. Janne Mäntynen HeiA 19 32 25 16 92
FP Aggregat FP FPS YHT
1. Esko Lempola TaSA 34 36 70
2. Jouni Honkamäki LaSA 33 30 66
3. Unto Järvinen HeiA 33 32 65
4. Juha Lattu LaSA 31 28 59
5. Timo Jokiranta SA 28 29 57
6. Seppo Semi SSG 24 33 57
7. Mika Paajanen TaSA 25 24 49
8. Antti Peltola SA 18 24 42
9. Hannu Anttila SA 17 24 41
10. Esa Pyykkö Y-VA 24 17 41
Six Pack R P/C V S FP FPS Yht
1. Unto Järvinen HeiA 36 37 39 27 33 32 204
2. Timo Jokiranta SA 36 36 36 18 28 29 183