PM 2004 - BBP, SBP, FP - 40 lk.

2004-05-20 - 2004-05-23, Heinola, HeiA

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
BBPR 1 MÄKELÄ Sami FIN 10 10 10 10 40 2
BBPR 2 JONSSON Tom SWE 10 10 10 10 40 1
BBPR 3 ÄRVÄS Rauno FIN 10 10 10 9 39 3
BBPR 1 Int JÄRVINEN Unto FIN 10 10 9 10 39 2
BBPR 2 Int LEHTOSAARI Juhani FIN 10 10 8 10 38
BBPR 3 Int JUNTUNEN Jorma FIN 10 10 10 8 38
BBPR 4 Int SALONEN Anssi FIN 10 10 9 8 37
BBPR 5 Int LEMPOLA Esko FIN 8 10 9 9 36
BBPR 6 Int WÄLIMAA Ola SWE 10 9 9 8 36
BBPR 7 Int TJELFLAAT Per Olav NOR 10 10 8 8 36
BBPR 8 Int JOKIRANTA Timo FIN 10 10 9 7 36
BBPR 9 Int HARTIKAINEN Heimo FIN 8 10 7 3 28
BBPR 10 Int GIDLUND Magnus SWE 6 7 6 8 27
BBPR 1 A NUUTTILA Antero FIN 9 9 4 4 26
BBPR 2 A LEHTIMÄKI Timo FIN 5 5 2 4 16

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
BBPC 1 ÄRVÄS Rauno FIN 10 10 10 10 40 4
BBPC 2 JUNTUNEN Jorma FIN 10 10 10 10 40 1
BBPC 3 MÄKELÄ Sami FIN 10 10 9 10 39 4
BBPC 1 Int SALONEN Anssi FIN 10 10 10 9 39 1 4
BBPC 2 Int LEHTOSAARI Juhani FIN 10 10 8 9 37
BBPC 3 Int RINGEREIDE Martin NOR 10 10 8 6 34
BBPC 4 Int TJELFLAAT Per Olav NOR 9 10 10 5 34
BBPC 5 Int JONSSON Tom SWE 10 9 7 6 32
BBPC 6 Int HELGHEIM EGIL NOR 9 8 8 5 30
BBPC 1 A SIKANEN Tero FIN 10 10 9 10 39 1 2
BBPC 2 A GIDLUND Magnus SWE 10 10 8 10 38
BBPC 1 B HARTIKAINEN Heimo FIN 9 8 7 6 30
BBPC 2 B NUUTTILA Antero FIN 9 8 6 4 27

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
BBPP 1 ÄRVÄS Rauno FIN 10 10 10 10 40 5
BBPP 2 LEHTOSAARI Juhani FIN 10 10 10 10 40 3 5
BBPP 3 PIIROINEN Juha FIN 10 10 10 10 40 3 4
BBPP 1 Int KOMULAINEN Kimmo FIN 10 10 10 10 40 2
BBPP 2 Int TOIVIAINEN Kari FIN 10 10 10 10 40 1
BBPP 3 Int JOKIRANTA Timo FIN 10 10 10 10 40 0
BBPP 4 Int JÄRVINEN Unto FIN 10 10 9 10 39
BBPP 4 Int RINGEREIDE Martin NOR 10 10 9 10 39
BBPP 4 Int LEMPOLA Esko FIN 10 10 9 10 39
BBPP 4 Int MÄKELÄ Sami FIN 10 10 9 10 39
BBPP 8 Int SAVINAINEN Petri FIN 10 10 10 9 39
BBPP 9 Int WÄLIMAA Ola SWE 10 10 7 10 37
BBPP 10 Int SIKANEN Tero FIN 6 9 10 9 34
BBPP 11 Int HELGHEIM EGIL NOR 9 8 4 3 24
BBPP 1 A SAINIO Pekka FIN 9 9 8 10 36
BBPP 2 A SALONEN Anssi FIN 10 9 8 8 35
BBPP 3 A LEHTIMÄKI Timo FIN 10 9 5 7 31
BBPP 4 A KARINEN Klaus FIN 10 8 4 5 27
BBPP 1 B NUUTTILA Antero FIN 6 7 4 8 25
BBPP 2 B MISKALA Mika FIN 9 7 3 6 25
BBPP 3 B SÄRKKÄ Pekka FIN 4 8 4 3 19

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
BBPS 1 VIITAKOSKI Jyrki FIN 10 10 10 7 37
BBPS 2 SAVINAINEN Petri FIN 9 10 10 7 36
BBPS 3 JÄRVINEN Unto FIN 10 8 6 5 29
BBPS 1 Int JUNTUNEN Jorma FIN 8 5 7 8 28
BBPS 2 Int HONKAMÄKI Jouni FIN 9 7 4 8 28
BBPS 3 Int JOKIRANTA Timo FIN 5 7 8 7 27
BBPS 4 Int JONSSON Tom SWE 10 5 5 6 26
BBPS 5 Int TJELFLAAT Per Olav NOR 6 7 8 5 26
BBPS 6 Int LEHTOSAARI Juhani FIN 9 9 3 5 26
BBPS 7 Int LATTU Juha FIN 6 7 6 4 23
BBPS 8 Int MÄKELÄ Sami FIN 9 4 4 5 22
BBPS 9 Int WÄLIMAA Ola SWE 8 6 5 3 22
BBPS 10 Int LEMPOLA Esko FIN 6 6 6 3 21
BBPS 11 Int RINGEREIDE Martin NOR 6 9 3 3 21
BBPS 1 A TÄHKÄNEN Juhani FIN 7 5 4 3 19
BBPS 2 A SALONEN Reijo FIN 7 3 4 1 15
BBPS 3 A LEHTIMÄKI Anne FIN 5 4 1 2 12
BBPS 4 A GIDLUND Magnus SWE 5 1 0 0 6
BBPS 1 B SALONEN Anssi FIN 5 7 5 3 20
BBPS 2 B PELTOLA Antti FIN 3 6 2 0 11
BBPS 3 B NYSTRÖM Ari FIN 0 0 1 2 3

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
BBPU 1 ÄRVÄS Rauno FIN 10 10 10 10 40 4 3 3 5
BBPU 2 LEMPOLA Esko FIN 10 10 10 10 40 4 3 3 3
BBPU 3 JONSSON Tom SWE 10 10 10 10 40 4 2
BBPU 1 Int LEHTOSAARI Juhani FIN 10 10 10 10 40 3
BBPU 2 Int MÄKELÄ Sami FIN 10 10 10 10 40 1
BBPU 2 Int JOKIRANTA Timo FIN 10 10 10 10 40 1
BBPU 4 Int WÄLIMAA Ola SWE 10 9 10 10 39
BBPU 4 Int TJELFLAAT Per Olav NOR 10 9 10 10 39
BBPU 6 Int JUNTUNEN Jorma FIN 10 10 9 10 39
BBPU 6 Int KOMULAINEN Kimmo FIN 10 10 9 10 39
BBPU 8 Int JÄRVINEN Unto FIN 10 10 10 9 39
BBPU 9 Int GIDLUND Magnus SWE 10 9 8 10 37
BBPU 10 Int SIKANEN Tero FIN 9 10 10 8 37
BBPU 11 Int HARTIKAINEN Heimo FIN 9 9 10 8 36
BBPU 12 Int SAINIO Pekka FIN 9 10 7 6 32
BBPU 1 A SALONEN Anssi FIN 10 9 9 10 38
BBPU 2 A HELGHEIM EGIL NOR 10 10 9 8 37
BBPU 3 A LEHTIMÄKI Timo FIN 9 10 5 9 33
BBPU 4 A KARINEN Klaus FIN 10 9 5 8 32
BBPU 5 A MÄNTYNEN Janne FIN 9 8 2 5 24
BBPU 1 B NYSTRÖM Ari FIN 10 10 8 6 34
BBPU 2 B SÄRKKÄ Pekka FIN 9 6 5 4 24

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBPR 1 PIIROINEN Juha FIN 10 10 10 9 39
SBPR 2 LEHTOSAARI Juhani FIN 10 10 8 9 37 5
SBPR 3 MÄKELÄ Sami FIN 10 9 9 9 37 4
SBPR 1 Int ÄRVÄS Rauno FIN 10 10 8 9 37 2
SBPR 2 Int JOKIRANTA Timo FIN 10 9 8 8 35
SBPR 3 Int TOIVIAINEN Kari FIN 10 10 7 8 35
SBPR 4 Int GRANLUND Allan FIN 10 9 9 7 35
SBPR 5 Int TJELFLAAT Per Olav NOR 10 10 9 6 35
SBPR 6 Int JONSSON Tom SWE 10 9 7 8 34
SBPR 6 Int HONKAMÄKI Jouni FIN 10 9 7 8 34
SBPR 8 Int WÄLIMAA Ola SWE 10 9 7 7 33
SBPR 1 A GIDLUND Magnus SWE 9 10 9 8 36
SBPR 2 A NUUTTILA Antero FIN 9 9 5 8 31
SBPR 3 A LEHTIMÄKI Timo FIN 9 6 5 5 25

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBPC 1 TJELFLAAT Per Olav NOR 9 10 10 10 39 2 5
SBPC 2 ÄRVÄS Rauno FIN 10 9 10 10 39 2 4
SBPC 3 GRANLUND Allan FIN 10 10 10 8 38 2
SBPC 1 Int LEHTOSAARI Juhani FIN 10 9 9 10 38 1
SBPC 2 Int MÄKELÄ Sami FIN 10 10 6 8 34
SBPC 1 A GIDLUND Magnus SWE 10 10 8 6 34
SBPC 1 B SALONEN Anssi FIN 10 9 7 7 33
SBPC 2 B NUUTTILA Antero FIN 9 4 4 7 24

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBPP 1 ÄRVÄS Rauno FIN 10 10 10 10 40 4 3
SBPP 2 MÄKELÄ Sami FIN 10 10 10 10 40 4 2
SBPP 3 PIIROINEN Juha FIN 10 10 10 10 40 3 5
SBPP 1 Int KOMULAINEN Kimmo FIN 10 10 10 10 40 3 4
SBPP 2 Int LEHTOSAARI Juhani FIN 10 10 10 10 40 3 3
SBPP 3 Int SAINIO Pekka FIN 10 10 10 10 40 1
SBPP 4 Int GRANLUND Allan FIN 10 10 9 10 39
SBPP 4 Int JOKIRANTA Timo FIN 10 10 9 10 39
SBPP 6 Int HONKAMÄKI Jouni FIN 10 10 8 10 38
SBPP 7 Int TOIVIAINEN Kari FIN 10 9 8 10 37
SBPP 8 Int WÄLIMAA Ola SWE 10 10 8 9 37
SBPP 9 Int SALMIJÄRVI Marjo FIN 10 10 9 7 36
SBPP 10 Int JONSSON Tom SWE 10 8 8 8 34
SBPP 11 Int HELGHEIM EGIL NOR 9 9 6 6 30
SBPP 1 A SIKANEN Tero FIN 10 10 9 8 37
SBPP 2 A JÄRVINEN Unto FIN 10 10 7 9 36
SBPP 3 A SEPPÄLÄ Alpo FIN 10 9 10 7 36
SBPP 4 A LEHTIMÄKI Timo FIN 9 10 5 6 30
SBPP 5 A JOKIRANTA Teija FIN 10 9 4 4 27
SBPP 6 A NYSTRÖM Ari FIN 7 5 6 7 25
SBPP 1 B SÄRKKÄ Pekka FIN 7 8 5 7 27
SBPP 2 B NUUTTILA Antero FIN 8 8 5 3 24

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBPS 1 VIITAKOSKI Jyrki FIN 10 9 7 9 35
SBPS 2 SAVINAINEN Petri FIN 10 10 8 4 32
SBPS 3 JÄRVINEN Unto FIN 9 8 6 6 29 4
SBPS 1 Int PIIROINEN Juha FIN 9 10 2 8 29 2
SBPS 2 Int WÄLIMAA Ola SWE 10 6 3 5 24
SBPS 3 Int LEHTOSAARI Juhani FIN 7 6 5 5 23
SBPS 4 Int JONSSON Tom SWE 7 8 3 5 23
SBPS 5 Int HONKAMÄKI Jouni FIN 7 7 3 5 22
SBPS 6 Int LATTU Juha FIN 8 4 4 5 21
SBPS 7 Int MÄKELÄ Sami FIN 7 8 1 4 20
SBPS 8 Int TÄHKÄNEN Juhani FIN 4 5 2 4 15
SBPS 9 Int GIDLUND Magnus SWE 5 5 1 1 12
SBPS 10 Int SEPPÄLÄ Alpo FIN 0 0 0 0 0
SBPS 1 A TJELFLAAT Per Olav NOR 7 7 4 7 25
SBPS 2 A LINTULA Pekka FIN 6 7 4 3 20
SBPS 3 A GRANLUND Allan FIN 8 5 3 2 18
SBPS 4 A JOKIRANTA Timo FIN 6 6 3 2 17
SBPS 5 A SALMIJÄRVI Marjo FIN 5 7 1 3 16
SBPS 6 A SALONEN Reijo FIN 0 3 1 0 4
SBPS 1 B LEHTIMÄKI Anne FIN 4 5 0 2 11
SBPS 2 B PELTOLA Antti FIN 2 4 1 2 9
SBPS 3 B NYSTRÖM Ari FIN 5 3 1 0 9

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBPU 1 SAVINAINEN Petri FIN 10 10 10 10 40 5
SBPU 2 PIIROINEN Juha FIN 10 10 10 10 40 3 5
SBPU 3 GIDLUND Magnus SWE 10 10 10 10 40 3 3
SBPU 1 Int KOMULAINEN Kimmo FIN 10 10 9 10 39 4
SBPU 2 Int LEHTOSAARI Juhani FIN 10 10 9 10 39 3
SBPU 2 Int MÄKELÄ Sami FIN 10 10 9 10 39 3
SBPU 4 Int HONKAMÄKI Jouni FIN 10 10 9 10 39 2
SBPU 5 Int GRANLUND Allan FIN 10 10 10 9 39
SBPU 6 Int SAINIO Pekka FIN 10 10 8 10 38
SBPU 7 Int ÄRVÄS Rauno FIN 10 10 9 9 38
SBPU 8 Int SALMIJÄRVI Marjo FIN 10 9 9 9 37
SBPU 9 Int JONSSON Tom SWE 10 10 8 9 37
SBPU 10 Int TOIVIAINEN Kari FIN 10 10 9 8 37
SBPU 11 Int HARTIKAINEN Heimo FIN 10 10 8 8 36
SBPU 11 Int SIKANEN Tero FIN 10 10 8 8 36
SBPU 13 Int HELGHEIM EGIL NOR 10 10 7 8 35
SBPU 14 Int JOKIRANTA Timo FIN 10 10 8 7 35
SBPU 1 A WÄLIMAA Ola SWE 9 10 9 8 36
SBPU 2 A TJELFLAAT Per Olav NOR 10 9 7 7 33
SBPU 3 A LEHTIMÄKI Timo FIN 10 7 7 5 29
SBPU 1 B SALIN Leo FIN 10 9 9 7 35
SBPU 2 B MISKALA Mika FIN 9 5 4 8 26
SBPU 3 B SÄRKKÄ Pekka FIN 7 4 6 5 22

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
FPP 1 SAVINAINEN Petri FIN 10 10 9 8 37 1
FPP 2 VIITAKOSKI Jyrki FIN 10 10 8 9 37 0
FPP 3 HONKAMÄKI Jouni FIN 10 9 7 7 33
FPP 1 Int JÄRVINEN Unto FIN 9 7 7 8 31
FPP 2 Int JOKIRANTA Timo FIN 9 8 6 7 30
FPP 3 Int LATTU Juha FIN 9 9 5 6 29
FPP 4 Int SAARI Juha-Matti FIN 9 9 5 2 25
FPP 5 Int WÄLIMAA Ola SWE 10 7 1 6 24
FPP 6 Int RINGEREIDE Martin NOR 8 6 5 4 23
FPP 7 Int JONSSON Tom SWE 9 6 5 2 22
FPP 1 A LEHTIMÄKI Anne FIN 8 5 4 5 22
FPP 2 A PELTOLA Antti FIN 6 8 2 2 18
FPP 3 A SALMIJÄRVI Marjo FIN 6 4 3 4 17
FPP 4 A GIDLUND Magnus SWE 4 2 2 5 13
FPP 1 B JOKIRANTA Teija FIN 3 7 3 3 16

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
FPPAS 1 SAVINAINEN Petri FIN 10 10 8 10 38
FPPAS 2 VIITAKOSKI Jyrki FIN 10 10 9 8 37
FPPAS 3 JÄRVINEN Unto FIN 9 10 7 9 35
FPPAS 1 Int SAARI Juha-Matti FIN 10 8 7 6 31
FPPAS 2 Int HONKAMÄKI Jouni FIN 10 9 7 5 31
FPPAS 3 Int RINGEREIDE Martin NOR 10 7 5 6 28
FPPAS 4 Int LATTU Juha FIN 9 9 5 5 28
FPPAS 5 Int JONSSON Tom SWE 7 8 6 5 26
FPPAS 6 Int WÄLIMAA Ola SWE 8 9 3 5 25
FPPAS 7 Int JOKIRANTA Timo FIN 7 9 5 4 25
FPPAS 8 Int LINTULA Pekka FIN 9 6 5 4 24
FPPAS 1 A LEHTIMÄKI Anne FIN 9 8 3 5 25
FPPAS 2 A PELTOLA Antti FIN 6 8 4 4 22
FPPAS 3 A GIDLUND Magnus SWE 6 5 4 1 16

 

Aggregate

Laji Sijoitus Nimi Seura BBPR BBPC BBPP BBPS BBPU Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
BBP 1 JÄRVINEN Unto FIN 39 0 39 29 39 146 34 34 38 40
BBP 2 JUNTUNEN Jorma FIN 38 40 0 28 39 145 36 36 35 38
BBP 3 LEHTOSAARI Juhani FIN 38 37 40 26 40 144 35 31 39 39
BBP 4 JOKIRANTA Timo FIN 36 0 40 27 40 143 34 37 37 35
BBP 5 MÄKELÄ Sami FIN 40 39 39 22 40 141 35 33 34 39
BBP 6 JONSSON Tom SWE 40 32 0 26 40 138 32 32 34 40
BBP 7 LEMPOLA Esko FIN 36 0 39 21 40 136 32 34 36 34
BBP 8 TJELFLAAT Per Olav NOR 36 34 0 26 39 135 28 36 36 35
BBP 9 WÄLIMAA Ola SWE 36 0 37 22 39 134 31 31 34 38
BBP 10 SALONEN Anssi FIN 37 39 35 20 38 134 30 33 36 35
BBP 11 GIDLUND Magnus SWE 27 38 0 6 37 108 28 22 27 31

Laji Sijoitus Nimi Seura SBPR SBPC SBPP SBPS SBPU Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
SBP 1 PIIROINEN Juha FIN 39 0 40 29 40 148 37 32 40 39
SBP 2 LEHTOSAARI Juhani FIN 37 38 40 23 39 137 34 31 35 37
SBP 3 MÄKELÄ Sami FIN 37 34 40 20 39 136 33 29 37 37
SBP 4 HONKAMÄKI Jouni FIN 34 0 38 22 39 133 33 27 36 37
SBP 5 TJELFLAAT Per Olav NOR 35 39 0 25 33 132 30 30 36 36
SBP 6 GRANLUND Allan FIN 35 38 39 18 39 131 28 31 34 38
SBP 7 WÄLIMAA Ola SWE 33 0 37 24 36 130 29 27 35 39
SBP 8 JONSSON Tom SWE 34 0 34 23 37 128 30 26 35 37
SBP 9 JOKIRANTA Timo FIN 35 0 39 17 35 126 27 28 35 36
SBP 10 GIDLUND Magnus SWE 36 34 0 12 40 122 25 28 35 34

Laji Sijoitus Nimi Seura FPP FPPAS Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
FP 1 SAVINAINEN Petri FIN 37 38 75 18 17 20 20
FP 2 VIITAKOSKI Jyrki FIN 37 37 74 17 17 20 20
FP 3 JÄRVINEN Unto FIN 31 35 66 17 14 17 18
FP 4 HONKAMÄKI Jouni FIN 33 31 64 12 14 18 20
FP 5 LATTU Juha FIN 29 28 57 11 10 18 18
FP 6 SAARI Juha-Matti FIN 25 31 56 8 12 17 19
FP 7 JOKIRANTA Timo FIN 30 25 55 11 11 17 16
FP 8 RINGEREIDE Martin NOR 23 28 51 10 10 13 18
FP 9 WÄLIMAA Ola SWE 24 25 49 11 4 16 18
FP 10 JONSSON Tom SWE 22 26 48 7 11 14 16
FP 11 LEHTIMÄKI Anne FIN 22 25 47 10 7 13 17
FP 12 PELTOLA Antti FIN 18 22 40 6 6 16 12
FP 13 GIDLUND Magnus SWE 13 16 29 6 6 7 10

 

Teams

Laji Joukkue Kilpailija BBPR BBPC BBPP BBPS BBPU Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
BBP FIN BBP JUNTUNEN Jorma 38 40 0 28 39 145 36 36 35 38
BBP FIN BBP LEHTOSAARI Juhani 38 37 40 26 40 144 35 31 39 39
BBP FIN BBP MÄKELÄ Sami 40 39 39 22 40 141 35 33 34 39
116 116 79 76 119 430 106 100 108 116
BBP SWE BBP JONSSON Tom 40 32 0 26 40 138 32 32 34 40
BBP SWE BBP WÄLIMAA Ola 36 0 37 22 39 134 31 31 34 38
BBP SWE BBP GIDLUND Magnus 27 38 0 6 37 108 28 22 27 31
103 70 37 54 116 380 91 85 95 109

Laji Sijoitus Nimi SBPR SBPC SBPP SBPS SBPU Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
SBP FIN SBP PIIROINEN Juha 39 0 40 29 40 148 37 32 40 39
SBP FIN SBP LEHTOSAARI Juhani 37 38 40 23 39 137 34 31 35 37
SBP FIN SBP MÄKELÄ Sami 37 34 40 20 39 136 33 29 37 37
113 72 120 72 118 421 104 92 112 113
SBP SWE SBP WÄLIMAA Ola 33 0 37 24 36 130 29 27 35 39
SBP SWE SBP JONSSON Tom 34 0 34 23 37 128 30 26 35 37
SBP SWE SBP GIDLUND Magnus 36 34 0 12 40 122 25 28 35 34
103 34 71 59 113 380 84 81 105 110

Laji Joukkue Kilpailija FPP FPPAS Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
FP FIN FP HONKAMÄKI Jouni 33 31 64 12 14 18 20
FP FIN FP SAVINAINEN Petri 37 38 75 18 17 20 20
FP FIN FP VIITAKOSKI Jyrki 37 37 74 17 17 20 20
107 106 213 47 48 58 60
FP SWE FP GIDLUND Magnus 13 16 29 6 6 7 10
FP SWE FP JONSSON Tom 22 26 48 7 11 14 16
FP SWE FP WÄLIMAA Ola 24 25 49 11 4 16 18
59 67 126 24 21 37 44