FP, SBR, BBRS (200m/300m) - 40 lk.

2004-05-29 - 2004-05-30, Pori, SA

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1
FPP 1 Viitakoski Jyrki SA 10 10 10 9 39 SE
FPP 2 Paajanen Mika TaSa 10 9 4 6 29
FPP 3 Jokiranta Timo SA 8 6 6 7 27 4
FPP 1 Int Lempola Esko TaSa 8 8 6 5 27 0
FPP 1 A Luoma Jorma SA 10 8 5 3 26
FPP 2 A Marjoniemi Janne SA 10 6 5 2 23
FPP 1 B Lintula Pekka TaSa 10 7 4 2 23
FPP 2 B Lehtimäki Anne SA 7 6 5 2 20
FPP 3 B Jokiranta Teija SA 5 5 3 4 17
FPP 4 B Salmijärvi Marjo TaSa 5 5 2 0 12
FPP 5 B Anttila Hannu SA 5 3 0 1 9
FPP 6 B Marjoniemi Anne SA 7 2 0 0 9
FPP 7 B Peltola Antti SA 5 1 0 2 8

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1
FPPAS 1 Viitakoski Jyrki SA 10 10 9 10 39
FPPAS 2 Lempola Esko TaSa 10 7 6 6 29
FPPAS 3 Jokiranta Timo SA 9 7 7 5 28
FPPAS 1 Int Marjoniemi Janne SA 10 6 5 2 23
FPPAS 1 A Luoma Jorma SA 8 6 5 8 27
FPPAS 2 A Paajanen Mika TaSa 9 8 5 5 27 Luov.
FPPAS 3 A Lintula Pekka TaSa 10 7 5 2 24
FPPAS 1 B Lehtimäki Anne SA 7 10 5 4 26
FPPAS 2 B Peltola Antti SA 6 9 4 3 22
FPPAS 3 B Anttila Hannu SA 10 3 2 4 19
FPPAS 4 B Salmijärvi Marjo TaSa 7 4 5 3 19
FPPAS 5 B Jokiranta Teija SA 5 7 4 2 18
FPPAS 6 B Marjoniemi Anne SA 5 6 4 0 15

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1
SBRS 1 Salo Pekka SSG 8 9 8 5 30
SBRS 2 Viitakoski Jyrki SA 8 6 7 4 25
SBRS 3 Marjoniemi Janne SA 7 5 2 8 22
SBRS 1 Int Semi Seppo SSG 5 7 4 5 21
SBRS 1 A Miskala Mika HeiA 4 7 2 7 20
SBRS 2 A Siikamäki Jouni SSG 6 4 2 6 18
SBRS 3 A Lempola Esko TaSa 6 5 3 1 15
SBRS 4 A Anttila Hannu SA 2 1 3 2 8
SBRS 1 B Jokiranta Timo SA 3 7 7 3 20
SBRS 2 B Jokiranta Teija SA 5 2 1 5 13
SBRS 3 B Mäntynen Janne HeiA 4 5 3 1 13
SBRS 4 B Marjoniemi Anne SA 3 4 1 0 8
SBRS 5 B Lehtimäki Anne SA 2 3 1 1 7
SBRS 6 B Peltola Antti SA 2 4 0 1 7

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1
SBRL 1 Semi Seppo SSG 9 9 8 6 32
SBRL 2 Viitakoski Jyrki SA 8 8 7 8 31
SBRL 3 Salo Pekka SSG 8 7 4 8 27
SBRL 1 A Jokiranta Timo SA 7 6 2 2 17
SBRL 2 A Miskala Mika HeiA 2 6 3 5 16
SBRL 3 A Lempola Esko TaSa 2 7 4 3 16
SBRL 4 A Marjoniemi Janne SA 5 4 3 3 15
SBRL 5 A Siikamäki Jouni SSG 5 5 0 3 13
SBRL 6 A Anttila Hannu SA 3 4 3 2 12
SBRL 1 B Jokiranta Teija SA 1 4 7 6 18
SBRL 2 B Lehtimäki Anne SA 3 7 3 3 16
SBRL 3 B Mäntynen Janne HeiA 5 4 2 3 14
SBRL 4 B Peltola Antti SA 4 3 2 1 10
SBRL 5 B Marjoniemi Anne SA 3 3 2 0 8

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1
BBRS 1 Salo Pekka SSG 6 8 6 7 27
BBRS 2 Semi Seppo SSG 5 5 5 6 21 2
BBRS 3 Miskala Mika HeiA 3 6 6 6 21 1
BBRS 1 Int Marjoniemi Janne SA 4 3 6 4 17
BBRS 2 Int Jokiranta Timo SA 3 4 4 0 11
BBRS 3 Int Siikamäki Jouni SSG 2 1 4 3 10
BBRS 4 Int Mäntynen Janne HeiA 0 0 3 1 4

Aggregate

Laji Sijoitus Nimi Seura FPP FPPAS Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
FP 1 Viitakoski Jyrki SA 39 39 78 19 19 20 20 SE
FP 2 Lempola Esko TaSa 27 29 56 11 12 15 18
FP 3 Paajanen Mika TaSa 29 27 56 11 9 17 19
FP 4 Jokiranta Timo SA 27 28 55 12 13 13 17
FP 5 Luoma Jorma SA 26 27 53 11 10 14 18
FP 6 Lintula Pekka TaSa 23 24 47 4 9 14 20
FP 7 Lehtimäki Anne SA 20 26 46 6 10 16 14
FP 8 Marjoniemi Janne SA 23 23 46 4 10 12 20
FP 9 Jokiranta Teija SA 17 18 35 6 7 12 10
FP 10 Salmijärvi Marjo TaSa 12 19 31 3 7 9 12
FP 11 Peltola Antti SA 8 22 30 5 4 10 11
FP 12 Anttila Hannu SA 9 19 28 5 2 6 15
FP 13 Marjoniemi Anne SA 9 15 24 0 4 8 12

Laji Sijoitus Nimi Seura SBRS SBRL Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
SBR 1 Salo Pekka SSG 30 27 57 13 12 16 16
SBR 2 Viitakoski Jyrki SA 25 31 56 12 14 14 16
SBR 3 Semi Seppo SSG 21 32 53 11 12 16 14
SBR 4 Marjoniemi Janne SA 22 15 37 11 5 9 12
SBR 5 Jokiranta Timo SA 20 17 37 5 9 13 10
SBR 6 Miskala Mika HeiA 20 16 36 12 5 13 6
SBR 7 Jokiranta Teija SA 13 18 31 11 8 6 6
SBR 8 Siikamäki Jouni SSG 18 13 31 9 2 9 11
SBR 9 Lempola Esko TaSa 15 16 31 4 7 12 8
SBR 10 Mäntynen Janne HeiA 13 14 27 4 5 9 9
SBR 11 Lehtimäki Anne SA 7 16 23 4 4 10 5
SBR 12 Anttila Hannu SA 8 12 20 4 6 5 5
SBR 13 Peltola Antti SA 7 10 17 2 2 7 6
SBR 14 Marjoniemi Anne SA 8 8 16 0 3 7 6