SM 2004 - SBP - 40 lk.

2004-08-16 - 2004-08-06, Vammala, TaSA


SBPR
Sijoitus Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 9 39 4
2 Juntunen Jorma LS&PK 10 9 10 10 39 2
3 Granlund Allan PSA 10 10 8 10 38 2

Int
1 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 8 38 0
2 Piiroinen Juha HeiA 10 10 8 9 37
3 Huotari Veikko KUa 9 10 8 9 36

A
1 Ärväs Rauno SMAS 10 10 8 9 37 5
2 Jokiranta Timo SA 10 9 8 10 37 3
3 Huitula Mikko VamSa 9 9 9 9 36
4 Lintula Pekka TaSa 10 8 9 8 35
5 Komulainen Kimmo KUa 8 9 10 7 34
6 Savinainen Petri SSG 10 10 7 7 34
7 Järvinen Unto HeiA 10 10 8 6 34
8 Lempola Esko TaSa 10 8 7 8 33
9 Saari Juha-Matti SSG 9 10 8 6 33
10 Hakala Pasi VamSa 10 10 7 6 33
11 Piirto Hannu VamSa 10 8 6 8 32
12 Toiviainen Kari HeiA 10 10 5 7 32
13 Lehtonen Valto KUa 8 9 7 7 31
14 Nuuttila Antero HyMAS 10 9 6 5 30

B
1 Salmijärvi Marjo TaSa 10 10 6 10 36
2 Lehto Juhani VamSa 10 9 5 9 33
3 Sainio Pekka KUa 7 9 7 8 31
4 Seppälä Ville VamSa 9 10 5 6 30
5 Mäntynen Janne HeiA 8 8 3 7 26
6 Lehtimäki Timo SA 9 5 6 1 21
7 Jokiranta Teija SA 3 3 2 4 12

SBPP
Sijoitus Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3
1 Savinainen Petri SSG 10 10 10 10 40 5
2 Hakala Pasi VamSa 10 10 10 10 40 3 3 5
3 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 3 3 3

Int
1 Granlund Allan PSA 10 10 10 10 40 2
2 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 10 40 1
3 Piiroinen Juha HeiA 10 10 9 10 39
4 Jyrä Jouni VamSa 10 10 8 10 38
5 Saari Juha-Matti SSG 10 10 10 8 38
5 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 8 38
7 Huotari Veikko KUa 10 10 9 8 37
7 Lempola Esko TaSa 10 10 9 8 37
7 Piirto Hannu VamSa 10 10 9 8 37
10 Huitula Mikko VamSa 10 10 10 7 37
11 Lehtonen Valto KUa 10 10 7 9 36

A
1 Lehto Juhani VamSa 10 10 10 10 40 2 3
2 Jokiranta Timo SA 10 10 10 10 40 2 2
3 Juntunen Jorma LS&PK 10 9 10 10 39
4 Toiviainen Kari HeiA 10 10 10 9 39
5 Komulainen Kimmo KUa 9 9 10 10 38
6 Järvinen Unto HeiA 10 10 9 9 38
7 Salmijärvi Marjo TaSa 10 10 8 9 37
8 Sikanen Terho SSG 9 10 10 8 37
9 Seppälä Ville VamSa 10 9 7 9 35
10 Sainio Pekka KUa 9 10 8 8 35
11 Lintula Pekka TaSa 10 10 8 5 33

B
1 Mäntynen Janne HeiA 10 10 4 6 30 1
2 Jokiranta Teija SA 8 7 7 8 30 0
3 Salonen Anssi HyMAS 10 8 4 7 29
4 Korkeakoski Kari SA 9 4 8 6 27
5 Nuuttila Antero HyMAS 9 5 4 6 24
6 Lehtimäki Timo SA 10 6 3 4 23
7 Merikanto Kari OrivA 3 2 4 4 13

SBPS
Sijoitus Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3
1 Viitakoski Jyrki SA 9 7 8 5 29 3
2 Savinainen Petri SSG 9 7 7 6 29 1 2
3 Saari Juha-Matti SSG 9 8 8 4 29 1 1

Int
1 Piiroinen Juha HeiA 8 8 4 5 25
2 Lehtosaari Juhani SSG 7 6 2 4 19

A
1 Huitula Mikko VamSa 9 8 4 5 26
2 Hakala Pasi VamSa 8 8 4 5 25
3 Piirto Hannu VamSa 9 6 2 7 24
4 Juntunen Jorma LS&PK 10 3 4 5 22
5 Lempola Esko TaSa 7 5 5 4 21
6 Järvinen Unto HeiA 7 8 2 2 19
7 Mäkelä Sami LS&PK 6 6 3 3 18
8 Jyrä Jouni VamSa 5 5 4 3 17
9 Granlund Allan PSA 2 9 4 2 17
10 Paajanen Mika TaSa 5 2 2 3 12

B
1 Seppälä Ville VamSa 9 6 5 7 27
2 Jokiranta Timo SA 8 7 6 4 25
3 Ärväs Rauno SMAS 7 8 3 4 22
4 Merikanto Outi OrivA 7 7 0 6 20
5 Toiviainen Kari HeiA 7 6 1 5 19
6 Lehto Juhani VamSa 8 7 2 2 19
7 Salmijärvi Marjo TaSa 7 6 4 1 18
8 Peltola Antti SA 4 4 0 6 14
9 Lintula Pekka TaSa 6 4 1 2 13
10 Jokiranta Teija SA 4 3 1 4 12
11 Lehtimäki Timo SA 4 4 2 1 11
12 Lehtimäki Anne SA 3 3 1 3 10
13 Merikanto Kari OrivA 3 2 4 1 10
14 Marjoniemi Anne SA 5 1 0 1 7

SBPU
Sijoitus Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3
1 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 4 4
2 Piirto Hannu VamSa 10 10 10 10 40 4 2
3 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 3 3

Int
1 Granlund Allan PSA 10 10 10 10 40 2 1
2 Komulainen Kimmo KUa 10 10 10 10 40 2 0
3 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 9 10 39
3 Piiroinen Juha HeiA 10 10 9 10 39
3 Huotari Veikko KUa 10 10 9 10 39
3 Toiviainen Kari HeiA 10 10 9 10 39
3 Lempola Esko TaSa 10 10 9 10 39
8 Savinainen Petri SSG 10 10 10 9 39
9 Saari Juha-Matti SSG 10 10 8 10 38
10 Seppälä Ville VamSa 10 10 10 8 38
11 Jokiranta Timo SA 9 10 9 9 37

A
1 Hakala Pasi VamSa 10 10 10 10 40 3 1
2 Huitula Mikko VamSa 10 10 10 9 39
2 Salmijärvi Marjo TaSa 10 10 10 9 39
4 Lehto Juhani VamSa 10 10 10 9 39
4 Jyrä Jouni VamSa 10 10 10 9 39
6 Juntunen Jorma LS&PK 10 10 10 8 38
7 Lintula Pekka TaSa 10 9 10 8 37
8 Sainio Pekka KUa 10 9 6 10 35
9 Lehtonen Valto KUa 10 10 9 6 35
9 Sikanen Terho SSG 10 10 9 6 35
11 Järvinen Unto HeiA 10 8 5 5 28

B
1 Salonen Anssi HyMAS 10 10 6 9 35
2 Jokiranta Teija SA 10 10 4 10 34
3 Korkeakoski Kari SA 9 9 8 8 34
4 Mäntynen Janne HeiA 7 10 7 5 29
5 Lehtimäki Timo SA 7 0 0 0 7

Aggregate


SBP
Sijoitus Nimi Seura SBPR SBPP SBPS SBPU Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
1 Savinainen Petri SSG 34 40 29 39 142 32 34 37 39
2 Piiroinen Juha HeiA 37 39 25 39 140 34 30 38 38
3 Jokiranta Timo SA 37 40 25 37 139 33 33 36 37
4 Juntunen Jorma LS&PK 39 39 22 38 138 33 34 31 40
5 Lehtosaari Juhani SSG 39 40 19 40 138 33 32 36 37
6 Hakala Pasi VamSa 33 40 25 40 138 31 31 38 38
7 Huitula Mikko VamSa 36 37 26 39 138 30 33 37 38
8 Saari Juha-Matti SSG 33 38 29 38 138 28 34 38 38
9 Ärväs Rauno SMAS 37 38 22 40 137 31 31 38 37
10 Granlund Allan PSA 38 40 17 40 135 32 32 39 32
11 Mäkelä Sami LS&PK 38 40 18 39 135 31 32 36 36
12 Piirto Hannu VamSa 32 37 24 40 133 33 27 34 39
13 Lehto Juhani VamSa 33 40 19 39 131 30 27 36 38
14 Lempola Esko TaSa 33 37 21 39 130 30 30 33 37
15 Seppälä Ville VamSa 30 35 27 38 130 30 27 35 38
16 Salmijärvi Marjo TaSa 36 37 18 39 130 29 28 36 37
17 Toiviainen Kari HeiA 32 39 19 39 129 31 25 36 37
18 Järvinen Unto HeiA 34 38 19 28 119 22 24 36 37
19 Lintula Pekka TaSa 35 33 13 37 118 23 28 31 36
20 Jokiranta Teija SA 12 30 12 34 88 26 14 23 25
21 Lehtimäki Timo SA 21 23 11 7 62 6 11 15 30

Team


SBP
Joukkue Kilpailija SBPR SBPP SBPS SBPU Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
1 SSG Lehtosaari Juhani 39 40 19 40 138 33 32 36 37
Saari Juha-Matti 33 38 29 38 138 28 34 38 38
Savinainen Petri 34 40 29 39 142 32 34 37 39
106 118 77 117 418 93 100 111 114

2 VamSA Hakala Pasi 33 40 25 40 138 31 31 38 38
Huitula Mikko 36 37 26 39 138 30 33 37 38
Piirto Hannu 32 37 24 40 133 33 27 34 39
101 114 75 119 409 94 91 109 115

3 HeiA Järvinen Unto 34 38 19 28 119 22 24 36 37
Piiroinen Juha 37 39 25 39 140 34 30 38 38
Toiviainen Kari 32 39 19 39 129 31 25 36 37
103 116 63 106 388 87 79 110 112

4 TaSA Lempola Esko 33 37 21 39 130 30 30 33 37
Lintula Pekka 35 33 13 37 118 23 28 31 36
Salmijärvi Marjo 36 37 18 39 130 29 28 36 37
104 107 52 115 378 82 86 100 110

5 SA Jokiranta Teija 12 30 12 34 88 26 14 23 25
Jokiranta Timo 37 40 25 37 139 33 33 36 37
Lehtimäki Timo 21 23 11 7 62 6 11 15 30
70 93 48 78 289 65 58 74 92