BBPR |
|||||||
Pos. | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Result |
1 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | Mäkelä Sami | LSPK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
2 | Jokiranta Timo | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
4 | Salonen Anssi 2 | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | |
5 | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 |
5 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 |
5 | Lintula Pekka | TaSA | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
8 | Sikanen Terho | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 | |
8 | Lehtosaari Juhani, 2 | SSG | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 |
10 | Salonen Anssi | 10 | 10 | 7 | 3 | 30 | |
11 | Hartikainen Heino | SSG | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 |
12 | Mäntynen Janne | HeiA | 5 | 7 | 3 | 4 | 19 |
BBPS |
|||||||
Pos. | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Result |
1 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
2 | Lehtosaari Juhani | SSG | 9 | 9 | 5 | 7 | 30 |
3 | Juntunen Jorma | LSPK | 9 | 10 | 4 | 3 | 26 |
4 | Peltola Antti | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
5 | Merikanto Kari | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
BBPC |
FP-kuvat |
||||||
Pos. | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Result |
1 | Juntunen Jorma | LSPK | 10 | 10 | 7 | 6 | 33 |
2 | Ärväs Rauno | SMAS | 9 | 6 | 9 | 8 | 32 |
2 | Jokiranta Timo | 10 | 6 | 8 | 8 | 32 | |
4 | Mäkelä Sami | LSPK | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 |
5 | Sikanen Terho | 9 | 10 | 5 | 3 | 27 | |
6 | Salonen Anssi | 6 | 8 | 4 | 0 | 18 | |
7 | Hartikainen Heino | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
BBPU |
FP-kuvat |
||||||
Pos. | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Result |
1 | Juntunen Jorma | LSPK | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
2 | Ärväs Rauno | SMAS | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
3 | Lehtosaari juhani | SSG | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 |
4 | Jokiranta Timo | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 | |
5 | Lintula Pekka | TaSA | 8 | 9 | 9 | 6 | 32 |
6 | Mäkelä Sami | LSPK | 9 | 7 | 6 | 9 | 31 |
6 | Hartikainen Heino | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | |
8 | Hartikainen Heino | SSG | 9 | 7 | 5 | 3 | 24 |
9 | Sikanen Terho | SSG | 7 | 4 | 5 | 5 | 21 |
10 | Mäntynen Janne | HeiA | 8 | 5 | 6 | 1 | 20 |
SBPR |
|||||||
Pos. | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Result |
1 | Mäkelä Sami | LSPK | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
1 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
3 | Jokiranta Timo | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | |
4 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 |
5 | Nuuttila Antero, 3 | 10 | 8 | 9 | 5 | 32 | |
6 | Nuuttila Antero, 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 31 | |
6 | Lintula Pekka | TaSA | 8 | 9 | 8 | 6 | 31 |
8 | Nuuttila Antero | 10 | 9 | 5 | 6 | 30 | |
9 | Nuuttila Antero, 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 27 | |
10 | Mäntynen Janne | 9 | 6 | 6 | 5 | 26 | |
SBPS |
|||||||
Pos. | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Result |
1 | Jokiranta Timo | 8 | 9 | 4 | 5 | 26 | |
2 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 6 | 9 | 3 | 6 | 24 |
2 | Juntunen Jorma | 4 | 9 | 6 | 5 | 24 | |
4 | Lempola Esko | TaSA | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 |
5 | Vesala Jari | YVA | 6 | 7 | 2 | 2 | 17 |
6 | Salonen Anssi | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
7 | Merikanto Kari | Oriveden Amp. | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
SBPC |
SBR-kuvat |
||||||
Pos. | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Result |
1 | Mäkelä Sami | LSPK | 8 | 10 | 4 | 8 | 30 |
2 | Lempola Esko | TaSA | 8 | 9 | 7 | 4 | 28 |
3 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 9 | 5 | 2 | 6 | 22 |
SBPU |
SBR-kuvat |
||||||
Pos. | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Result |
1 | Jokiranta Timo | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | |
2 | Savinainen Petri | SSG | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 |
3 | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
3 | Salin Leo | 10 | 10 | 9 | 3 | 32 | |
5 | Lintula Pekka | TaSA | 9 | 10 | 6 | 5 | 30 |
6 | Mäkelä Sami | LSPK | 9 | 9 | 5 | 6 | 29 |
6 | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 5 | 4 | 29 |
8 | Sikanen Terho | 9 | 9 | 3 | 3 | 24 | |
9 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 10 | 7 | 3 | 3 | 23 |
10 | Mäntynen Janne | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 | |
FPP |
|||||||
Pos. | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Result |
1 | Savinainen Petri | SSG | 8 | 10 | 6 | 9 | 33 |
2 | Ärväs Rauno | SMAS | 9 | 9 | 6 | 7 | 31 |
3 | Jokiranta Timo | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | |
3 | Juntunen Jorma | LSPK | 9 | 10 | 7 | 4 | 30 |
5 | Semi Seppo | SSG | 3 | 8 | 4 | 7 | 22 |
5 | Santajärvi Heikki | HeiA | 7 | 7 | 3 | 5 | 22 |
7 | Peltola Antti | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | |
FPPAS |
|||||||
Pos. | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Result |
1 | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 7 | 9 | 36 |
2 | Santajärvi Heikki | HeiA | 9 | 6 | 9 | 7 | 31 |
2 | Nikko Marko | SSG | 10 | 9 | 6 | 6 | 31 |
4 | Vesala Jari | YVA | 8 | 7 | 5 | 6 | 26 |
5 | Semi Seppo | SSG | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 |
6 | Salin Leo | RS | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 |
7 | Peltola Antti | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
SBRL |
|||||||
Pos. | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Result |
1 | Nikko Marko | SSG | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
2 | Salo Pekka | SSG | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 |
3 | Semi Seppo | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 | |
4 | Jokiranta Timo | 6 | 5 | 2 | 7 | 20 | |
5 | Miskala Mika | 5 | 7 | 2 | 4 | 18 | |
6 | Salonen Anssi | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
SBRS |
|||||||
Pos. | Name | Club | Chi | Pig | Tur | Ram | Result |
1 | Ovaska Heikki | SSG | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 |
2 | Nikko Marko | SSG | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 |
3 | Semi Seppo | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 | |
4 | Salo Pekka | SSG | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 |
5 | Miskala Mika | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | |
6 | Merikanto Outi | Oriveden Amp. | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
7 | Merikanto Kari | Oriveden Amp. | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |