FP, SBR, BBRS (200m/300m) - 40 lk.

2005-05-21 - 2005-05-22, Pori, SA

 

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3
FPP 1 Jokiranta Timo SA 8 10 4 6 28
FPP 2 Lempola Esko TaSa 9 7 4 7 27
FPP 3 Paajanen Mika TaSa 7 8 6 4 25
FPP 1 A Lintula Pekka TaSa 9 4 3 6 22
FPP 2 A Ujula Veli-Matti TaSa 9 4 4 3 20
FPP 3 A Luoma Jorma SA 5 7 4 1 17
FPP 1 B Salonen Anssi HyMAS 8 8 1 2 19 2
FPP 2 B Lehtimäki Anne SA 8 7 2 2 19 1
FPP 3 B Anttila Hannu SA 9 5 1 4 19 0
FPP 4 B Jokiranta Teija SA 6 3 4 4 17
FPP 5 B Lepistö Pekka TaSa 6 4 4 2 16
FPP 6 B Peltola Antti SA 8 6 0 2 16
FPP 7 B Salmijärvi Marjo TaSa 2 5 5 2 14

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3
FPPAS 1 Lempola Esko TaSa 9 9 9 6 33
FPPAS 2 Lintula Pekka TaSa 8 10 6 6 30 3
FPPAS 3 Jokiranta Timo SA 10 8 7 5 30 2
FPPAS 1 Int Luoma Jorma SA 10 9 4 5 28
FPPAS 2 Int Lepistö Pekka TaSa 7 6 6 6 25
FPPAS 3 Int Ujula Veli-Matti TaSa 8 7 7 1 23
FPPAS 1 A Vesala Jari 9 6 3 2 20 3
FPPAS 2 A Paajanen Mika TaSa 5 8 4 3 20 2
FPPAS 3 A Lehtimäki Anne SA 4 3 3 2 12
FPPAS 1 B Salmijärvi Marjo TaSa 7 6 4 5 22 1
FPPAS 2 B Anttila Hannu SA 5 9 2 6 22 0
FPPAS 3 B Jokiranta Teija SA 5 6 3 4 18
FPPAS 4 B Peltola Antti SA 8 6 1 3 18
FPPAS 5 B Lehtimäki Timo SA 5 6 3 1 15

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3
SBRS 1 Nikko Marko SSG 10 9 8 9 36
SBRS 2 Viitakoski Jyrki SA 8 10 6 6 30
SBRS 3 Semi Seppo SSG 8 7 5 7 27 4
SBRS 1 Int Miskala Mika HeiA 9 6 6 6 27 2
SBRS 1 Master Semi Kari SSG 7 5 2 3 17
SBRS 1 B Lempola Esko TaSa 4 6 4 2 16 2 2 3
SBRS 2 B Salonen Anssi HyMAS 4 6 3 3 16 2 2 1
SBRS 3 B Vesala Jari 1 5 3 3 12
SBRS 4 B Korkeakoski Kari SA 2 1 3 2 8
SBRS 5 B Lehtimäki Anne SA 3 3 0 1 7
SBRS 6 B Mäntynen Janne HeiA 0 3 2 1 6

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3
SBRL 1 Nikko Marko SSG 10 8 10 9 37
SBRL 2 Viitakoski Jyrki SA 8 8 9 6 31 5
SBRL 3 Semi Seppo SSG 7 9 9 6 31 1
SBRL 1 Master Semi Kari SSG 9 7 3 4 23
SBRL 1 A Miskala Mika HeiA 3 7 4 5 19
SBRL 2 A Jokiranta Timo SA 8 4 3 2 17
SBRL 1 B Salonen Anssi HyMAS 4 8 5 5 22
SBRL 2 B Lempola Esko TaSa 6 4 3 7 20
SBRL 3 B Lehtimäki Anne SA 5 3 3 4 15
SBRL 4 B Korkeakoski Kari SA 3 6 1 1 11
SBRL 5 B Lehtimäki Timo SA 3 1 1 2 7
SBRL 6 B Mäntynen Janne HeiA 4 1 1 0 6

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3
BBRS 1 Nikko Marko SSG 9 8 6 6 29
BBRS 2 Semi Seppo SSG 7 4 7 7 25
BBRS 3 Miskala Mika HeiA 4 7 6 4 21
BBRS 4 Semi Kari SSG 6 5 4 4 19
BBRS 5 Korkeakoski Kari SA 2 3 0 2 7
BBRS 6 Mäntynen Janne HeiA 1 1 1 2 5

Aggregate

Laji Sijoitus Nimi Seura FPP FPPAS Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
FP 1 Lempola Esko TaSa 27 33 60 13 13 16 18
FP 2 Jokiranta Timo SA 28 30 58 11 11 18 18
FP 3 Lintula Pekka TaSa 22 30 52 12 9 14 17
FP 4 Paajanen Mika TaSa 25 20 45 7 10 16 12
FP 5 Luoma Jorma SA 17 28 45 6 8 16 15
FP 6 Ujula Veli-Matti TaSa 20 23 43 4 11 11 17
FP 7 Anttila Hannu SA 19 22 41 10 3 14 14
FP 8 Lepistö Pekka TaSa 16 25 41 8 10 10 13
FP 9 Salmijärvi Marjo TaSa 14 22 36 7 9 11 9
FP 10 Jokiranta Teija SA 17 18 35 8 7 9 11
FP 11 Peltola Antti SA 16 18 34 5 1 12 16
FP 12 Lehtimäki Anne SA 19 12 31 4 5 10 12

Laji Sijoitus Nimi Seura SBRS SBRL Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
SBR 1 Nikko Marko SSG 36 37 73 18 18 17 20
SBR 2 Viitakoski Jyrki SA 30 31 61 12 15 18 16
SBR 3 Semi Seppo SSG 27 31 58 13 14 16 15
SBR 4 Miskala Mika HeiA 27 19 46 11 10 13 12
SBR 5 Semi Kari SSG 17 23 40 7 5 12 16
SBR 6 Salonen Anssi HyMAS 16 22 38 8 8 14 8
SBR 7 Lempola Esko TaSa 16 20 36 9 7 10 10
SBR 8 Lehtimäki Anne SA 7 15 22 5 3 6 8
SBR 9 Korkeakoski Kari SA 8 11 19 3 4 7 5
SBR 10 Mäntynen Janne HeiA 6 6 12 1 3 4 4