SM 2005 - BBP - 40 lk.

2005-06-11 - 2005-06-12, Sipoo, SSG

 

Disc. Pos. Cat. Name Club Chicken Pig Turkey Ram Total SO1 SO2 SO3
BBPP 1 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 3 4
BBPP 2 Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 3 3
BBPP 3 Järvinen Unto HeiA 10 10 10 10 40 3 2
BBPP 1 Int Piirto Hannu VamSA 10 10 10 10 40 2 5
BBPP 2 Int Hakala Pasi VamSA 10 10 10 10 40 2 2
BBPP 3 Int Piiroinen Juha HeiA 10 10 10 10 40 2 2
BBPP 4 Int Saari Juha-Matti SSG 10 10 10 10 40 1
BBPP 4 Int Juntunen Jorma LS&PK 10 10 10 10 40 1
BBPP 6 Int Huitula Mikko VamSA 10 10 10 10 40
BBPP 6 Int Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 10 40
BBPP 6 Int Törmänen Pekka KUa 10 10 10 10 40
BBPP 9 Int Lempola Esko TaSA 10 10 9 10 39
BBPP 10 Int Lehto Juhani VamSA 10 10 10 9 39
BBPP 10 Int Savinainen Petri SSG 10 10 10 9 39
BBPP 10 Int Toiviainen Kari HeiA 10 10 10 9 39
BBPP 13 Int Lehtonen Valto KUa 9 9 10 9 37
BBPP 14 Int Huotari Veikko KUa 10 10 6 4 30
BBPP 1 A Lintula Pekka TaSA 10 10 10 10 40 1
BBPP 2 A Sikanen Terho SSG 10 10 9 9 38
BBPP 3 A Semi Seppo SSG 10 10 8 9 37
BBPP 4 A Salonen Anssi HyMAS 10 9 9 8 36
BBPP 5 A Sive Ari RM 10 10 8 8 36
BBPP 6 A Hartikainen Heino SSG 9 9 5 8 31
BBPP 7 A Vainio Tuomas HAUR 9 9 6 6 30
BBPP 8 A Granlund Allan PSA 6 9 4 6 25
BBPP 9 A Nuuttila Antero HyMAS 10 7 6 2 25
BBPP 1 B Mäntynen Janne HeiA 9 10 6 8 33 1
BBPP 2 B Siikamäki Jouni SSG 9 10 8 6 33
BBPP 3 B Karinen Klaus LS&PK 10 9 0 4 23
BBPP 4 B Nyström Ari SoMAS 8 10 2 2 22

BBPR 1 Järvinen Unto HeiA 10 10 10 10 40 1 3
BBPR 2 Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 10 40 1
BBPR 3 Hakala Pasi VamSA 10 10 10 9 39 2
BBPR 1 Int Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 9 39
BBPR 2 Int Ärväs Rauno SMAS 9 10 10 9 38
BBPR 3 Int Saari Juha-Matti SSG 10 10 9 9 38
BBPR 4 Int Huitula Mikko VamSA 9 10 9 9 37
BBPR 5 Int Salonen Anssi HyMAS 10 10 10 7 37
BBPR 6 Int Huotari Veikko KUa 10 9 9 8 36
BBPR 7 Int Lehto Juhani VamSA 10 10 8 8 36
BBPR 8 Int Piirto Hannu VamSA 10 10 7 6 33
BBPR 9 Int Saarijärvi Jarmo HAUR 9 9 4 6 28
BBPR 1 A Piiroinen Juha HeiA 10 10 10 9 39 1
BBPR 2 A Törmänen Pekka KUa 10 10 9 9 38
BBPR 3 A Toiviainen Kari HeiA 9 10 8 10 37
BBPR 4 A Granlund Allan PSA 9 10 10 8 37
BBPR 5 A Juntunen Jorma LS&PK 10 9 10 7 36
BBPR 6 A Lempola Esko TaSA 9 10 7 9 35
BBPR 7 A Savinainen Petri SSG 9 10 9 7 35
BBPR 8 A Nuuttila Antero HyMAS 8 8 6 6 28
BBPR 9 A Lehtonen Valto KUa 9 8 6 3 26
BBPR 10 A Hartikainen Heino SSG 8 6 5 5 24
BBPR 1 B Sikanen Terho SSG 8 9 8 6 31
BBPR 2 B Sive Ari RM 10 8 3 8 29
BBPR 3 B Karinen Klaus LS&PK 8 9 6 4 27
BBPR 4 B Vainio Tuomas HAUR 6 6 2 3 17
BBPR 5 B Mäntynen Janne HeiA 9 6 1 1 17

BBPS 1 Savinainen Petri SSG 10 9 7 9 35
BBPS 2 Kelo Toni LS&PK 9 7 4 9 29
BBPS 3 Piirto Hannu VamSA 9 6 7 6 28 1
BBPS 1 Int Hakala Pasi VamSA 9 8 5 4 26
BBPS 2 Int Piiroinen Juha HeiA 8 8 3 4 23
BBPS 3 Int Mäkelä Sami LS&PK 8 5 2 4 19
BBPS 4 Int Juntunen Jorma LS&PK 8 6 3 1 18
BBPS 1 A Saari Juha-Matti SSG 7 9 7 5 28
BBPS 2 A Ärväs Rauno SMAS 6 9 5 7 27
BBPS 3 A Huitula Mikko VamSA 6 8 4 7 25
BBPS 4 A Järvinen Unto HeiA 6 8 6 5 25
BBPS 5 A Lehtosaari Juhani SSG 9 8 4 4 25
BBPS 6 A Lehto Juhani VamSA 6 7 5 4 22
BBPS 7 A Paajanen Mika TaSA 10 6 4 2 22
BBPS 8 A Semi Seppo SSG 5 8 4 4 21
BBPS 9 A Lempola Esko TaSA 10 4 3 3 20
BBPS 10 A Toiviainen Kari HeiA 7 5 1 5 18
BBPS 11 A Törmänen Pekka KUa 3 6 2 5 16
BBPS 12 A Salonen Anssi HyMAS 5 3 4 3 15
BBPS 1 B Huotari Veikko KUa 8 6 4 4 22
BBPS 2 B Granlund Allan PSA 7 4 2 2 15
BBPS 3 B Mäntynen Janne HeiA 2 4 0 2 8
BBPS 4 B Hartikainen Heino SSG 4 1 0 0 5
BBPS 5 B Lehtonen Valto KUa 0 2 0 1 3

BBPU 1 Piirto Hannu VamSA 10 10 10 10 40 4
BBPU 2 Ärväs Rauno SMAS 10 10 10 10 40 3
BBPU 3 Lempola Esko TaSA 10 10 10 10 40 2 3
BBPU 1 Int Piiroinen Juha HeiA 10 10 10 10 40 2 2 4
BBPU 2 Int Huitula Mikko VamSA 10 10 10 10 40 2 2 3
BBPU 3 Int Lehto Juhani VamSA 10 10 10 10 40 2 2 3
BBPU 4 Int Mäkelä Sami LS&PK 10 10 10 10 40 1
BBPU 4 Int Juntunen Jorma LS&PK 10 10 10 10 40 1
BBPU 4 Int Lehtosaari Juhani SSG 10 10 10 10 40 1
BBPU 7 Int Lintula Pekka TaSA 9 10 10 10 39
BBPU 8 Int Törmänen Pekka KUa 10 10 10 9 39
BBPU 8 Int Huotari Veikko KUa 10 10 10 9 39
BBPU 8 Int Saari Juha-Matti SSG 10 10 10 9 39
BBPU 11 Int Toiviainen Kari HeiA 10 10 9 9 38
BBPU 12 Int Hakala Pasi VamSA 10 10 10 8 38
BBPU 13 Int Saarijärvi Jarmo HAUR 10 9 9 8 36
BBPU 1 A Savinainen Petri SSG 10 10 10 9 39 2 4
BBPU 2 A Salonen Anssi HyMAS 10 10 10 9 39 2 3
BBPU 3 A Hartikainen Heino SSG 10 10 10 9 39 1
BBPU 4 A Sikanen Terho SSG 10 10 9 9 38
BBPU 5 A Lehtonen Valto KUa 10 10 10 8 38
BBPU 6 A Järvinen Unto HeiA 10 9 10 8 37
BBPU 7 A Granlund Allan PSA 9 9 10 0 28
BBPU 1 B Siikamäki Jouni SSG 10 9 8 8 35
BBPU 2 B Mäntynen Janne HeiA 9 7 4 8 28
BBPU 3 B Nyström Ari SoMAS 10 6 5 7 28
BBPU 4 B Nuuttila Antero HyMAS 8 10 5 4 27
BBPU 5 B Karinen Klaus LS&PK 8 8 0 2 18

 

Aggregate

Disc. Pos Name Club BBPR BBPP BBPS BBPU Total Ram Turkey Pig Chicken
BBP 1 Savinainen Petri SSG 35 39 35 39 148 34 36 39 39
BBP 2 Ärväs Rauno SMAS 38 40 27 40 145 36 35 39 35
BBP 3 Saari Juha-Matti SSG 38 40 28 39 145 33 36 39 37
BBP 4 Lehtosaari Juhani SSG 39 40 25 40 144 33 34 38 39
BBP 5 Hakala Pasi VamSA 39 40 26 38 143 31 35 38 39
BBP 6 Huitula Mikko VamSA 37 40 25 40 142 36 33 38 35
BBP 7 Järvinen Unto HeiA 40 40 25 37 142 33 36 37 36
BBP 8 Piiroinen Juha HeiA 39 40 23 40 142 33 33 38 38
BBP 9 Piirto Hannu VamSA 33 40 28 40 141 32 34 36 39
BBP 10 Mäkelä Sami LS&PK 40 40 19 40 139 34 32 35 38
BBP 11 Lehto Juhani VamSA 36 39 22 40 137 31 33 37 36
BBP 12 Lempola Esko TaSA 35 39 20 40 134 32 29 34 39
BBP 13 Juntunen Jorma LS&PK 36 40 18 40 134 28 33 35 38
BBP 14 Törmänen Pekka KUa 38 40 16 39 133 33 31 36 33
BBP 15 Toiviainen Kari HeiA 37 39 18 38 132 33 28 35 36
BBP 16 Salonen Anssi HyMAS 37 36 15 39 127 27 33 32 35
BBP 17 Huotari Veikko KUa 36 30 22 39 127 25 29 35 38
BBP 18 Granlund Allan PSA 37 25 15 28 105 16 26 32 31
BBP 19 Lehtonen Valto KUa 26 37 3 38 104 21 26 29 28
BBP 20 Hartikainen Heino SSG 24 31 5 39 99 22 20 26 31
BBP 21 Mäntynen Janne HeiA 17 33 8 28 86 19 11 27 29

Team

SEURA LAJI NIMI BBPP BBPR BBPS BBPU TULOS PASSI KALK SIKA KANA
SSG BBP Savinainen Petri 39 35 35 39 148 34 36 39 39
SSG BBP Saari Juha-Matti 40 38 28 39 145 33 36 39 37
SSG BBP Lehtosaari Juhani 40 39 25 40 144 33 34 38 39
119 112 88 118 437 100 106 116 115

VamSA BBP Hakala Pasi 40 39 26 38 143 31 35 38 39
VamSA BBP Huitula Mikko 40 37 25 40 142 36 33 38 35
VamSA BBP Piirto Hannu 40 33 28 40 141 32 34 36 39
120 109 79 118 426 99 102 112 113

HeiA BBP Järvinen Unto 40 40 25 37 142 33 36 37 36
HeiA BBP Piiroinen Juha 40 39 23 40 142 33 33 38 38
HeiA BBP Toiviainen Kari 39 37 18 38 132 33 28 35 36
119 116 66 115 416 99 97 110 110

KUa BBP Törmänen Pekka 40 38 16 39 133 33 31 36 33
KUa BBP Huotari Veikko 30 36 22 39 127 25 29 35 38
KUa BBP Lehtonen Valto 37 26 3 38 104 21 26 29 28
107 100 41 116 364 79 86 100 99