| Pos. | Cat. | Name | Club | Chicken | Pig | Turkey | Ram | Total | SO1 |
| SBRS | |||||||||
| 1 | Iivonen Kimmo | SaSA | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | ||
| 2 | Nikko Marko | SSG | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | ||
| 3 | Viitakoski Jyrki | SA | 9 | 9 | 7 | 6 | 31 | ||
| 1 | Int | Semi Seppo | SSG | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 | |
| 1 | Master | Seppälä Alpo | HeiA | 9 | 9 | 3 | 5 | 26 | |
| 2 | Master | Salo Pekka | SSG | 8 | 9 | 4 | 4 | 25 | |
| 3 | Master | Semi Kari | SSG | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 | |
| 1 | A | Piiroinen Juha | HeiA | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
| 2 | A | Salonen Anssi | HyMAS | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 | |
| 3 | A | Juntunen Jorma | LS&PK | 4 | 9 | 5 | 4 | 22 | |
| 4 | A | Järvinen Unto | HeiA | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | |
| 5 | A | Miskala Mika | HeiA | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
| 6 | A | Laatunen Veikko | HeiA | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | |
| 1 | B | Lempola Esko | TaSa | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 | |
| 2 | B | Lehtosaari Juhani | SSG | 3 | 6 | 6 | 7 | 22 | |
| 3 | B | Peltola Antti | SA | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | |
| 4 | B | Anttila Hannu | SA | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
| 5 | B | Karinen Klaus | LS&PK | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
| 6 | B | Jokiranta Teija | SA | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| 7 | B | Marjoniemi Anne | SA | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 8 | B | Mäntynen Janne | HeiA | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
| 9 | B | Vesala Jari | YVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SBRL |
|||||||||
| 1 | Nikko Marko | SSG | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 | ||
| 2 | Iivonen Kimmo | SaSA | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 | ||
| 3 | Viitakoski Jyrki | SA | 8 | 8 | 6 | 7 | 29 | 4 | |
| 1 | Int | Semi Seppo | SSG | 6 | 9 | 8 | 6 | 29 | 3 |
| 1 | Master | Semi Kari | SSG | 6 | 9 | 7 | 6 | 28 | |
| 2 | Master | Seppälä Alpo | HeiA | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | |
| 3 | Master | Salo Pekka | SSG | 9 | 7 | 4 | 2 | 22 | |
| 1 | A | Piiroinen Juha | HeiA | 6 | 8 | 7 | 7 | 28 | |
| 2 | A | Järvinen Unto | HeiA | 9 | 6 | 4 | 4 | 23 | |
| 3 | A | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | |
| 4 | A | Miskala Mika | HeiA | 4 | 6 | 3 | 7 | 20 | |
| 5 | A | Salonen Anssi | HyMAS | 7 | 7 | 1 | 5 | 20 | |
| 6 | A | Lehtosaari Juhani | SSG | 5 | 8 | 5 | 1 | 19 | |
| 7 | A | Juntunen Jorma | LS&PK | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | |
| 1 | B | Lempola Esko | TaSa | 5 | 7 | 8 | 5 | 25 | |
| 2 | B | Anttila Hannu | SA | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | |
| 3 | B | Jokiranta Teija | SA | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | |
| 4 | B | Karinen Klaus | LS&PK | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | |
| 5 | B | Peltola Antti | SA | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |
| 6 | B | Mäntynen Janne | HeiA | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | |
| 7 | B | Marjoniemi Anne | SA | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 8 | B | Laatunen Veikko | HeiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BBRS |
|||||||||
| 1 | Nikko Marko | SSG | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 | ||
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 | ||
| 3 | Iivonen Kimmo | SaSA | 6 | 9 | 5 | 7 | 27 | ||
| 1 | Master | Semi Seppo | SSG | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 | |
| 1 | A | Salo Pekka | SSG | 8 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
| 2 | A | Miskala Mika | HeiA | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | |
| 3 | A | Semi Kari | SSG | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | |
| 4 | A | Järvinen Unto | HeiA | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | |
| 5 | A | Kelo Toni | LS&PK | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 1 | B | Piiroinen Juha | HeiA | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | |
| 2 | B | Lehtosaari Juhani | SSG | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | |
| 3 | B | Lempola Esko | TaSa | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| 4 | B | Vesala Jari | YVA | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 5 | B | Anttila Hannu | SA | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 6 | B | Karinen Klaus | LS&PK | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
| 7 | B | Mäntynen Janne | HeiA | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | B | Peltola Antti | SA | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | B | Mäkelä Sami | LS&PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BBRH |
|||||||||
| 1 | Nikko Marko | SSG | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | ||
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 7 | 9 | 6 | 8 | 30 | ||
| 3 | Iivonen Kimmo | SaSA | 6 | 6 | 6 | 8 | 26 | ||
| 1 | Int | Semi Seppo | SSG | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| 1 | Master | Salo Pekka | SSG | 5 | 7 | 4 | 8 | 24 | |
| 1 | A | Piiroinen Juha | HeiA | 7 | 4 | 5 | 3 | 19 | |
| 2 | A | Semi Kari | SSG | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | |
| 3 | A | Miskala Mika | HeiA | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | |
| 4 | A | Järvinen Unto | HeiA | 3 | 7 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | A | Lehtosaari Juhani | SSG | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | |
| 1 | B | Kelo Toni | LS&PK | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | |
| 2 | B | Laatunen Veikko | HeiA | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | |
| 3 | B | Karinen Klaus | LS&PK | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 4 | B | Mäntynen Janne | HeiA | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | |
| 5 | B | Lempola Esko | TaSa | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6 | B | Peltola Antti | SA | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 7 | B | Saarijärvi Jarmo | HAUR | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| 8 | B | Anttila Hannu | SA | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 9 | B | Vainio Tuomas | HAUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | B | Mäkelä Sami | LS&PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aggregate
| Pos | Name | Club | BBRS | BBRH | Total | Ram | Turkey | Pig | Chicken |
| BBR | |||||||||
| 1 | Nikko Marko | SSG | 35 | 35 | 70 | 18 | 19 | 17 | 16 |
| 2 | Viitakoski Jyrki | SA | 28 | 30 | 58 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| 3 | Iivonen Kimmo | SaSA | 27 | 26 | 53 | 15 | 11 | 15 | 12 |
| 4 | Salo Pekka | SSG | 24 | 24 | 48 | 14 | 7 | 14 | 13 |
| 5 | Semi Seppo | SSG | 19 | 20 | 39 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| 6 | Piiroinen Juha | HeiA | 17 | 19 | 36 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| 7 | Miskala Mika | HeiA | 18 | 16 | 34 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 8 | Semi Kari | SSG | 15 | 17 | 32 | 7 | 8 | 11 | 6 |
| 9 | Järvinen Unto | HeiA | 15 | 14 | 29 | 4 | 5 | 13 | 7 |
| 10 | Kelo Toni | LS&PK | 11 | 16 | 27 | 4 | 7 | 7 | 9 |
| 11 | Lehtosaari Juhani | SSG | 13 | 14 | 27 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| 12 | Karinen Klaus | LS&PK | 10 | 11 | 21 | 1 | 6 | 6 | 8 |
| 13 | Lempola Esko | TaSa | 11 | 8 | 19 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| 14 | Anttila Hannu | SA | 11 | 6 | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Mäntynen Janne | HeiA | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 16 | Peltola Antti | SA | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 17 | Mäkelä Sami | LS&PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Name | Club | SBRS | SBRL | Total | Ram | Turkey | Pig | Chicken |
| SBR | |||||||||
| 1 | Iivonen Kimmo | SaSA | 35 | 34 | 69 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | Nikko Marko | SSG | 34 | 35 | 69 | 14 | 18 | 18 | 19 |
| 3 | Viitakoski Jyrki | SA | 31 | 29 | 60 | 13 | 13 | 17 | 17 |
| 4 | Piiroinen Juha | HeiA | 28 | 28 | 56 | 15 | 14 | 15 | 12 |
| 5 | Semi Seppo | SSG | 26 | 29 | 55 | 13 | 14 | 16 | 12 |
| 6 | Lempola Esko | TaSa | 26 | 25 | 51 | 10 | 13 | 15 | 13 |
| 7 | Semi Kari | SSG | 22 | 28 | 50 | 11 | 12 | 16 | 11 |
| 8 | Seppälä Alpo | HeiA | 26 | 24 | 50 | 10 | 8 | 16 | 16 |
| 9 | Salo Pekka | SSG | 25 | 22 | 47 | 6 | 8 | 16 | 17 |
| 10 | Järvinen Unto | HeiA | 21 | 23 | 44 | 9 | 9 | 11 | 15 |
| 11 | Salonen Anssi | HyMAS | 23 | 20 | 43 | 8 | 7 | 14 | 14 |
| 12 | Lehtosaari Juhani | SSG | 22 | 19 | 41 | 8 | 11 | 14 | 8 |
| 13 | Miskala Mika | HeiA | 20 | 20 | 40 | 11 | 7 | 10 | 12 |
| 14 | Juntunen Jorma | LS&PK | 22 | 18 | 40 | 7 | 9 | 15 | 9 |
| 15 | Peltola Antti | SA | 16 | 14 | 30 | 8 | 7 | 10 | 5 |
| 16 | Anttila Hannu | SA | 15 | 15 | 30 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| 17 | Karinen Klaus | LS&PK | 14 | 14 | 28 | 11 | 3 | 5 | 9 |
| 18 | Jokiranta Teija | SA | 12 | 15 | 27 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 19 | Mäntynen Janne | HeiA | 8 | 13 | 21 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| 20 | Marjoniemi Anne | SA | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 21 | Laatunen Veikko | HeiA | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Team
| Disc. | Name | Club | BBRS | BBRH | Total | Ram | Turkey | Pig | Chicken |
| BBR | Nikko Marko | SSG | 35 | 35 | 70 | 18 | 19 | 17 | 16 |
| BBR | Salo Pekka | SSG | 24 | 24 | 48 | 14 | 7 | 14 | 13 |
| BBR | Semi Seppo | SSG | 19 | 20 | 39 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| 78 | 79 | 157 | 41 | 36 | 42 | 38 | |||
| BBR | Piiroinen Juha | HeiA | 17 | 19 | 36 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| BBR | Miskala Mika | HeiA | 18 | 16 | 34 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| BBR | Järvinen Unto | HeiA | 15 | 14 | 29 | 4 | 5 | 13 | 7 |
| 50 | 49 | 99 | 18 | 23 | 32 | 26 | |||
| BBR | Viitakoski Jyrki | SA | 28 | 30 | 58 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| BBR | Anttila Hannu | SA | 11 | 6 | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| BBR | Peltola Antti | SA | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 42 | 44 | 86 | 20 | 19 | 23 | 24 | |||
| Disc. | Name | Club | SBRS | SBRL | Total | Ram | Turkey | Pig | Chicken |
| SBR | Nikko Marko | SSG | 34 | 35 | 69 | 14 | 18 | 18 | 19 |
| SBR | Semi Seppo | SSG | 26 | 29 | 55 | 13 | 14 | 16 | 12 |
| SBR | Salo Pekka | SSG | 25 | 22 | 47 | 6 | 8 | 16 | 17 |
| 85 | 86 | 171 | 33 | 40 | 50 | 48 | |||
| SBR | Piiroinen Juha | HeiA | 28 | 28 | 56 | 15 | 14 | 15 | 12 |
| SBR | Järvinen Unto | HeiA | 21 | 23 | 44 | 9 | 9 | 11 | 15 |
| SBR | Miskala Mika | HeiA | 20 | 20 | 40 | 11 | 7 | 10 | 12 |
| 69 | 71 | 140 | 35 | 30 | 36 | 39 | |||
| SBR | Viitakoski Jyrki | SA | 31 | 29 | 60 | 13 | 13 | 17 | 17 |
| SBR | Jokiranta Teija | SA | 12 | 15 | 27 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| SBR | Marjoniemi Anne | SA | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 51 | 52 | 103 | 22 | 20 | 28 | 33 |