FP, SBR, BBRS (200m/300m) - 40 lk.

2006-04-22 - 2006-04-23, Pori, SA

 

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2
FPP 1 Viitakoski Jyrki SA 10 10 10 8 38
FPP 2 Järvinen Unto HeiA 10 10 6 8 34
FPP 3 Ärväs Rauno SMAS 9 8 4 8 29 1
FPP 1 Int Lempola Esko TaSa 9 7 7 6 29 0 5
FPP 2 Int Jokiranta Timo SA 10 9 5 5 29 0 2
FPP 3 Int Juntunen Jorma LS&PK 6 8 6 8 28
FPP 4 Int Saari Juha-Matti SSG 9 7 6 2 24
FPP 5 Int Sorvali Aulis SaSa 7 8 4 4 23
FPP 1 A Peltola Antti SA 9 6 5 6 26
FPP 2 A Ujula Veli-Matti TaSa 7 5 2 8 22
FPP 3 A Salmijärvi Marjo TaSa 5 6 2 7 20
FPP 1 B Jokiranta Teija SA 8 6 3 1 18
FPP 2 B Lindberg Niklas PorkkA 7 5 2 3 17
FPP 3 B Lepistö Pekka TaSa 6 6 1 2 15
FPP 4 B Salin Leo HeiA 4 6 1 2 13
FPP 5 B Lehtimäki Anne SA 3 4 3 2 12
FPP 6 B Airas Jussi LaSa 4 5 0 0 9
FPP 7 B Rantala Kaj-Markus SA 1 2 1 3 7
FPP 8 B Airas Vesa LaSa 2 0 0 1 3

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2
FPPAS 1 Saari Juha-Matti SSG 10 10 10 8 38
FPPAS 2 Viitakoski Jyrki SA 10 10 8 9 37
FPPAS 3 Lempola Esko TaSa 10 10 8 7 35 3
FPPAS 1 Int Järvinen Unto HeiA 10 10 8 7 35 1
FPPAS 2 Int Jokiranta Timo SA 8 10 8 6 32
FPPAS 3 Int Ärväs Rauno SMAS 10 8 6 3 27
FPPAS 4 Int Nikko Marko SSG 9 6 3 5 23
FPPAS 5 Int Sorvali Aulis SaSa 7 8 4 3 22
FPPAS 6 Int Ujula Veli-Matti TaSa 7 4 2 4 17
FPPAS 7 Int Lepistö Pekka TaSa 6 6 0 3 15
FPPAS 1 A Juntunen Jorma LS&PK 8 10 5 9 32
FPPAS 2 A Peltola Antti SA 9 7 8 5 29
FPPAS 3 A Salmijärvi Marjo TaSa 8 8 1 7 24
FPPAS 4 A Lehtimäki Anne SA 5 8 3 2 18
FPPAS 5 A Salin Leo HeiA 3 4 4 0 11
FPPAS 1 B Anttila Hannu SA 4 9 3 4 20
FPPAS 2 B Jokiranta Teija SA 8 6 2 3 19
FPPAS 3 B Airas Jussi LaSa 6 7 2 3 18
FPPAS 4 B Rantala Kaj-Markus SA 2 3 2 2 9
FPPAS 5 B Airas Vesa LaSa 1 3 2 1 7

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2
SBRS 1 Iivonen Kimmo SaSa 10 10 8 7 35
SBRS 2 Nikko Marko SSG 8 9 8 7 32
SBRS 3 Semi Seppo PorkkA 10 8 4 5 27
SBRS 1 Master Semi Kari SSG 3 8 6 6 23
SBRS 1 A Juntunen Jorma LS&PK 5 7 4 7 23 2 3
SBRS 2 A Miskala Mika HeiA 6 10 4 3 23 2 2
SBRS 3 A Lindberg Antero PorkkA 7 6 4 4 21
SBRS 4 A Lindberg Niklas PorkkA 4 5 4 7 20
SBRS 5 A Järvinen Unto HeiA 5 3 4 4 16
SBRS 6 A Siikamäki Jouni SSG 5 1 5 4 15
SBRS 1 B Lempola Esko TaSa 7 7 5 5 24
SBRS 2 B Mäntynen Janne HeiA 7 8 4 4 23
SBRS 3 B Jokiranta Teija SA 2 9 2 6 19
SBRS 4 B Ärväs Rauno SMAS 4 8 2 3 17
SBRS 5 B Lehtimäki Anne SA 3 5 2 5 15
SBRS 6 B Korkeakoski Kari SA 4 5 1 4 14

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2
SBRL 1 Nikko Marko SSG 8 10 9 9 36
SBRL 2 Iivonen Kimmo SaSa 8 10 9 8 35
SBRL 3 Semi Seppo PorkkA 6 8 7 6 27
SBRL 1 Master Ärväs Rauno SMAS 6 6 7 6 25
SBRL 2 Master Semi Kari SSG 2 5 5 4 16
SBRL 1 A Miskala Mika HeiA 7 7 5 6 25
SBRL 2 A Juntunen Jorma LS&PK 7 7 5 5 24
SBRL 3 A Kuvaja J PorkkA 4 5 7 7 23
SBRL 4 A Siikamäki Jouni SSG 4 7 5 5 21
SBRL 5 A Järvinen Unto HeiA 5 5 5 2 17
SBRL 1 B Lempola Esko TaSa 6 6 6 5 23
SBRL 2 B Jokiranta Teija SA 6 4 3 4 17
SBRL 3 B Mäntynen Janne HeiA 4 5 5 3 17
SBRL 4 B Korkeakoski Kari SA 6 3 4 1 14
SBRL 5 B Lehtimäki Anne SA 5 2 5 0 12

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2
BBRS 1 Iivonen Kimmo SaSa 9 7 8 9 33
BBRS 2 Nikko Marko SSG 8 7 5 7 27
BBRS 3 Semi Seppo PorkkA 7 4 6 8 25
BBRS 1 Int Kuvaja J PorkkA 5 5 8 6 24
BBRS 2 Int Lindberg Antero PorkkA 3 6 3 8 20
BBRS 3 Int Miskala Mika HeiA 5 5 2 7 19
BBRS 4 Int Lempola Esko TaSa 1 4 6 7 18
BBRS 5 Int Semi Kari SSG 4 4 1 5 14
BBRS 6 Int Järvinen Unto HeiA 2 3 5 1 11
BBRS 7 Int Mäntynen Janne HeiA 0 2 1 4 7
BBRS 8 Int Siikamäki Jouni SSG 2 3 1 1 7
BBRS 9 Int Salin Leo HeiA 0 1 0 4 5

 

Aggregate

Laji Sijoitus Nimi Seura FPP FPPAS Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
FP 1 Viitakoski Jyrki SA 38 37 75 17 18 20 20
FP 2 Järvinen Unto HeiA 34 35 69 15 14 20 20
FP 3 Lempola Esko TaSa 29 35 64 13 15 17 19
FP 4 Saari Juha-Matti SSG 24 38 62 10 16 17 19
FP 5 Jokiranta Timo SA 29 32 61 11 13 19 18
FP 6 Juntunen Jorma LS&PK 28 32 60 17 11 18 14
FP 7 Ärväs Rauno SMAS 29 27 56 11 10 16 19
FP 8 Peltola Antti SA 26 29 55 11 13 13 18
FP 9 Sorvali Aulis SaSa 23 22 45 7 8 16 14
FP 10 Salmijärvi Marjo TaSa 20 24 44 14 3 14 13
FP 11 Ujula Veli-Matti TaSa 22 17 39 12 4 9 14
FP 12 Jokiranta Teija SA 18 19 37 4 5 12 16
FP 13 Lepistö Pekka TaSa 15 15 30 5 1 12 12
FP 14 Lehtimäki Anne SA 12 18 30 4 6 12 8
FP 15 Airas Jussi LaSa 9 18 27 3 2 12 10
FP 16 Salin Leo HeiA 13 11 24 2 5 10 7
FP 17 Rantala Kaj-Markus SA 7 9 16 5 3 5 3
FP 18 Airas Vesa LaSa 3 7 10 2 2 3 3

Laji Sijoitus Nimi Seura SBRS SBRL Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
SBR 1 Iivonen Kimmo SaSa 35 35 70 15 17 20 18
SBR 2 Nikko Marko SSG 32 36 68 16 17 19 16
SBR 3 Semi Seppo PorkkA 27 27 54 11 11 16 16
SBR 4 Miskala Mika HeiA 23 25 48 9 9 17 13
SBR 5 Juntunen Jorma LS&PK 23 24 47 12 9 14 12
SBR 6 Lempola Esko TaSa 24 23 47 10 11 13 13
SBR 7 Ärväs Rauno SMAS 17 25 42 9 9 14 10
SBR 8 Mäntynen Janne HeiA 23 17 40 7 9 13 11
SBR 9 Semi Kari SSG 23 16 39 10 11 13 5
SBR 10 Jokiranta Teija SA 19 17 36 10 5 13 8
SBR 11 Siikamäki Jouni SSG 15 21 36 9 10 8 9
SBR 12 Järvinen Unto HeiA 16 17 33 6 9 8 10
SBR 13 Korkeakoski Kari SA 14 14 28 5 5 8 10
SBR 14 Lehtimäki Anne SA 15 12 27 5 7 7 8