PM 2006 - FP - 40 lk.

2006-05-25 - 2006-05-28, Heinola, HeiA

 

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
FPP 1 Viitakoski J 10 10 7 9 36 5
FPP 2 Savinainen P 10 10 9 7 36 3
FPP 3 Järvinen U 9 9 8 7 33
FPP 1 Int Saari J-M 10 9 5 7 31 1
FPP 2 Int Jokiranta T 10 9 5 7 31 0
FPP 3 Int Lattu J 10 10 4 6 30
FPP 4 Int Glosimot B 10 9 6 5 30
FPP 5 Int Peltola Antti 9 7 8 5 29
FPP 6 Int Lempola E 8 8 10 3 29
FPP 7 Int Honkamäki J 7 8 7 6 28
FPP 8 Int Sorvali A 8 10 4 6 28
FPP 9 Int Ärväs R 7 9 4 6 26
FPP 10 Int Paajanen M 7 7 6 5 25
FPP 11 Int Larsen P 8 7 6 4 25
FPP 12 Int Tjelflaat PO 9 8 4 3 24
FPP 13 Int Salmijärvi M 8 7 3 5 23
FPP 1 A Paulsen NM 7 7 2 4 20 1
FPP 2 A Lehtimäki A 6 4 6 4 20 0
FPP 3 A Siikamäki J 6 7 2 4 19
FPP 4 A Salin L 6 4 3 1 14
FPP 5 A Jokiranta Te 3 3 2 4 12
FPP 1 B Airas J 7 4 2 3 16

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
FPPAS 1 Viitakoski J 10 10 9 9 38
FPPAS 2 Savinainen P 10 10 9 8 37 4
FPPAS 3 Saari J-M 10 10 8 9 37 3
FPPAS 1 Int Järvinen U 10 10 8 7 35
FPPAS 2 Int Honkamäki J 9 9 8 8 34
FPPAS 3 Int Ärväs R 8 9 6 7 30
FPPAS 4 Int Glosimot B 9 9 7 5 30
FPPAS 5 Int Jokiranta T 10 7 5 6 28
FPPAS 6 Int Lempola E 10 6 8 4 28
FPPAS 7 Int Larsen P 9 9 6 4 28
FPPAS 8 Int Peltola Antti 8 10 4 5 27
FPPAS 9 Int Sorvali A 9 10 4 4 27
FPPAS 10 Int Lattu J 7 9 5 5 26
FPPAS 11 Int Tjelflaat PO 9 8 4 5 26
FPPAS 12 Int Salmijärvi M 7 8 3 4 22
FPPAS 13 Int Lintula P 7 4 3 5 19
FPPAS 14 Int Lehtimäki A 6 6 2 2 16
FPPAS 1 A Siikamäki J 6 7 0 5 18
FPPAS 2 A Lehtimäki T 6 2 4 1 13
FPPAS 3 A Jokiranta Te 6 4 1 1 12
FPPAS 4 A Salin L 9 1 1 1 12
FPPAS 1 B Paulsen NM 8 6 7 6 27

 

Aggregate

Laji Sijoitus Nimi Seura FPP FPPAS Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
FP 1 Viitakoski J 36 38 74 18 16 20 20
FP 2 Savinainen P 36 37 73 15 18 20 20
FP 3 Saari J-M 31 37 68 16 13 19 20
FP 4 Järvinen U 33 35 68 14 16 19 19
FP 5 Honkamäki J 28 34 62 14 15 17 16
FP 6 Glosimot B 30 30 60 10 13 18 19
FP 7 Jokiranta T 31 28 59 13 10 16 20
FP 8 Lempola E 29 28 57 7 18 14 18
FP 9 Ärväs R 26 30 56 13 10 18 15
FP 10 Lattu J 30 26 56 11 9 19 17
FP 11 Peltola Antti 29 27 56 10 12 17 17
FP 12 Sorvali A 28 27 55 10 8 20 17
FP 13 Larsen P 25 28 53 8 12 16 17
FP 14 Tjelflaat PO 24 26 50 8 8 16 18
FP 15 Paulsen NM 20 27 47 10 9 13 15
FP 16 Salmijärvi M 23 22 45 9 6 15 15
FP 17 Siikamäki J 19 18 37 9 2 14 12
FP 18 Lehtimäki A 20 16 36 6 8 10 12
FP 19 Salin L 14 12 26 2 4 5 15
FP 20 Jokiranta Te 12 12 24 5 3 7 9

Teams

Laji Joukkue Kilpailija FPP FPPAS Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
FP Finland FP Savinainen P 36 37 73 15 18 20 20
FP Finland FP Viitakoski J 36 38 74 18 16 20 20
FP Finland FP Lempola E 29 28 57 7 18 14 18
101 103 204 40 52 54 58
FP Norway FP Glosimot B 30 30 60 10 13 18 19
FP Norway FP Tjelflaat PO 24 26 50 8 8 16 18
FP Norway FP Paulsen NM 20 27 47 10 9 13 15
74 83 157 28 30 47 52