PM 2006 - SBP - 40 lk.

2006-05-25 - 2006-05-28, Heinola, HeiA

 

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBPR 1 Kelo T 10 10 10 10 40
SBPR 2 Saari J-M 10 10 10 9 39 4
SBPR 3 Juntunen J 10 10 9 10 39 2
SBPR 1 Int Järvinen U 10 10 10 8 38
SBPR 2 Int Piiroinen J 10 10 7 10 37
SBPR 3 Int Ärväs R 9 10 9 9 37
SBPR 4 Int Mäkelä S 10 10 8 9 37
SBPR 5 Int Lehtosaari J 10 10 9 8 37
SBPR 5 Int Granlund A 10 10 9 8 37
SBPR 7 Int Lintula P 9 10 9 8 36
SBPR 8 Int Toiviainen K 10 10 10 5 35
SBPR 9 Int Savinainen P 9 10 6 9 34
SBPR 10 Int Huotari Veikko 10 8 9 7 34
SBPR 11 Int Jokiranta T 10 10 9 5 34
SBPR 12 Int Salmijärvi M 8 10 6 9 33
SBPR 13 Int Tjelflaat PO 10 7 7 8 32
SBPR 14 Int Glosimot B 9 8 7 6 30
SBPR 15 Int Mäntynen J 8 6 7 7 28
SBPR 16 Int Lempola E 9 9 6 4 28
SBPR 1 A Lehtonen V 10 10 7 7 34
SBPR 2 A Nuuttila A 9 6 5 5 25
SBPR 3 A Korkeakoski K 7 7 3 5 22
SBPR 1 B Paulsen NM 10 9 7 4 30
SBPR 2 B Airas J 8 8 5 7 28
SBPR 3 B Helgheim E 8 8 1 5 22
SBPR 4 B Nyström A 6 8 3 3 20

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBPP 1 Granlund A 10 10 10 10 40 5 5
SBPP 2 Lempola E 10 10 10 10 40 5 3
SBPP 3 Savinainen P 10 10 10 10 40 4 4 5
SBPP 1 Int Kelo T 10 10 10 10 40 4 4 3
SBPP 2 Int Huotari Veikko 10 10 10 10 40 3
SBPP 2 Int Mäkelä S 10 10 10 10 40 3
SBPP 4 Int Lehtosaari J 10 10 10 10 40 1
SBPP 5 Int Toiviainen K 10 10 9 10 39
SBPP 5 Int Saari J-M 10 10 9 10 39
SBPP 5 Int Piiroinen J 10 10 9 10 39
SBPP 8 Int Honkamäki J 10 10 10 9 39
SBPP 8 Int Järvinen U 10 10 10 9 39
SBPP 10 Int Jokiranta T 10 10 8 10 38
SBPP 11 Int Lehtonen V 10 10 9 9 38
SBPP 12 Int Ärväs R 10 10 10 8 38
SBPP 13 Int Juntunen J 10 10 9 7 36
SBPP 13 Int Salmijärvi M 10 10 9 7 36
SBPP 15 Int Mäntynen J 10 10 9 6 35
SBPP 16 Int Paulsen NM 9 10 7 7 33
SBPP 17 Int Helgheim E 10 10 8 4 32
SBPP 18 Int Lintula P 7 10 4 9 30
SBPP 1 A Tjelflaat PO 10 8 5 7 30 4
SBPP 2 A Korkeakoski K 9 9 5 7 30 1
SBPP 3 A Glosimot B 10 6 6 6 28
SBPP 4 A Lehtimäki T 9 8 5 5 27
SBPP 5 A Jokiranta Te 2 5 5 6 18
SBPP 1 B Nuuttila A 10 7 7 5 29
SBPP 2 B Isaksen BG 8 10 3 4 25
SBPP 3 B Miskala M 8 6 3 4 21
SBPP 4 B Hurme M 6 6 5 2 19

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBPS 1 Savinainen P 10 10 5 7 32
SBPS 2 Saari J-M 10 8 5 5 28 3 3
SBPS 3 Lempola E 10 9 3 6 28 3 1
SBPS 1 Int Piiroinen J 8 9 7 3 27 1
SBPS 2 Int Järvinen U 9 10 5 3 27 0
SBPS 3 Int Seppälä A 9 8 2 6 25
SBPS 4 Int Kelo T 8 5 6 5 24
SBPS 5 Int Viitakoski J 3 8 5 7 23
SBPS 6 Int Lehtosaari J 6 6 6 5 23
SBPS 7 Int Paajanen M 9 5 4 5 23
SBPS 8 Int Jokiranta T 6 6 5 5 22
SBPS 9 Int Ärväs R 8 6 5 3 22
SBPS 10 Int Glosimot B 7 8 4 3 22
SBPS 11 Int Tjelflaat PO 8 6 4 3 21
SBPS 12 Int Mäkelä S 4 6 3 6 19
SBPS 13 Int Honkamäki J 6 4 3 5 18
SBPS 14 Int Larsen P 5 8 2 3 18
SBPS 1 A Toiviainen K 8 6 4 7 25
SBPS 2 A Lehtimäki A 7 7 3 5 22
SBPS 3 A Salmijärvi M 7 6 2 6 21
SBPS 4 A Lattu J 7 5 4 4 20
SBPS 5 A Peltola Antti 7 7 3 3 20
SBPS 6 A Jokiranta Te 6 6 1 4 17
SBPS 7 A Granlund A 3 5 2 2 12
SBPS 1 B Paulsen NM 9 5 4 4 22
SBPS 2 B Nyström A 4 2 0 4 10
SBPS 3 B Helgheim E 3 1 1 0 5

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBPU 1 Kelo T 10 10 10 10 40 5
SBPU 2 Piiroinen J 10 10 10 10 40 3 5
SBPU 3 Ärväs R 10 10 10 10 40 3 4
SBPU 1 Int Savinainen P 10 10 10 10 40 3 3
SBPU 2 Int Granlund A 10 10 10 10 40 3 2
SBPU 3 Int Saari J-M 10 10 10 10 40 3 1
SBPU 4 Int Lehtosaari J 10 10 10 10 40 2
SBPU 4 Int Huotari Veikko 10 10 10 10 40 2
SBPU 4 Int Järvinen U 10 10 10 10 40 2
SBPU 7 Int Jokiranta T 10 10 9 10 39
SBPU 8 Int Lempola E 10 10 10 9 39
SBPU 9 Int Toiviainen K 10 10 8 10 38
SBPU 9 Int Salmijärvi M 10 10 8 10 38
SBPU 9 Int Helgheim E 10 10 8 10 38
SBPU 12 Int Honkamäki J 10 10 10 8 38
SBPU 12 Int Glosimot B 10 10 10 8 38
SBPU 14 Int Mäkelä S 10 10 8 9 37
SBPU 15 Int Mäntynen J 10 9 7 8 34
SBPU 16 Int Tjelflaat PO 10 10 7 7 34
SBPU 1 A Hartikainen H 10 10 9 8 37
SBPU 2 A Lehtonen V 10 10 8 8 36
SBPU 3 A Korkeakoski K 9 10 10 7 36
SBPU 4 A Paulsen NM 9 10 9 7 35
SBPU 5 A Salin L 10 9 5 10 34
SBPU 6 A Lehtimäki T 9 10 8 4 31
SBPU 7 A Jalkanen T 6 9 6 8 29
SBPU 8 A Isaksen BG 10 9 4 3 26

 

Aggregate

Laji Sijoitus Nimi Seura SBPR SBPP SBPS SBPU Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
SBP 1 Savinainen P 34 40 32 40 146 36 31 40 39
SBP 2 Saari J-M 39 39 28 40 146 34 34 38 40
SBP 3 Kelo T 40 40 24 40 144 35 36 35 38
SBP 4 Järvinen U 38 39 27 40 144 30 35 40 39
SBP 5 Piiroinen J 37 39 27 40 143 33 33 39 38
SBP 6 Lehtosaari J 37 40 23 40 140 33 35 36 36
SBP 7 Toiviainen K 35 39 25 38 137 32 31 36 38
SBP 8 Ärväs R 37 38 22 40 137 30 34 36 37
SBP 9 Lempola E 28 40 28 39 135 29 29 38 39
SBP 10 Mäkelä S 37 40 19 37 133 34 29 36 34
SBP 11 Jokiranta T 34 38 22 39 133 30 31 36 36
SBP 12 Granlund A 37 40 12 40 129 30 31 35 33
SBP 13 Salmijärvi M 33 36 21 38 128 32 25 36 35
SBP 14 Paulsen NM 30 33 22 35 120 22 27 34 37
SBP 15 Glosimot B 30 28 22 38 118 23 27 32 36
SBP 16 Tjelflaat PO 32 30 21 34 117 25 23 31 38
SBP 17 Helgheim E 22 32 5 38 97 19 18 29 31