PM 2006 - SBR - 40 lk.

2006-05-25 - 2006-05-28, Heinola, HeiA

 

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBRS 1 Nikko M 9 10 6 10 35
SBRS 2 Iivonen K 9 9 7 9 34
SBRS 3 Uuttu R 8 10 7 8 33 4
SBRS 1 Int Viitakoski J 9 10 6 8 33 3
SBRS 2 Int Semi S 10 5 6 5 26
SBRS 1 Master Semi K 7 6 4 5 22
SBRS 2 Master Miskala M 1 7 5 8 21
SBRS 1 A Lindberg A 7 5 5 5 22
SBRS 2 A Lindberg N 6 6 3 6 21
SBRS 3 A Paulsen NM 4 7 3 5 19
SBRS 4 A Laatunen V 6 3 5 4 18
SBRS 1 B Karinen K 5 7 2 3 17
SBRS 2 B Jylhä M 7 4 2 3 16
SBRS 3 B Peltola Antti 3 2 1 7 13
SBRS 4 B Lehtimäki A 4 3 3 1 11

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBRL 1 Viitakoski J 10 8 7 10 35
SBRL 2 Iivonen K 8 9 10 7 34
SBRL 3 Nikko M 10 10 3 9 32
SBRL 1 Int Semi S 7 9 7 5 28
SBRL 1 Master Semi K 7 9 3 7 26
SBRL 2 Master Miskala M 6 5 6 5 22
SBRL 1 A Paulsen NM 5 6 2 8 21
SBRL 2 A Lindberg N 6 6 5 4 21
SBRL 1 B Uuttu R 6 8 6 5 25
SBRL 2 B Lehtimäki A 4 4 2 3 13
SBRL 3 B Karinen K 4 2 2 2 10
SBRL 4 B Peltola Antti 3 0 1 0 4

 

Aggregate

Laji Sijoitus Nimi Seura SBRS SBRL Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
SBR 1 Viitakoski J 33 35 68 18 13 18 19
SBR 2 Iivonen K 34 34 68 16 17 18 17
SBR 3 Nikko M 35 32 67 19 9 20 19
SBR 4 Uuttu R 33 25 58 13 13 18 14
SBR 5 Semi S 26 28 54 10 13 14 17
SBR 6 Semi K 22 26 48 12 7 15 14
SBR 7 Miskala M 21 22 43 13 11 12 7
SBR 8 Lindberg N 21 21 42 10 8 12 12
SBR 9 Paulsen NM 19 21 40 13 5 13 9
SBR 10 Karinen K 17 10 27 5 4 9 9
SBR 11 Lehtimäki A 11 13 24 4 5 7 8
SBR 12 Peltola Antti 13 4 17 7 2 2 6