Laji | Sijoitus | Luokka | Nimi | Seura | Kana | Sika | Kalkkuna | Passi | Yhteensa | f1 | f2 | f3 |
SBPR | 1 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | ||||
SBPR | 2 | Lempola Esko | TaSA | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | 3 | 4 | ||
SBPR | 3 | Saari Juha-Matti | SSG | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 | 3 | 3 | ||
SBPR | 1 | Int | Lehtosaari Juhani | SSG | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 | 2 | ||
SBPR | 2 | Int | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | 1 | ||
SBPR | 3 | Int | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | |||
SBPR | 4 | Int | Järvinen Unto | HeiA | 8 | 10 | 7 | 10 | 35 | |||
SBPR | 5 | Int | Savinainen Petri | SSG | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | |||
SBPR | 6 | Int | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | |||
SBPR | 6 | Int | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | |||
SBPR | 8 | Int | Mäkelä Sami | LS&PK | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 | |||
SBPR | 9 | Int | Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 8 | 5 | 33 | |||
SBPR | 1 | A | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | |||
SBPR | 2 | A | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 10 | 4 | 8 | 32 | |||
SBPR | 3 | A | Salin Leo | HeiA | 8 | 10 | 7 | 7 | 32 | |||
SBPR | 4 | A | Seppälä Ville | VamSA | 10 | 10 | 5 | 7 | 32 | |||
SBPR | 5 | A | Toiviainen Kari | HeiA | 8 | 10 | 7 | 5 | 30 | |||
SBPR | 6 | A | Salmijärvi Marjo | TaSA | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 | |||
SBPR | 7 | A | Jyrä Jouni | VamSA | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | |||
SBPR | 8 | A | Nuuttila Antero | HyMAS | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | |||
SBPR | 1 | B | Airas Vesa | LaSa | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 | |||
SBPR | 2 | B | Airas Jussi | LaSa | 6 | 8 | 9 | 5 | 28 | |||
SBPR | 3 | B | Mäntynen Janne | HeiA | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
SBPR | 4 | B | Nyström Ari | SomAS | 9 | 4 | 0 | 2 | 15 | |||
SBPR | 5 | B | Kosonen Sauli | PSA | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | |||
SBPP | 1 | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | 3 | ||
SBPP | 2 | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | 1 | ||
SBPP | 3 | Seppälä Ville | VamSA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 4 | |||
SBPP | 1 | Int | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 3 | 4 | |
SBPP | 2 | Int | Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 3 | 2 | |
SBPP | 3 | Int | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 2 | ||
SBPP | 4 | Int | Mäkelä Sami | LS&PK | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | 0 | ||
SBPP | 5 | Int | Lempola Esko | TaSA | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | |||
SBPP | 6 | Int | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |||
SBPP | 6 | Int | Salmijärvi Marjo | TaSA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | |||
SBPP | 8 | Int | Jyrä Jouni | VamSA | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | |||
SBPP | 9 | Int | Lehtosaari Juhani | SSG | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 | |||
SBPP | 10 | Int | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | |||
SBPP | 11 | Int | Huotari Veikko | KUa | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 | |||
SBPP | 12 | Int | Saari Juha-Matti | SSG | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | |||
SBPP | 13 | Int | Toiviainen Kari | HeiA | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | |||
SBPP | 14 | Int | Lehtonen Valto | KUa | 9 | 9 | 7 | 2 | 27 | |||
SBPP | 1 | A | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 10 | 4 | 8 | 32 | |||
SBPP | 2 | A | Salonen Anssi | HyMAS | 9 | 10 | 4 | 6 | 29 | |||
SBPP | 3 | A | Mäntynen Janne | HeiA | 4 | 8 | 6 | 7 | 25 | |||
SBPP | 1 | B | Airas Vesa | LaSa | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | |||
SBPP | 2 | B | Nyström Ari | SomAS | 10 | 7 | 6 | 7 | 30 | |||
SBPP | 3 | B | Nuuttila Antero | HyMAS | 8 | 5 | 6 | 7 | 26 | |||
SBPP | 4 | B | Kosonen Sauli | PSA | 10 | 5 | 4 | 6 | 25 | |||
SBPP | 5 | B | Airas Jussi | LaSa | 7 | 9 | 3 | 6 | 25 | |||
SBPP | 6 | B | Hurme Merja | LaSa | 8 | 6 | 2 | 6 | 22 | |||
SBPS | 1 | Savinainen Petri | SSG | 8 | 8 | 4 | 7 | 27 | ||||
SBPS | 2 | Piiroinen Juha | HeiA | 8 | 8 | 2 | 7 | 25 | ||||
SBPS | 3 | Saari Juha-Matti | SSG | 8 | 6 | 5 | 4 | 23 | 2 | |||
SBPS | 1 | Int | Lehtosaari Juhani | SSG | 7 | 9 | 2 | 5 | 23 | 1 | ||
SBPS | 2 | Int | Seppälä Ville | VamSA | 5 | 8 | 3 | 6 | 22 | |||
SBPS | 3 | Int | Kelo Toni | LS&PK | 7 | 6 | 2 | 6 | 21 | |||
SBPS | 4 | Int | Huitula Mikko | VamSA | 5 | 4 | 7 | 5 | 21 | |||
SBPS | 5 | Int | Lempola Esko | TaSA | 7 | 6 | 3 | 4 | 20 | |||
SBPS | 6 | Int | Järvinen Unto | HeiA | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | |||
SBPS | 1 | A | Juntunen Jorma | LS&PK | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 | 1 | ||
SBPS | 2 | A | Seppälä Alpo | HeiA | 9 | 7 | 5 | 2 | 23 | 0 | ||
SBPS | 3 | A | Sorvali Aulis | SaSA | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 | |||
SBPS | 4 | A | Jyrä Jouni | VamSA | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | |||
SBPS | 5 | A | Mäkelä Sami | LS&PK | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | |||
SBPS | 6 | A | Ärväs Rauno | SMAS | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | |||
SBPS | 7 | A | Salmijärvi Marjo | TaSA | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | |||
SBPS | 8 | A | Toiviainen Kari | HeiA | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
SBPS | 1 | B | Jokiranta Teija | SA | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
SBPS | 2 | B | Peltola Antti | SA | 7 | 7 | 2 | 3 | 19 | |||
SBPS | 3 | B | Rantala Kaj-Markus | SA | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | |||
SBPS | 4 | B | Lehtimäki Anne | SA | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | |||
SBPS | 5 | B | Granlund Allan | PSA | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 | |||
SBPS | 6 | B | Dahlgren Curt | SSG | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
SBPS | 7 | B | Mäntynen Janne | HeiA | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||
SBPU | 1 | Piiroinen Juha | HeiA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
SBPU | 2 | Granlund Allan | PSA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 5 | |||
SBPU | 3 | Saari Juha-Matti | SSG | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 4 | 2 | 4 | |
SBPU | 1 | Int | Huitula Mikko | VamSA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 4 | 2 | 1 |
SBPU | 2 | Int | Kelo Toni | LS&PK | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 3 | ||
SBPU | 3 | Int | Seppälä Ville | VamSA | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | |||
SBPU | 4 | Int | Lempola Esko | TaSA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |||
SBPU | 5 | Int | Ärväs Rauno | SMAS | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |||
SBPU | 5 | Int | Huotari Veikko | KUa | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |||
SBPU | 7 | Int | Mäkelä Sami | LS&PK | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 | |||
SBPU | 8 | Int | Järvinen Unto | HeiA | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 | |||
SBPU | 9 | Int | Savinainen Petri | SSG | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | |||
SBPU | 10 | Int | Lehtosaari Juhani | SSG | 10 | 9 | 5 | 8 | 32 | |||
SBPU | 1 | A | Salmijärvi Marjo | TaSA | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 2 | ||
SBPU | 2 | A | Jyrä Jouni | VamSA | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |||
SBPU | 3 | A | Toiviainen Kari | HeiA | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | |||
SBPU | 4 | A | Lehtonen Valto | KUa | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 | |||
SBPU | 5 | A | Juntunen Jorma | LS&PK | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | |||
SBPU | 6 | A | Mäntynen Janne | HeiA | 9 | 10 | 6 | 7 | 32 | |||
SBPU | 7 | A | Salin Leo | HeiA | 7 | 9 | 6 | 5 | 27 | |||
SBPU | 1 | B | Airas Vesa | LaSa | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | |||
SBPU | 2 | B | Salonen Anssi | HyMAS | 9 | 9 | 2 | 5 | 25 | |||
SBPU | 3 | B | Nyström Ari | SomAS | 9 | 3 | 6 | 6 | 24 | |||
SBPU | 4 | B | Airas Jussi | LaSa | 6 | 3 | 6 | 5 | 20 |
Aggregate
Laji | Sijoitus | Nimi | Seura | SBPR | SBPP | SBPS | SBPU | Yhteensa | Passi | Kalkkuna | Sika | Kana |
SBP | 1 | Piiroinen Juha | HeiA | 38 | 37 | 25 | 40 | 140 | 34 | 30 | 38 | 38 |
SBP | 2 | Savinainen Petri | SSG | 35 | 38 | 27 | 37 | 137 | 32 | 31 | 37 | 37 |
SBP | 3 | Huitula Mikko | VamSA | 36 | 40 | 21 | 39 | 136 | 34 | 34 | 33 | 35 |
SBP | 4 | Saari Juha-Matti | SSG | 37 | 35 | 23 | 39 | 134 | 30 | 33 | 36 | 35 |
SBP | 5 | Lempola Esko | TaSA | 37 | 37 | 20 | 38 | 132 | 33 | 29 | 35 | 35 |
SBP | 6 | Kelo Toni | LS&PK | 33 | 38 | 21 | 39 | 131 | 30 | 28 | 36 | 37 |
SBP | 7 | Seppälä Ville | VamSA | 32 | 38 | 22 | 38 | 130 | 32 | 26 | 37 | 35 |
SBP | 8 | Granlund Allan | PSA | 35 | 40 | 14 | 39 | 128 | 27 | 32 | 33 | 36 |
SBP | 9 | Lehtosaari Juhani | SSG | 37 | 35 | 23 | 32 | 127 | 31 | 25 | 38 | 33 |
SBP | 10 | Järvinen Unto | HeiA | 35 | 38 | 15 | 37 | 125 | 31 | 28 | 31 | 35 |
SBP | 11 | Mäkelä Sami | LS&PK | 34 | 38 | 15 | 37 | 124 | 32 | 27 | 34 | 31 |
SBP | 12 | Juntunen Jorma | LS&PK | 37 | 32 | 23 | 32 | 124 | 31 | 21 | 35 | 37 |
SBP | 13 | Ärväs Rauno | SMAS | 35 | 35 | 15 | 38 | 123 | 27 | 26 | 35 | 35 |
SBP | 14 | Salmijärvi Marjo | TaSA | 29 | 37 | 14 | 39 | 119 | 28 | 26 | 33 | 32 |
SBP | 15 | Jyrä Jouni | VamSA | 20 | 36 | 19 | 38 | 113 | 24 | 23 | 30 | 36 |
SBP | 16 | Toiviainen Kari | HeiA | 30 | 34 | 12 | 33 | 109 | 23 | 24 | 29 | 33 |
SBP | 17 | Mäntynen Janne | HeiA | 15 | 25 | 11 | 32 | 83 | 18 | 17 | 26 | 22 |
Team
Laji | Joukkue | Kilpailija | SBPP | SBPR | SBPS | SBPU | Yhteensa | Passi | Kalkkuna | Sika | Kana |
SBP | SSG SBP | Lehtosaari Juhani | 35 | 37 | 23 | 32 | 127 | 31 | 25 | 38 | 33 |
SBP | SSG SBP | Saari Juha-Matti | 35 | 37 | 23 | 39 | 134 | 30 | 33 | 36 | 35 |
SBP | SSG SBP | Savinainen Petri | 38 | 35 | 27 | 37 | 137 | 32 | 31 | 37 | 37 |
108 | 109 | 73 | 108 | 398 | 93 | 89 | 111 | 105 | |||
SBP | LS&PK SBP | Mäkelä Sami | 38 | 34 | 15 | 37 | 124 | 32 | 27 | 34 | 31 |
SBP | LS&PK SBP | Kelo Toni | 38 | 33 | 21 | 39 | 131 | 30 | 28 | 36 | 37 |
SBP | LS&PK SBP | Juntunen Jorma | 32 | 37 | 23 | 32 | 124 | 31 | 21 | 35 | 37 |
108 | 104 | 59 | 108 | 379 | 93 | 76 | 105 | 105 | |||
SBP | VamSA SBP | Huitula Mikko | 40 | 36 | 21 | 39 | 136 | 34 | 34 | 33 | 35 |
SBP | VamSA SBP | Jyrä Jouni | 36 | 20 | 19 | 38 | 113 | 24 | 23 | 30 | 36 |
SBP | VamSA SBP | Seppälä Ville | 38 | 32 | 22 | 38 | 130 | 32 | 26 | 37 | 35 |
114 | 88 | 62 | 115 | 379 | 90 | 83 | 100 | 106 | |||
SBP | HeiA SBP | Järvinen Unto | 38 | 35 | 15 | 37 | 125 | 31 | 28 | 31 | 35 |
SBP | HeiA SBP | Toiviainen Kari | 34 | 30 | 12 | 33 | 109 | 23 | 24 | 29 | 33 |
SBP | HeiA SBP | Piiroinen Juha | 37 | 38 | 25 | 40 | 140 | 34 | 30 | 38 | 38 |
109 | 103 | 52 | 110 | 374 | 88 | 82 | 98 | 106 |