FP, SBR, BBRS (200m/300m) - 40 lk.

2007-04-28 - 2007-04-29, Pori, SA

 

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
FPP 1 Ärväs Rauno SMAS 9 10 7 8 34 1
FPP 2 Lempola Esko TaSa 10 8 9 7 34 0
FPP 3 Piiroinen Juha HeiA 10 9 6 8 33
FPP 1 Int Järvinen Unto HeiA 9 10 4 5 28 3 3 3 3
FPP 2 Int Juntunen Jorma LS&PK 8 8 6 6 28 3 3 3 2
FPP 3 Int Peltola Antti SA 9 7 8 4 28 2
FPP 4 Int Sorvali Aulis SaSa 9 7 5 7 28 0
FPP 1 A Paajanen Mika TaSa 8 4 5 5 22
FPP 2 A Lintula Pekka TaSa 6 9 2 2 19
FPP 3 A Toiviainen Kari HeiA 5 4 0 5 14
FPP 1 B Rantala Kaj-Markus SA 10 7 2 4 23
FPP 2 B Airas Jussi LaSa 9 6 2 4 21
FPP 3 B Jokiranta Teija SA 4 6 2 3 15
FPP 4 B Airas Vesa LaSa 4 3 3 2 12
FPP 5 B Lehtimäki Anne SA 4 3 1 3 11
FPP 6 B Salin Leo HeiA 4 3 3 0 10

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
FPPAS 1 Piiroinen Juha HeiA 10 10 9 6 35
FPPAS 2 Lempola Esko TaSa 10 10 7 7 34
FPPAS 3 Ärväs Rauno SMAS 9 9 8 6 32 3 3
FPPAS 1 Int Peltola Antti SA 9 10 7 6 32 3 2
FPPAS 2 Int Sorvali Aulis SaSa 9 10 7 5 31
FPPAS 3 Int Järvinen Unto HeiA 9 9 7 5 30
FPPAS 4 Int Lintula Pekka TaSa 9 7 5 3 24
FPPAS 1 A Juntunen Jorma LS&PK 10 9 8 4 31
FPPAS 2 A Lehtimäki Anne SA 7 7 2 8 24
FPPAS 3 A Toiviainen Kari HeiA 7 8 2 6 23
FPPAS 4 A Salin Leo HeiA 6 1 3 1 11
FPPAS 1 B Airas Jussi LaSa 8 10 3 5 26
FPPAS 2 B Jokiranta Teija SA 9 8 3 5 25
FPPAS 3 B Airas Vesa LaSa 7 3 1 3 14
FPPAS 4 B Rantala Kaj-Markus SA 5 4 2 2 13

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBRS 1 Nikko Marko SSG 9 9 10 6 34
SBRS 2 Iivonen Kimmo SaSa 8 9 9 7 33
SBRS 3 Semi Seppo PorkkA 9 10 6 7 32
SBRS 1 Master Semi Kari PorkkA 4 6 6 4 20
SBRS 1 A Juntunen Jorma LS&PK 10 8 4 7 29
SBRS 2 A Lindberg Niklas PorkkA 7 10 8 3 28
SBRS 3 A Miskala Mika HeiA 6 6 4 8 24
SBRS 4 A Lindberg Antero PorkkA 7 6 5 6 24
SBRS 5 A Siikamäki Jouni SSG 2 5 3 5 15
SBRS 6 A Jokiranta Timo SA 5 3 1 2 11
SBRS 1 B Ärväs Rauno SMAS 7 7 4 5 23
SBRS 2 B Jylhä Mika BS-PA 7 5 3 5 20
SBRS 3 B Peltola Antti SA 0 7 3 4 14
SBRS 4 B Jokiranta Teija SA 5 3 3 1 12
SBRS 5 B Rantala Kaj-Markus SA 2 4 4 1 11
SBRS 6 B Lehtimäki Anne SA 1 3 0 0 4

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
SBRL 1 Nikko Marko SSG 9 8 10 6 33
SBRL 2 Iivonen Kimmo SaSa 8 9 6 7 30
SBRL 3 Lindberg Antero PorkkA 7 8 7 6 28
SBRL 1 Int Semi Seppo PorkkA 9 7 3 7 26
SBRL 1 Master Semi Kari PorkkA 6 5 5 6 22
SBRL 2 Master Ärväs Rauno SMAS 5 8 3 4 20
SBRL 1 A Juntunen Jorma LS&PK 6 9 5 3 23
SBRL 2 A Siikamäki Jouni SSG 5 7 4 6 22
SBRL 3 A Miskala Mika HeiA 6 7 2 5 20
SBRL 4 A Lempola Esko TaSa 8 4 4 4 20
SBRL 5 A Jokiranta Timo SA 2 6 7 4 19
SBRL 6 A Lindberg Niklas PorkkA 3 6 4 5 18
SBRL 1 B Jokiranta Teija SA 3 5 2 3 13
SBRL 2 B Peltola Antti SA 3 3 4 1 11
SBRL 3 B Rantala Kaj-Markus SA 2 5 1 0 8
SBRL 4 B Lehtimäki Anne SA 3 2 1 0 6

Laji Sijoitus Luokka Nimi Seura Kana Sika Kalkkuna Passi Yhteensa f1 f2 f3 f4
BBRS 1 Nikko Marko SSG 8 5 10 6 29
BBRS 2 Semi Seppo PorkkA 8 4 8 8 28
BBRS 3 Iivonen Kimmo SaSa 2 6 10 9 27
BBRS 1 Int Järvinen Unto HeiA 4 5 7 8 24
BBRS 2 Int Miskala Mika HeiA 2 5 9 6 22
BBRS 3 Int Lindberg Antero PorkkA 5 2 5 7 19
BBRS 4 Int Semi Kari PorkkA 3 3 6 5 17
BBRS 5 Int Ärväs Rauno SMAS 4 4 5 4 17
BBRS 6 Int Juntunen Jorma LS&PK 4 3 2 2 11
BBRS 7 Int Lindberg Niklas PorkkA 3 0 5 2 10
BBRS 8 Int Siikamäki Jouni SSG 1 3 3 0 7
BBRS 9 Int Salin Leo HeiA 1 0 0 1 2

 

Aggregate

Laji Sijoitus Nimi Seura FPP FPPAS Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
FP 1 Lempola Esko TaSa 34 34 68 14 16 18 20
FP 2 Piiroinen Juha HeiA 33 35 68 14 15 19 20
FP 3 Ärväs Rauno SMAS 34 32 66 14 15 19 18
FP 4 Peltola Antti SA 28 32 60 10 15 17 18
FP 5 Sorvali Aulis SaSa 28 31 59 12 12 17 18
FP 6 Juntunen Jorma LS&PK 28 31 59 10 14 17 18
FP 7 Järvinen Unto HeiA 28 30 58 10 11 19 18
FP 8 Airas Jussi LaSa 21 26 47 9 5 16 17
FP 9 Lintula Pekka TaSa 19 24 43 5 7 16 15
FP 10 Jokiranta Teija SA 15 25 40 8 5 14 13
FP 11 Toiviainen Kari HeiA 14 23 37 11 2 12 12
FP 12 Rantala Kaj-Markus SA 23 13 36 6 4 11 15
FP 13 Lehtimäki Anne SA 11 24 35 11 3 10 11
FP 14 Airas Vesa LaSa 12 14 26 5 4 6 11
FP 15 Salin Leo HeiA 10 11 21 1 6 4 10

Laji Sijoitus Nimi Seura SBRS SBRL Yhteensa Passi Kalkkuna Sika Kana
SBR 1 Nikko Marko SSG 34 33 67 12 20 17 18
SBR 2 Iivonen Kimmo SaSa 33 30 63 14 15 18 16
SBR 3 Semi Seppo PorkkA 32 26 58 14 9 17 18
SBR 4 Lindberg Antero PorkkA 24 28 52 12 12 14 14
SBR 5 Juntunen Jorma LS&PK 29 23 52 10 9 17 16
SBR 6 Lindberg Niklas PorkkA 28 18 46 8 12 16 10
SBR 7 Miskala Mika HeiA 24 20 44 13 6 13 12
SBR 8 Ärväs Rauno SMAS 23 20 43 9 7 15 12
SBR 9 Semi Kari PorkkA 20 22 42 10 11 11 10
SBR 10 Siikamäki Jouni SSG 15 22 37 11 7 12 7
SBR 11 Jokiranta Timo SA 11 19 30 6 8 9 7
SBR 12 Peltola Antti SA 14 11 25 5 7 10 3
SBR 13 Jokiranta Teija SA 12 13 25 4 5 8 8
SBR 14 Rantala Kaj-Markus SA 11 8 19 1 5 9 4
SBR 15 Lehtimäki Anne SA 4 6 10 0 1 5 4

Last updated: 2008-04-09